En bref
L'Open de Moscou 2015 - 11e Coupe Internationale RSSU se déroule du 29 janvier au 9 février 2015 à Moscou en Russie. Le Festival 2015 est composé de 8 tournois. Tournoi A : Coupe de Russie hommes ; Tournoi B : Coupe de Russie femmes ; Tournoi C : Coupe de Russie amateurs ; Tournoi D : Coupe de Russie vétérans ; Tournoi E : Championnat du monde de Composition ; Tournoi F : Coupe de Russie des étudiants ; Tournoi G : Coupe de Russie des étudiantes ; Tournoi H : Coupe de Russie des Ecoles. Site officiel http://open.moscowchess.org avec parties en direct à partir de 14h00 heure française.
Le Tournoi A est composé de très forts joueurs : Ian Nepomniachtchi (2714), Francisco Vallejo Pons (2706), Igor Lysyj (2700), Anton Korobov (2687), Evgeny Alekseev (2679), Sanan Sjugirov (2678), Ernesto Inarkiev (2675), Denis Khismatullin (2673), Boris Grachev (2670). C'est aussi l'occasion de revoir le plus Français des Kazakhs, le GM Murtas Kazhgaleyev (2573). Le Tournoi B (féminin) est emmené par la GMF Aleksandra Goryachkina (2451) et compte avec la participation de la Française et GMF Nino Maisuradze (2310). Tournois en 9 rondes à la cadence de 90 minutes pour 40 coups, puis 30 minutes pour le reste de la partie, le tout avec un incrément de 30 secondes par coup.
Le premier chef adjoint du département de culture physique et des sports de Moscou, Nikolay Gulyaev, a souhaité bonne chance et de belles parties à tous les participant(e)s. Le 12e Champion du Monde Anatoly Karpov l'a rejoint et a exprimé l'espoir que les joueurs d'échecs montrent de magnifiques performances. Anatoly Karpov a nommé l'Open de Moscou comme «l'un des tournois les plus important et impressionnant de l'histoire des échecs, de la Russie et de l'Europe.»
«Ce festival d'échecs est le plus important du point de vue du nombre des participants. Cette année, 1.800 joueurs d'échecs représentants 30 pays participent au tournoi. Malgré la situation économique, malgré les relations entre les pays, le jeu d'échecs est un language mondial qui attire des gens intelligents et talentueux.» Natalia Pochinok a ajouté - «Je tiens à dire "Merci" au sponsor principal de notre tournoi, sans qui ce festival d'échecs ne pourrait pas être organisé; Liga Stavok.» Liga Stavok est le nom commercial de la First Bookmaker Company International. Une entreprise de paris russe. Liga Stavok est l'une des principales sociétés de jeux avec plus d'1 million de clients. La Société emploie plus de 1000 personnes. Liga Stavok visent à développer les paris en Russie, sponsorise les sports nationaux et créé de nouveaux divertissements.
Extrait des résultats de la ronde 9 du tournoi «A»
N° | tit | Nom | elo | Pts. | Result | Pts. | tit | Nom | elo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GM | Inarkiev Ernesto | 2675 | 7 | 1-0 | 6 | GM | Lysyj Igor | 2700 |
2 | GM | Nepomniachtchi Ian | 2714 | 6 | ½-½ | 6½ | GM | Petrosian Tigran L. | 2663 |
3 | GM | Vallejo Pons Francisco | 2706 | 6 | 1-0 | 6 | GM | Ponkratov Pavel | 2620 |
4 | GM | Korobov Anton | 2687 | 6 | 1-0 | 6 | GM | Goganov Aleksey | 2615 |
5 | GM | Khismatullin Denis | 2673 | 6 | ½-½ | 6 | GM | Shimanov Aleksandr | 2591 |
6 | GM | Grigoriants Sergey | 2567 | 6 | ½-½ | 6 | GM | Grachev Boris | 2670 |
7 | GM | Artemiev Vladislav | 2659 | 6 | 1-0 | 6 | GM | Kharchenko Boris | 2483 |
8 | GM | Mamedov Rauf | 2642 | 6 | ½-½ | 6 | GM | Kokarev Dmitry | 2645 |
9 | GM | Alekseev Evgeny | 2679 | 5½ | ½-½ | 6 | IM | Sanal Vahap | 2460 |
Extrait du classement final du tournoi «A»
N° | tit | Nom | FéD | elo | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | K | rtg+/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GM | Inarkiev Ernesto | RUS | 2675 | 8.0 | 53.5 | 49.0 | 7 | 10 | 23.5 |
2 | GM | Korobov Anton | UKR | 2687 | 7.0 | 52.5 | 48.0 | 6 | 10 | 6.7 |
3 | GM | Vallejo Pons Francisco | ESP | 2706 | 7.0 | 50.0 | 46.5 | 5 | 10 | 3.9 |
4 | GM | Petrosian Tigran L. | ARM | 2663 | 7.0 | 50.0 | 46.0 | 5 | 10 | 7.7 |
5 | GM | Artemiev Vladislav | RUS | 2659 | 7.0 | 49.0 | 46.0 | 5 | 10 | 4.6 |
6 | GM | Nepomniachtchi Ian | RUS | 2714 | 6.5 | 52.5 | 48.0 | 5 | 10 | -0.4 |
7 | GM | Grachev Boris | RUS | 2670 | 6.5 | 52.5 | 47.5 | 4 | 10 | 2.9 |
8 | GM | Volkov Sergey | RUS | 2618 | 6.5 | 52.0 | 48.0 | 5 | 10 | 2.4 |
9 | GM | Mamedov Rauf | AZE | 2642 | 6.5 | 52.0 | 48.0 | 4 | 10 | 7.6 |
10 | GM | Grigoriants Sergey | RUS | 2567 | 6.5 | 48.5 | 44.5 | 5 | 10 | 6.5 |
11 | GM | Kokarev Dmitry | RUS | 2645 | 6.5 | 48.5 | 44.0 | 4 | 10 | -1.5 |
12 | IM | Sanal Vahap | TUR | 2460 | 6.5 | 47.5 | 43.5 | 5 | 10 | 26.9 |
13 | GM | Khairullin Ildar | RUS | 2629 | 6.5 | 47.0 | 43.5 | 4 | 10 | 1.2 |
14 | GM | Khismatullin Denis | RUS | 2673 | 6.5 | 45.5 | 42.0 | 5 | 10 | -3.4 |
15 | GM | Shimanov Aleksandr | RUS | 2591 | 6.5 | 44.5 | 41.0 | 5 | 10 | -0.3 |
16 | IM | Usmanov Vasily | RUS | 2414 | 6.5 | 44.0 | 41.0 | 4 | 10 | 24.5 |
17 | GM | Megaranto Susanto | INA | 2548 | 6.5 | 43.0 | 39.5 | 4 | 10 | 3.9 |
72 | GM | Kazhgaleyev Murtas | KAZ | 2573 | 5.0 | 47.5 | 44.0 | 4 | 10 | -13.4 |
Extrait des résultats de la ronde 9 du tournoi «B»
N° | tit | Nom | elo | Pts. | Result | Pts. | tit | Nom | elo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | WGM | Lei Tingjie | 2429 | 7 | 1-0 | 6½ | IM | Guseva Marina | 2375 |
2 | WGM | Szczepkowska Karina | 2415 | 6 | ½-½ | 6½ | WGM | Goryachkina Aleksa | 2451 |
3 | WGM | Mirzoeva Elmira | 2220 | 6½ | ½-½ | 6 | WGM | Charochkina Daria | 2370 |
4 | WIM | Ibrahimova Sabina | 2273 | 6 | 0-1 | 6 | IM | Ovod Evgenija | 2324 |
5 | WFM | Tokhirjonova Gulrukhbegim | 2181 | 6 | 1-0 | 6 | WGM | Maisuradze Nino | 2310 |
6 | WIM | Bivol Alina | 2355 | 5½ | 1-0 | 6 | WCM | Hojjatova Aydan | 2170 |
7 | FM | Pustovoitova Daria | 2334 | 5½ | 1-0 | 5½ | WIM | Komiagina Maria | 2262 |
8 | IM | Vasilevich Irina | 2320 | 5½ | 1-0 | 5½ | WIM | Dordzhieva Dinara | 2244 |
Extrait du classement final du tournoi «B»
N° | tit | Nom | FéD | elo | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | K | rtg+/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | WGM | Lei Tingjie | CHN | 2429 | 8.0 | 52.5 | 48.5 | 7 | 10 | 14.6 |
2 | WGM | Goryachkina Aleksandra | RUS | 2451 | 7.0 | 55.5 | 51.5 | 5 | 10 | 5.0 |
3 | WGM | Mirzoeva Elmira | RUS | 2220 | 7.0 | 52.0 | 48.5 | 5 | 20 | 49.0 |
4 | WFM | Tokhirjonova Gulrukhbegim | UZB | 2181 | 7.0 | 46.5 | 43.0 | 6 | 40 | 98.8 |
5 | IM | Ovod Evgenija | RUS | 2324 | 7.0 | 42.0 | 39.5 | 7 | 10 | 0.7 |
6 | IM | Guseva Marina | RUS | 2375 | 6.5 | 54.0 | 50.5 | 5 | 10 | 3.5 |
7 | WGM | Szczepkowska-Horowska Karina | POL | 2415 | 6.5 | 53.0 | 48.5 | 4 | 10 | -2.0 |
8 | WFM | Bayarmaa Bayarjargal | MGL | 2134 | 6.5 | 51.0 | 47.5 | 5 | 20 | 58.4 |
9 | WGM | Charochkina Daria | RUS | 2370 | 6.5 | 49.0 | 45.0 | 6 | 10 | -7.0 |
10 | WIM | Bivol Alina | RUS | 2355 | 6.5 | 48.5 | 44.0 | 5 | 20 | -4.6 |
11 | FM | Pustovoitova Daria | RUS | 2334 | 6.5 | 48.0 | 44.5 | 5 | 20 | 4.6 |
12 | IM | Vasilevich Irina | RUS | 2320 | 6.5 | 45.0 | 41.5 | 5 | 10 | -4.1 |
13 | WIM | Schepetkova Margarita | RUS | 2216 | 6.0 | 55.0 | 50.5 | 5 | 20 | 39.0 |
14 | WCM | Hojjatova Aydan | AZE | 2170 | 6.0 | 52.0 | 48.5 | 6 | 40 | 83.6 |
15 | WIM | Matveeva Olga | RUS | 2220 | 6.0 | 51.5 | 47.5 | 6 | 20 | 12.0 |
16 | WGM | Maisuradze Nino | FRA | 2310 | 6.0 | 49.0 | 45.0 | 5 | 20 | -9.6 |
17 | WIM | Ibrahimova Sabina | AZE | 2273 | 6.0 | 48.0 | 45.5 | 5 | 20 | 8.0 |
18 | WGM | Nakhbayeva Guliskhan | KAZ | 2344 | 6.0 | 48.0 | 44.0 | 5 | 20 | -7.8 |
19 | WIM | Baraeva Irina | RUS | 2105 | 6.0 | 47.0 | 43.5 | 5 | 20 | 34.6 |
20 | IM | Galojan Lilit | ARM | 2283 | 6.0 | 43.5 | 40.0 | 5 | 10 | -6.2 |
21 | IM | Bodnaruk Anastasia | RUS | 2402 | 6.0 | 43.0 | 39.5 | 4 | 10 | -17.7 |
22 | WFM | Pavlova Kseniia | RUS | 2132 | 6.0 | 36.0 | 33.5 | 6 | 40 | -2.8 |
136 participantes.