En bref
Le top 12 constitue l'élite des compétitions par équipe en France. Mais à tous les niveaux, les combats sont âpres et les émotions sont présentes. Aujourd'hui, coup de projecteur sur la Nationale 1, le niveau juste en-dessous de l'élite.[Vidéo]
La nationale 1 est constituée de 3 groupes de 12 équipes. Chaque équipe affronte toutes les autres tout au long de l'année, dans un championnat sous la responsabilité de la Direction Technique Nationale de la Fédération Française des Echecs.
A l'issue de la saison, l'équipe vainqueur est promue en Top 12, tandis que les 4 derniers de chaque groupe descendent en Nationale 2.
Vidéo de Nationale 1, à Cannes, les 15 & 16 janvier 2011
Classement du groupe A à l'issue de la ronde 7
Pl. | Equipe | Pts | j. | d. | p. | c. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Deauville | 20 | 7 | 11 | 24 | 13 |
2 | Migné Echecs | 18 | 7 | 15 | 29 | 14 |
3 | Issy les Moulineaux | 18 | 7 | 12 | 25 | 13 |
4 | Sautron | 18 | 7 | 10 | 27 | 17 |
5 | Tours | 17 | 7 | 6 | 25 | 19 |
6 | Bois-Colombes | 13 | 7 | 1 | 22 | 21 |
7 | Agneaux Saint Lô | 13 | 7 | -4 | 21 | 25 |
8 | Agen | 12 | 7 | 0 | 18 | 18 |
9 | Rennes Paul Bert | 12 | 7 | -9 | 16 | 25 |
10 | Clichy II | 11 | 7 | -2 | 18 | 20 |
11 | Nantes | 9 | 7 | -14 | 12 | 26 |
12 | Niort | 7 | 7 | -26 | 9 | 35 |
Classement du groupe B à l'issue de la ronde 7
Pl. | Equipe | Pts | j. | d. | p. | c. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bischwiller | 18 | 6 | 28 | 33 | 5 |
2 | Le Touquet | 17 | 7 | 3 | 20 | 17 |
3 | Cappelle la Grande | 17 | 7 | -1 | 21 | 22 |
4 | Drancy | 16 | 6 | 18 | 25 | 7 |
5 | Evry Grand Roque II | 16 | 7 | 9 | 25 | 16 |
6 | Gonfreville l'Orcher | 14 | 7 | 2 | 21 | 19 |
7 | Metz Fischer II | 13 | 6 | 3 | 20 | 17 |
8 | Noyon II | 12 | 6 | 1 | 19 | 18 |
9 | Vincennes | 10 | 7 | -7 | 17 | 24 |
10 | Lisieux | 10 | 7 | -13 | 17 | 30 |
11 | Arras | 10 | 7 | -14 | 10 | 24 |
12 | Fenain Hornaing | 7 | 7 | -29 | 7 | 36 |
Classement du groupe C à l'issue de la ronde 7
Pl. | Equipe | Pts | j. | d. | p. | c. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Grasse | 18 | 7 | 11 | 23 | 12 |
2 | Besançon T.P.G. | 18 | 7 | 3 | 19 | 16 |
3 | Mulhouse Philidor II | 17 | 7 | 10 | 19 | 9 |
4 | Aix en Provence | 16 | 7 | 9 | 22 | 13 |
5 | Hyères | 16 | 7 | 4 | 18 | 14 |
6 | Lyon Olympique Echecs | 16 | 7 | 3 | 19 | 16 |
7 | Cannes | 15 | 7 | 6 | 18 | 12 |
8 | Nice | 12 | 7 | -5 | 14 | 19 |
9 | Montpellier | 11 | 7 | -3 | 14 | 17 |
10 | Monaco | 11 | 7 | -7 | 15 | 22 |
11 | Montrevel en Bresse | 11 | 7 | -11 | 14 | 25 |
12 | Vitrolles | 7 | 7 | -20 | 8 | 28 |