En bref
Hikaru Nakamura n'aura pas été inquiété et a facilement remporté la compétition rapide & blitz avec 24/36, en réalisant quelque chose d'incroyable à ces cadences : 0 défaite en 27 parties ! Sans doute une première dans ce format "rapide et blitz" du Grand Chess Tour, pourtant en place depuis des années, et souvent avec la présence de Magnus Carlsen ! Son compatriote Fabiano Caruana termine 3 points derrière (21/36) et le hongrois Richard Rapport réalise un bel exploit avec 19,5/36 qui lui valent une troisième place. Comme dans tout tournoi de blitz il faut un peu de chance, voici un beau retournement de situation de la part de la star hongroise !
classement du Saint-Louis Blitz
Pl. | Joueurs | Elo | Nat | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pts | +/- | PERF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nakamura, Hikaru | 2736 | XX | 1½ | 1 | ½½ | ½½ | 1 | ½½ | ½½ | 11 | 1½ | 12,0 | 33 | 2872 | |
2 | Le, Quang Liem | 2709 | 0½ | XX | 0 | 10 | ½½ | ½½ | 11 | 11 | 11 | 11 | 11,5 | 35 | 2852 | |
3 | Caruana, Fabiano | 2806 | 0 | 11 | XX | 0 | 11 | 0½ | ½½ | 1 | 0½ | 11 | 10,0 | -7 | 2782 | |
4 | Dominguez, Leinier | 2758 | ½½ | 1 | 1 | XX | 0 | 10 | 1 | 1 | 1½ | ½½ | 10,0 | 7 | 2788 | |
5 | So, Wesley | 2772 | ½½ | ½½ | 0 | 1 | XX | 10 | ½½ | 1½ | 1½ | 1 | 9,5 | -2 | 2764 | |
6 | Mamedyarov, Shakhriyar | 2782 | 0 | ½½ | 1½ | 1 | 1 | XX | 0 | 10 | 1 | 10 | 9,0 | -10 | 2723 | |
7 | Rapport, Richard | 2763 | ½½ | 0 | ½½ | 10 | ½½ | 1 | XX | 1 | 0½ | 1 | 8,5 | -10 | 2699 | |
8 | Svidler, Peter | 2714 | ½½ | 0 | 10 | 0 | 0½ | 1 | 10 | XX | 0½ | 1 | 7,0 | -11 | 2706 | |
9 | Xiong, Jeffery | 2710 | 0 | 0 | 1½ | 0½ | 0½ | 0 | 1½ | 1½ | XX | 10 | 7,0 | -10 | 2670 | |
10 | Shankland, Sam | 2709 | 0½ | 0 | 0 | ½½ | 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | XX | 5,5 | -25 | 2609 |
Jour 1 des Blitz
Nakamura entame la phase « blitz » par un propre 6 sur 9 : 3 gains, 6 nulles, 0 défaite ! Il est rare de voir un joueur ne perdre aucune partie sur une journée entière de blitz. A l’approche de la dernière journée de blitz, Nakamura est largement du tête du combiné « rapide et blitz » avec 18 sur 27, suivi par son compatriote Caruana (15,5/18) et Rapport (14,5/27).
Nakamura, Hikaru (2736) - Xiong, Jeffery (2710)
30. h4!?
« Viens me chercher ! » Nakamura tend une carotte au prodige américain Jeffery Xiong... et son jeune adversaire n'ose pas prendre le cadeau !
30... ♘e7??
Comme souvent en blitz, la star du streaming Nakamura met une telle pression que son adversaire finit par y succomber.
30... ♘xh4 31. ♕h5 ♔g7! ou 30... f5 étaient parfaitement sains pour les Noirs.
31. ♘xe7 ♖xd3 32. ♖xd3
Les Noirs abandonnent car après 32. ♖xd3 ♕xe7 33. ♕a8+ ♔g7 34. ♖g3+ ils doivent perdre une tour par ...♖g5 pour éviter un mat en g8.
1-0
classement du Saint-Louis de parties rapides
Pl. | Joueurs | Elo | Nat | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pts | +/- | Perf |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nakamura, Hikaru | 2736 | X | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 12,0 | 16 | 2872 | |
2 | Rapport, Richard | 2763 | ½ | X | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ | 11,0 | 8 | 2824 | |
3 | Caruana, Fabiano | 2806 | 0 | 0 | X | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11,0 | 2 | 2819 | |
4 | Shankland, Sam | 2709 | ½ | 0 | 1 | X | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 9,0 | 5 | 2750 | |
5 | Svidler, Peter | 2714 | 0 | ½ | ½ | ½ | X | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | 9,0 | 5 | 2749 | |
6 | So, Wesley | 2772 | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | X | ½ | ½ | ½ | ½ | 9,0 | -4 | 2743 | |
7 | Xiong, Jeffery | 2710 | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | X | ½ | 0 | 1 | 8,0 | 0 | 2707 | |
8 | Mamedyarov, Shakhriyar | 2782 | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | X | 1 | 0 | 8,0 | -10 | 2699 | |
9 | Dominguez Perez, Leinier | 2758 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | 0 | X | ½ | 7,0 | -12 | 2665 | |
10 | Le, Quang Liem | 2709 | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | X | 6,0 | -10 | 2625 |
Résultats de la ronde 1 du mercredi 11 août 2021 (rapide) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Shankland, Sam | 2609 | - | Rapport, Richard | 2724 | : | 0-1 | (32) | Catalane |
Dominguez, Leinier | 2786 | - | Xiong, Jeffery | 2730 | : | 1-0 | (38) | Italienne |
So, Wesley | 2774 | - | Le Quang Liem | 2744 | : | ½-½ | (47) | Gambit Dame |
Caruana, Fabiano | 2758 | - | Svidler, Peter | 2745 | : | ½-½ | (48) | Pion Dame |
Mamedyarov, Shakhriyar | 2756 | - | Nakamura, Hikaru | 2829 | : | ½-½ | (36) | Nimzo-Indienne |
Dans un début Catalan, 1.d4 ♘f6 2.c4 e6 3.g3 ♗e7 4.♗g2 d5... Sam Shankland vient de commettre une grosse faute par 14.a3? Richard Rapport va démontrer pourquoi : 14...axb3!! 15.axb4 ♕xb4 16.♖b1 ♖a2 17.♘e1 ♘xf2 Avec 3 pions pour la pièce. 18.♕c3 ♕xc4 19.♕xc4 dxc4, 2e diagramme et 4 pions pour la pièce. 20.♘c3 ♘xd1 21.♘xa2 ♘xe3 5 pions pour la pièce ! 22.♘c3 b5 23.♗f3 b4 Et une marée de pions dévastatrice. Sam Shankland va jeter l'éponge dans le 3e diagramme après 32...b2 0-1
Résultats de la ronde 2 du mercredi 11 août 2021 (rapide) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rapport, Richard | 2724 | - | Nakamura, Hikaru | 2829 | : | ½-½ | (23) | Nimzo-Indienne |
Svidler, Peter | 2745 | - | Mamedyarov, Shakhriyar | 2756 | : | 0-1 | (54) | Petrov |
Le Quang Liem | 2744 | - | Caruana, Fabiano | 2758 | : | 0-1 | (54) | Londres |
Xiong, Jeffery | 2730 | - | So, Wesley | 2774 | : | ½-½ | (65) | Marshall |
Shankland, Sam | 2609 | - | Dominguez, Leinier | 2786 | : | ½-½ | (45) | G.D. Accepté |
Dans le 1er diagramme nous sommes après 39.♘xf7+. Peter Svidler vient de gagner un second pion et se retrouve complètement gagnant contre Shakhriyar Mamedyarov. La suite va cependant être un cauchemar pour le Russe. 39...♔g8 40.♘h6+ ♔f8 41.g3 ♘e5 42.♖c1 ♖c8 43.♘f5? Une faute, 2e diagramme, qui perd un des deux fantassins d'avance à cause de la fourchette 43...♘d3 44.♖a1 ♖xc5... Passons directement au 3e diagramme après 53...♔h6.
Peter Svidler, avec 11 secondes à la pendule, déplace d'abord son Roi sur la case f3, mais sans lâcher la pièce... s'aperçoit que la fourchette 54...♘e5+ gagnerait la Tour, reste un moment avec le Roi dans la main, au-dessus de l'échiquier, joue finalement 54.♔g1, mais sa pendule est arrivée à zéro. 0-1 !
Résultats de la ronde 3 du mercredi 11 août 2021 (rapide) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dominguez, Leinier | 2786 | - | Rapport, Richard | 2724 | : | 1-0 | (54) | Italienne |
So, Wesley | 2774 | - | Shankland, Sam | 2609 | : | 1-0 | (41) | Défense Slave |
Caruana, Fabiano | 2758 | - | Xiong, Jeffery | 2730 | : | 1-0 | (24) | Caro-Kann |
Mamedyarov, Shakhriyar | 2756 | - | Le Quang Liem | 2744 | : | 0-1 | (23) | Petrov |
Nakamura, Hikaru | 2829 | - | Svidler, Peter | 2745 | : | 1-0 | (40) | Néo-Grünfeld |
Après sa victoire chanceuse de la ronde précédente, Shakhriyar Mamedyarov va se faire miniaturiser avec sa partie Viennoise. Dans le 1er diagramme après 15.♗d3, Le Quang Liem applique un plan simple, mais terriblement fort : 15...♗b6! 16.h4 c5! Et les Blancs ne peuvent plus rien faire. 17.h5 c4 18.hxg6 cxd3 19.♕xd3 ♖ac8 20.e5, 2e diagramme. 20...♗c4 21.♕d2 ♗b3 22.exf6 ♕e3 23.gxf7+ ♔xf7 0-1, comme dans le 3e diagramme.
Résultats de la ronde 4 du jeudi 12 août 2021 (rapide) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rapport, Richard | 2763 | - | Svidler, Peter | 2714 | : | ½-½ | (40) | Début Larsen |
Le, Quang Liem | 2709 | - | Nakamura, Hikaru | 2736 | : | ½-½ | (51) | Nimzo-Indienne |
Xiong, Jeffery | 2710 | - | Mamedyarov, Shakhriyar | 2782 | : | ½-½ | (31) | Grünfeld |
Shankland, Sam | 2709 | - | Caruana, Fabiano | 2806 | : | 1-0 | (51) | Nimzo-Indienne |
Dominguez Perez, Leinier | 2758 | - | So, Wesley | 2772 | : | ½-½ | (65) | Italienne |
Résultats de la ronde 5 du jeudi 12 août 2021 (rapide) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
So, Wesley | 2772 | - | Rapport, Richard | 2763 | : | ½-½ | (50) | Italienne |
Caruana, Fabiano | 2806 | - | Dominguez Perez, Leinier | 2758 | : | 1-0 | (42) | Début Réti |
Mamedyarov, Shakhriyar | 2782 | - | Shankland, Sam | 2709 | : | 0-1 | (25) | Semi-Slave |
Nakamura, Hikaru | 2736 | - | Xiong, Jeffery | 2710 | : | ½-½ | (63) | Gambit Dame |
Svidler, Peter | 2714 | - | Le, Quang Liem | 2709 | : | 1-0 | (56) | Italienne |
Shakhriyar Mamedyarov vient de jouer 21.♘c3? et Sam Shankland va le punir sévèrement par 21...♗xf2+! 22.♔xf2 ♗c8! Indispensable, sinon le sacrifice en f2 ne fonctionne pas. 23.♖xd8 [De toutes façons la Dame blanche était perdue. Si 23.♕f3 ♘g4+ 24.♔f1 (ou 24.♔g1 ♕c5+) 24...♘xh2+] 23...♖xd8 24.g4 ♖d2 25.♖d1 ♗xg4 0-1
Résultats de la ronde 6 du jeudi 12 août 2021 (rapide) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rapport, Richard | 2763 | - | Le, Quang Liem | 2709 | : | ½-½ | (46) | Anglaise |
Xiong, Jeffery | 2710 | - | Svidler, Peter | 2714 | : | ½-½ | (47) | Londres |
Shankland, Sam | 2709 | - | Nakamura, Hikaru | 2736 | : | ½-½ | (36) | Nimzo-Indienne |
Dominguez Perez, Leinier | 2758 | - | Mamedyarov, Shakhriyar | 2782 | : | 0-1 | (32) | Petrov |
So, Wesley | 2772 | - | Caruana, Fabiano | 2806 | : | 0-1 | (24) | Italienne |
Avant d'arriver au diagramme, Leinier Dominguez a joué 24.♘d3 et Shakhriyar Mamedyarov a répondu 24...♖c8! laissant son Fou en prise grâce à la menace de mat en c1. Ici, il fallait absolument jouer 25.b4!, mais pas 25.♔f1? à cause de de 25...♘c5! 26.♘xf4 ♘b3 27.♖a2 ♖c1+ 28.♔e2 ♖xb1, 2e diagramme, avec une horrible Tour blanche en a2. La fin n'a pas tardé. 29.♘d3 a5 30.g4 a4 31.♔f3 ♖d1 32.♘b4 d3 0-1
Résultats de la ronde 7 du vendredi 13 août 2021 (rapide) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Caruana, Fabiano | 2806 | - | Rapport, Richard | 2763 | : | 1-0 | (52) | Taïmanov |
Mamedyarov, Shakhriyar | 2782 | - | So, Wesley | 2772 | : | ½-½ | (54) | Ragozine |
Nakamura, Hikaru | 2736 | - | Dominguez Perez, Leinier | 2758 | : | 1-0 | (37) | G.D. Accepté |
Svidler, Peter | 2714 | - | Shankland, Sam | 2709 | : | ½-½ | (63) | Canal-Sokolsky |
Le, Quang Liem | 2709 | - | Xiong, Jeffery | 2710 | : | 0-1 | (20) | Caro-Kann |
Croyez-le ou non, la position ci-contre est issue d'une défense Caro-Kann variante d'avance qui, de toute évidence, a très mal tourné pour le Vietnamien Le Quang Liem. L'Américain Jeffery Xiong miniaturise son adversaire par 19...♘xd3 20.♕xd3 dxc4+ 0-1. Si 21.♕f3 ♕xf3+ 22.♔xf3 ♖xf6+ 23.♔g2 cxb3 avec une pièce de plus pour les Noirs.
Résultats de la ronde 8 du vendredi 13 août 2021 (rapide) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rapport, Richard | 2763 | - | Xiong, Jeffery | 2710 | : | 1-0 | (39) | Début Réti |
Shankland, Sam | 2709 | - | Le, Quang Liem | 2709 | : | 1-0 | (62) | Anglaise |
Dominguez Perez, Leinier | 2758 | - | Svidler, Peter | 2714 | : | 0-1 | (57) | Italienne |
So, Wesley | 2772 | - | Nakamura, Hikaru | 2736 | : | ½-½ | (58) | Nimzo-Indienne |
Caruana, Fabiano | 2806 | - | Mamedyarov, Shakhriyar | 2782 | : | 1-0 | (55) | Espagnole |
Le coup de le journée est à mettre à l'actif du Russe Peter Svidler. Dans le diagramme après 45.♔f4, Svidler trouve le coup venu d'ailleurs 45...♗e3+!! 46.♖xe3 ♖c4+! La suite. 47.♗d4?! [Leinier Dominguez aurait pu mieux résister par 47.♔f5 ♖xe3] 47...♖xd4+ 48.♔e5 ♖xe3+ 49.♔xd4 ♔xf7 50.♔xe3 et la finale est perdue par les Blancs. 0-1 (58)
Résultats de la ronde 9 du vendredi 13 août 2021 (rapide) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mamedyarov, Shakhriyar | 2782 | - | Rapport, Richard | 2763 | : | ½-½ | (21) | Ouest-Indienne |
Nakamura, Hikaru | 2736 | - | Caruana, Fabiano | 2806 | : | 1-0 | (43) | Espagnole |
Svidler, Peter | 2714 | - | So, Wesley | 2772 | : | ½-½ | (56) | Espagnole |
Le, Quang Liem | 2709 | - | Dominguez Perez, Leinier | 2758 | : | ½-½ | (46) | G.D. Accepté |
Xiong, Jeffery | 2710 | - | Shankland, Sam | 2709 | : | 1-0 | (51) | Anglaise |
Dans le diagramme, la menace de mat en h1 de Sam Shankland force Jeffery Xiong à prendre le perpétuel. D'ailleurs, les coups précédents étaient 42.♕e7+ ♔b8 43.♕d6+ ♔a7 44.♕d7+ ♔b8 45.♕c8+ ♔a7 46.♕c5+ ♔a8 47.♕c8+ ♔a7 48.♕d7+ ♔b8 49.♕d6+ ♔a7 et sur 50.♕d4+!?, il ne fallait surtout pas jouer 50...♔a8??, mais 50...♔b8!=. Jeffery Xiong réfute par 51.♕xe4+! 1-0. Si 51.♕xe4 52.♗g2 et la finale de pions est gagnante.
Participants au Saint-Louis Rapid & Blitz
N° | Nom | Féd | Elo Rapide | Elo blitz |
---|---|---|---|---|
01 | Hikaru Nakamura | 2829 | 2900 | |
02 | Leinier Dominguez | 2786 | 2654 | |
03 | Wesley So | 2774 | 2861 | |
04 | Fabiano Caruana | 2758 | 2734 | |
05 | Shakhriyar Mamedyarov | 2756 | 2755 | |
06 | Peter Svidler | 2745 | 2743 | |
07 | Le Quang Liem | 2744 | 2690 | |
08 | Jeffery Xiong | 2730 | 2724 | |
09 | Richard Rapport | 2724 | 2776 | |
10 | Sam Shankland | 2609 | 2704 |
Programme du Saint-Louis Rapid & Blitz 2021
Après le Superbet Romania Chess Classic, le Paris Grand Chess Tour Rapid & Blitz et le Croatia Grand Chess Tour, se déroule le Saint-Louis Rapid & Blitz, quatrième et dernier tournoi en cadence rapide et blitz du calendrier 2021.
Organisé juste avant la Sinquefield Cup, les grands maîtres s'affrontent en 9 parties d'échecs rapides et 18 parties de blitz, pour un montant total de 150.000 dollars (environ 127.000 €). Site officiel https://grandchesstour.org/2021-grand-chess-tour/2021-saint-louis-rapid-blitz
Comme les États-Unis interdisent actuellement les arrivées de ceux qui se sont rendus dans l'espace Schengen au cours des deux dernières semaines, il était malheureusement trop difficile pour Anish Giri, Levon Aronian, Alexander Grischuk et Teimour Radjabov de participer. Peter Svidler - initialement prévu dans l'équipe de commentateurs - a déclaré lors de la cérémonie d'ouverture : « Je devais m'asseoir à leurs côtés et me moquer de tous ces gars. Maintenant vous aurez l'occasion de vous moquer de moi, ce qui est moins amusant pour moi, mais plus amusant pour vous ».
Pour certains joueurs ce sera la première fois qu'ils s'assiéront devant un échiquier depuis pas mal de temps. Ni Leinier Dominguez ni Hikaru Nakamura n'ont joué une partie classée FIDE depuis les Championnats du monde de rapides et blitz en décembre 2019. Liem Le n'a pas joué depuis plus de 18 mois. Il sera intéressant de voir comment ils font la transition avec les échecs en ligne.
Date | Heure | Rondes |
---|---|---|
Lundi 9 août 2021 | Arrivée | |
Mardi 10 août 2021 | 01h00 | Cérémonie d'ouverture |
Mercredi 11 août 2021 | 22h00 | Ronde 1 - Rapide |
23h30 | Ronde 2 - Rapide | |
01h00 | Ronde 3 - Rapide | |
Jeudi 12 août 2021 | 22h00 | Ronde 4 - Rapide |
23h30 | Ronde 5 - Rapide | |
01h00 | Ronde 6 - Rapide | |
Vendredi 13 août 2021 | 22h00 | Ronde 7 - Rapide |
23h30 | Ronde 8 - Rapide | |
01h00 | Ronde 9 - Rapide | |
Samedi 14 août 2021 | 22h00 | 1er jour de blitz |
Dimanche 15 août 2021 | 22h00 | 2e jour de blitz |
01h00 | Cérémonie de clôture |
|
Lundi 16 août 2021 | Départ |
Calcul des points en parties rapides : 2 points pour une victoire, 1 point pour un match nul et 0 point pour une défaite. Calcul des points en blitz : 1 point pour une victoire, ½ point pour un match nul et 0 point pour une défaite. Les joueurs ne sont pas autorisés à proposer le partage du point.
Cadence des parties rapides : 25 minutes, avec un incrément de 10 secondes par coup. Cadence des parties blitz : 5 minutes, avec un incrément de 2 secondes par coup. — Montant des prix : 1re place 37,500 dollars (environ 31.000 €), 2e $25,000, 3e $20,000, 4e $15,000, 5e $12,500, 6e $10,000, 7e $9,000, 8e $8,000, 9e $7,000 et 10e $6,000.
Programme du Grand Chess Tour 2021
Tournoi | Date | Ville | Pays |
---|---|---|---|
Superbet Classic | 03-15 juin 2021 | Bucarest | |
Paris Rapid & Blitz | 16-23 juin 2021 | Paris | |
Croatie Rapid & Blitz | 05-12 juillet 2021 | Zagreb | |
Saint-Louis Rapid & Blitz | 09-16 août 2021 | Saint-Louis | |
Sinquefield Cup | 16-28 août 2021 | Saint-Louis |
classement du Grand Chess Tour 2021
Pl. | Noms | Féd | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pts | Prix |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wesley So | 8.3 | 13 | 7 | 28.3 | $97,500 | |||
2 | Shakhriyar Mamedyarov | 13 | 5 | 4.5 | 22.5 | $109,500 | |||
3 | Maxime Vachier-Lagrave | 1.5 | 7.5 | 13 | 22 | $66,250 | |||
4 | Fabiano Caruana | 3.5 | 3.5 | 10 | 17 | $49,750 | |||
5 | Richard Rapport | 5.5 | 8 | 13.5 | $31,250 | ||||
6 | Alexander Grischuk | 8.3 | 4 | 12.3 | $54,000 | ||||
7 | Levon Aronian | 8.3 | 5.5 | 13.8 | $56,250 | ||||
8 | Teimour Radjabov | 5.5 | 1 | 6.5 | $28,500 | ||||
9 | Anish Giri | 5.5 | 8 | 13.5 | $42,500 | ||||
10 | Ian Nepomniachtchi | 10 | 6.5 | 16.5 | $36,750 | ||||
11 | Alireza Firouzja | 7.5 | 7.5 | $17,500 | |||||
12 | Constantin Lupulescu | 1.5 | 1.5 | $11,250 | |||||
13 | Bogdan-Daniel Deac | 3.5 | 3.5 | $16,250 | |||||
14 | Peter Svidler | 3.5 | 3 | 6.5 | $16,500 | ||||
15 | Étienne Bacrot | 2 | 2 | $7,000 | |||||
16 | Vladimir Kramnik | 2 | $7,000 | ||||||
17 | Jan-Krzysztof Duda | 6.5 | 6.5 | $11,250 | |||||
18 | Anton Korobov | 3 | 3 | $8,000 | |||||
19 | Jorden van Foreest | 1 | 1 | $6,000 | |||||
20 | Viswanathan Anand | 10 | 10 | $25,000 | |||||
21 | Ivan Saric | 2 | 2 | $7,000 | |||||
22 | Garry Kasparov | 2 | $7,000 | ||||||
23 | Le Quang Liem | 6 | 6 | $12,500 | |||||
24 | Hikaru Nakamura | 13 | 13 | $37,500 | |||||
25 | Jeffery Xiong | 2 | 2 | $7,000 | |||||
26 | Sam Shankland | 1 | 1 | $6,000 | |||||
27 | Leinier Domínguez Pérez | 4.5 | 4.5 | $9,500 |
1 = Superbet Chess Classic Romania, 2 = Paris Rapid & Blitz, 3 = Croatia Rapid & Blitz, 4 = Saint Louis Rapid & Blitz, 5 = Sinquefield Cup.
Points et départage du Grand Chess Tour 2021
Les points de tournois sont partagés entre joueurs à égalité. 1er 12 points (ou 13 si le joueur remporte seul le tournoi), 2e 10 points, 3e 8 points, 4e 7 points, 5e 6 points, 6e 5 points, 7e 4 points, 8e 3 points, 9e 2 points et 10e 1 point. Les trois joueurs qui marqueront le plus de points au cours de la saison 2021 seront récompensés par un bonus : 1er 100.000 dollars, 2e 50.000 dollars et 3e 25.000 dollars.
Départage (uniquement pour les tournois de parties rapides et blitz) : Si 2 joueurs à égalité, un match en 2 parties à la cadence de 10 minutes avec un incrément de 5 secondes par coup. Si 3 joueurs ou plus à égalité, un tournoi à la cadence de 5 minutes avec un incrément de 2 secondes par coup. S'il y a toujours une égalité après le tournoi, les joueurs à égalité disputeront des matchs "Armageddon" avec 5 minutes pour les Blancs, 4 minutes pour les Noirs, sans aucun incrément, où les Noirs l'emportent avec une partie nulle.