En bref
La Mitropa Cup est une compétition annuelle d'échecs par équipes nationales créée en 1976 à l'initiative de Gertrude Wagner, joueuse d'échecs autrichienne et arbitre internationale, de son époux Karl et du président de la fédération autrichienne d'échecs, Kurt Jungwirth. La première édition de la coupe a lieu en 1976 à Innsbruck (Autriche) et réunissait les équipes masculines d'Allemagne, d'Autriche, d'Italie, du Luxembourg, de Suisse et de Yougoslavie, l'Autriche et la Yougoslavie ayant chacune deux équipes. En 2002, une édition féminine se tient en Italie, mais pas au même endroit ni en même temps que l'édition masculine. Depuis 2005, elle a lieu en même temps que l'édition masculine.
Chaque équipe masculine est composée de quatre joueurs et d'un remplaçant tandis que les équipes féminines comprennent deux joueuses et une remplaçante. L'édition 2013 a lieu en 9 rondes à la cadence de 40 coups en 90 minutes avec un incrément de 30 secondes par coup.
Cette année la France est représentée par le maître international David Housieaux, le maître international Laurent Guidarelli, le maître international Pierre Bailet et le maître FIDE Melkior Cotonnec dans la compétition masculine, mais sera absente de la compétition féminine.
Site officiel www.mitropa-cup.de avec parties en direct à 15h00, dernière ronde à 10h00. Résultats de la compétition féminine et résultats de la compétition masculine.
Classement final après la ronde 9 «masculin»
N° | Equipe | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Dep.1 | Dep.2 | Dep.3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Croatie | * | 2 | 2½ | 2 | 1½ | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 13 | 22.0 | 379.3 |
2 | Allemagne | 2 | * | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2½ | 2 | 3½ | 12 | 21.0 | 365.0 |
3 | République tchèque | 1½ | 2 | * | 2½ | 2½ | 1 | 2 | 2 | 3½ | 2½ | 11 | 19.5 | 340.0 |
4 | Slovaquie | 2 | 2 | 1½ | * | 2½ | 2 | 2½ | 2 | 2½ | 2 | 11 | 19.0 | 337.5 |
5 | Hongrie | 2½ | 1 | 1½ | 1½ | * | 2½ | ½ | 2 | 3 | 3½ | 9 | 18.0 | 311.0 |
6 | Slovénie | 1 | 2 | 3 | 2 | 1½ | * | 1 | 2½ | 1½ | 2½ | 8 | 17.0 | 304.8 |
7 | Italien | 2 | 2 | 2 | 1½ | 3½ | 3 | * | 1 | 1½ | 1½ | 7 | 18.0 | 327.0 |
8 | France | 1 | 1½ | 2 | 2 | 2 | 1½ | 3 | * | 3 | 1½ | 7 | 17.5 | 309.8 |
9 | Autriche | 1 | 2 | ½ | 1½ | 1 | 2½ | 2½ | 1 | * | 2½ | 7 | 14.5 | 259.0 |
10 | Suisse | 1 | ½ | 1½ | 2 | ½ | 1½ | 2½ | 2½ | 1½ | * | 5 | 13.5 | 244.8 |
CLASSEMENT final APRÈS LA RONDE 9 «féminin»
Rg. | Equipe | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Dep.1 | Dep.2 | Dep.3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Slovaquie | * | 1 | 1 | 1½ | 1½ | 2 | 1½ | 1 | 1½ | 2 | 15 | 13.0 | 106.0 |
2 | Allemagne | 1 | * | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1½ | 2 | 2 | 13 | 12.5 | 102.5 |
3 | Italie | 1 | 0 | * | 1½ | 1 | 1 | 1½ | 1½ | 1 | 2 | 12 | 10.5 | 83.3 |
4 | République tchèque | ½ | 1 | ½ | * | 1 | 1½ | 1 | 1 | 1½ | 1½ | 10 | 9.5 | 78.3 |
5 | Slovénie | ½ | 1 | 1 | 1 | * | ½ | 1 | 1 | 2 | 1½ | 9 | 9.5 | 78.5 |
6 | Pologne | 0 | 1 | 1 | ½ | 1½ | * | ½ | 1½ | 1 | 1½ | 9 | 8.5 | 70.3 |
7 | Suisse | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1½ | * | 1 | ½ | 1 | 7 | 8.0 | 71.0 |
8 | Croatie | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | * | 1 | 1½ | 7 | 8.0 | 68.0 |
9 | Hongrie | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1½ | 1 | * | 1½ | 7 | 7.0 | 55.5 |
10 | Autriche | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | * | 1 | 3.5 | 29.3 |
RÉSULTATS DE LA RONDE 9 DU 09/06/2013 À 10.00 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Italie | Croatie | 2-2 | ||||||
1.1 | GM | Brunello, Sabino | 2598 | - | GM | Kuljasevic, Davorin | 2574 | ½-½ |
1.2 | GM | Godena, Michele | 2518 | - | GM | Jankovic, Alojzije | 2559 | ½-½ |
1.3 | IM | Dvirnyy, Danyyil | 2540 | - | GM | Saric, Ante | 2551 | ½-½ |
1.4 | GM | Mogranzini, Roberto | 2513 | - | GM | Martinovic, Sasa | 2527 | ½-½ |
France | Slovaquie | 2-2 | ||||||
2.1 | IM | Housieaux, David | 2466 | - | GM | Michalik, Peter | 2565 | ½-½ |
2.2 | IM | Guidarelli, Laurent | 2472 | - | IM | Petenyi, Tamas | 2466 | 0-1 |
2.3 | IM | Bailet, Pierre | 2461 | - | Repka, Christopher | 2358 | 1-0 | |
2.4 | FM | Cotonnec, Melkior | 2432 | - | GM | Plachetka, Jan | 2354 | ½-½ |
Autriche | République tchèque | ½-3½ | ||||||
3.1 | IM | Schreiner, Peter | 2456 | - | GM | Kislinsky, Alexey | 2565 | 0-1 |
3.2 | IM | Diermair, Andreas | 2428 | - | IM | Zilka, Stepan | 2532 | 0-1 |
3.3 | FM | Schachinger, Mario | 2412 | - | IM | Rasik, Vitezslav | 2483 | ½-½ |
3.4 | FM | Handler, Lukas | 2398 | - | GM | Krejci, Jan | 2503 | 0-1 |
Suisse | Allemagne | ½-3½ | ||||||
4.1 | GM | Gallagher, Joseph G. | 2518 | - | GM | Fridman, Daniel | 2629 | 0-1 |
4.2 | IM | Ekstroem, Roland | 2420 | - | IM | Bluebaum, Matthias | 2521 | ½-½ |
4.3 | IM | Zueger, Beat | 2397 | - | IM | Wagner, Dennis | 2461 | 0-1 |
4.4 | FM | Studer, Noel | 2343 | - | IM | Donchenko, Alexander | 2465 | 0-1 |
Hongrie | Slovénie | 3½-½ | ||||||
5.1 | GM | Horvath, Adam | 2532 | - | GM | Skoberne, Jure | 2558 | 1-0 |
5.2 | GM | Horvath, Jozsef | 2518 | - | GM | Borisek, Jure | 2552 | 1-0 |
5.3 | GM | Czebe, Attila | 2488 | - | FM | Stajner, Samo | 2321 | ½-½ |
5.4 | GM | Varga, Zoltan | 2447 | - | Markoja, Boris | 2148 | 1-0 |
« En escale à Munich pour le dernier compte-rendu : Match nul contre les Slovaques
1- Encore une partie très intéressante de David Housieaux, qui cette fois choisit de terminer par un perpétuel. A l'heure du bilan, d'excellentes parties mais un manque de pratique criant... Son résultat final ne reflète pas la qualité de son jeu !
2- Une partie typique du matin... Dommage de terminer sur une mauvaise partie, parce que les sensations revenaient ces derniers jours ! (premier tournoi depuis août 2012.
3- Pierre Bailet, le buteur, termine en beauté face au jeune espoir Slovaque qui jouait la norme de MI. Avec cette régularité et un peu plus d'ambition il sera l'un des prochains GM français !
4- Comme espéré, Melkior Cotonnec termine son excellent tournoi par une nulle qui lui offre sa dernière norme de MI... et donc le titre ! :) Pour sa première compétition internationale il a montré du sérieux et une excellente compréhension du jeu. Bienvenue au club, maître :)
Au final l'équipe se classe 8ème mais il ne faut pas se leurrer : tous les matches ont été très tendus, les équipes étaient très proches, et la France aurait pu mieux terminer avec un peu plus de réussite. L'absence de réserve a un peu pénalisé l'équipe au moment où certains joueurs auraient eu besoin de souffler.
Mis à part des repas au contenu trop souvent similaires - mais il s'agit d'un reproche à faire à l'hôtel - l'organisation a été impeccable en tout point, un modèle du genre. Nous regretterons de n'avoir pu apprécier Meissen à sa juste valeur, à cause des inondations monstres qui ont coupé la ville en 2 toute la semaine... »
Communiqué par le MI Laurent Guidarelli
RÉSULTATS DE LA RONDE 8 DU 08/06/2013 À 15.00 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Croatie | - | Hongrie | 1½-2½ | |||||
Slovénie | - | Suisse | 2½-1½ | |||||
Allemagne | - | Autriche | 2-2 | |||||
République tchèque | - | France | 2-2 | |||||
4.1 | GM | Kislinsky, Alexey | 2565 | - | IM | Housieaux, David | 2466 | 1-0 |
4.2 | IM | Zilka, Stepan | 2532 | - | IM | Guidarelli, Laurent | 2472 | 0-1 |
4.3 | IM | Rasik, Vitezslav | 2483 | - | IM | Bailet, Pierre | 2461 | 0-1 |
4.4 | GM | Krejci, Jan | 2503 | - | FM | Cotonnec, Melkior | 2432 | 1-0 |
Slovaquie | - | Italie | 2½-1½ |
« Match nul décevant aujourd'hui contre les Tchèques :
1- David Housieaux, malgré sa série de défaites, y croit toujours et sort encore une excellente partie. Il refuse plusieurs fois la nulle dans une position supérieure et, en zeinot, tombe dans un joli piège tendu par son adversaire. Défaite amère.
2- Rien de tel qu'un gambit Benkö pour redevenir jeune... le temps d'une partie !
3- Jolie victoire de Pierre Bailet, qui avait mieux évalué la position que son adversaire et avait surtout anticipé le sacrifice de qualité Td5!
4- Melkior Cotonnec tombe sur un adversaire bien préparé qui ne lui laisse aucune chance.
Demain dernier match. Tout le monde est un peu fatigué, mais nous espérons terminer sur une victoire. »
Communiqué par le MI Laurent Guidarelli
RÉSULTATS DE LA RONDE 7 DU 07/06/2013 À 15.00 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Slovaquie | - | Croatie | 2-2 | |||||
Italie | - | République tchèque | 2½-1½ | |||||
France | - | Allemagne | 1½-2½ | |||||
3.1 | IM | Housieaux, David | 2466 | - | GM | Fridman, Daniel | 2629 | 0-1 |
3.2 | IM | Guidarelli, Laurent | 2472 | - | IM | Bluebaum, Matthias | 2521 | 1-0 |
3.3 | IM | Bailet, Pierre | 2461 | - | IM | Wagner, Dennis | 2461 | 0-1 |
3.4 | FM | Cotonnec, Melkior | 2432 | - | IM | Donchenko, Alexander | 2465 | ½-½ |
Autriche | - | Slovénie | 2½-1½ | |||||
Suisse | - | Hongrie | ½-3½ |
« Nouvelle défaite contre les Allemands, qui présentent l'un des meilleurs joueurs du pays et 3 jeunes espoirs déjà titrés.
1- David Housieaux surprend Daniel Fridman dans une ligne de l'Est-Indienne et obtient une excellente position. Malheureusement, le Français ne trouve pas la bonne suite et s'inclinera avec les honneurs.
2- Enfin une partie gagnée sur cet échiquier ! Cela n'a pas été sans efforts, mais pour une fois récompensés...
3- Le choix d'ouverture de Pierre Bailet a fait débat avant et après la partie. Malheureusement, nous avions raison de lui déconseiller un jeu si passif face à un jeune...
4- Partie solide de Melkior Cotonnec, qui obtient une bonne nulle et s'approche de son objectif personnel...
Demain nouveau match compliqué, contre la République Tchèque. »
Communiqué par le MI Laurent Guidarelli
RÉSULTATS DE LA RONDE 6 DU 06/06/2013 À 15.00 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Croatie | - | Suisse | 3-1 | |||||
Hongrie | - | Autriche | 3-1 | |||||
Slovénie | - | France | 2½-1½ | |||||
3.1 | GM | Skoberne, Jure | 2558 | - | IM | Housieaux, David | 2466 | 1-0 |
3.2 | GM | Borisek, Jure | 2552 | - | IM | Guidarelli, Laurent | 2472 | 1-0 |
3.3 | FM | Stajner, Samo | 2321 | - | IM | Bailet, Pierre | 2461 | 0-1 |
3.4 | Markoja, Boris | 2148 | - | FM | Cotonnec, Melkior | 2432 | ½-½ | |
Allemagne | - | Italie | 2-2 | |||||
République tchèque | - | Slovaquie | 2½-1½ |
« Défaite contre la Slovénie. Comme prévu ce fut difficile sur les 2 premiers échiquiers, mais pas seulement !
1- David Housieaux fait une bonne partie et gère bien la transposition de son adversaire dans un gambit Benkö. Il est probablement mieux lorsqu'il gaffe...
2- Mon adversaire choisit l'attaque autrichienne contre ma défense Pirc, et je (Laurent Guidarelli) mélange plusieurs variantes. Ce n'est peut-être pas si clair, mais j'ai fait trop de mauvais choix.
3- Victoire aisée de Pierre Bailet, qui profite des incohérences de son adversaire dans une défense Grünfeld.
4- Melkior Cotonnec se méfiait de son jeune adversaire, et il a bien fait. Les Blancs sont sans doute mieux toute la partie et la nulle est satisfaisante.
Pour les 3 dernières rondes, les objectifs sont clairs : David et moi ne devons pas complètement lâcher le tournoi malgré notre méforme (ou celle de nos adversaires?...;)) et Pierre et Melkior doivent continuer leur bonhomme de chemin avec, on l'espère, de bonnes nouvelles individuelles à la fin... Demain l'Allemagne. Les tâches françaises sont bien définies... »
Communiqué par le MI Laurent Guidarelli
RÉSULTATS DE LA RONDE 5 DU 05/06/2013 À 15.00 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
République tchèque | - | Croatie | 1½-2½ | |||||
Slovaquie | - | Allemagne | 2-2 | |||||
Italie | - | Slovénie | 3-1 | |||||
France | - | Hongrie | 2-2 | |||||
4.1 | IM | Housieaux, David | 2466 | - | GM | Horvath, Adam | 2532 | 0-1 |
4.2 | IM | Guidarelli, Laurent | 2472 | - | GM | Horvath, Jozsef | 2518 | ½-½ |
4.3 | IM | Bailet, Pierre | 2461 | - | GM | Czebe, Attila | 2488 | ½-½ |
4.4 | FM | Cotonnec, Melkior | 2432 | - | FM | Juhasz, Kristof | 2337 | 1-0 |
Autriche | - | Suisse | 2½-1½ |
« Aujourd'hui match serré contre les Hongrois, qui se termine par un nul logique.
1- David Housieaux cherche à surprendre son adversaire en utilisant la Caro Khan, mais le Hongrois sort une variante rare et le français perd rapidement.
2- Une partie très compliquée contre l'expérimenté Jozsef Horvath. Sans doute aurait-il fallu être plus patient avant de commencer la tactique ? L'analyse le dira. Nulle de combat.
3- Pierre Bailet encaisse le matériel, mais son adversaire, coutumier du fait, trouve des compensations et un perpétuel.
4- Melkior Cotonnec, notre buteur, découvre une variante le matin, la joue l'après-midi, et le soir, voilà une excellente partie !
Demain attention aux Slovènes qui alignent 2 GM à 2550 et 2 joueurs non-titrés mais dangereux. »
Communiqué par le MI Laurent Guidarelli
RÉSULTATS DE LA RONDE 4 DU 04/06/2013 À 15.00 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Croatie | - | Autriche | 3-1 | ||||
Suisse | - | France | 2½-1½ | ||||
GM | Gallagher, Joseph G. | 2518 | - | IM | Housieaux, David | 2466 | 1-0 |
IM | Ekstroem, Roland | 2420 | - | IM | Guidarelli, Laurent | 2472 | ½-½ |
IM | Zueger, Beat | 2397 | - | IM | Bailet, Pierre | 2461 | ½-½ |
FM | Studer, Noel | 2343 | - | FM | Cotonnec, Melkior | 2432 | ½-½ |
Hongrie | - | Italie | 0½-3½ | ||||
Slovénie | - | Slovaquie | 2-2 | ||||
Allemagne | - | République tchèque | 2-2 |
« Courte défaite contre les expérimentés Suisses :
1- David Housieaux joue une ligne intéressante contre la Hollandaise de Gallagher, mais ce dernier négocie mieux le milieu de jeu et ne lui laisse aucune chance dans la finale.
2- Mon adversaire presse un petit peu tout au long de la partie, mais rien de bien méchant et une nulle logique est signée après plusieurs échanges.
3- Pas de regret pour Pierre Bailet qui n'a jamais été en position de l'emporter. C'est peut-être même son adversaire qui est du mauvais côté de la nulle.
4- Melkior Cotonnec sort encore une ouverture originale et la position devient très complexe. Il prend l'avantage mais rate le Cd4! des Blancs qui retourne l'évaluation. Malheureusement, en zeinot, les Blancs croient assurer le gain du match en permettant un perpétuel que Melkior accepte... alors que l'ordinateur indique un mat original ! Il est vrai qu'avec si peu de temps et la déception d'avoir laissé filer le gain, il n'était pas simple à voir pour un humain...
Communiqué par le MI Laurent Guidarelli
RÉSULTATS DE LA RONDE 3 DU 03/06/2013 À 15.00 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Allemagne | - | Croatie | 2-2 | ||||
République tchèque | - | Slovénie | 1-3 | ||||
Slovaquie | - | Hongrie | 2½-1½ | ||||
Italie | - | Suisse | 1-3 | ||||
France | - | Autriche | 3-1 | ||||
IM | Housieaux, David | 2466 | - | IM | Schreiner, Peter | 2456 | 1-0 |
IM | Guidarelli, Laurent | 2472 | - | IM | Diermair, Andreas | 2428 | 0-1 |
IM | Bailet, Pierre | 2461 | - | FM | Schachinger, Mario | 2412 | 1-0 |
FM | Cotonnec, Melkior | 2432 | - | FM | Handler, Lukas | 2398 | 1-0 |
« Victoire relativement facile contre l'Autriche, que nous redoutions pourtant avant le match pour sa solidité.
1- Une Est-Indienne très dynamique de David Housieaux qui fait craquer son adversaire juste après le zeinot.
2- Mon adversaire a sans doute joué l'une des plus mauvaises parties de sa vie... et il a gagné... no comment !
3- Après un début solide, Pierre Bailet exploite à merveille ses 2 pièces contre la Tour de son adversaire.
4- Bonne préparation de Melkior Cotonnec sur une Catalane, qui ensuite fait parler sa paire de Fous.
Après un tiers du tournoi, nous sommes bien placés avec 2 victoires et 1 seule défaite face aux ogres croates. »
Communiqué par le MI Laurent Guidarelli
RÉSULTATS DE LA RONDE 2 DU 02/06/2013 À 15.00 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Croatie | - | France | 3-1 | ||||
GM | Kuljasevic, Davorin | 2574 | - | IM | Housieaux, David | 2466 | 1-0 |
GM | Jankovic, Alojzije | 2559 | - | IM | Guidarelli, Laurent | 2472 | 1-0 |
GM | Saric, Ante | 2551 | - | IM | Bailet, Pierre | 2461 | ½-½ |
GM | Martinovic, Sasa | 2527 | - | FM | Cotonnec, Melkior | 2432 | ½-½ |
Autriche | - | Italie | 2½-1½ | ||||
Suisse | - | Slovaquie | 2-2 | ||||
Hongrie | - | République tchèque | 1½-2½ | ||||
Slovénie | - | Allemagne | 2-2 |
« Des regrets sur ce match perdu 3-1 contre les favoris Croates :
1- David Housieaux inverse 2 coups dans l'ouverture, qu'il connaissait pourtant bien, et se retrouve moins bien alors que sans cette inversion c'était sans doute légèrement mieux pour lui...
2- Après avoir bien défendu toute la partie, je suis coupable d'une grosse gaffe dans le zeinot mutuel alors que mon adversaire commençait à s'emmêler les pinceaux... :(
3- Pierre Bailet avait sans doute un moyen de prendre un net avantage à un moment de la partie. Passée cette chance, son adversaire défend bien et obtient la nulle.
4- Melkior Cotonnec grignote un pion et les compensations sont insuffisantes pour son adversaire. Malheureusement, un 40ème coup à côté de la plaque lui fait perdre son avantage, et il doit se résoudre à la nulle.
Il y avait certainement de quoi obtenir au moins un match nul, mais force est de constater que les Croates étaient plus solides et surtout plus expérimentés. Demain l'Autriche ! »
Communiqué par le MI Laurent Guidarelli
Résultats de la Ronde 1 du 01/06/2013 à 15.00 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Slovénie | - | Croatie | 1-3 | ||||
Allemagne | - | Hongrie | 3-1 | ||||
République tchèque | - | Suisse | 2½-1½ | ||||
Slovaquie | - | Autriche | 2½-1½ | ||||
Italie | - | France | 1-3 | ||||
GM | Brunello, Sabino | 2598 | - | IM | Housieaux, David | 2466 | 0-1 |
IM | Dvirnyy, Danyyil | 2540 | - | IM | Guidarelli, Laurent | 2472 | ½-½ |
GM | Mogranzini, Roberto | 2513 | - | IM | Bailet, Pierre | 2461 | ½-½ |
IM | Caprio, Guido | 2435 | - | FM | Cotonnec, Melkior | 2432 | 0-1 |
« Les conditions de jeu sont très agréables dans l'immeuble de la firme du sponsor principal UKA (énergie renouvelable) et l'organisation est de qualité.
Lors de la première ronde, nous avons battu 3-1 les Italiens qui font partie des favoris. Au premier échiquier, David Housieaux enferme de façon originale le Cavalier du grand-maître Sabino Brunello - qui est quasi 2600! C'est la deuxième fois en 2 Mitropa Cup que le Français bat l'Italien.
Au second échiquier, après avoir pris l'initiative et sans doute l'avantage, je (Laurent Guidarelli) me trompe dans le zeinot et l'avantage change de camp. Heureusement, mon adversaire montre le même manque de technique que moi et la partie se termine par la nulle.
Au troisième échiquier, nulle solide du capitaine Pierre Bailet.
Au quatrième échiquier, Melkior Cotonnec prend un pion très vite dans l'ouverture, même s'il sait qu'il va souffrir. Les compensations sont bien présentes pour son jeune adversaire, mais il se montre hésitant et finit par perdre au temps pour avoir mal appuyé sur sa pendule ! De toutes façons, l'Italien venait de jouer un mauvais coup et allait se retrouver avec 2 pions de moins... »
Communiqué par le MI Laurent Guidarelli