En bref
Plus de 170 joueurs participent à cet hommage à Mikhail Tchigorine (1850-1908), qui fut l'un des meilleurs joueurs russes, avec au programme un tournoi de parties rapides suivi d'un tournoi en parties longues.
Le tournoi rapide a été remporté par Denis Khismatullin devant Anton Demchenko et Vladimir Fedoseev.
L'open (9 rondes) se joue à la cadence 40coups/1h30, puis 30mn KO, avec un incrément de 30 secondes à partir du 1er coup.
Informations détaillées sur le site officiel, avec parties en direct. Merci à Mark Crowther, de The Week In Chess, pour les parties.
Programme | |
---|---|
Ronde 1 | 27.10 16:00 |
Ronde 2 | 28.10 16:00 |
Ronde 3 | 29.10 16:00 |
Ronde 4 | 30.10 16:00 |
Ronde 5 | 31.10 16:00 |
Ronde 6 | 1.11 16:00 |
Ronde 7 | 2.11 17:00 |
Ronde 8 | 3.11 16:00 |
Ronde 9 | 4.11 12:00 |
Cérémonie de clôture | 4.11 19:00 |
Participants (extrait de la liste) | |||
---|---|---|---|
Rg | Joueur | Elo | Nat |
1 | Shirov, Alexei | 2718 | LAT |
2 | Areshchenko, Alexander | 2710 | UKR |
3 | Almasi, Zoltan | 2707 | HUN |
4 | Akopian, Vladimir | 2703 | ARM |
5 | Vitiugov, Nikita | 2691 | RUS |
6 | Alekseev, Evgeny | 2683 | RUS |
7 | Eljanov, Pavel | 2681 | UKR |
8 | Sasikiran, Krishnan | 2680 | IND |
9 | Zvjaginsev, Vadim | 2678 | RUS |
10 | Grachev, Boris | 2672 | RUS |
11 | Matlakov, Maxim | 2665 | RUS |
12 | Potkin, Vladimir | 2663 | RUS |
13 | Negi, Parimarjan | 2657 | IND |
14 | Smirin, Ilia | 2638 | ISR |
15 | Khismatullin, Denis | 2638 | RUS |
Extrait du classement final
Rg. | ti | joueur | FED | ELO | Pts. |
---|---|---|---|---|---|
1 | GM | Areshchenko Alexander | UKR | 2710 | 7.5 |
2 | GM | Socko Bartosz | POL | 2619 | 7.5 |
3 | GM | Shimanov Aleksandr | RUS | 2599 | 7.0 |
4 | IM | Demchenko Anton | RUS | 2610 | 7.0 |
5 | GM | Jumabayev Rinat | KAZ | 2545 | 7.0 |
6 | GM | Bartel Mateusz | POL | 2635 | 7.0 |
7 | GM | Eljanov Pavel | UKR | 2681 | 7.0 |
8 | GM | Grachev Boris | RUS | 2672 | 7.0 |
9 | GM | Sasikiran Krishnan | IND | 2680 | 7.0 |
10 | GM | Akopian Vladimir | ARM | 2703 | 7.0 |
11 | GM | Savchenko Boris | RUS | 2540 | 7.0 |
12 | GM | Smirin Ilia | ISR | 2638 | 6.5 |
13 | GM | Hovhannisyan Robert | ARM | 2610 | 6.5 |
14 | GM | Malakhatko Vadim | BEL | 2558 | 6.5 |
15 | GM | Negi Parimarjan | IND | 2657 | 6.5 |
16 | GM | Khismatullin Denis | RUS | 2638 | 6.5 |
17 | GM | Lenderman Aleksandr | USA | 2614 | 6.5 |
60 | IM | Demuth Adrien | FRA | 2479 | 6.0 |
225 | FM | Spielmann Alain | FRA | 2235 | 4.0 |
Extrait des résultats de la ronde 9
Victoire finale d'Alexander Areshchenko, devant Bartosz Socko. L'Ukrainien termine invaincu, ne concédant que 3 nulles, contre Cheremnova (2235 Elo, 1ère ronde), Demchenko (2610 Elo, 7e ronde) et Shimanov (2599 Elo, 8e ronde).
Certains favoris ne se sont pas montrés sous leur meilleur jour, et ont connu des résultats décevants. Ainsi Alexei Shirov, 2718 Elo et 27e joueur mondial, termine avec 6,5 points et une performance à 2609 Elo seulement. C'est encore pire pour Zoltan Almasi (2707), qui termine 54e avec 6 points.
Bo. | ti | Joueur | Elo | Pts. | Résultat | Pts. | Ti | Joueur | Elo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GM | Areshchenko Alexander | 2710 | 6½ | 1 - 0 | 6½ | GM | Lenderman Aleksandr | 2614 |
2 | GM | Eljanov Pavel | 2681 | 6½ | ½ - ½ | 6½ | GM | Shimanov Aleksandr | 2599 |
3 | IM | Demchenko Anton | 2610 | 6½ | ½ - ½ | 6½ | GM | Grachev Boris | 2672 |
4 | GM | Socko Bartosz | 2619 | 6½ | 1 - 0 | 6½ | GM | Smirin Ilia | 2638 |
5 | GM | Kovalyov Anton | 2593 | 6 | 0 - 1 | 6 | GM | Akopian Vladimir | 2703 |
6 | GM | Savchenko Boris | 2540 | 6 | 1 - 0 | 6 | GM | Vitiugov Nikita | 2691 |
7 | IM | Goganov Aleksey | 2526 | 6 | 0 - 1 | 6 | GM | Sasikiran Krishnan | 2680 |
8 | GM | Negi Parimarjan | 2657 | 6 | ½ - ½ | 6 | GM | Burmakin Vladimir | 2579 |
9 | GM | Khismatullin Denis | 2638 | 6 | ½ - ½ | 6 | GM | Grigoriants Sergey | 2578 |
10 | GM | Bartel Mateusz | 2635 | 6 | 1 - 0 | 6 | GM | Grigoryan Avetik | 2572 |
11 | GM | Timofeev Artyom | 2631 | 6 | ½ - ½ | 6 | GM | Lintchevski Daniil | 2562 |
12 | GM | Popov Ivan | 2614 | 6 | 0 - 1 | 6 | GM | Jumabayev Rinat | 2545 |
13 | GM | Hovhannisyan Robert | 2610 | 6 | ½ - ½ | 6 | IM | Raznikov Danny | 2465 |
14 | GM | Shirov Alexei | 2718 | 5½ | 1 - 0 | 6 | IM | Baghdasaryan Vahe | 2373 |
40 | IM | Demuth Adrien | 2479 | 5 | 1 - 0 | 5 | WGM | Charochkina Daria | 2343 |
76 | Afanasiev Nikita | 2224 | 4 | 0 - 1 | 4 | IM | Zavoronkov Vladimir | 2378 |
Extrait des résultats de la ronde 8
Rg | ti | joueur | elo | pts | résultat | pts | ti | joueur | elo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GM | Shimanov Aleksandr | 2599 | 6 | ½ - ½ | 6 | GM | Areshchenko Alexander | 2710 |
2 | GM | Smirin Ilia | 2638 | 6 | ½ - ½ | 6 | IM | Demchenko Anton | 2610 |
3 | GM | Lenderman Aleksandr | 2614 | 5½ | 1 - 0 | 5½ | GM | Shirov Alexei | 2718 |
4 | GM | Akopian Vladimir | 2703 | 5½ | ½ - ½ | 5½ | GM | Popov Ivan | 2614 |
5 | GM | Vitiugov Nikita | 2691 | 5½ | ½ - ½ | 5½ | GM | Hovhannisyan Robert | 2610 |
6 | GM | Andriasian Zaven | 2604 | 5½ | 0 - 1 | 5½ | GM | Eljanov Pavel | 2681 |
7 | GM | Grachev Boris | 2672 | 5½ | 1 - 0 | 5½ | GM | Swiercz Dariusz | 2609 |
8 | GM | Kovalyov Anton | 2593 | 5½ | ½ - ½ | 5½ | GM | Negi Parimarjan | 2657 |
9 | GM | Jumabayev Rinat | 2545 | 5½ | ½ - ½ | 5½ | GM | Bartel Mateusz | 2635 |
10 | GM | Neverov Valeriy | 2494 | 5½ | 0 - 1 | 5½ | GM | Socko Bartosz | 2619 |
52 | FM | Ulyanin Sergei | 2308 | 4 | 0 - 1 | 4 | IM | Demuth Adrien | 2479 |
97 | FM | Spielmann Alain | 2235 | 3½ | ½ - ½ | 3½ | Trapeznikova Darya | 2072 |
Lors de la ronde 7 du Mémorial Tchigorine s'est déroulé un incident inhabituel. Selon le site chess-news.ru, au début de la ronde, Vladimir Epichine a demandé aux arbitres s'il pouvait consulter ses email depuis un de leurs ordinateurs. Sa partie ayant commencé, ceci lui fut bien évidemment refusé. Mais après 4 heures de jeu et le contrôle de temps, son adversaire, Bogdan Belyakov, vint se plaindre auprès des arbitres car Epichine utilisait un ordinateur. En effet, Epichine avait profité de l'absence d'une secrétaire pour consulter ses mails. L'arbitre a déclaré la partie gagnée pour Belyakov, ce qu'Epichine a admis.
Extraits des résultats de la ronde 7
Bo. | ti | Joueur | Elo | Pts. | Résultat | Pts. | Ti | Joueur | Elo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GM | Areshchenko Alexander | 2710 | 5½ | ½ - ½ | 5½ | IM | Demchenko Anton | 2610 |
2 | GM | Shimanov Aleksandr | 2599 | 5½ | ½ - ½ | 5½ | GM | Smirin Ilia | 2638 |
3 | GM | Swiercz Dariusz | 2609 | 5 | ½ - ½ | 5 | GM | Akopian Vladimir | 2703 |
4 | GM | Vitiugov Nikita | 2691 | 5 | ½ - ½ | 5 | GM | Jumabayev Rinat | 2545 |
5 | GM | Hovhannisyan Robert | 2610 | 5 | ½ - ½ | 5 | GM | Neverov Valeriy | 2494 |
6 | GM | Shirov Alexei | 2718 | 4½ | 1 - 0 | 4½ | GM | Cori Jorge | 2522 |
7 | GM | Eljanov Pavel | 2681 | 4½ | 1 - 0 | 4½ | GM | Malakhatko Vadim | 2558 |
8 | GM | Grachev Boris | 2672 | 4½ | 1 - 0 | 4½ | IM | Rozum Ivan | 2498 |
9 | GM | Negi Parimarjan | 2657 | 4½ | 1 - 0 | 4½ | GM | Soffer Ram | 2506 |
10 | GM | Savchenko Boris | 2540 | 4½ | ½ - ½ | 4½ | GM | Khairullin Ildar | 2639 |
11 | GM | Bartel Mateusz | 2635 | 4½ | 1 - 0 | 4½ | IM | Mozharov Mikhail | 2505 |
12 | GM | Socko Bartosz | 2619 | 4½ | 1 - 0 | 4½ | FM | Atabayev Maksat | 2446 |
13 | IM | Eliseev Urii | 2486 | 4½ | 0 - 1 | 4½ | GM | Lenderman Aleksandr | 2614 |
14 | GM | Popov Ivan | 2614 | 4½ | 1 - 0 | 4½ | GM | Socko Monika | 2445 |
15 | GM | Andriasian Zaven | 2604 | 4½ | 1 - 0 | 4½ | IM | Airapetian Gor | 2435 |
56 | IM | Demuth Adrien | 2479 | 3½ | ½ - ½ | 3½ | WGM | Cherednichenko Svetlana | 2311 |
97 | Voronenkov Sergey | 2020 | 3 | ½ - ½ | 3 | FM | Spielmann Alain | 2235 |
extrait des résultats de la ronde 6
. | ti | Joueur | Elo | Pts. | Résultat | Pts. | ti | joueur | Elo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IM | Demchenko Anton | 2610 | 5 | ½ - ½ | 5 | GM | Shimanov Aleksandr | 2599 |
2 | GM | Areshchenko Alexander | 2710 | 4½ | 1 - 0 | 4½ | GM | Socko Bartosz | 2619 |
3 | GM | Swiercz Dariusz | 2609 | 4½ | ½ - ½ | 4½ | GM | Vitiugov Nikita | 2691 |
4 | GM | Smirin Ilia | 2638 | 4½ | 1 - 0 | 4½ | GM | Popov Ivan | 2614 |
5 | GM | Malakhatko Vadim | 2558 | 4 | ½ - ½ | 4 | GM | Shirov Alexei | 2718 |
6 | GM | Akopian Vladimir | 2703 | 4 | 1 - 0 | 4 | GM | Stupak Kirill | 2520 |
7 | GM | Jumabayev Rinat | 2545 | 4 | 1 - 0 | 4 | GM | Sasikiran Krishnan | 2680 |
8 | IM | Mozharov Mikhail | 2505 | 4 | ½ - ½ | 4 | GM | Grachev Boris | 2672 |
9 | IM | Rozum Ivan | 2498 | 4 | ½ - ½ | 4 | GM | Negi Parimarjan | 2657 |
10 | GM | Neverov Valeriy | 2494 | 4 | 1 - 0 | 4 | GM | Khismatullin Denis | 2638 |
11 | GM | Bartel Mateusz | 2635 | 4 | ½ - ½ | 4 | IM | Eliseev Urii | 2486 |
12 | GM | Hovhannisyan Robert | 2610 | 4 | 1 - 0 | 4 | IM | Antipov Mikhail Al. | 2457 |
13 | GM | Kovalyov Anton | 2593 | 4 | ½ - ½ | 4 | FM | Alekseenko Kirill | 2434 |
14 | GM | Epishin Vladimir | 2574 | 4 | ½ - ½ | 4 | FM | Malakhov Igor | 2429 |
15 | GM | Grigoryan Avetik | 2572 | 4 | ½ - ½ | 4 | FM | Belyakov Bogdan | 2388 |
16 | GM | Eljanov Pavel | 2681 | 3½ | 1 - 0 | 4 | WIM | Dolzhykova Kateryna | 2313 |
44 | FM | Tologontegin Semetey | 2338 | 3½ | 1 - 0 | 3½ | IM | Demuth Adrien | 2479 |
102 | FM | Spielmann Alain | 2235 | 2½ | ½ - ½ | 2½ | Sladkov Andrey | 1876 |
Extrait des résultats de la ronde 5
Bo. | joueur | elo | Pts. | résult | Pts. | ti | Joueur | Elo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GM | Shimanov Aleksandr | 2599 | 4 | 1-0 | 4 | GM | Hovhannisyan Robert | 2610 |
2 | IM | Demchenko Anton | 2610 | 4 | 1-0 | 4 | GM | Epishin Vladimir | 2574 |
3 | GM | Ipatov Alexander | 2591 | 3½ | 0-1 | 3½ | GM | Areshchenko Alexander | 2710 |
4 | GM | Zhigalko Andrey | 2582 | 3½ | 0-1 | 3½ | GM | Vitiugov Nikita | 2691 |
5 | GM | Sasikiran Krishnan | 2680 | 3½ | ½-½ | 3½ | GM | Grigoryan Avetik | 2572 |
6 | GM | Negi Parimarjan | 2657 | 3½ | ½-½ | 3½ | GM | Malakhatko Vadim | 2558 |
7 | GM | Khismatullin Denis | 2638 | 3½ | ½-½ | 3½ | GM | Jumabayev Rinat | 2545 |
8 | GM | Savchenko Boris | 2540 | 3½ | 0-1 | 3½ | GM | Smirin Ilia | 2638 |
9 | GM | Stupak Kirill | 2520 | 3½ | ½-½ | 3½ | GM | Bartel Mateusz | 2635 |
10 | GM | Socko Bartosz | 2619 | 3½ | 1-0 | 3½ | GM | Levin Evgeny A. | 2516 |
11 | GM | Popov Ivan | 2614 | 3½ | 1-0 | 3½ | IM | Gladyszev Oleg | 2446 |
12 | FM | Pasiev Rakhim | 2334 | 3½ | 0-1 | 3½ | GM | Swiercz Dariusz | 2609 |
13 | WIM | Dolzhykova Kateryna | 2313 | 3½ | ½-½ | 3½ | GM | Kovalyov Anton | 2593 |
52 | IM | Demuth Adrien | 2479 | 2½ | 1-0 | 2½ | WGM | Nikolova Adriana | 2290 |
108 | Klevets Ksenia | 1861 | 2 | ½-½ | 2 | FM | Spielmann Alain | 2235 |
Extrait des résultats de la ronde 4
Bo. | ti | Joueur | Elo | Pts. | Result | Pts. | ti | joueur | elo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GM | Grigoryan Avetik | 2572 | 3 | ½ - ½ | 3 | GM | Negi Parimarjan | 2657 |
2 | GM | Malakhatko Vadim | 2558 | 3 | ½ - ½ | 3 | GM | Khismatullin Denis | 2638 |
3 | GM | Smirin Ilia | 2638 | 3 | ½ - ½ | 3 | GM | Stupak Kirill | 2520 |
4 | GM | Hovhannisyan Robert | 2610 | 3 | 1 - 0 | 3 | IM | Popilski Gil | 2475 |
5 | GM | Cori Jorge | 2522 | 3 | 0 - 1 | 3 | IM | Demchenko Anton | 2610 |
6 | GM | Shimanov Aleksandr | 2599 | 3 | 1 - 0 | 3 | IM | Hayrapetyan Hovik | 2450 |
7 | IM | Gladyszev Oleg | 2446 | 3 | ½ - ½ | 3 | GM | Zhigalko Andrey | 2582 |
8 | GM | Epishin Vladimir | 2574 | 3 | 1 - 0 | 3 | IM | Matinian Nikita | 2439 |
9 | GM | Vitiugov Nikita | 2691 | 2½ | 1 - 0 | 3 | FM | Alekseenko Kirill | 2434 |
10 | GM | Areshchenko Alexander | 2710 | 2½ | 1 - 0 | 2½ | GM | Makarov Marat | 2516 |
11 | IM | Baryshpolets Andrey | 2510 | 2½ | 0 - 1 | 2½ | GM | Sasikiran Krishnan | 2680 |
12 | GM | Soffer Ram | 2506 | 2½ | ½ - ½ | 2½ | GM | Grachev Boris | 2672 |
13 | GM | Khairullin Ildar | 2639 | 2½ | ½ - ½ | 2½ | IM | Eliseev Urii | 2486 |
14 | GM | Bartel Mateusz | 2635 | 2½ | 1 - 0 | 2½ | IM | Demuth Adrien | 2479 |
15 | IM | Stukopin Andrey | 2494 | 2½ | ½ - ½ | 2½ | GM | Timofeev Artyom | 2631 |
105 | FM | Spielmann Alain | 2235 | 1½ | ½ - ½ | 1½ | Mikhailov Evgeniy | 0 |
Extrait des résultats de la ronde 3
Bo. | ti | joueur | Elo | Pts. | Result | Pts. | ti | houeur | elo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GM | Vitiugov Nikita | 2691 | 2 | ½ - ½ | 2 | IM | Oparin Grigoriy | 2484 |
2 | GM | Negi Parimarjan | 2657 | 2 | 1 - 0 | 2 | Moiseenko Vadim | 2477 | |
3 | GM | Khismatullin Denis | 2638 | 2 | 1 - 0 | 2 | Golovin Leonid | 2475 | |
4 | IM | Mozharov Mikhail | 2505 | 2 | 0 - 1 | 2 | GM | Smirin Ilia | 2638 |
5 | IM | Rozum Ivan | 2498 | 2 | 0 - 1 | 2 | GM | Hovhannisyan Robert | 2610 |
6 | IM | Demchenko Anton | 2610 | 2 | 1 - 0 | 2 | IM | Raznikov Danny | 2465 |
7 | GM | Neverov Valeriy | 2494 | 2 | 0 - 1 | 2 | GM | Shimanov Aleksandr | 2599 |
8 | IM | Eliseev Urii | 2486 | 2 | ½ - ½ | 2 | GM | Kovalyov Anton | 2593 |
9 | IM | Demuth Adrien | 2479 | 2 | ½ - ½ | 2 | GM | Durarbayli Vasif | 2584 |
10 | GM | Zhigalko Andrey | 2582 | 2 | 1 - 0 | 2 | IM | Pakhomov Egor | 2458 |
112 | Mitiushkin Marat | 1953 | 1 | ½ - ½ | 1 | FM | Spielmann Alain | 2235 |
Extraits des résultats de la ronde 2
Bo. | Ti | Joueur | Elo | pts | Résultat | pts | Ti | Joueur | Elo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Iljiushenok Ilia | 2427 | 1 | ½ - ½ | 1 | GM | Shirov Alexei | 2718 | |
2 | IM | Bodnaruk Anastasia | 2425 | 1 | 1 - 0 | 1 | GM | Almasi Zoltan | 2707 |
3 | GM | Akopian Vladimir | 2703 | 1 | ½ - ½ | 1 | Aitbayev Aslan | 2416 | |
4 | FM | Atabayev Yusup | 2407 | 1 | 0 - 1 | 1 | GM | Vitiugov Nikita | 2691 |
5 | IM | Vlasenko Miroslav | 2400 | 1 | ½ - ½ | 1 | GM | Sasikiran Krishnan | 2680 |
6 | GM | Zvjaginsev Vadim | 2678 | 1 | ½ - ½ | 1 | FM | Svetlov Dmitry | 2399 |
7 | FM | Nikologorskiy Konstantin | 2400 | 1 | ½ - ½ | 1 | GM | Grachev Boris | 2672 |
8 | FM | Tilicheev Viacheslav | 2397 | 1 | 0 - 1 | 1 | GM | Negi Parimarjan | 2657 |
9 | GM | Khairullin Ildar | 2639 | 1 | ½ - ½ | 1 | IM | Nezad Husein Aziz | 2396 |
10 | FM | Dzhangobegov Vladimir | 2395 | 1 | 0 - 1 | 1 | GM | Khismatullin Denis | 2638 |
11 | GM | Smirin Ilia | 2638 | 1 | 1 - 0 | 1 | GM | Annageldyev Orazly | 2394 |
12 | GM | Bartel Mateusz | 2635 | 1 | ½ - ½ | 1 | Ponfilenok Vladimir | 2392 | |
13 | IM | Mishuchkov Nikolai M. | 2394 | 1 | ½ - ½ | 1 | GM | Timofeev Artyom | 2631 |
14 | GM | Lysyj Igor | 2628 | 1 | ½ - ½ | 1 | FM | Belyakov Bogdan | 2388 |
15 | GM | Tseitlin Mark D | 2390 | 1 | ½ - ½ | 1 | GM | Socko Bartosz | 2619 |
55 | WGM | Mirzoeva Elmira | 2283 | 1 | 0 - 1 | 1 | IM | Demuth Adrien | 2479 |
103 | FM | Spielmann Alain | 2235 | 0 | 1 - 0 | 0 | Panov Ivan | 2021 |
Extrait des résultats de la ronde 1
Bo. | ti | Joueur | Elo | Resultat | ti | Joueur | Elo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GM | Shirov Alexei | 2718 | 1 - 0 | FM | Spielmann Alain | 2235 |
2 | WFM | Cheremnova Tamara | 2235 | ½ - ½ | GM | Areshchenko Alexander | 2710 |
3 | GM | Almasi Zoltan | 2707 | 1 - 0 | FM | Zalkind Konstantin | 2232 |
4 | FM | Suleymanyants Odisey | 2227 | 0 - 1 | GM | Akopian Vladimir | 2703 |
5 | GM | Vitiugov Nikita | 2691 | 1 - 0 | WIM | Andrenko Irina | 2227 |
6 | Kuratov Vasily | 2225 | ½ - ½ | GM | Eljanov Pavel | 2681 | |
7 | GM | Sasikiran Krishnan | 2680 | 1 - 0 | Afanasiev Nikita | 2224 | |
8 | Samdanov Samdan | 2221 | 0 - 1 | GM | Zvjaginsev Vadim | 2678 | |
9 | GM | Grachev Boris | 2672 | 1 - 0 | Drachev Oleg | 2220 | |
10 | Yakimenko Alexander A. | 2220 | ½ - ½ | GM | Matlakov Maxim | 2665 | |
11 | GM | Negi Parimarjan | 2657 | 1 - 0 | WFM | Matveeva Olga | 2219 |
12 | Klyuev Alexander S. | 2218 | 0 - 1 | GM | Khairullin Ildar | 2639 | |
13 | GM | Khismatullin Denis | 2638 | 1 - 0 | WGM | Semenova Irina | 2216 |
14 | FM | Syrchikov Alexander | 2208 | 0 - 1 | GM | Smirin Ilia | 2638 |
15 | GM | Iordachescu Viorel | 2637 | ½ - ½ | WFM | Rjanova Valery | 2206 |
67 | IM | Demuth Adrien | 2479 | 1 - 0 | Androsov Sergey | 2081 |
Classement final du tournoi rapide
Rg | Joueur | Ti | FED | Rtg | Pts | Dép1 | Dép2 | Perf |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Khismatullin, Denis | GM | RUS | 2618 | 8.0 | 52.0 | 41.5 | 2859 |
2 | Demchenko, Anton | IM | RUS | 2610 | 7.0 | 52.5 | 41.5 | 2731 |
3 | Fedoseev, Vladimir | GM | RUS | 2556 | 7.0 | 52.0 | 40.5 | 2719 |
4 | Halkias, Stelios | GM | GRE | 2581 | 7.0 | 50.5 | 39.0 | 2678 |
5 | Lysyj, Igor | GM | RUS | 2646 | 7.0 | 50.0 | 38.5 | 2697 |
6 | Grachev, Boris | GM | RUS | 2692 | 7.0 | 49.5 | 39.0 | 2771 |
7 | Lenderman, Aleksandr | GM | USA | 2614 | 7.0 | 47.5 | 37.0 | 2726 |
8 | Zvjaginsev, Vadim | GM | RUS | 2660 | 7.0 | 47.5 | 36.0 | 2715 |
9 | Vocaturo, Daniele | GM | ITA | 2534 | 7.0 | 44.5 | 34.5 | 2683 |
10 | Hovhannisyan, Robert | GM | ARM | 2610 | 6.5 | 54.5 | 43.0 | 2657 |
Mikhail Tchigorine sur Wikipedia (extraits)
Débuts aux échecs
Mikhaïl Tchigorine naquit près de Saint-Pétersbourg et commença les échecs relativement tard dans sa vie. Son professeur l'initia au jeu alors qu'il avait 16 ans, mais il ne s'y mit sérieusement qu'en 1874, après avoir terminé ses études et commencé une carrière au service du gouvernement.
Ayant adopté la carrière de joueur professionnel, il joua une série de matches contre des maîtres établis, tels Emanuel Schiffes et Semyon Alapine. Il fut bientôt considéré comme le meilleur joueur de la capitale et peut-être de toute la Russie.
Championnats du Monde
Contre Steinitz, Tchigorine disputa deux matches pour le titre mondial ; il perdit le premier en 1889 10,5–6,5. En 1892, Tchigorine perdit un second match de championnat du monde en 1892 12,5–10,5. Son score global contre Steinitz pendant sa carrière fut pourtant respectable : +24-27=8.
Le théoricien
Il est considéré comme le fondateur de l'école russe d'échecs et a créé un magazine d'échecs, dont les recueils deviendront plus tard la littérature préférée de Mikhaïl Botvinnik. Sans égal dans le jeu par correspondance, il lui arrivait de commettre d'énormes gaffes devant l'échiquier.
Tchigorine a donné son nom à plusieurs ouvertures, notamment :
- la défense Tchigorine de la Partie espagnole (1.e4 e5 2.Cf3 Cc6 3.Fb5 a6 4.Fa4 Cf6 5.O-O Fe7 6.Te1 b5 7.Fb3 d6 8.c3 O-O 9.h3 Ca5) toujours très jouée à haut niveau1.
- la défense Tchigorine dans le gambit de la dame (1.d4 d5 2.c4 Cc6) a été remise récemment au goût du jour par le super-GMI Alexander Morozevitch.