En bref
Le 8ème Mémorial Tal aura lieu du 12 au 24 Juin 2013 à Moscou, Russie, en 9 rondes à la cadence de 1 heure et 40 minutes pour les 40 premiers coups, puis 50 minutes pour les 20 coups suivants et enfin, 15 minutes pour le reste de la partie, le tout avec un incrément de 30 secondes par coup à partir du premier coup. Si la proposition de nulle est interdite avant le 40ème coup, la règle de la « tolérance zéro » ne sera pas appliquée et les joueurs auront 1 heure avant de perdre par forfait. Sauf en cas de défaite, les participants devront commenter leur partie au centre de presse. Site officiel http://russiachess.org avec parties en direct et streaming
En cas d'égalité, les départages appliqués seront : 1. le plus grand nombre de victoires avec les pièces noires; 2. le plus grand nombre de victoires; 3. le résultat de la rencontre directe; 4. coefficient Koja; 5. Sonneborn-Berger. Le montant total des prix est de 100 000 €.
Ilya Levitov, le président de la Fédération Russe des Echecs a déclaré au journal http://rbcdaily.ru : « Si vous vous souvenez, l'année dernière le tournoi avait eu lieu à la maison Pachkov. Cette année, nous avons décidé de le déplacer à Digital October. Le fait est qu'il est assez difficile pour les spectateurs de suivre directement les parties dans la salle. Nous travaillons bien entendu avec des commentateurs, dont les analyses peuvent être entendues dans des casques, mais dans un souci d'exhaustivité ce n'est pas suffisant. C'est pourquoi les grands-maîtres vont jouer cette année dans une pièce séparée du public. Dans l'autre, qui peut accueillir une centaine de personnes, ce sera entièrement interactif, avec diffusion en direct sur des écrans géants et des commentateurs à qui on pourra poser des questions. »
Liste des participants
NOM | FÉDÉRATION | ELO | ANNÉE |
---|---|---|---|
Magnus Carlsen | Norvège | 2864 | 1990 |
Vladimir Kramnik | Russie | 2803 | 1975 |
Viswanathan Anand | Inde | 2786 | 1969 |
Hikaru Nakamura | Etats-Unis | 2784 | 1987 |
Fabiano Caruana | Italie | 2774 | 1992 |
Sergey Karjakin | Russie | 2782 | 1990 |
Alexander Morozevich | Russie | 2760 | 1977 |
Boris Gelfand | Israël | 2755 | 1968 |
Shakhriyar Mamedyarov | Azerbaïdjan | 2753 | 1985 |
Dmitry Andreikin | Russie | 2713 | 1990 |
Prix du Mémorial Tal 2013 | Prix du tournoi de Blitz | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 30.000 € | 6 | 6.000 € | 1 | 5.000 € | 6 | 700 € |
2 | 20.000 € | 7 | 4.000 € | 2 | 3.000 € | 7 | 600 € |
3 | 15.000 € | 8 | 3.000 € | 3 | 2.000 € | 8 | 500 € |
4 | 10.000 € | 9 | 2.500 € | 4 | 1.500 € | 9 | 400 € |
5 | 8.000 € | 10 | 1.500 € | 5 | 1.000 € | 10 | 300 € |
Le tirage au sort des couleurs du 8ème Mémorial Tal se fera sous la forme d'un tournoi de blitz, le 12 Juin 2013, en 9 rondes à la cadence de 3 minutes + 2 secondes par coup. En cas d'égalité, les départages appliqués seront : 1. le plus grand nombre de victoires avec les pièces noires; 2. le plus grand nombre de victoires; 3. le résultat de la rencontre directe; 4. coefficient Koja; 5. Sonneborn-Berger.
Classement du tournoi de blitz | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | Pts. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Nakamura, Hikaru | g | USA | 2784 | * | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7,0 |
2. | Anand, Viswanathan | g | IND | 2786 | ½ | * | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 6,5 |
3. | Kramnik, Vladimir | g | RUS | 2803 | ½ | ½ | * | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 5,5 |
4. | Gelfand, Boris | g | ISR | 2755 | ½ | ½ | ½ | * | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 4,5 |
5. | Carlsen, Magnus | g | NOR | 2864 | ½ | ½ | ½ | ½ | * | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 4,5 |
6. | Mamedyarov, Shakhriyar | g | AZE | 2753 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | * | 0 | 0 | ½ | 1 | 4,0 |
7. | Andreikin, Dmitry | g | RUS | 2713 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | * | 1 | ½ | 1 | 4,0 |
8. | Morozevich, Alexander | g | RUS | 2760 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | * | ½ | ½ | 3,5 |
9. | Karjakin, Sergey | g | RUS | 2782 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | * | 1 | 3,5 |
10. | Caruana, Fabiano | g | ITA | 2774 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | * | 2,0 |
Nos remerciements à Mark Crowther de www.theweekinchess.com pour les tableaux et le pgn.
Résultats de la ronde 1 du blitz | |||
---|---|---|---|
Nakamura, Hikaru | - Morozevich, Alexander | 1-0 | |
Anand, Viswanathan | - Gelfand, Boris | ½-½ | |
Kramnik, Vladimir | - Mamedyarov, Shakhriyar | ½-½ | |
Carlsen, Magnus | - Andreikin, Dmitry | ½-½ | |
Caruana, Fabiano | - Karjakin, Sergey | 0-1 | |
Résultats de la ronde 2 du blitz | |||
Gelfand, Boris | - Nakamura, Hikaru | ½-½ | |
Carlsen, Magnus | - Kramnik, Vladimir | ½-½ | |
Mamedyarov, Shakhriyar | - Anand, Viswanathan | 0-1 | |
Andreikin, Dmitry | - Karjakin, Sergey | ½-½ | |
Morozevich, Alexander | - Caruana, Fabiano | ½-½ | |
Résultats de la ronde 3 du blitz | |||
Nakamura, Hikaru | - Mamedyarov, Shakhriyar | 1-0 | |
Anand, Viswanathan | - Carlsen, Magnus | ½-½ | |
Kramnik, Vladimir | - Andreikin, Dmitry | 1-0 | |
Karjakin, Sergey | - Morozevich, Alexander | ½-½ | |
Caruana, Fabiano | - Gelfand, Boris | 1-0 | |
Résultats de la ronde 4 du blitz | |||
Kramnik, Vladimir | - Anand, Viswanathan | ½-½ | |
Gelfand, Boris | - Karjakin, Sergey | 1-0 | |
Carlsen, Magnus | - Nakamura, Hikaru | ½-½ | |
Mamedyarov, Shakhriyar | - Caruana, Fabiano | 1-0 | |
Andreikin, Dmitry | - Morozevich, Alexander | 1-0 | |
Résultats de la ronde 5 du blitz | |||
Nakamura, Hikaru | - Kramnik, Vladimir | ½-½ | |
Anand, Viswanathan | - Andreikin, Dmitry | 1-0 | |
Morozevich, Alexander | - Gelfand, Boris | ½-½ | |
Karjakin, Sergey | - Mamedyarov, Shakhriyar | ½-½ | |
Caruana, Fabiano | - Carlsen, Magnus | 1-0 | |
Résultats de la ronde 6 du blitz | |||
Anand, Viswanathan | - Nakamura, Hikaru | ½-½ | |
Kramnik, Vladimir | - Caruana, Fabiano | 1-0 | |
Carlsen, Magnus | - Karjakin, Sergey | 1-0 | |
Mamedyarov, Shakhriyar | - Morozevich, Alexander | 0-1 | |
Andreikin, Dmitry | - Gelfand, Boris | 0-1 | |
Résultats de la ronde 7 du blitz | |||
Nakamura, Hikaru | - Andreikin, Dmitry | 1-0 | |
Gelfand, Boris | - Mamedyarov, Shakhriyar | 0-1 | |
Morozevich, Alexander | - Carlsen, Magnus | 1-0 | |
Karjakin, Sergey | - Kramnik, Vladimir | 1-0 | |
Caruana, Fabiano | - Anand, Viswanathan | ½-½ | |
Résultats de la ronde 8 du blitz | |||
Nakamura, Hikaru | - Caruana, Fabiano | 1-0 | |
Anand, Viswanathan | - Karjakin, Sergey | 1-0 | |
Kramnik, Vladimir | - Morozevich, Alexander | 1-0 | |
Carlsen, Magnus | - Gelfand, Boris | ½-½ | |
Andreikin, Dmitry | - Mamedyarov, Shakhriyar | 1-0 | |
Résultats de la ronde 9 du blitz | |||
Gelfand, Boris | - Kramnik, Vladimir | ½-½ | |
Mamedyarov, Shakhriyar | - Carlsen, Magnus | 1-0 | |
Morozevich, Alexander | - Anand, Viswanathan | 0-1 | |
Karjakin, Sergey | - Nakamura, Hikaru | 0-1 | |
Caruana, Fabiano | - Andreikin, Dmitry | 0-1 |
Programme du Mémorial Tal 2013
12 Juin 2013 | Arrivée des participants | (Heure française) |
12 Juin 2013 | Cérémonie d'ouverture et Blitz | 16h00 |
13 Juin 2013 | Ronde 1 | 13h00 |
14 Juin 2013 | Ronde 2 | 13h00 |
15 Juin 2013 | Ronde 3 | 13h00 |
16 Juin 2013 | Jour de repos | |
17 Juin 2013 | Ronde 4 | 13h00 |
18 Juin 2013 | Ronde 5 | 13h00 |
19 Juin 2013 | Ronde 6 | 13h00 |
20 Juin 2013 | Jour de repos | |
21 Juin 2013 | Ronde 7 | 13h00 |
22 Juin 2013 | Ronde 8 | 13h00 |
23 Juin 2013 | Ronde 9 | 11h00 |
23 Juin 2013 | Cérémonie de Clôture | 16h00 |
24 Juin 2013 | Départ des participants |