En bref
Après le Norway Chess et la Sinquefield Cup, le London Chess Classic vient clore le « Grand Chess Tour 2015 » du 3 au 14 décembre. Avec la participation de Maxime Vachier-Lagrave.
Après le Norway Chess du 15 au 26 juin 2015 et la Sinquefield Cup du 21 août au 3 septembre 2015, le London Chess Classic vient clore le «Grand Chess Tour» 2015 du 3 au 14 décembre 2015. Tournoi en neuf rondes à la cadence de 2h00 pour 40 coups + 60 minutes pour le reste de la partie, avec un ajout de 30 secondes par coup à partir du 41e coup. Basé sur la liste Elo FIDE de janvier 2015, le «Grand Chess Tour» invite le top des grands-maîtres mondiaux. Chaque organisateur bénéficiant d'une wild-card, les organisateurs du London Chess Classic ont attribué l'invitation à Michael Adams, n°1 anglais depuis une vingtaine d'années. Chacun de ces trois événements offre un montant de 300.000 dollars de prix et le vainqueur du «Grand Chess Tour» recevra un prix supplémentaire de 75.000 dollars. Le montant total des prix pour l'ensemble du circuit est de 1.050.000 de dollars. Site officiel www.londonchessclassic.com
Les participants du London Chess Classic 2015
N° | Joueurs | Fédération | Elo Jan. 2015 | Elo déc. 2015 |
01 | Magnus Carlsen | Norvège | 2862 | 2834 |
02 | Fabiano Caruana | Etats-Unis | 2820 | 2787 |
03 | Alexander Grischuk | Russie | 2810 | 2747 |
04 | Veselin Topalov | Bulgarie | 2800 | 2803 |
05 | Viswanathan Anand | Inde | 2797 | 2796 |
06 | Levon Aronian | Arménie | 2797 | 2788 |
07 | Anish Giri | Pays-Bas | 2784 | 2784 |
08 | Hikaru Nakamura | Etats-Unis | 2776 | 2793 |
09 | Maxime Vachier-Lagrave | France | 2757 | 2773 |
10 | Michael Adams | Angleterre | 2738 | 2737 |
classement final du London Chess Classic 2015
Pl. | Joueurs | Elo | Nat | Score | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Perf. | +/- |
1 | Giri, Anish | 2778 | NED | 5.5/9 | X | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 2866 | +11 |
2 | Carlsen, Magnus | 2850 | NOR | 5.5/9 | ½ | X | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 2858 | +1 |
3 | Vachier-Lagrave, Maxime | 2765 | FRA | 5.5/9 | ½ | ½ | X | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 2867 | +13 |
4 | Aronian, Levon | 2781 | ARM | 5.0/9 | ½ | ½ | ½ | X | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 2828 | +6 |
5 | Adams, Michael | 2744 | ENG | 4.5/9 | ½ | ½ | ½ | ½ | X | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 2790 | +6 |
6 | Caruana, Fabiano | 2787 | USA | 4.5/9 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | X | ½ | ½ | ½ | ½ | 2785 | +-0 |
7 | Grischuk, Alexander | 2750 | RUS | 4.5/9 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | X | ½ | 1 | ½ | 2789 | +5 |
8 | Nakamura, Hikaru | 2793 | USA | 4.0/9 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | X | 1 | ½ | 2741 | -6 |
9 | Anand, Viswanathan | 2803 | IND | 3.5/9 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | X | 1 | 2703 | -13 |
10 | Topalov, Veselin | 2803 | BUL | 2.5/9 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | X | 2617 | -23 |
Les appariements du London Chess Classic 2015
Résultats de la ronde 1 du vendredi 4 décembre 2015 à 17h00 |
Veselin Topalov | 2803 | - | Anish Giri | 2784 | : | 0-1 |
Alexander Grischuk | 2747 | - | Hikaru Nakamura | 2793 | : | ½-½ |
Maxime Vachier-Lagrave | 2773 | - | Magnus Carlsen | 2834 | : | ½-½ |
Fabiano Caruana | 2787 | - | Levon Aronian | 2788 | : | ½-½ |
Viswanathan Anand | 2796 | - | Michael Adams | 2737 | : | ½-½ |
Résultats de la ronde 2 du samedi 5 décembre 2015 à 15h00 |
Anish Giri | 2784 | - | Michael Adams | 2737 | : | ½-½ |
Levon Aronian | 2788 | - | Viswanathan Anand | 2796 | : | ½-½ |
Magnus Carlsen | 2834 | - | Fabiano Caruana | 2787 | : | ½-½ |
Hikaru Nakamura | 2793 | - | Maxime Vachier-Lagrave | 2773 | : | ½-½ |
Veselin Topalov | 2803 | - | Alexander Grischuk | 2747 | : | ½-½ |
Résultats de la ronde 3 du dimanche 6 décembre 2015 à 15h00 |
Alexander Grischuk | 2747 | - | Anish Giri | 2784 | : | ½-½ |
Maxime Vachier-Lagrave | 2773 | - | Veselin Topalov | 2803 | : | 1-0 |
Fabiano Caruana | 2787 | - | Hikaru Nakamura | 2793 | : | ½-½ |
Viswanathan Anand | 2796 | - | Magnus Carlsen | 2834 | : | ½-½ |
Michael Adams | 2737 | - | Levon Aronian | 2788 | : | ½-½ |
Résultats de la ronde 4 du lundi 7 décembre 2015 à 17h00 |
Anish Giri | 2784 | - | Levon Aronian | 2788 | : | ½-½ |
Magnus Carlsen | 2834 | - | Michael Adams | 2737 | : | ½-½ |
Hikaru Nakamura | 2793 | - | Viswanathan Anand | 2796 | : | 1-0 |
Veselin Topalov | 2803 | - | Fabiano Caruana | 2787 | : | ½-½ |
Alexander Grischuk | 2747 | - | Maxime Vachier-Lagrave | 2773 | : | ½-½ |
Résultats de la ronde 5 du mardi 8 décembre 2015 à 17h00 |
Maxime Vachier-Lagrave | 2773 | - | Anish Giri | 2784 | : | ½-½ |
Fabiano Caruana | 2787 | - | Alexander Grischuk | 2747 | : | ½-½ |
Viswanathan Anand | 2796 | - | Veselin Topalov | 2803 | : | 1-0 |
Michael Adams | 2737 | - | Hikaru Nakamura | 2793 | : | ½-½ |
Levon Aronian | 2788 | - | Magnus Carlsen | 2834 | : | ½-½ |
Résultats de la ronde 6 du jeudi 10 décembre 2015 à 17h00 |
Anish Giri | 2784 | - | Magnus Carlsen | 2834 | : | ½-½ |
Hikaru Nakamura | 2793 | - | Levon Aronian | 2788 | : | ½-½ |
Veselin Topalov | 2803 | - | Michael Adams | 2737 | : | ½-½ |
Alexander Grischuk | 2747 | - | Viswanathan Anand | 2796 | : | 1-0 |
Maxime Vachier-Lagrave | 2773 | - | Fabiano Caruana | 2787 | : | ½-½ |
Résultats de la ronde 7 du vendredi 11 décembre 2015 à 17h00 |
Fabiano Caruana | 2787 | - | Anish Giri | 2784 | : | ½-½ |
Viswanathan Anand | 2796 | - | Maxime Vachier-Lagrave | 2773 | : | 0-1 |
Michael Adams | 2737 | - | Alexander Grischuk | 2747 | : | ½-½ |
Levon Aronian | 2788 | - | Veselin Topalov | 2803 | : | 1-0 |
Magnus Carlsen | 2834 | - | Hikaru Nakamura | 2793 | : | 1-0 |
Résultats de la ronde 8 du samedi 12 décembre 2015 à 15h00 |
Anish Giri | 2784 | - | Hikaru Nakamura | 2793 | : | 1-0 |
Veselin Topalov | 2803 | - | Magnus Carlsen | 2834 | : | ½-½ |
Alexander Grischuk | 2747 | - | Levon Aronian | 2788 | : | ½-½ |
Maxime Vachier-Lagrave | 2773 | - | Michael Adams | 2737 | : | ½-½ |
Fabiano Caruana | 2787 | - | Viswanathan Anand | 2796 | : | ½-½ |
Résultats de la ronde 9 du dimanche 13 décembre 2015 à 15h00 |
Viswanathan Anand | 2796 | - | Anish Giri | 2784 | : | ½-½ |
Michael Adams | 2737 | - | Fabiano Caruana | 2787 | : | ½-½ |
Levon Aronian | 2788 | - | Maxime Vachier-Lagrave | 2773 | : | ½-½ |
Magnus Carlsen | 2834 | - | Alexander Grischuk | 2747 | : | 1-0 |
Hikaru Nakamura | 2793 | - | Veselin Topalov | 2803 | : | ½-½ |
Le programme du London Chess Classic 2015
Vendredi | 04 décembre 2015 | Classic Ronde 1 | 17h00 (FR) |
Samedi | 05 décembre 2015 | Classic Ronde 2 | 15h00 (FR) |
Dimanche | 06 décembre 2015 | Classic Ronde 3 | 15h00 (FR) |
Lundi | 07 décembre 2015 | Classic Ronde 4 | 17h00 (FR) |
Mardi | 08 décembre 2015 | Classic Ronde 5 | 17h00 (FR) |
Mercredi | 09 décembre 2015 | Jour de repos | |
Jeudi | 10 décembre 2015 | Classic Ronde 6 | 17h00 (FR) |
Vendredi | 11 décembre 2015 | Classic Ronde 7 | 17h00 (FR) |
Samedi | 12 décembre 2015 | Classic Ronde 8 | 15h00 (FR) |
Dimanche | 13 décembre 2015 | Classic Ronde 9 | 15h00 (FR) |
Prix et points des tournois et du Grand Chess Tour
Place | Prix | Place | Prix |
1er | $75,000 | 5e | $25,000 |
2e | $50,000 | 7e | $15,000 |
3e | $40,000 | 8e | $15,000 |
4e | $30,000 | 9e | $15,000 |
5e | $25,000 | 10e | $15,000 |
Place | Prix |
1er | $75,000 |
2e | $50,000 |
3e | $25,000 |
| |
| |
Place | Points | Place | Points |
1er | 13/12 | 5e | 5 |
2e | 10 | 7e | 4 |
3e | 8 | 8e | 3 |
4e | 7 | 9e | 2 |
5e | 6 | 10e | 1 |
A gauche : les prix pour chaque tournoi du « Grand Chess Tour ». Au centre : les prix pour les 3 premiers de l'ensemble du « Grand Chess Tour ». A droite : les points obtenus par tournoi. 13 points si le vainqueur termine seul en tête, 12 points si vainqueur au départage.
La Newsletter
Je veux recevoir la newsletter d'Europe Échecs, avec deux fois par mois toute l'actualité des échecs, des conseils pour progresser et des promos exclusives !
Pour connaître et exercer vos droits, notamment de retrait de votre consentement à l’utilisation des données collectées par ce formulaire, veuillez consulter notre politique de confidentialité.