En bref
Wesley So avait déjà remporté le Grand Chess Tour 2016 une ronde avant la fin et,
«cherry on the cake», s'offre le London Chess Classic !
Maxime Vachier-Lagrave
partage la 7-9e place.
Après le Paris Grand Chess Tour, le Your Next Move Grand Chess Tour, et la Sinquefield Cup, le London Chess Classic vient clore le « Grand Chess Tour 2016 » du 9 au 18 décembre 2016; jour de repos le 14 décembre. Le « Grand Chess Tour » est un circuit d'événements échiquéens internationaux composés des meilleurs joueurs du monde. Site officiel www.londonchessclassic.com avec parties en direct.
Tournoi en neuf rondes à la cadence de 2h00 pour 40 coups + 60 minutes
pour le reste de la partie, avec un ajout de 30 secondes par coup à
partir du 41e coup.
Le Grand Chess Tour 2016 accueille pour l'occasion de nouveaux sponsors;
Colliers International France et Your Next MoveTM. Colliers
International France - une société de conseil en immobilier
d'entreprise, gestion de projet, aménagement de bureaux et conseil en
environnement de travail - parrainera le tournoi de Paris. Your Next
MoveTM, à but non lucratif, belge, le tournoi de Bruxelles.
Le classement du London chess classic 2016
Pl. | Joueurs | Elo | Nat | Score | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Perf. | +/- |
---|
1 | So, Wesley | 2794 | | 6.0/9 | X | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 2909 | +14 |
2 | Caruana, Fabiano | 2823 | | 5.5/9 | ½ | X | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 2861 | +5 |
3 | Kramnik, Vladimir | 2809 | | 5.0/9 | ½ | ½ | X | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 2825 | +2 |
4 | Anand, Viswanathan | 2779 | | 5.0/9 | ½ | ½ | ½ | X | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 2828 | +6 |
5 | Nakamura, Hikaru | 2779 | | 5.0/9 | 0 | 0 | ½ | 1 | X | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 2828 | +6 |
6 | Giri, Anish | 2771 | | 4.5/9 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | X | ½ | ½ | ½ | ½ | 2786 | +2 |
7 | Vachier-Lagrave, Maxime | 2804 | | 4.0/9 | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | X | 1 | ½ | ½ | 2740 | -8 |
8 | Aronian, Levon | 2785 | | 4.0/9 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | X | 1 | 0 | 2742 | -5 |
9 | Adams, Michael | 2748 | | 4.0/9 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | X | 1 | 2746 | +0 |
10 | Topalov, Veselin | 2760 | | 2.0/9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | X | 2568 | -21 |
Résultats de la ronde 9 du 18 décembre 2016 à 15h00 |
---|
Levon Aronian | 2785 | - | Veselin Topalov | 2760 | : | 0-1 | (53) | Anglaise |
Viswanathan Anand | 2779 | - | Vladimir Kramnik | 2809 | : | ½-½ | (24) | Gambit Dame |
Anish Giri | 2771 | - | Fabiano Caruana | 2823 | : | ½-½ | (58) | Gambit Dame |
Wesley So | 2794 | - | Maxime Vachier-Lagrave | 2804 | : | ½-½ | (35) | Anglaise |
Michael Adams | 2748 | - | Hikaru Nakamura | 2779 | : | ½-½ | (30) | Berlinoise |
Wesley So a déjà remporté le Grand Chess Tour 2016 et, cerise sur le gâteau, devrait même s'offrir le London Chess Classic avec juste un demi-point face à Maxime Vachier-Lagrave. A moins que Fabiano Caruana ne cherche à l'emporter avec les Noirs sur « Mister Draw » Anish Giri. Levon Aronian n'a plus rien à gagner dans ce tournoi, et ne devrait donc pas chercher à asséner le coup de grâce à un Veselin Topalov en perdition.
- Maxime Vachier-Lagrave : « Je vais essayer d'entrer dans la nouvelle année avec de nouvelles perspectives sur les échecs. »
- Bilan mitigé pour Maxime Vachier-Lagrave qui termine à -1 et sort du Club très fermé des +2800 Elo. Le Français n'a pas mal joué, il a seulement joué un demi-ton en dessous de son niveau habituel. De plus, Anand et Nakamura l'attendaient le pied ferme sur sa Sicilienne Najdorf et sont repartis avec des victoires.
- La bonne nouvelle, c'est que le Français est susceptible de prendre automatiquement une place dans le Grand Chess Tour 2017, derrière Magnus Carlsen et Vladimir Kramnik, tandis que Wesley So, Hikaru Nakamura et Fabiano Caruana se qualifient en raison de leur classement dans le Tour 2016. Trois wildcards pour compléter le plateau 2017 restent à annoncer.
- Wesley So : « C'est la première fois que je joue à Londres. Gagner c'est inimaginable. »
- Un impressionnant record de 43 parties classiques sans défaite pour Wesley So ! Son score 2016 : +22 =51 -2. Ses défaites l'ont été contre Liren Ding et contre Magnus Carlsen.
- Wesley So : « Mon année s'est déroulée normalement jusqu'à la Sinquefield Cup, puis quelque chose a fait "tilt". »
- Wesley So : « Il est trop tôt pour me comparer à Magnus Carlsen. »
- Vladimir Kramnik sur Wesley So : « C'est un
concurrent sérieux pour le titre mondial, même si je n'ai pas encore
complètement perdu espoir moi-même.»
- Vishy Anand sur l'année remarquable de Wesley So : « Le mot qui me vient à l'esprit est « sans effort ». Il ne semble même pas pousser très fort. »
- Hikaru Nakamura : « Je ne sais pas si j'ai très bien joué, mais j'ai joué de manière intéressante et entreprenante. »
- Fabiano Caruana, un peu chambreur sur les neuf nulles d'Anish Giri : « Après avoir joué 1...e5 j'ai réalisé que je me mettais en danger, mais bon, Anish est une force imparable. » :)
- Fabiano Caruana : « Je ne
vois rien de terrifiant dans le jeu de [Wesley] So. Ce qu'il fait, éviter les
erreurs, n'est pas quelque chose d'impossible à surmonter. »
- Veselin Topalov : « Je pense que ce qui m'arrive, c'est qu'à un moment donné mon cerveau se bloque et, probablement avec les années, cela va arriver de plus en plus. Je vais probablement avoir encore quelques bons tournois, mais si je ne me concentre pas et ne m'entraîne pas très dur, cela va arriver de plus en plus. »
Résultats de la ronde 8 du 17 décembre 2016 à 15h00 |
---|
Hikaru Nakamura | 2779 | - | Levon Aronian | 2785 | : | ½-½ | (27) | Ragozine |
Maxime Vachier-Lagrave | 2804 | - | Michael Adams | 2748 | : | ½-½ | (53) | Berlinoise |
Fabiano Caruana | 2823 | - | Wesley So | 2794 | : | ½-½ | (37) | Berlinoise |
Vladimir Kramnik | 2809 | - | Anish Giri | 2771 | : | ½-½ | (46) | Najdorf 6.g3 |
Veselin Topalov | 2760 | - | Viswanathan Anand | 2779 | : | 0-1 | (34) | Gambit Dame |
- Levon Aronian : « Je ne regarde pas plus loin en avant que demain. »
- Levon Aronian au sujet de Wesley So : « Wesley joue très bien, mais je préfère les joueurs plus agressifs, avec plus de sang sur l'échiquier. »
- Hikaru Nakamura espérait que Levon allait jouer quelque chose de plus agressif, mais il ne voulait pas prendre de risques lui-même.
- Après la nulle obtenue face à Fabiano Caruana, Wesley So remporte les 100,000 dollars du vainqueur du Grand Chess Tour 2016 !
- Garry Kasparov : « Félicitations à Wesley So pour avoir remporté le Grand Chess Tour! Il a montré une grande constance et, mauvaises nouvelles pour ses adversaires, il s'améliore encore.
»
Résultats de la ronde 7 du 16 décembre 2016 à 17h00 |
---|
Levon Aronian | 2785 | - | Viswanathan Anand | 2779 | : | ½-½ | (30) | Gambit Dame |
Anish Giri | 2771 | - | Veselin Topalov | 2760 | : | ½-½ | (67) | Gambit Dame |
Wesley So | 2794 | - | Vladimir Kramnik | 2809 | : | ½-½ | (36) | Gambit Dame |
Michael Adams | 2748 | - | Fabiano Caruana | 2823 | : | ½-½ | (46) | Anglaise |
Hikaru Nakamura | 2779 | - | Maxime Vachier-Lagrave | 2804 | : | 1-0 | (37) | Najdorf 6.Fg5 |
- Vladimir Kramnik au sujet de Wesley So : « Il s'est énormément amélioré. Il a joué son meilleur jeu cette année de par le monde.
Il est en route pour être un challenger de Magnus Carlsen. »
- Hikaru Nakamura sur son 18.Cf5 : « J'ai seulement pensé, pourquoi pas, tente ta chance. C'est un coup amusant et il n'y a aucun risque. »
Extrait du classement final de l'open de Londres
N° | Féd | Tit | Nom | Elo | Pts. |
---|
1-2 | | GM | Bacrot Etienne | 2689 | 7,5 |
1-2 | | GM | Maze Sebastien | 2608 | 7,5 |
3 | | GM | Smirin Ilya | 2669 | 7,0 |
4 | | GM | Iturrizaga Edoardo | 2652 | 7,0 |
5 | | GM | Gupta Abhijeet | 2634 | 7,0 |
6 | | GM | Bok Benjamin | 2598 | 7,0 |
7 | | GM | Istratescu Andrei | 2596 | 7,0 |
8 | | GM | Bogner Sebastian | 2564 | 7,0 |
9 | | GM | Karthikeyan Murali | 2530 | 7,0 |
10 | | GM | Melkumyan Hrant | 2633 | 6,5 |
11 | | GM | Hovhannisyan Robert | 2630 | 6,5 |
12 | | GM | Hawkins Jonathan | 2590 | 6,5 |
13 | | GM | Moussard Jules | 2571 | 6,5 |
14 | | GM | Aravindh Chithambaram Vr | 2566 | 6,5 |
15 | | GM | Libiszewski Fabien | 2547 | 6,5 |
16 | | IM | Sadzikowski Daniel | 2547 | 6,5 |
17 | | GM | Handke Florian | 2515 | 6,5 |
18 | | GM | Hebden Mark L | 2492 | 6,5 |
19 | | GM | Deepan Chakkravarthy J. | 2471 | 6,5 |
20 | | IM | Daulyte Deimante | 2429 | 6,5 |
21 | | IM | Battaglini Gabriel | 2426 | 6,5 |
| | | | | |
23 | | GM | Fressinet Laurent | 2672 | 6,0 |
29 | | IM | Bellahcene Bilel | 2496 | 6,0 |
33 | | IM | Bellaiche Anthony | 2472 | 6,0 |
69 | | GM | Cornette Matthieu | 2597 | 5,0 |
144 | | | Gollain Marc | 2122 | 4,0 |
168 | | | Gaudeau Valentin | 2182 | 3,5 |
209 | | | Mohnblatt Daniel | 1769 | 3,0 |
223 | | | De Lagontrie Jean | 1746 | 2,5 |
Extrait des résultats de la ronde 9 de l'open
N° | Féd | Nom | Elo | Pts. | Result | Pts. | Nom | Elo | Féd |
---|
1 | | Bacrot Etienne | 2689 | 7 | ½-½ | 6½ | Gupta Abhijeet | 2634 | |
2 | | Maze Sebastien | 2608 | 6½ | 1-0 | 6½ | Aravindh Chithambaram | 2566 | |
3 | | Safarli Eltaj | 2691 | 6 | 0-1 | 6 | Bogner Sebastian | 2564 | |
4 | | Blomqvist Erik | 2567 | 6 | 0-1 | 6 | Smirin Ilya | 2669 | |
5 | | Iturrizaga Edoardo | 2652 | 6 | 1-0 | 6 | Svane Rasmus | 2555 | |
6 | | Melkumyan Hrant | 2633 | 6 | ½-½ | 6 | Handke Florian | 2515 | |
7 | | Hebden Mark L | 2492 | 6 | ½-½ | 6 | Hovhannisyan Robert | 2630 | |
8 | | Hector Jonny | 2488 | 6 | 0-1 | 6 | Bok Benjamin | 2598 | |
9 | | Istratescu Andrei | 2596 | 6 | 1-0 | 6 | Elsness Frode | 2452 | |
10 | | Karthikeyan Murali | 2530 | 6 | 1-0 | 6 | Lenderman Alex | 2581 | |
11 | | Zhou Yang-Fan | 2470 | 5½ | 0-1 | 5½ | Hawkins Jonathan | 2590 | |
12 | | Moussard Jules | 2571 | 5½ | 1-0 | 5½ | Bartholomew John | 2448 | |
13 | | Shabalov Alexander | 2563 | 5½ | 0-1 | 5½ | Battaglini Gabriel | 2426 | |
14 | | Libiszewski Fabien | 2547 | 5½ | 1-0 | 5½ | Soumya Swaminathan | 2384 | |
15 | | Williams Simon K | 2443 | 5½ | 0-1 | 5½ | Sadzikowski Daniel | 2547 | |
16 | | Wells Peter K | 2431 | 5½ | ½-½ | 5½ | Schroeder Jan-Christian | 2541 | |
17 | | Daulyte Deimante | 2429 | 5½ | 1-0 | 5½ | Adair James R | 2489 | |
18 | | Flear Glenn C | 2428 | 5½ | ½-½ | 5½ | Karthikeyan P. | 2474 | |
19 | | Bates Richard A | 2347 | 5½ | 0-1 | 5½ | Deepan Chakkravarthy | 2471 | |
20 | | Fressinet Laurent | 2672 | 5 | 1-0 | 5 | Lercel Michal | 2266 | |
| | | | | | | | | |
22 | | Bellahcene Bilel | 2496 | 5 | 1-0 | 5 | Gedajlovic Max | 2338 | |
24 | | Bellaiche Anthony | 2472 | 5 | 1-0 | 5 | Player Edmund C | 2239 | |
51 | | Gollain Marc | 2122 | 4 | 0-1 | 4 | Richardson John R | 2248 | |
97 | | Shepherd Katherine | 1935 | 2½ | 1-0 | 2½ | De Lagontrie Jean | 1746 | |
104 | | Mohnblatt Daniel | 1769 | 2 | 1-0 | 2 | Haddock Paul | 1569 | |
112 | | Cornette Matthieu | 2597 | 5 | 0 | | non apparié | | |
120 | | Gaudeau Valentin | 2182 | 3½ | 0 | | non apparié | | |
Résultats de la ronde 6 du 15 décembre 2016 à 17h00 |
---|
Maxime Vachier-Lagrave | 2804 | - | Levon Aronian | 2785 | : | 1-0 | (41) | Italienne |
Fabiano Caruana | 2823 | - | Hikaru Nakamura | 2779 | : | 1-0 | (32) | Najdorf 6.Fg5 |
Vladimir Kramnik | 2809 | - | Michael Adams | 2748 | : | ½-½ | (39) | Système Colle |
Veselin Topalov | 2760 | - | Wesley So | 2794 | : | 0-1 | (27) | Italienne |
Viswanathan Anand | 2779 | - | Anish Giri | 2771 | : | ½-½ | (37) | Najdorf 6.h3 |
- Peter Heine Nielsen sur Twitter : « Ce que le jeu d'échecs moderne est devenu : le système de Londres ayant été trop analysé, le système Colle est tendance ! »
Résultats de la ronde 5 du 13 décembre 2016 à 17h00 |
---|
Levon Aronian | 2785 | - | Anish Giri | 2771 | : | ½-½ | (20) | Néo-Grünfeld |
Wesley So | 2794 | - | Viswanathan Anand | 2779 | : | ½-½ | (30) | Gambit Dame |
Michael Adams | 2748 | - | Veselin Topalov | 2760 | : | 1-0 | (33) | Berlinoise |
Hikaru Nakamura | 2779 | - | Vladimir Kramnik | 2809 | : | ½-½ | (61) | Gambit Dame |
Maxime Vachier-Lagrave | 2804 | - | Fabiano Caruana | 2823 | : | ½-½ | (34) | Petrov |
-
Maxime Vachier-Lagrave
: « Compte tenu de la façon dont j'ai joué, -1 à ce stade du tournoi est un moindre mal. »
- Caruana avait vu la forte idée 24...Cb4! mais a négligemment joué autre chose. « J'avais beaucoup de temps et j'aurais dû la calculer jusqu'à la fin. » Le joueur américain a dit qu'il a décidé de faire confiance à son intuition, mais qu'il n'y avait pas de véritable attaque. « Ce que j'ai obtenu était minimal. »
- Nous ne saurions trop vous recommander de rejouer la fin de partie - sans utiliser de module d'analyses - entre Hikaru Nakamura et Vladimir Kramnik, entre le 45e et le 61e coup. Magnifiquement joué de part et d'autre ! Hikaru Nakamura : «
J'ai pensé que j'étais gagnant jusqu'à ce qu'il joue 60...Cf7!. »
- Jour de repos mercredi 14 décembre. Rendez-vous jeudi 15 pour la ronde 6, en espérant que Maxime retrouve de meilleures sensations.
- Anish Giri : « Pour moi, faire cinq nulles à la suite c'est habituel, et je sais que le danger est de s'en agacer et faire que ça affecte votre jugement. »
- Wesley So : « J'avais beaucoup étudié pour aujourd'hui. Je voulais m'assurer de ne pas me retrouver hors préparation, mais il a joué une nouveauté au 10e coup. »
L'Open
est emmené par le GM indien Aravindh Chithambaram Vr (2566) avec 5.5
sur 6 ! Etienne Bacrot partage la 2-11e place avec 5 points. Sébastien
Mazé est 15e avec 4,5, Matthieu Cornette 16e avec 4,5 mais non-apparié
pour la ronde 7,
Andrei
Istratescu 17e, lui aussi avec 4.5. Laurent Fressinet, Jules Moussard, Fabien Libiszewski,
Bilel Bellahcene et Anthony Bellaiche sont respectivement 34e, 35e,
37e, 39e et 41e tous avec 4,0 points.
Résultats de la ronde 4 du 12 décembre 2016 à 17h00 |
---|
Fabiano Caruana | 2823 | - | Levon Aronian | 2785 | : | ½-½ | (31) | Espagnole |
Vladimir Kramnik | 2809 | - | Maxime Vachier-Lagrave | 2804 | : | ½-½ | (61) | Pion Dame |
Veselin Topalov | 2760 | - | Hikaru Nakamura | 2779 | : | 0-1 | (53) | Caro-Kann |
Viswanathan Anand | 2779 | - | Michael Adams | 2748 | : | ½-½ | (32) | Italienne |
Anish Giri | 2771 | - | Wesley So | 2794 | : | ½-½ | (56) | Début de Londres |
Résultats de la ronde 3 du 11 décembre 2016 à 15h00 |
---|
Levon Aronian | 2785 | - | Wesley So | 2794 | : | ½-½ | (37) | Anglaise |
Michael Adams | 2748 | - | Anish Giri | 2771 | : | ½-½ | (62) | Sicilienne Moscou |
Hikaru Nakamura | 2779 | - | Viswanathan Anand | 2779 | : | 1-0 | (43) | Gambit Dame |
Maxime Vachier-Lagrave | 2804 | - | Veselin Topalov | 2760 | : | ½-½ | (44) | Berlinoise |
Fabiano Caruana | 2823 | - | Vladimir Kramnik | 2809 | : | ½-½ | (46) | Italienne |
Résultats de la ronde 2 du 10 décembre 2016 à 15h00 |
---|
Vladimir Kramnik | 2809 | - | Levon Aronian | 2785 | : | ½-½ | (32) | Réti |
Veselin Topalov | 2760 | - | Fabiano Caruana | 2823 | : | 0-1 | (38) | Française |
Viswanathan Anand | 2779 | - | Maxime Vachier-Lagrave | 2804 | : | 1-0 | (33) | Najdorf 6.h3 |
Anish Giri | 2771 | - | Hikaru Nakamura | 2779 | : | ½-½ | (43) | Est-indienne |
Wesley So | 2794 | - | Michael Adams | 2748 | : | 1-0 | (40) | Catalane |
Résultats de la ronde 1 du 9 décembre 2016 à 17h00 |
---|
Levon Aronian | 2785 | - | Michael Adams | 2748 | : | 1-0 | (41) | Italienne |
Hikaru Nakamura | 2779 | - | Wesley So | 2794 | : | 0-1 | (29) | Grünfeld |
Maxime Vachier-Lagrave | 2804 | - | Anish Giri | 2771 | : | ½-½ | (24) | Najdorf 6.h3 |
Fabiano Caruana | 2823 | - | Viswanathan Anand | 2779 | : | ½-½ | (42) | Anglaise |
Vladimir Kramnik | 2809 | - | Veselin Topalov | 2760 | : | 1-0 | (28) | Néo-Grünfeld |
- Anish Giri : « Maxime est le grand gars de la Najdorf, alors j’ai pensé que je pouvais essayer de lui ravir ce titre. »
- Maxime Vachier-Lagrave : « Ce n'est jamais facile de jouer contre ses propres ouvertures. » ... « Je n'ai pas encore réfuté la Najdorf... »
Le programme du Grand Chess Tour 2016
- Paris, 7-13 juin : 150,000 dollars (131.100 €) Rapide et Blitz
- Bruxelles, 15-21 juin : 150,000 dollars (131.100 €) Rapide et Blitz
- Saint Louis, USA, 4-16 août : 300,000 dollars (263.000 €) Classique
- Angleterre, 9-18 décembre : 300,000 dollars (263.000 €) Classique
- Prix bonus du Grand Chess Tour : 150,000 dollars (environ 131.100 €)
- Total des prix du Grand Chess Tour : 1,050,000 dollars (environ 920.000 €)
La Newsletter
Je veux recevoir la newsletter d'Europe Échecs, avec deux fois par mois toute l'actualité des échecs, des conseils pour progresser et des promos exclusives !
Pour connaître et exercer vos droits, notamment de retrait de votre consentement à l’utilisation des données collectées par ce formulaire, veuillez consulter notre politique de confidentialité.