En bref
Viswanathan Anand remporte, comme en 2007, l'oscar du meilleur joueur de l'année. Selon 126 votes de 36 pays de journalistes échiquéens.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||
01 | Anand | 1549 | 98 | 22 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||
02 | Topalov | 1142 | 9 | 48 | 34 | 14 | 11 | 3 | 1 | 2 | 1 | |
03 | Carlsen | 963 | 1 | 20 | 33 | 33 | 27 | 5 | 2 | 1 | 2 | |
04 | Aronian | 839 | 5 | 14 | 19 | 28 | 20 | 15 | 8 | 3 | 6 | 5 |
05 | Ivanchuk | 810 | 9 | 9 | 21 | 26 | 21 | 12 | 4 | 5 | 2 | 2 |
06 | Kramnik | 443 | 2 | 9 | 7 | 12 | 6 | 8 | 13 | 12 | 2 | 3 |
07 | Radjabov | 299 | 3 | 20 | 27 | 16 | 7 | 11 | ||||
08 | Yakovenko | 233 | 1 | 2 | 6 | 11 | 16 | 13 | 4 | 8 | ||
09 | Morozevich | 201 | 1 | 6 | 8 | 6 | 15 | 15 | 15 | |||
10 | Leko | 184 | 5 | 11 | 8 | 14 | 8 | 9 | ||||
11 | Grishuk | 158 | 1 | 4 | 5 | 9 | 9 | 13 | 11 | |||
12 | Svidler | 147 | 1 | 3 | 5 | 10 | 10 | 9 | 7 | |||
13 | Domingez | 137 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 2 | 10 | 11 | |
14 | Kamsky | 121 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | |
15 | Gashimov | 105 | 4 | 3 | 5 | 3 | 12 | 13 | ||||
16 | Wang Yue | 102 | 2 | 3 | 2 | 8 | 17 | 9 |
Le magazine d'échecs "64", comme tous les ans, invite les journalistes du monde échiquéen à voter pour le meilleur joueur de l'année, et lui décerne à cet occasion un « Oscar ». Source : www.64.ru
Les vainqueurs précédents
1995 | Garry Kasparov | Russie |
1996 | Garry Kasparov | Russie |
1997 | Viswanathan Anand | Inde |
1998 | Viswanathan Anand | Inde |
1999 | Garry Kasparov | Russie |
2000 | Vladimir Kramnik | Russie |
2001 | Garry Kasparov | Russie |
2002 | Garry Kasparov | Russie |
2003 | Viswanathan Anand | Inde |
2004 | Viswanathan Anand | Inde |
2005 | Veselin Topalov | Bulgarie |
2006 | Vladimir Kramnik | Russie |
2007 | Viswanathan Anand | Inde |