En bref
Vishwanatan Anand dépasse Magnus Carlsen, et Levon Aronian complète le podium, en franchissant les 2800 points à son tour.
Chez les femmes, Judit Polgar est en tête pour la 44e fois.
Chez les femmes, Judit Polgar est en tête pour la 44e fois.
Le top 50 mixte
Joueur | Nat | Elo | Année de Naissance | |
1 | Anand, Viswanathan | IND | 2804 | 1969 |
2 | Carlsen, Magnus | NOR | 2802 | 1990 |
3 | Aronian, Levon | ARM | 2801 | 1982 |
4 | Kramnik, Vladimir | RUS | 2791 | 1975 |
5 | Topalov, Veselin | BUL | 2786 | 1975 |
6 | Grischuk, Alexander | RUS | 2771 | 1983 |
7 | Ivanchuk, Vassily | UKR | 2764 | 1969 |
8 | Mamedyarov, Shakhriyar | AZE | 2763 | 1985 |
9 | Karjakin, Sergey | RUS | 2760 | 1990 |
10 | Wang, Yue | CHN | 2756 | 1987 |
11 | Ponomariov, Ruslan | UKR | 2744 | 1983 |
12 | Radjabov, Teimour | AZE | 2744 | 1987 |
13 | Eljanov, Pavel | UKR | 2742 | 1983 |
14 | Gelfand, Boris | ISR | 2741 | 1968 |
15 | Nakamura, Hikaru | USA | 2741 | 1987 |
16 | Shirov, Alexei | ESP | 2735 | 1972 |
17 | Gashimov, Vugar | AZE | 2733 | 1986 |
18 | Wang, Hao | CHN | 2727 | 1989 |
19 | Kamsky, Gata | USA | 2726 | 1974 |
20 | Wojtaszek, Radoslaw | POL | 2726 | 1987 |
21 | Jakovenko, Dmitry | RUS | 2726 | 1983 |
22 | Adams, Michael | ENG | 2723 | 1971 |
23 | Svidler, Peter | RUS | 2722 | 1976 |
24 | Movsesian, Sergei | SVK | 2721 | 1978 |
25 | Almasi, Zoltan | HUN | 2721 | 1976 |
26 | Nepomniachtchi, Ian | RUS | 2720 | 1990 |
27 | Leko, Peter | HUN | 2717 | 1979 |
28 | Dominguez Perez, Leinier | CUB | 2716 | 1983 |
29 | Bacrot, Etienne | FRA | 2715 | 1983 |
30 | Malakhov, Vladimir | RUS | 2712 | 1980 |
31 | Caruana, Fabiano | ITA | 2709 | 1992 |
32 | Fressinet, Laurent | FRA | 2709 | 1981 |
33 | Vitiugov, Nikita | RUS | 2709 | 1987 |
34 | Navara, David | CZE | 2708 | 1985 |
35 | Jobava, Baadur | GEO | 2707 | 1983 |
36 | Vachier-Lagrave, Maxime | FRA | 2703 | 1990 |
37 | Efimenko, Zahar | UKR | 2701 | 1985 |
38 | Alekseev, Evgeny | RUS | 2701 | 1985 |
39 | Morozevich, Alexander | RUS | 2700 | 1977 |
40 | Tomashevsky, Evgeny | RUS | 2699 | 1987 |
41 | Vallejo Pons, Francisco | ESP | 2698 | 1982 |
42 | Sutovsky, Emil | ISR | 2695 | 1977 |
43 | Motylev, Alexander | RUS | 2692 | 1979 |
44 | Le, Quang Liem | VIE | 2689 | 1991 |
45 | Riazantsev, Alexander | RUS | 2689 | 1985 |
46 | Laznicka, Viktor | CZE | 2688 | 1988 |
47 | Sasikiran, Krishnan | IND | 2688 | 1981 |
48 | Bologan, Viktor | MDA | 2686 | 1971 |
49 | Polgar, Judit | HUN | 2686 | 1976 |
50 | Kasimdzhanov, Rustam | UZB | 2685 | 1979 |
Le top 50 féminin
Joueuse | Nat | Elo | Année de Naissance | |
1 | Polgar, Judit | HUN | 2686 | 1976 |
2 | Koneru, Humpy | IND | 2600 | 1987 |
3 | Hou, Yifan | CHN | 2591 | 1994 |
4 | Kosintseva, Tatiana | RUS | 2581 | 1986 |
5 | Kosintseva, Nadezhda | RUS | 2576 | 1985 |
6 | Dzagnidze, Nana | GEO | 2551 | 1987 |
7 | Stefanova, Antoaneta | BUL | 2548 | 1979 |
8 | Muzychuk, Anna | SLO | 2530 | 1990 |
9 | Cramling, Pia | SWE | 2526 | 1963 |
10 | Harika, Dronavalli | IND | 2525 | 1991 |
11 | Ju, Wenjun | CHN | 2524 | 1991 |
12 | Lahno, Kateryna | UKR | 2522 | 1989 |
13 | Cmilyte, Viktorija | LTU | 2514 | 1983 |
14 | Kosteniuk, Alexandra | RUS | 2507 | 1984 |
15 | Chiburdanidze, Maia | GEO | 2502 | 1961 |
16 | Socko, Monika | POL | 2495 | 1978 |
17 | Krush, Irina | USA | 2495 | 1983 |
18 | Sebag, Marie | FRA | 2494 | 1986 |
19 | Galliamova, Alisa | RUS | 2487 | 1972 |
20 | Xu, Yuhua | CHN | 2483 | 1976 |
21 | Ruan, Lufei | CHN | 2480 | 1987 |
22 | Mkrtchian, Lilit | ARM | 2479 | 1982 |
23 | Gunina, Valentina | RUS | 2479 | 1989 |
24 | Zatonskih, Anna | USA | 2478 | 1978 |
25 | Zhu, Chen | QAT | 2477 | 1976 |
26 | Zhao, Xue | CHN | 2474 | 1985 |
27 | Paehtz, Elisabeth | GER | 2474 | 1985 |
28 | Hoang Thanh Trang | HUN | 2473 | 1980 |
29 | Pogonina, Natalija | RUS | 2472 | 1985 |
30 | Gaponenko, Inna | UKR | 2469 | 1976 |
31 | Danielian, Elina | ARM | 2466 | 1978 |
32 | Muzychuk, Mariya | UKR | 2462 | 1992 |
33 | Shen, Yang | CHN | 2461 | 1989 |
34 | Ushenina, Anna | UKR | 2460 | 1985 |
35 | Skripchenko, Almira | FRA | 2460 | 1976 |
36 | Arakhamia-Grant, Ketevan | SCO | 2458 | 1968 |
37 | Dembo, Yelena | GRE | 2454 | 1983 |
38 | Vijayalakshmi, Subbaraman | IND | 2454 | 1979 |
39 | Hunt, Harriet V | ENG | 2454 | 1978 |
40 | Polgar, Sofia | HUN | 2450 | 1974 |
41 | Melia, Salome | GEO | 2449 | 1987 |
42 | Zhukova, Natalia | UKR | 2447 | 1979 |
43 | Repkova, Eva | SVK | 2446 | 1975 |
44 | Rajlich, Iweta | POL | 2446 | 1981 |
45 | Atalik, Ekaterina | TUR | 2444 | 1982 |
46 | Khotenashvili, Bela | GEO | 2440 | 1988 |
47 | Turova, Irina | RUS | 2439 | 1979 |
48 | Javakhishvili, Lela | GEO | 2438 | 1984 |
49 | Khurtsidze, Nino | GEO | 2436 | 1975 |
50 | Girya, Olga | RUS | 2435 | 1991 |
Le top 50 français
Joueur | Titre | Elo | Année de Naissance | |
1 | Bacrot, Etienne | g | 2715 | 1983 |
2 | Fressinet, Laurent | g | 2709 | 1981 |
3 | Vachier-Lagrave, Maxime | g | 2703 | 1990 |
4 | Feller, Sebastien | g | 2657 | 1991 |
5 | Gharamian, Tigran | g | 2650 | 1984 |
6 | Edouard, Romain | g | 2636 | 1990 |
6 | Tkachiev, Vladislav | g | 2636 | 1973 |
8 | Bauer, Christian | g | 2619 | 1977 |
9 | Sokolov, Andrei | g | 2593 | 1963 |
10 | Hamdouchi, Hicham | g | 2591 | 1972 |
11 | Dorfman, Iossif | g | 2585 | 1953 |
12 | Maze, Sebastien | g | 2571 | 1984 |
13 | Degraeve, Jean-Marc | g | 2562 | 1971 |
14 | Hauchard, Arnaud | g | 2543 | 1971 |
15 | Gozzoli, Yannick | m | 2542 | 1983 |
16 | Nataf, Igor-Alexandre | g | 2540 | 1978 |
16 | Fontaine, Robert | g | 2540 | 1980 |
18 | Apicella, Manuel | g | 2531 | 1970 |
19 | Prie, Eric | g | 2527 | 1962 |
19 | Shchekachev, Andrei | g | 2527 | 1972 |
21 | Cornette, Matthieu | g | 2522 | 1985 |
22 | Abergel, Thal | g | 2521 | 1982 |
23 | Le Roux, Jean-Pierre | g | 2520 | 1982 |
23 | Marciano, David | g | 2520 | 1969 |
25 | Riff, Jean-Noel | m | 2514 | 1981 |
25 | Kosten, Anthony C. | g | 2514 | 1958 |
27 | Cossin, Sebastien | m | 2508 | 1986 |
28 | Vaisser, Anatoly | g | 2507 | 1949 |
29 | Fargere, Francois | g | 2506 | 1985 |
29 | Renet, Olivier | g | 2506 | 1964 |
31 | Charnushevich, Aliaksei | m | 2499 | 1978 |
32 | Libiszewski, Fabien | g | 2496 | 1984 |
33 | Sebag, Marie | g | 2494 | 1986 |
34 | Bricard, Emmanuel | g | 2492 | 1966 |
35 | Marcelin, Cyril | g | 2486 | 1979 |
36 | Koch, Jean-Rene | m | 2476 | 1970 |
37 | Delorme, Axel | m | 2475 | 1990 |
38 | Brunner, Nicolas | m | 2474 | 1984 |
39 | Tirard, Hugo | m | 2471 | 1977 |
40 | Relange, Eloi | g | 2466 | 1976 |
41 | Miralles, Gilles | g | 2463 | 1966 |
42 | Bellaiche, Anthony | m | 2462 | 1987 |
42 | Wirig, Anthony | m | 2462 | 1983 |
44 | Skripchenko, Almira | m | 2460 | 1976 |
45 | Chabanon, Jean-Luc | g | 2459 | 1971 |
46 | Vernay, Clovis | m | 2458 | 1989 |
47 | Marzolo, Cyril | m | 2452 | 1978 |
48 | Guidarelli, Laurent | m | 2447 | 1981 |
49 | Battaglini, Gabriel | m | 2446 | 1986 |
50 | Colin, Vincent | m | 2444 | 1980 |
g= Grand Maître International - m= Maître International