En bref
Olympiade mixte : la France s'incline 1-3 face à l'ogre Ukrainien. La Russie chute 1½-2½ devant les USA. Olympiade féminine : La France perd 1-3 contre le dragon Chinois.
La 40e Olympiade d'échecs se déroule du 27 août au 10 septembre 2012, à Istanbul, en Turquie. Site officiel www.chessolympiadistanbul.com avec streaming. Parties en direct sur www.chessolympiadistanbul.com/livegames Début des parties à 14h00 (heure française), sauf la dernière, à 10h00. Jours de repos les 2 et 8 septembre. La «Bermuda Party» a eu lieu le soir du 1er septembre. Résultats, classements et statistiques de l'olympiade mixte et de l'olympiade féminine. Tous nos remerciements à Mark Crowther de www.theweekinchess.com pour les parties en pgn.
Onze rondes à la cadence de 40 coups en 1h30 + 30mn au K.O., le tout avec un ajout de 30 secondes par coup. «Tolérance zéro» (les joueurs doivent se trouver devant leur échiquier au début de la ronde) et interdiction de proposer la nulle avant le 30e coup. Chaque équipe reçoit quatre cartes vertes pour les joueurs de l'équipe, le joueur remplaçant n'étant pas autorisé dans la salle de jeu. Les capitaines doivent toujours rester derrière leurs joueurs. Il est désormais interdit de se tenir derrière les joueurs de l'équipe adverse pendant la partie. Les discussions entre les joueurs ne sont pas autorisées et les téléphones portables sont interdits dans la salle de jeu.
Extrait des appariements de la ronde 9 de l'Olympiade mixte |
No. | Equipe | Equipe | Pts. | PM | Res. | : | Res. | PM | Pts. | Equipe | Equipe |
1 | USA | United States Of America | 23½ | 13 | 2½ | : | 1½ | 15 | 21½ | Russia | RUS |
2 | PHI | Philippines | 22½ | 13 | ½ | : | 3½ | 13 | 22½ | China | CHN |
3 | ARM | Armenia | 21 | 13 | 2½ | : | 1½ | 13 | 21 | Germany | GER |
4 | POL | Poland | 21 | 12 | 2 | : | 2 | 12 | 23 | Azerbaijan | AZE |
5 | UKR | Ukraine | 21 | 12 | 3 | : | 1 | 12 | 20½ | France | FRA |
6 | NED | Netherlands | 22 | 12 | 3 | : | 1 | 12 | 20 | Israel | ISR |
7 | SRB | Serbia | 21½ | 11 | 1½ | : | 2½ | 12 | 20 | Argentina | ARG |
8 | HUN | Hungary | 19½ | 11 | 3 | : | 1 | 11 | 21 | Italy | ITA |
9 | GEO | Georgia | 21½ | 11 | 2 | : | 2 | 11 | 20 | India | IND |
10 | VIE | Vietnam | 21 | 11 | 3 | : | 1 | 11 | 18½ | England | ENG |
19 | BEL | Belgium | 18 | 10 | 1 | : | 3 | 10 | 20½ | Romania | ROU |
28 | SUI | Switzerland | 19 | 9 | 2½ | : | 1½ | 9 | 17½ | Ecuador | ECU |
31 | EST | Estonia | 15½ | 9 | 1 | : | 3 | 9 | 18 | Norway | NOR |
38 | POR | Portugal | 17 | 8 | 3½ | : | ½ | 8 | 15½ | Wales | WLS |
46 | LIB | Lebanon | 15½ | 7 | 1½ | : | 2½ | 7 | 14 | Algeria | ALG |
47 | LTU | Lithuania | 16½ | 7 | 1½ | : | 2½ | 7 | 16½ | Tunisia | TUN |
54 | AND | Andorra | 14 | 7 | 1½ | : | 2½ | 7 | 15½ | Luxembourg | LUX |
58 | MNC | Monaco | 14½ | 6 | 1 | : | 3 | 6 | 12½ | Libya | LBA |
10. France (FRA / Elo moyen:2684) |
Bo. | | Name | ELO | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pts. | # | Rp | w | we | w-we | K | rtg+/- |
1 | GM | Vachier-Lagrave Maxime | 2686 | FRA | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | | ½ | ½ | | 5.0 | 7 | 2803 | 5 | 3.86 | 1.14 | 10 | 11.4 |
2 | GM | Fressinet Laurent | 2714 | FRA | 1 | 1 | ½ | ½ | | 1 | 0 | ½ | | 4.5 | 7 | 2663 | 4.5 | 4.75 | -0.25 | 10 | -2.5 |
3 | GM | Edouard Romain | 2652 | FRA | 1 | ½ | | ½ | ½ | 0 | ½ | | | 3.0 | 6 | 2467 | 3 | 4.11 | -1.11 | 10 | -11.1 |
4 | GM | Tkachiev Vladislav | 2644 | FRA | 1 | 1 | ½ | | ½ | 1 | 1 | ½ | | 5.5 | 7 | 2721 | 5.5 | 4.74 | 0.76 | 10 | 7.6 |
5 | GM | Bauer Christian | 2682 | FRA | | | ½ | ½ | 0 | ½ | | 1 | | 2.5 | 5 | 2547 | 2.5 | 3.35 | -0.85 | 10 | -8.5 |
8. Ukraine (UKR / Elo moyen:2730) |
Bo. | | Name | ELO | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pts. | # | Rp | w | we | w-we | K | rtg+/- |
1 | GM | Ivanchuk Vassily | 2769 | UKR | | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | | 3.5 | 7 | 2690 | 3.5 | 4.20 | -0.70 | 10 | -7.0 |
2 | GM | Ponomariov Ruslan | 2734 | UKR | 1 | | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | | 5.0 | 7 | 2755 | 5 | 4.63 | 0.37 | 10 | 3.7 |
3 | GM | Volokitin Andrei | 2709 | UKR | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | | ½ | 0 | | 5.0 | 7 | 2758 | 5 | 4.44 | 0.56 | 10 | 5.6 |
4 | GM | Eljanov Pavel | 2693 | UKR | 1 | 1 | 0 | | ½ | 1 | ½ | | | 4.0 | 6 | 2645 | 4 | 4.25 | -0.25 | 10 | -2.5 |
5 | GM | Moiseyenko Aleksandr | 2706 | UKR | 1 | 1 | | 0 | | 1 | | ½ | | 3.5 | 5 | 2593 | 3.5 | 3.79 | -0.29 | 10 | -2.9 |
Bo. | 2 | Ukraine (UKR) | Elo | - | 8 | France (FRA) | Elo | 3 : 1 |
5.1 | GM | Ivanchuk, Vassily | 2769 | - | GM | Vachier-Lagrave, Maxime | 2686 | 1-0 |
5.2 | GM | Ponomariov, Ruslan | 2734 | - | GM | Fressinet, Laurent | 2714 | ½-½ |
5.3 | GM | Eljanov, Pavel | 2693 | - | GM | Edouard, Romain | 2652 | ½-½ |
5.4 | GM | Moiseyenko, Aleksandr | 2706 | - | GM | Bauer, Christian | 2682 | 1-0 |
Extrait des appariements de la ronde 9 de l'Olympiade féminine |
No. | Equipe | Equipe | Pts. | PM | Res. | : | Res. | PM | Pts. | Equipe | Equipe |
1 | CHN | China | 24 | 14 | 3 | : | 1 | 13 | 24 | France | FRA |
2 | IND | India | 21 | 13 | 1 | : | 3 | 13 | 22½ | Russia | RUS |
3 | KAZ | Kazakhstan | 22½ | 12 | 2½ | : | 1½ | 13 | 20½ | Uzbekistan | UZB |
4 | USA | United States of America | 23½ | 12 | 1 | : | 3 | 12 | 21½ | Ukraine | UKR |
5 | BUL | Bulgaria | 21½ | 12 | 1½ | : | 2½ | 12 | 22 | Poland | POL |
6 | IRI | Iran | 23 | 11 | 1 | : | 3 | 12 | 20½ | Armenia | ARM |
7 | GEO | Georgia | 22 | 11 | 1½ | : | 2½ | 11 | 20½ | Azerbaijan | AZE |
8 | ISR | Israel | 22 | 11 | 3 | : | 1 | 11 | 20½ | Serbia | SRB |
9 | HUN | Hungary | 21 | 11 | 2 | : | 2 | 11 | 19½ | Slovenia | SLO |
10 | VIE | Vietnam | 20 | 11 | 1½ | : | 2½ | 11 | 21 | Germany | GER |
11 | ESP | Spain | 19½ | 11 | 3½ | : | ½ | 11 | 21 | Lithuania | LTU |
12 | SVK | Slovakia | 17 | 10 | 2 | : | 2 | 10 | 19 | Switzerland | SUI |
17 | ITA | Italy | 21½ | 10 | 3½ | : | ½ | 10 | 19 | Indonesia | INA |
19 | COL | Colombia | 19½ | 9 | 3½ | : | ½ | 10 | 16 | Portugal | POR |
28 | ENG | England | 18 | 8 | 2½ | : | 1½ | 8 | 16 | Belgium | BEL |
30 | TKM | Turkmenistan | 18½ | 8 | 2 | : | 2 | 8 | 16½ | Luxembourg | LUX |
53 | MOZ | Mozambique | 11½ | 5 | 1½ | : | 2½ | 5 | 10 | Monaco | MNC |
57 | ARU | Aruba | 9½ | 4 | 1½ | : | 2½ | 4 | 12 | Tunisia | TUN |
3. France (FRA / Elo moyen:2350) |
Bo. | | Name | ELO | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pts. | # | Rp | w | we | w-we | K | rtg+/- |
1 | IM | Skripchenko Almira | 2442 | FRA | 1 | | | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | | 3.5 | 6 | 2385 | 3.5 | 3.68 | -0.18 | 10 | -1.8 |
2 | IM | Milliet Sophie | 2411 | FRA | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | | 6.0 | 7 | 2580 | 6 | 4.53 | 1.47 | 10 | 14.7 |
3 | WGM | Maisuradze Nino | 2284 | FRA | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | | ½ | ½ | | 5.0 | 7 | 2365 | 5 | 4.03 | 0.97 | 15 | 14.6 |
4 | IM | Collas Silvia | 2261 | FRA | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | ½ | 1 | | 6.5 | 7 | 2575 | 6.5 | 4.40 | 2.10 | 10 | 21.0 |
5 | WIM | Bollengier Andreea | 2253 | FRA | 1 | 1 | 0 | | 0 | 1 | | | | 3.0 | 5 | 2177 | 3 | 3.37 | -0.37 | 15 | -5.6 |
1. China (CHN / Elo moyen:2531) |
Bo. | | Name | ELO | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pts. | # | Rp | w | we | w-we | K | rtg+/- |
1 | GM | Hou Yifan | 2599 | CHN | | | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | | 4.5 | 6 | 2705 | 4.5 | 3.72 | 0.78 | 10 | 7.8 |
2 | GM | Zhao Xue | 2549 | CHN | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | | 1 | | 5.0 | 7 | 2493 | 5 | 5.10 | -0.10 | 10 | -1.0 |
3 | WGM | Ju Wenjun | 2528 | CHN | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 | | | 4.5 | 7 | 2440 | 4.5 | 4.91 | -0.41 | 10 | -4.1 |
4 | WGM | Huang Qian | 2449 | CHN | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | | 6.5 | 8 | 2563 | 6.5 | 5.21 | 1.29 | 10 | 12.9 |
5 | WGM | Ding Yixin | 2424 | CHN | 1 | 1 | | | | | 1 | ½ | | 3.5 | 4 | 2507 | 3.5 | 2.87 | 0.63 | 10 | 6.3 |
Bo. | 1 | Chine (CHN) | Elo | - | 14 | France (FRA) | Elo | 3 : 1 |
1.1 | GM | Hou, Yifan | 2599 | - | IM | Skripchenko, Almira | 2442 | 1-0 |
1.2 | GM | Zhao, Xue | 2549 | - | IM | Milliet, Sophie | 2411 | 1-0 |
1.3 | WGM | Ju, Wenjun | 2528 | - | WGM | Maisuradze, Nino | 2284 | ½-½ |
1.4 | WGM | Huang, Qian | 2449 | - | IM | Collas, Silvia | 2261 | ½-½ |
La Newsletter
Je veux recevoir la newsletter d'Europe Echecs (envoyée 2 fois par mois, contient des offres promotionnelles exclusives!).
Pour connaître et exercer vos droits, notamment de retrait de votre consentement à l’utilisation des données collectées par ce formulaire, veuillez consulter notre politique de confidentialité.