En bref
Cette compétition réunit les plus forts représentants de chaque nation, à quelques exceptions près, notamment Anand et Gelfand qui souhaitent préparer leur match pour le titre mondial individuel. Les équipes présentes sont la Chine (pays organisateur), la Russie (vainqueur de l'édition 2009), l'Ukraine, Israël et la Hongrie (qualifiés grâce aux Olympiades), et les qualifiés continentaux (Azerbaidjan, Inde, U.S.A., Egypte). La dernière place, attribuée sur décision du président de la FIDE, échoit à l'Arménie.
Les organisateurs ont interdit la nulle par consentement mutuel avant le 30e coup afin de lutter contre les nulles rapides. La cadence est de 40 coups en 1h30, + 30 mn au K.O. avec un incrément de 30 secondes par coup.
Site officiel http://chess.sport.org.cn
Parties en direct http://live.chinaqiyuan.com/chess2.html à partir de 9 h 00.
Compositions des équipes avec les résultats http://chess-results.com
Remerciements à Mark Crowther de www.chess.co.uk/twic pour les parties.
Les résultats de la ronde 8
Bo. | 10 | Russie | Rtg | - | 9 | Israel | Rtg | 4 : 0 |
1.1 | GM | Grischuk Alexander | 2746 | - | GM | Roiz Michael | 2669 | 1-0 |
1.2 | GM | Nepomniachtchi Ian | 2711 | - | GM | Smirin Ilya | 2676 | 1-0 |
1.3 | GM | Svidler Peter | 2739 | - | GM | Postny Evgeny | 2618 | 1-0 |
1.4 | GM | Vitiugov Nikita | 2733 | - | GM | Nabaty Tamir | 2584 | 1-0 |
Bo. | 1 | USA | Rtg | - | 8 | Ukraine | Rtg | 1½:2½ |
2.1 | GM | Kamsky Gata | 2741 | - | GM | Ivanchuk Vassily | 2768 | ½-½ |
2.2 | GM | Onischuk Alexander | 2675 | - | GM | Efimenko Zahar | 2706 | ½-½ |
2.3 | GM | Seirawan Yasser | 2635 | - | GM | Moiseenko Alexander | 2715 | ½-½ |
2.4 | GM | Hess Robert | 2609 | - | GM | Areshchenko Alexander | 2682 | 0-1 |
Bo. | 2 | Arménie | Rtg | - | 7 | Azerbaidjan | Rtg | 2 : 2 |
3.1 | GM | Aronian Levon | 2805 | - | GM | Radjabov Teimur | 2744 | ½-½ |
3.2 | GM | Movsesian Sergei | 2700 | - | GM | Gashimov Vugar | 2760 | ½-½ |
3.3 | GM | Akopian Vladimir | 2667 | - | GM | Mamedov Rauf | 2679 | 1-0 |
3.4 | GM | Sargissian Gabriel | 2663 | - | GM | Mamedyarov Shakhriyar | 2765 | 0-1 |
Bo. | 3 | Egypte | Rtg | - | 6 | Hongrie | Rtg | 1 : 3 |
4.1 | GM | Amin Bassem | 2609 | - | GM | Leko Peter | 2717 | ½-½ |
4.2 | GM | El Gindy Essam | 2510 | - | GM | Almasi Zoltan | 2726 | 0-1 |
4.3 | IM | Shoker Samy | 2475 | - | GM | Polgar Judit | 2699 | 0-1 |
4.4 | IM | Ezat Mohamed | 2430 | - | GM | Erdos Viktor | 2613 | ½-½ |
Bo. | 4 | Chine | Rtg | - | 5 | Inde | Rtg | 3 : 1 |
5.1 | GM | Wang Hao | 2718 | - | GM | Harikrishna Pentala | 2669 | 1-0 |
5.2 | GM | Wang Yue | 2709 | - | GM | Sasikiran Krishnan | 2681 | 1-0 |
5.3 | GM | Li Chao B | 2669 | - | GM | Ganguly Surya Shekhar | 2627 | ½-½ |
5.4 | GM | Ding Liren | 2654 | - | GM | Negi Parimarjan | 2642 | ½-½ |
Le classement après la ronde 8
N° | Equipe | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | TB1 | TB2 | TB3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Armenia | * | 2½ | 2 | 2½ | 2 | 2 | 2½ | 3½ | 3½ | 13 | 20.5 | 0 | |
2 | China | 1½ | * | 2½ | 2½ | 3½ | 2 | 3 | 1½ | 3½ | 11 | 20.0 | 0 | |
3 | Ukraine | 1½ | * | 2 | 1½ | 2½ | 2½ | 2½ | 2½ | 2½ | 11 | 17.5 | 0 | |
4 | Russia | 2 | 1½ | 2 | * | 3 | 3 | 1 | 4 | 3 | 10 | 19.5 | 0 | |
5 | Hungary | 1½ | 2½ | 1 | * | 2 | 2½ | 2 | 3½ | 3 | 10 | 18.0 | 0 | |
6 | USA | 2 | ½ | 1½ | 1 | 2 | * | 2½ | 3 | 3½ | 8 | 16.0 | 0 | |
7 | Azerbaijan | 2 | 2 | 1½ | 3 | 1½ | 1½ | * | 3 | 2 | 7 | 16.5 | 0 | |
8 | India | 1½ | 1 | 1½ | 2 | 1 | 1 | * | 2½ | 2½ | 5 | 13.0 | 0 | |
9 | Israel | ½ | 2½ | 1½ | 0 | ½ | 2 | 1½ | * | 3 | 5 | 11.5 | 0 | |
10 | Egypt | ½ | ½ | 1½ | 1 | 1 | ½ | 1½ | 1 | * | 0 | 7.5 | 0 |