En bref
Cette compétition réunit les plus forts représentants de chaque nation, à quelques exceptions près, notamment Anand et Gelfand qui souhaitent préparer leur match pour le titre mondial individuel. Les équipes présentes sont la Chine (pays organisateur), la Russie (vainqueur de l'édition 2009), l'Ukraine, Israël et la Hongrie (qualifiés grâce aux Olympiades), et les qualifiés continentaux (Azerbaidjan, Inde, U.S.A., Egypte). La dernière place, attribuée sur décision du président de la FIDE, échoit à l'Arménie.
Les organisateurs ont interdit la nulle par consentement mutuel avant le 30e coup afin de lutter contre les nulles rapides. La cadence est de 40 coups en 1h30, + 30 mn au K.O. avec un incrément de 30 secondes par coup.
Site officiel http://chess.sport.org.cn
Parties en direct http://live.chinaqiyuan.com/chess2.html à partir de 9 h 00.
Compositions des équipes avec les résultats http://chess-results.com
Remerciements à Mark Crowther de www.chess.co.uk/twic pour les parties.
Les résultats de la ronde 7
Bo. | 4 | Chine | Rtg | - | 10 | Russie | Rtg | 2½ : 1½ |
1.1 | GM | Wang Hao | 2718 | - | GM | Karjakin Sergey | 2788 | 1-0 |
1.2 | GM | Wang Yue | 2709 | - | GM | Grischuk Alexander | 2746 | ½-½ |
1.3 | GM | Li Chao B | 2669 | - | GM | Nepomniachtchi Ian | 2711 | ½-½ |
1.4 | GM | Yu Yangyi | 2672 | - | GM | Svidler Peter | 2739 | ½-½ |
Bo. | 5 | Inde | Rtg | - | 3 | Egypte | Rtg | 2½ : 1½ |
2.1 | GM | Harikrishna Pentala | 2669 | - | GM | Amin Bassem | 2609 | 1-0 |
2.2 | GM | Sasikiran Krishnan | 2681 | - | GM | El Gindy Essam | 2510 | ½-½ |
2.3 | GM | Ganguly Surya Shekhar | 2627 | - | IM | Shoker Samy | 2475 | 1-0 |
2.4 | GM | Gopal G.N. | 2576 | - | IM | Ezat Mohamed | 2430 | 0-1 |
Bo. | 6 | Hongrie | Rtg | - | 2 | Arménie | Rtg | 1½ : 2½ |
3.1 | GM | Leko Peter | 2717 | - | GM | Aronian Levon | 2805 | ½-½ |
3.2 | GM | Almasi Zoltan | 2726 | - | GM | Movsesian Sergei | 2700 | 0-1 |
3.3 | GM | Polgar Judit | 2699 | - | GM | Akopian Vladimir | 2667 | ½-½ |
3.4 | GM | Balogh Csaba | 2643 | - | GM | Sargissian Gabriel | 2663 | ½-½ |
Bo. | 7 | Azerbaidjan | Rtg | - | 1 | USA | Rtg | 1½ : 2½ |
4.1 | GM | Radjabov Teimur | 2744 | - | GM | Kamsky Gata | 2741 | 0-1 |
4.2 | GM | Gashimov Vugar | 2760 | - | GM | Onischuk Alexander | 2675 | ½-½ |
4.3 | GM | Mamedov Rauf | 2679 | - | GM | Shulman Yuri | 2617 | 1-0 |
4.4 | GM | Mamedyarov Shakhriyar | 2765 | - | GM | Seirawan Yasser | 2635 | 0-1 |
Bo. | 8 | Ukraine | Rtg | - | 9 | Israel | Rtg | 2½ : 1½ |
5.1 | GM | Ivanchuk Vassily | 2768 | - | GM | Sutovsky Emil | 2700 | 1-0 |
5.2 | GM | Eljanov Pavel | 2697 | - | GM | Roiz Michael | 2669 | 0-1 |
5.3 | GM | Moiseenko Alexander | 2715 | - | GM | Postny Evgeny | 2618 | 1-0 |
5.4 | GM | Areshchenko Alexander | 2682 | - | GM | Nabaty Tamir | 2584 | ½-½ |
Le classement après la ronde 7
Rg | Equipe | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Dep1 | Dep2 | Dep3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arménie | * | 2½ | 2 | 2½ | 2 | 2½ | 3½ | 3½ | 12 | 18.5 | 0 | ||
2 | Chine | 1½ | * | 2½ | 2½ | 3½ | 2 | 1½ | 3½ | 9 | 17.0 | 0 | ||
3 | Ukraine | 1½ | * | 2 | 1½ | 2½ | 2½ | 2½ | 2½ | 9 | 15.0 | 0 | ||
4 | Russie | 2 | 1½ | 2 | * | 3 | 3 | 1 | 3 | 8 | 15.5 | 0 | ||
5 | Hongrie | 1½ | 2½ | 1 | * | 2 | 2½ | 2 | 3½ | 8 | 15.0 | 0 | ||
6 | USA | 2 | ½ | 1 | 2 | * | 2½ | 3 | 3½ | 8 | 14.5 | 0 | ||
7 | Azerbaidjan | 2 | 1½ | 3 | 1½ | 1½ | * | 3 | 2 | 6 | 14.5 | 0 | ||
8 | Inde | 1½ | 1½ | 2 | 1 | 1 | * | 2½ | 2½ | 5 | 12.0 | 0 | ||
9 | Israel | ½ | 2½ | 1½ | ½ | 2 | 1½ | * | 3 | 5 | 11.5 | 0 | ||
10 | Egypte | ½ | ½ | 1½ | 1 | ½ | 1½ | 1 | * | 0 | 6.5 | 0 |