En bref
Cette compétition réunit les plus forts représentants de chaque nation, à quelques exceptions près, notamment Anand et Gelfand qui souhaitent préparer leur match pour le titre mondial individuel. Les équipes présentes sont la Chine (pays organisateur), la Russie (vainqueur de l'édition 2009), l'Ukraine, Israël et la Hongrie (qualifiés grâce aux Olympiades), et les qualifiés continentaux (Azerbaidjan, Inde, U.S.A., Egypte). La dernière place, attribuée sur décision du président de la FIDE, échoit à l'Arménie.
Les organisateurs ont interdit la nulle par consentement mutuel avant le 30e coup afin de lutter contre les nulles rapides. La cadence est de 40 coups en 1h30, + 30 mn au K.O. avec un incrément de 30 secondes par coup.
Site officiel http://chess.sport.org.cn
Parties en direct http://live.chinaqiyuan.com/chess2.html à partir de 9 h 00.
Remerciements à Mark Crowther de www.chess.co.uk/twic pour les parties.
Le résumé de la ronde 4 par le GM Robert Fontaine
Les résultats de la ronde 4
N° | 10 | Russia | Elo | - | 7 | Azerbaijan | Elo | 1 : 3 |
1.1 | GM | Karjakin Sergey | 2788 | - | GM | Radjabov Teimur | 2744 | ½-½ |
1.2 | GM | Grischuk Alexander | 2746 | - | GM | Gashimov Vugar | 2760 | 0-1 |
1.3 | GM | Nepomniachtchi Ian | 2711 | - | GM | Mamedyarov Shakhriyar | 2765 | ½-½ |
1.4 | GM | Svidler Peter | 2739 | - | GM | Guseinov Gadir | 2625 | 0-1 |
N° | 8 | Ukraine | Elo | - | 6 | Hungary | Elo | 1,5:2,5 |
2.1 | GM | Ivanchuk Vassily | 2768 | - | GM | Leko Peter | 2717 | 0-1 |
2.2 | GM | Eljanov Pavel | 2697 | - | GM | Almasi Zoltan | 2726 | ½-½ |
2.3 | GM | Efimenko Zahar | 2706 | - | GM | Polgar Judit | 2699 | ½-½ |
2.4 | GM | Moiseenko Alexander | 2715 | - | GM | Balogh Csaba | 2643 | ½-½ |
N° | 9 | Israel | Elo | - | 5 | India | Elo | 1,5:2,5 |
3.1 | GM | Sutovsky Emil | 2700 | - | GM | Harikrishna Pentala | 2669 | 0-1 |
3.2 | GM | Roiz Michael | 2669 | - | GM | Sasikiran Krishnan | 2681 | ½-½ |
3.3 | GM | Smirin Ilya | 2676 | - | GM | Ganguly Surya Shekhar | 2627 | ½-½ |
3.4 | GM | Nabaty Tamir | 2584 | - | GM | Gopal G.N. | 2576 | ½-½ |
N° | 1 | USA | Elo | - | 4 | China | Elo | 0,5:3,5 |
4.1 | GM | Kamsky Gata | 2741 | - | GM | Wang Hao | 2718 | ½-½ |
4.2 | GM | Onischuk Alexander | 2675 | - | GM | Wang Yue | 2709 | 0-1 |
4.3 | GM | Shulman Yuri | 2617 | - | GM | Li Chao B | 2669 | 0-1 |
4.4 | GM | Seirawan Yasser | 2635 | - | GM | Yu Yangyi | 2672 | 0-1 |
N° | 2 | Armenia | Elo | - | 3 | Egypt | Elo | 3,5:0,5 |
5.1 | GM | Movsesian Sergei | 2700 | - | GM | Adly Ahmed | 2631 | 1-0 |
5.2 | GM | Akopian Vladimir | 2667 | - | GM | Amin Bassem | 2609 | 1-0 |
5.3 | GM | Sargissian Gabriel | 2663 | - | IM | Shoker Samy | 2475 | ½-½ |
5.4 | GM | Hovhannisyan Robert | 2556 | - | IM | Ezat Mohamed | 2430 | 1-0 |
Le classement après la ronde 4
N° | Equipe | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | TB1 | TB2 | TB3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Armenia | * | 2 | 3½ | 2 | 3½ | 6 | 11.0 | 0 | |||||
2 | Azerbaijan | * | 2 | 3 | 1½ | 3 | 5 | 9.5 | 1 | |||||
3 | China | 2 | * | 2½ | 1½ | 3½ | 5 | 9.5 | 1 | |||||
4 | Russia | 2 | 1 | * | 3 | 3 | 5 | 9.0 | 0 | |||||
5 | Hungary | 2½ | 1 | * | 2½ | 2 | 5 | 8.0 | 0 | |||||
6 | Ukraine | 1½ | 1½ | * | 2½ | 2½ | 4 | 8.0 | 0 | |||||
7 | Israel | ½ | 2½ | * | 1½ | 3 | 4 | 7.5 | 0 | |||||
8 | India | 1 | 2 | 1½ | 2½ | * | 3 | 7.0 | 0 | |||||
9 | USA | 2 | ½ | 1 | * | 3½ | 3 | 7.0 | 0 | |||||
10 | Egypt | ½ | 1½ | 1 | ½ | * | 0 | 3.5 | 0 |