En bref
L'équipe mondiale de la FIDE écrase l'équipe d'Azerbaïdjan sur le score de 21,5 à 10,5 ! [Photos, Vidéos, Interview : Anand, Kramnik, Karjakin, Shirov & Kirsan Ilioumjinov.]
Un match d'échecs rapides entre une équipe d'Azerbaïdjan et une équipe mondiale de la FIDE se déroule à Bakou du 7 au 9 mai 2009 selon le système Scheveningen. Le Champion du Monde Viswanathan Anand, le Vice-Champion Vladimir Kramnik, le finaliste de la dernière Coupe du Monde Alexei Shirov et le dernier vainqueur du tournoi d'élites de Wijk aan Zee Sergey Karjakin joueront pour l'équipe mondiale de la FIDE alors que l'équipe d'Azerbaïdjan sera composée de Teimour Radjabov, Vugar Gashimov, Shakhriyar Mamedyarov, Gadir Guseinov et Rauf Mamedov.
Site officiel www.presidentcup.az - L'équipe d'Azerbaïdjan - L'équipe de la FIDE
Résultats de la ronde 8
Anand, Viswanathan | - | Mamedov, Rauf | : | 1-0 |
Shirov, Alexei | - | Gashimov, Vugar | : | ½-½ |
Radjabov, Teimour | - | Karjakin, Sergey | : | 1-0 |
Mamedyarov, Shakhriyar | - | Kramnik, Vladimir | : | 0-1 |
Résultats de la ronde 7
Anand, Viswanathan | - | Radjabov, Teimour | : | ½-½ |
Shirov, Alexei | - | Mamedyarov, Shakhriyar | : | 1-0 |
Gashimov, Vugar | - | Kramnik, Vladimir | : | 0-1 |
Guseinov, Gadir | - | Karjakin, Sergey | : | 0-1 |
Résultats de la ronde 6
Kramnik, Vladimir | - | Radjabov, Teimour | : | ½-½ |
Karjakin, Sergey | - | Mamedyarov, Shakhriyar | : | ½-½ |
Gashimov, Vugar | - | Anand, Viswanathan | : | 0-1 |
Guseinov, Gadir | - | Shirov, Alexei | : | ½-½ |
Résultats de la ronde 5
Mamedyarov, Shakhriyar | - | Anand, Viswanathan | : | ½-½ |
Radjabov, Teimour | - | Shirov, Alexei | : | ½-½ |
Karjakin, Sergey | - | Gashimov, Vugar | : | 1-0 |
Kramnik, Vladimir | - | Guseinov, gadir | : | 1-0 |
Résultats de la ronde 4
Karjakin, Sergey | - | Radjabov, Teimour | : | 1-0 |
Gashimov, Vugar | - | Shirov, Alexei | : | ½-½ |
Mamedov, Rauf | - | Anand, Viswanathan | : | ½-½ |
Kramnik, Vladimir | - | Mamedyarov, Shakhriyar | : | 1-0 |
Résultats de la ronde 3
Anand, Viswanathan | - | Mamedyarov, Shakhriyar | : | ½-½ |
Shirov, Alexei | - | Radjabov, Teimour | : | ½-½ |
Gashimov, Vugar | - | Karjakin, Sergey | : | ½-½ |
Guseinov, Gadir | - | Kramnik, Vladimir | : | 0-1 |
Résultats de la ronde 2
Anand, Viswanathan | - | Gashimov, Vugar | : | 1-0 |
Radjabov, Teimour | - | Kramnik, Vladimir | : | ½-½ |
Mamedyarov, Shakhriyar | - | Karjakin, Sergey | : | ½-½ |
Shirov, Alexei | - | Guseinov, Gadir | : | 1-0 |
Résultats de la ronde 1
Radjabov, Teimour | - | Anand, Viswanathan | : | ½-½ |
Kramnik, Vladimir | - | Gashimov, Vugar | : | ½-½ |
Mamedyarov, Shakhriyar | - | Shirov, Alexei | : | 1-0 |
Karjakin, Sergey | - | Guseinov, Gadir | : | ½-½ |
Mai 8, 2009
Ronde 3
Ronde 4
Ronde 5
Mai 9, 2009
Ronde 6
Ronde 7
Ronde 8
Cérémonie de clôture