En bref
Hikaru Nakamura remporte le tournoi avec 15 points devant Ian Nepomniachtchi 14 et Viswanathan Anand 13,5. Yannick Pelletier a fait de son mieux, mais n'a pu échapper à la cuillère de bois.
En hommage à l'inoubliable légende des échecs Viktor Kortchnoi, décédé le 6 juin 2016, le Zurich Chess Club organise à Pâques, du 13 au 17 avril 2017, au Kongresshaus de Zurich, un grand tournoi avec deux champions du monde, Vladimir Kramnik et Viswanathan Anand, ainsi que des joueurs de classe mondiale comme Hikaru Nakamura, Ian Nepomniachtchi, Peter Svidler, le vainqueur du tournoi « Nutcrucker» 2016 de Moscou Grigoryi Oparin, le meilleur joueur suisse Yannick Pelletier et, après que Maxime Vachier-Lagrave a dû annuler sa participation au tournoi pour des raisons personnelles, c'est le GM Boris Gelfand, un ami proche de Kortchnoi, qui le remplace.
Après la cérémonie d'ouverture, un tournoi de blitz est organisé à l'Hôtel Savoy de Baur en Ville à la cadence de 4 minutes + 2 secondes par coup. Le classement final sera utilisé pour déterminer les appariements de la compétition principale.
Tournoi en 7 rondes avec la « nouvelle cadence classique » [selon les organisateurs. NDLR] de 45 minutes +
30 secondes par coup pour toute la partie, et un tournoi de Blitz à la
cadence de 10 minutes + 5 secondes par coup le dernier jour.
A noter
que selon les règles du Zurich Chess Challenge 2017, chaque victoire dans le tournoi classique rapporte 2 points, la nulle 1 point et 0 point en cas de défaite.
Site
officiel www.zurich-cc.com avec parties en direct sur www.zurich-cc.com/en/live
Classement du
Kortchnoi Zurich Challenge « combiné »
Pl. | Nom | Féd | Elo | Pts |
---|
1 | Hikaru Nakamura | | 2793 | 15.0 |
2 | Ian Nepomniachtchi | | 2751 | 14.0 |
3 | Viswanathan Anand | | 2786 | 13.5 |
4 | Peter Svidler | | 2747 | 12.0 |
5 | Vladimir Kramnik | | 2811 | 11.0 |
6 | Boris Gelfand | | 2724 | 9.0 |
7 | Grigoryi Oparin | | 2604 | 5.5 |
8 | Pelletier Yannick | | 2541 | 4.0 |
Résultats de la ronde 7 blitz - 10'+5" - du 17 avril |
---|
Anand, Viswanathan | 2786 | - | Hikaru Nakamura | 2793 | : | ½-½ |
Svidler, Peter | 2747 | - | Oparin, Grigoriy | 2604 | : | 1-0 |
Gelfand, Boris | 2724 | - | Yannick Pelletier | 2541 | : | 1-0 |
Kramnik, Vladimir | 2811 | - | Svidler, Peter | 2747 | : | 1-0 |
Résultats de la ronde 6 blitz - 10'+5" - du 17 avril |
---|
Hikaru Nakamura | 2793 | - | Gelfand, Boris | 2724 | : | ½-½ |
Yannick Pelletier | 2541 | - | Nepomniachtchi, Ian | 2751 | : | 0-1 |
Svidler, Peter | 2747 | - | Anand, Viswanathan | 2786 | : | ½-½ |
Oparin, Grigoriy | 2604 | - | Kramnik, Vladimir | 2811 | : | 0-1 |
Résultats de la ronde 5 blitz - 10'+5" - du 17 avril |
---|
Anand, Viswanathan | 2786 | - | Gelfand, Boris | 2724 | : | 1-0 |
Svidler, Peter | 2747 | - | Oparin, Grigoriy | 2604 | : | 1-0 |
Nepomniachtchi, Ian | 2751 | - | Hikaru Nakamura | 2793 | : | ½-½ |
Kramnik, Vladimir | 2811 | - | Yannick Pelletier | 2541 | : | ½-½ |
Résultats de la ronde 4 blitz - 10'+5" - du 17 avril |
---|
Gelfand, Boris | 2724 | - | Nepomniachtchi, Ian | 2751 | : | ½-½ |
Yannick Pelletier | 2541 | - | Svidler, Peter | 2747 | : | 0-1 |
Oparin, Grigoriy | 2604 | - | Anand, Viswanathan | 2786 | : | ½-½ |
Hikaru Nakamura | 2793 | - | Kramnik, Vladimir | 2811 | : | 1-0 |
Résultats de la ronde 3 blitz - 10'+5" - du 17 avril |
---|
Kramnik, Vladimir | 2811 | - | Gelfand, Boris | 2724 | : | 0-1 |
Svidler, Peter | 2747 | - | Hikaru Nakamura | 2793 | : | ½-½ |
Anand, Viswanathan | 2786 | - | Nepomniachtchi, Ian | 2751 | : | ½-½ |
Oparin, Grigoriy | 2604 | - | Yannick Pelletier | 2541 | : | ½-½ |
Résultats de la ronde 2 blitz - 10'+5" - du 17 avril |
---|
Hikaru Nakamura | 2793 | - | Oparin, Grigoriy | 2604 | : | 1-0 |
Gelfand, Boris | 2724 | - | Svidler, Peter | 2747 | : | ½-½ |
Yannick Pelletier | 2541 | - | Anand, Viswanathan | 2786 | : | 0-1 |
Nepomniachtchi, Ian | 2751 | - | Kramnik, Vladimir | 2811 | : | 1-0 |
Résultats de la ronde 1 blitz - 10'+5" - du 17 avril à 11h00 |
---|
Anand, Viswanathan | 2786 | - | Kramnik, Vladimir | 2811 | : | ½-½ |
Svidler, Peter | 2747 | - | Nepomniachtchi, Ian | 2751 | : | ½-½ |
Oparin, Grigoriy | 2604 | - | Gelfand, Boris | 2724 | : | ½-½ |
Yannick Pelletier | 2541 | - | Hikaru Nakamura | 2793 | : | 0-1 |
Le site www.2700chess.com qui actualise les classements Elo en direct a annoncé : « Nous avons supprimé le Kortchnoi Zurich Challenge des mises à jour en rapide car la cadence de plus de 60 minutes dépasse celles autorisées pour les parties rapides, mais elle est trop courte pour être comptabilisée en cadence classique. »
Classement du
Kortchnoi Zurich Challenge
2017 classique
Pl. | Nom | Féd | Elo | Pts |
---|
1 | Hikaru Nakamura | | 2793 | 10.0 |
| Ian Nepomniachtchi | | 2751 | 10.0 |
3 | Viswanathan Anand | | 2786 | 9.0 |
4 | Peter Svidler | | 2747 | 8.0 |
| Vladimir Kramnik | | 2811 | 8.0 |
6 | Boris Gelfand | | 2724 | 5.0 |
7 | Yannick Pelletier | | 2541 | 3.0 |
| Grigoryi Oparin | | 2604 | 3.0 |
Résultats de la ronde 7 classique du 16 avril à 17h00 |
---|
Hikaru Nakamura | 2793 | - | Viswanathan Anand | 2786 | : | ½-½ | (31) | Anglaise |
Yannick Pelletier | 2541 | - | Boris Gelfand | 2724 | : | 0-1 | (23) | Semi-Slave |
Grigoriy Oparin | 2604 | - | Ian Nepomniachtchi | 2751 | : | 0-1 | (28) | Najdorf 6.Dd3 |
Peter Svidler | 2747 | - | Vladimir Kramnik | 2811 | : | ½-½ | (30) | Berlinoise |
Résultats de la ronde 6 classique du 16 avril à 12h30 |
---|
Viswanathan Anand | 2786 | - | Peter Svidler | 2747 | : | 1-0 | (32) | Sicilienne |
Vladimir Kramnik | 2811 | - | Grigoriy Oparin | 2604 | : | ½-½ | (61) | Colle-Zukertort |
Ian Nepomniachtchi | 2751 | - | Yannick Pelletier | 2541 | : | 1-0 | (43) | Anglaise |
Boris Gelfand | 2724 | - | Hikaru Nakamura | 2793 | : | 0-1 | (44) | Gambit Dame |
Résultats de la ronde 5 classique du 15 avril à 17h00 |
---|
Boris Gelfand | 2724 | - | Viswanathan Anand | 2786 | : | 0-1 | (36) | Anglaise |
Hikaru Nakamura | 2793 | - | Ian Nepomniachtchi | 2751 | : | 1-0 | (35) | Grünfeld |
Yannick Pelletier | 2541 | - | Vladimir Kramnik | 2811 | : | ½-½ | (34) | Anglaise |
Grigoriy Oparin | 2604 | - | Peter Svidler | 2747 | : | 0-1 | (40) | Najdorf 6.h4!? |
Résultats de la ronde 4 classique du 15 avril à 12h30 |
---|
Viswanathan Anand | 2786 | - | Grigoriy Oparin | 2604 | : | 1-0 | (42) | Espagnole Breyer |
Peter Svidler | 2747 | - | Yannick Pelletier | 2541 | : | ½-½ | (38) | Début Réti |
Vladimir Kramnik | 2811 | - | Hikaru Nakamura | 2793 | : | ½-½ | (64) | Pion Dame |
Ian Nepomniachtchi | 2751 | - | Boris Gelfand | 2724 | : | 1-0 | (37) | Sicilienne Najdorf |
Résultats de la ronde 3 classique du 14 avril à 17h00 |
---|
Ian Nepomniachtchi | 2751 | - | Viswanathan Anand | 2786 | : | 1-0 | (41) | Anglaise |
Boris Gelfand | 2724 | - | Vladimir Kramnik | 2811 | : | ½-½ | (48) | Gambit Dame |
Hikaru Nakamura | 2793 | - | Peter Svidler | 2747 | : | 0-1 | (49) | Anglaise |
Yannick Pelletier | 2541 | - | Grigoriy Oparin | 2604 | : | ½-½ | (49) | Bogo-Indienne |
Résultats de la ronde 2 classique du 14 avril à 12h30 |
---|
Viswanathan Anand | 2786 | - | Yannick Pelletier | 2541 | : | 1-0 | (39) | Française Steinitz |
Grigoriy Oparin | 2604 | - | Hikaru Nakamura | 2793 | : | 0-1 | (54) | Italienne |
Peter Svidler | 2747 | - | Boris Gelfand | 2724 | : | ½-½ | (23) | Anglaise |
Vladimir Kramnik | 2811 | - | Ian Nepomniachtchi | 2751 | : | ½-½ | (58) | Attaque Torre |
Résultats de la ronde 1 classique du 13 avril à 17h00 |
---|
Kramnik, Vladimir | 2811 | - | Anand, Viswanathan | 2786 | : | 1-0 | (38) | Anglaise |
Nepomniachtchi, Ian | 2751 | - | Svidler, Peter | 2747 | : | ½-½ | (49) | Taïmanov |
Gelfand, Boris | 2724 | - | Oparin, Grigoriy | 2604 | : | ½-½ | (31) | Gambit Dame |
Nakamura, Hikaru | 2793 | - | Pelletier, Yannick | 2541 | : | 1-0 | (48) | Début Réti |
Classement du blitz des appariements
Pl. | Joueurs | Elo | Nat | Score | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Perf. |
---|
1 | Nakamura, Hikaru | 2793 | | 4.5/7 | X | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 2806 |
2 | Gelfand, Boris | 2724 | | 4.5/7 | 0 | X | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2816 |
3 | Kramnik, Vladimir | 2811 | | 4.0/7 | ½ | ½ | X | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | 2751 |
4 | Nepomniachtchi, Ian | 2751 | | 3.5/7 | ½ | 1 | 0 | X | 1 | 1 | 0 | 0 | 2710 |
5 | Anand, Viswanathan | 2786 | | 3.5/7 | ½ | 0 | 1 | 0 | X | ½ | 1 | ½ | 2705 |
6 | Oparin, Grigoriy | 2604 | | 3.0/7 | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | X | 1 | ½ | 2686 |
7 | Pelletier, Yannick | 2541 | | 2.5/7 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | X | 1 | 2638 |
8 | Svidler, Peter | 2747 | | 2.5/7 | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | X | 2609 |
Le programme : Cérémonie d'ouverture le 12 avril 2017 à 18h00 avec un concert et un tournoi de blitz. Ronde 1 le 13 avril à 17h00. Ronde 2 le 14 avril à 12h30 et ronde 3 à 17h00. Ronde 4 le 15 avril à 12h30 et ronde 5 à 17h00. Ronde 6 le 16 avril à 12h30 et ronde 7 à 17h00. Tournoi de blitz le 17 avril avec les couleurs inversées au tournoi classique à 11h00 - 1 point par victoire, 0,5 pour une nulle,
à la cadence de 10 minutes + 5 secondes par coup, et cérémonie de clôture à 17h00.
En outre, la cérémonie d'ouverture accueillera le 12e Champion du monde d'échecs et légende des échecs, Anatoli Karpov, le vice-champion 1993 Jan Timman, le grand-maître néerlandais Gennadi Sosonko qui était, comme Karpov et Timman, un grand rival de Viktor Kortchnoi, ainsi que plusieurs autres honorables invités bien connus du monde des échecs et en dehors.
Exhibition
Oleg Skvortsov
vs
Viswanathan Anand
Oleg Skvortsov
Ce tournoi est à nouveau possible grâce au généreux soutien et sponsor principal d'Oleg Skvortsov de « International Gemological Laboratories » de Moscou, qui est aussi un fort joueur d'échecs. Oleg Skvortsov est de la même manière le sponsor principal du Tournoi des Générations Casse-Noisette ou « Nutcracker » en anglais. « CIG international Gemological Laboratories » est un institut russe fournissant des services de gemmologie, tels que des rapports et des classements de diamants, l'identification de diamants, la certifications de diamants, de pierres précieuses et de bijoux en Russie.
La Newsletter
Je veux recevoir la newsletter d'Europe Echecs (envoyée 2 fois par mois, contient des offres promotionnelles exclusives!).
Pour connaître et exercer vos droits, notamment de retrait de votre consentement à l’utilisation des données collectées par ce formulaire, veuillez consulter notre politique de confidentialité.