En bref
Les Ukrainiens Anna Muzychuk et Vassily Ivanchuk remportent les tournois combinés de parties rapides et blitz au tournoi «ROMGAZ Kings». Avec Sergey Karjakin, Wei Yi, Bogdan-Daniel Deac, Pia Cramling, Paehtz et Peptan.
Il y a dix ans, le tournoi ROMGAZ Kings entrait dans l'agenda des compétitions internationales, et en 2017 il réitère dans un format différent d'échecs rapides et blitz. La cérémonie d'ouverture du tournoi a eu lieu à Bucarest, le 24 novembre 2017, en présence du 12e champion du monde Anatoly Karpov. La compétition se déroule dans la ville de Medias du 26 au 28 novembre 2017. Site officiel www.turneulregilor.com avec parties en direct.
Dimanche 26 novembre 2017, 3 rondes d'échecs rapides et lundi 27 novembre 2017, 3 rondes autres d'échecs rapides, à partir de 14h00 heure française. Mardi 28 novembre 2017, 12 rondes de blitz à partir de 12h30 heure française.
Voir, voire revoir, les articles Europe-Échecs des Kings Tournament 2015 — Kings Tournament 2013 — Kings Tournament 2012 — Kings Tournament 2011 — Kings Tournament 2010 — Kings Tournament 2009.
Classement combiné rapide et blitz masculin | |||||
---|---|---|---|---|---|
Pl. | Tit | Nom | Elo | Pts. | |
1 | GM | Ivanchuk Vassily | 2767 | 8 | |
2 | GM | Karjakin Sergey | 2889 | 6 | |
3 | GM | Wei Yi | 2724 | 4 | |
4 | GM | Deac Bogdan-Daniel | 2417 | 2 |
Classement combiné rapide et blitz féminin | |||||
---|---|---|---|---|---|
Pl. | Tit | Nom | Elo | Pts. | |
1 | GM | Muzychuk Anna | 2604 | 8 | |
2 | IM | Paehtz Elisabeth | 2483 | 6 | |
3 | GM | Cramling Pia | 2267 | 4 | |
4 | IM | Peptan Corina-Isabela | 2324 | 2 |
Avec, dans le tournoi masculin : Sergey Karjakin (Russie), le challenger de Magnus Carlsen lors du dernier match pour le titre mondial; Vassily Ivanchuk (Ukraine), champion du monde en titre de rapides d'échecs; Wei Yi (Chine), qui à seulement 18 ans détient déjà trois titres de champion national de son pays; Bogdan-Daniel Deac (Roumanie), vainqueur du tournoi ROMGAZ Kings 2015. Les participantes au tournoi féminin sont : Anna Muzychuk (Ukraine), championne du monde en titre d'échecs rapides et blitz; Pia Cramling (Suède), double championne d'Europe; Elisabeth Paehtz (Allemagne), numéro 1 de son pays depuis 2004 et multiple championne nationale d'échecs rapides et blitz; et Corina-Isabela Peptan (Roumanie).
Classement final du blitz masculin
Pl. | Nom | FéD | ELO | Pts. | Dep.1 | Dep.2 | Dep.3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GM | Ivanchuk Vassily | 2767 | 9,5 | 0,0 | 8 | 45,00 | |
2 | GM | Karjakin Sergey | 2889 | 7,5 | 0,0 | 7 | 31,50 | |
3 | GM | Wei Yi | 2724 | 4,0 | 0,0 | 2 | 25,25 | |
4 | GM | Deac Bogdan-Daniel | 2417 | 3,0 | 0,0 | 2 | 14,75 |
Les points de classement rapide & blitz sont cumulés et attribués comme suit : 4 points pour la 1re place, 3 points pour la 2e place, 2 points pour la 3e et 1 point pour la 4e place.
Classement du rapide masculin
Pl. | Joueurs | Elo | Nat | Score | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ivanchuk, Vassily | 2729 | 4.0/6 | XX | =1 | == | 1= | |
2 | Karjakin, Sergey | 2760 | 3.5/6 | =0 | XX | 10 | 11 | |
3 | Wei, Yi | 2739 | 2.5/6 | == | 01 | XX | =0 | |
4 | Deac, Bogdan-Daniel | 2566 | 2.0/6 | 0= | 00 | =1 | XX |
Les points de classement rapide & blitz sont cumulés et attribués comme suit : 4 points pour la 1re place, 3 points pour la 2e place, 2 points pour la 3e et 1 point pour la 4e place.
Résultats de la ronde 1 du 26 novembre 2017 — Rapide 15'+10" | ||||||||
Deac, Bogdan-Daniel | 2566 | - | Wei, Yi | 2739 | : | ½-½ | (69) | Est-Indienne |
Karjakin, Sergey | 2760 | - | Ivanchuk, Vassily | 2729 | : | ½-½ | (24) | Najdorf |
Résultats de la ronde 2 du 26 novembre 2017 — Rapide 15'+10" | ||||||||
Deac, Bogdan-Daniel | 2566 | - | Karjakin, Sergey | 2760 | : | 0-1 | (59) | Canal-Sokolsky |
Wei, Yi | 2739 | - | Ivanchuk, Vassily | 2729 | : | ½-½ | (53) | Française |
Résultats de la ronde 3 du 26 novembre 2017 — Rapide 15'+10" | ||||||||
Ivanchuk, Vassily | 2729 | - | Deac, Bogdan-Daniel | 2566 | : | 1-0 | (33) | Semi-Slave |
Karjakin, Sergey | 2760 | - | Wei, Yi | 2739 | : | 1-0 | (49) | Pion Dame |
Résultats de la ronde 4 du 27 novembre 2017 — Rapide 15'+10" | ||||||||
Wei Yi | 2739 | - | Deac Bogdan-Daniel | 2566 | : | 0-1 | (37) | Catalane |
Ivanchuk Vassily | 2729 | - | Karjakin Sergey | 2760 | : | 1-0 | (47) | Gambit Dame |
Résultats de la ronde 5 du 27 novembre 2017 — Rapide 15'+10" | ||||||||
Wei Yi | 2739 | - | Karjakin Sergey | 2760 | : | 1-0 | (61) | Nimzo-Indienne |
Deac Bogdan-Daniel | 2566 | - | Ivanchuk Vassily | 2729 | : | ½-½ | (31) | Bogo-Indienne |
Résultats de la ronde 6 du 27 novembre 2017 — Rapide 15'+10" | ||||||||
Ivanchuk Vassily | 2729 | - | Wei Yi | 2739 | : | ½-½ | (23) | Semi-Tarrasch |
Karjakin Sergey | 2760 | - | Deac Bogdan-Daniel | 2566 | : | 1-0 | (33) | Italienne |
classement final du blitz féminin
Pl. | Nom | FéD | ELO | Pts. | Dep.1 | Dep.2 | Dep.3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GM | Muzychuk Anna | 2604 | 8,0 | 0,0 | 5 | 40,75 | |
2 | IM | Paehtz Elisabeth | 2483 | 6,5 | 0,0 | 4 | 34,75 | |
3 | GM | Cramling Pia | 2267 | 6,0 | 0,0 | 3 | 35,25 | |
4 | IM | Peptan Corina-Isabela | 2324 | 3,5 | 0,0 | 2 | 22,75 |
Les points de classement rapide & blitz sont cumulés et attribués comme suit : 4 points pour la 1re place, 3 points pour la 2e place, 2 points pour la 3e et 1 point pour la 4e place.
classement du rapide féminin
Pl. | Joueurs | Elo | Nat | Score | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Muzychuk, Anna | 2576 | 4.5/6 | XX | =1 | == | 11 | |
2 | Paehtz, Elisabeth | 2453 | 3.5/6 | =0 | XX | == | 11 | |
3 | Cramling, Pia | 2448 | 3.0/6 | == | == | XX | == | |
4 | Peptan, Corina-Isabela | 2399 | 1.0/6 | 00 | 00 | == | XX |
Les points de classement rapide & blitz sont cumulés et attribués comme suit : 4 points pour la 1re place, 3 points pour la 2e place, 2 points pour la 3e et 1 point pour la 4e place.
Résultats de la ronde 1 du 26 novembre 2017 — Rapide 15'+10" | ||||||||
Muzychuk, Anna | 2576 | - | Peptan, Corina-Isabela | 2399 | : | 1-0 | (33) | Paulsen |
Cramling, Pia | 2448 | - | Paehtz, Elisabeth | 2453 | : | ½-½ | (50) | Slave |
Résultats de la ronde 2 du 26 novembre 2017 — Rapide 15'+10" | ||||||||
Muzychuk, Anna | 2576 | - | Cramling, Pia | 2448 | : | ½-½ | (29) | Najdorf |
Peptan, Corina-Isabela | 2399 | - | Paehtz, Elisabeth | 2453 | : | 0-1 | (47) | Pion Dame |
Résultats de la ronde 3 du 26 novembre 2017 — Rapide 15'+10" | ||||||||
Paehtz, Elisabeth | 2453 | - | Muzychuk, Anna | 2576 | : | ½-½ | (32) | 4 Cavaliers |
Cramling, Pia | 2448 | - | Peptan, Corina-Isabela | 2399 | : | ½-½ | (54) | Pion Dame |
Résultats de la ronde 4 du 27 novembre 2017 — Rapide 15'+10" | ||||||||
Peptan Corina-Isabela | 2399 | - | Muzychuk Anna | 2576 | : | 0-1 | (44) | Grünfeld |
Paehtz Elisabeth | 2453 | - | Cramling Pia | 2448 | : | ½-½ | (29) | Sicilienne |
Résultats de la ronde 5 du 27 novembre 2017 — Rapide 15'+10" | ||||||||
Peptan Corina-Isabela | 2399 | - | Cramling Pia | 2448 | : | ½-½ | (87) | Ragozine |
Muzychuk Anna | 2576 | - | Paehtz Elisabeth | 2453 | : | 1-0 | (29) | Sicilienne 2...Cf6 |
Résultats de la ronde 6 du 27novembre 2017 — Rapide 15'+10" | ||||||||
Paehtz Elisabeth | 2453 | - | Peptan Corina-Isabela | 2399 | : | 1-0 | (49) | Sicilienne fermée |
Cramling Pia | 2448 | - | Muzychuk Anna | 2576 | : | ½-½ | (40) | Grünfeld |
In memoriam Elisabeta Polihroniade
Le tournoi 2017 est dédié à la mémoire de Elisabeta Polihroniade, créatrice du ROMGAZ Kings Tournament. Elisabeta Polihroniade, joueuse d'échecs et journaliste roumaine née le 24 avril 1935 à Bucarest et morte le 23 janvier 2016. Championne de Roumanie à sept reprises, elle reçut le titre de grand maître international féminin en 1982. Elle fut également quatrième du championnat du monde d'échecs par correspondance féminin 1972-1977. Elle était arbitre internationale et a été vice-présidente de l'Union internationale des échecs scolaires en 2003.