En bref
Ronde 13 : La superbe victoire de l'Ukrainien Vasily Ivanchuk, avec les pièces noires, lui permet de remporter le Grand Prix FIDE de Jermuk !
Le Grand Prix FIDE de Jermuk (Arménie), a lieu du 8 au 24 août 2009.
Site officiel : http://jermuk2009.fide.com
Classement final après la ronde 13
1. | Ivanchuk, Vasily | 2703 | UKR | : | 8,5 |
2-3. | Aronian, Levon | 2768 | ARM | : | 8,0 |
| Gelfand, Boris | 2755 | ISR | : | 8,0 |
4-6. | Kasimdzhanov, Rustam | 2672 | UZB | : | 7,5 |
| Leko, Peter | 2756 | HUN | : | 7,5 |
| Alekseev, Evgeny | 2714 | RUS | : | 7,5 |
7. | Karjakin, Sergey | 2717 | UKR | : | 7,0 |
8. | Eljanov, Pavel | 2716 | UKR | : | 6,5 |
9-10. | Bacrot, Etienne | 2721 | FRA | : | 6,0 |
| Kamsky, Gata | 2717 | USA | : | 6,0 |
11-12. | Akopian, Vladimir | 2714 | ARM | : | 5,0 |
| Jakovenko, Dmitry | 2760 | RUS | : | 5,0 |
13. | Iniarkiev, Ernesto | 2675 | RUS | : | 4,5 |
14 | Cheparinov, Ivan | 2678 | BUL | : | 4,0 |
Résultats de la ronde 13
Aronian | Levon | 2768 | - | Inarkiev | Ernesto | 2675 | : | 1-0 | (57) | Anti-Meran |
Gelfand | Boris | 2755 | - | Leko | Peter | 2756 | : | 1-0 | (78) | Ouest Indienne |
Karjakin | Sergey | 2717 | - | Kamsky | Gata | 2717 | : | ½-½ | (43) | Caro Kann Avance |
Eljanov | Pavel | 2716 | - | Kasimdzhanov | Rustam | 2672 | : | ½-½ | (27) | Défense Slave |
Bacrot | Etienne | 2721 | - | Cheparinov | Ivan | 2678 | : | ½-½ | (37) | Anti-Meran |
Jakovenko | Dmitry | 2760 | - | Alekseev | Evgeny | 2714 | : | ½-½ | (19) | Sicilienne Paulsen |
Akopian | Vladimir | 2712 | - | Ivanchuk | Vasily | 2703 | : | 0-1 | (62) | Ruy Lopez Anderssen |
Résultats de la ronde 12
Leko | Peter | 2756 | - | Aronian | Levon | 2768 | : | ½-½ | (45) | Partie Espagnole |
Inarkiev | Ernesto | 2675 | - | Akopian | Vladimir | 2712 | : | ½-½ | (47) | Défense Petroff |
Ivanchuk | Vasily | 2703 | - | Jakovenko | Dmitry | 2760 | : | ½-½ | (40) | Partie Espagnole |
Alekseev | Evgeny | 2714 | - | Bacrot | Etienne | 2721 | : | ½-½ | (58) | Partie Espagnole |
Cheparinov | Ivan | 2678 | - | Karjakin | Sergey | 2717 | : | ½-½ | (33) | Défense Ouest-Indienne |
Kamsky | Gata | 2717 | - | Eljanov | Pavel | 2716 | : | 1-0 | (66) | Partie Espagnole |
Kasimdzhanov | Rustam | 2672 | - | Gelfand | Boris | 2755 | : | 0-1 | (41) | Défense semi-slave |
Résultats de la ronde 11
Kasimdzhanov | Rustam | 2672 | - | Leko | Peter | 2756 | : | ½-½ | (31) | Semi-slave, variante de Méran |
Gelfand | Boris | 2755 | - | Kamsky | Gata | 2717 | : | ½-½ | (45) | Défense slave |
Eljanov | Pavel | 2716 | - | Cheparinov | Ivan | 2678 | : | 1-0 | (53) | Défense Est-Indienne |
Karjakin | Sergey | 2717 | - | Alekseev | Evgeny | 2714 | : | ½-½ | (50) | Défense Petroff |
Jakovenko | Dmitry | 2760 | - | Inarkiev | Ernesto | 2675 | : | 0-1 | (42) | Partie Espagnole |
Akopian | Vladimir | 2712 | - | Aronian | Levon | 2768 | : | ½-½ | (40) | Semi slave |
Bacrot | Etienne | 2721 | - | Ivanchuk | Vasily | 2703 | : | ½-½ | (63) | Défense slave |
Résultats de la ronde 10
Leko | Peter | 2756 | - | Akopian | Vladimir | 2712 | : | ½-½ | (65) | Défense Sicilienne |
Aronian | Levon | 2768 | - | Jakovenko | Dmitry | 2760 | : | 1-0 | (51) | Ouverture Anglaise |
Inarkiev | Ernesto | 2675 | - | Bacrot | Etienne | 2721 | : | 1-0 | (40) | Défense Sicilienne |
Ivanchuk | Vasily | 2703 | - | Karjakin | Sergey | 2717 | : | ½-½ | (82) | Gambit Dame Refusé |
Alekseev | Evgeny | 2714 | - | Eljanov | Pavel | 2716 | : | 1-0 | (31) | Ouverture Espagnole |
Cheparinov | Ivan | 2678 | - | Gelfand | Boris | 2755 | : | 0-1 | (45) | Gambit Dame Refusé |
Kamsky | Gata | 2717 | - | Kasimdzhanov | Rustam | 2672 | : | ½-½ | (73) | Défense Petroff |
Résultats de la ronde 9
Kamsky | Gata | 2717 | - | Leko | Peter | 2756 | : | ½-½ | (28) | Ouverture Espagnole |
Kasimdzhanov | Rustam | 2672 | - | Cheparinov | Ivan | 2678 | : | 1-0 | (42) | Gambit Dame Refusé |
Gelfand | Boris | 2755 | - | Alekseev | Evgeny | 2714 | : | ½-½ | (39) | Ouverture Catalane Ouverte |
Eljanov | Pavel | 2716 | - | Ivanchuk | Vasily | 2703 | : | ½-½ | (50) | Gambit Dame Accepté |
Karjakin | Sergey | 2717 | - | Inarkiev | Ernesto | 2675 | : | ½-½ | (74) | Ouverture Espagnole |
Bacrot | Etienne | 2721 | - | Aronian | Levon | 2768 | : | ½-½ | (34) | Gambit Dame Refusé |
Jakovenko | Dmitry | 2760 | - | Akopian | Vladimir | 2712 | : | ½-½ | (49) | Gambit Dame Refusé |
Résultats de la ronde 8
Leko | Peter | 2756 | - | Jakovenko | Dmitry | 2760 | : | ½-½ | (121) | Ouverture Espagnole |
Akopian | Vladimir | 2712 | - | Bacrot | Etienne | 2721 | : | ½-½ | (26) | Défense Sicilienne |
Aronian | Levon | 2768 | - | Karjakin | Sergey | 2717 | : | ½-½ | (29) | Défense Ouest-Indienne |
Inarkiev | Ernesto | 2675 | - | Eljanov | Pavel | 2716 | : | ½-½ | (15) | Ouverture Espagnole |
Ivanchuk | Vasily | 2703 | - | Gelfand | Boris | 2755 | : | 1-0 | (98) | Ouverture Anglaise |
Alekseev | Evgeny | 2714 | - | Kasimdzhanov | Rustam | 2672 | : | ½-½ | (60) | Début du Pion Dame |
Cheparinov | Ivan | 2678 | - | Kamsky | Gata | 2717 | : | ½-½ | (60) | Ouverture Espagnole |
Résultats de la ronde 7
Cheparinov | Ivan | 2678 | - | Leko | Peter | 2756 | : | 0-1 | (58) | Défense Ouest-Indienne |
Kamsky | Gata | 2717 | - | Alekseev | Evgeny | 2714 | : | 0-1 | (56) | Défense Sicilienne |
Kasimdzhanov | Rustam | 2672 | - | Ivanchuk | Vasily | 2703 | : | ½-½ | (20) | Gambit Dame Refusé |
Gelfand | Boris | 2755 | - | Inarkiev | Ernesto | 2675 | : | 1-0 | (54) | Défense Est-Indienne |
Eljanov | Pavel | 2716 | - | Aronian | Levon | 2768 | : | 1-0 | (43) | Gambit Dame Refusé |
Karjakin | Sergey | 2717 | - | Akopian | Vladimir | 2712 | : | 1-0 | (58) | Ouverture Espagnole |
Bacrot | Etienne | 2721 | - | Jakovenko | Dmitry | 2760 | : | 1-0 | (58) | Gambit Dame Refusé |
Résultats de la ronde 6
Leko | Peter | 2756 | - | Bacrot | Etienne | 2721 | : | ½-½ | (52) | Défense Ouest-Indienne |
Jakovenko | Dmitry | 2760 | - | Karjakin | Sergey | 2717 | : | ½-½ | (51) | Ouverture Anglaise |
Akopian | Vladimir | 2712 | - | Eljanov | Pavel | 2716 | : | ½-½ | (57) | Gambit Dame Refusé |
Aronian | Levon | 2768 | - | Gelfand | Boris | 2755 | : | 1-0 | (78) | Gambit Dame Refusé |
Inarkiev | Ernesto | 2675 | - | Kasimdzhanov | Rustam | 2672 | : | 0-1 | (53) | Défense Petroff |
Ivanchuk | Vasily | 2703 | - | Kamsky | Gata | 2717 | : | ½-½ | (114) | Ouverture Anglaise |
Alekseev | Evgeny | 2714 | - | Cheparinov | Ivan | 2678 | : | 1-0 | (89) | Défense Sicilienne |
Résultats de la ronde 5
Alekseev | Evgeny | 2714 | - | Leko | Peter | 2756 | : | ½-½ | (36) | Gambit Dame Refusé |
Cheparinov | Ivan | 2678 | - | Ivanchuk | Vasily | 2703 | : | 0-1 | (42) | Défense Nimzo- Indienne |
Kamsky | Gata | 2717 | - | Inarkiev | Ernesto | 2675 | : | 1-0 | (68) | Défense Petroff |
Kasimdzhanov | Rustam | 2672 | - | Aronian | Levon | 2768 | : | 1-0 | (41) | Gambit Dame Refusé |
Gelfand | Boris | 2755 | - | Akopian | Vladimir | 2712 | : | 1-0 | (42) | Gambit Dame Refusé |
Eljanov | Pavel | 2716 | - | Jakovenko | Dmitry | 2760 | : | ½-½ | (36) | Gambit Dame Refusé |
Karjakin | Sergey | 2717 | - | Bacrot | Etienne | 2721 | : | 1-0 | (50) | Ouverture Espagnole |
Résultats de la ronde 4
Leko | Peter | 2756 | - | Karjakin | Sergey | 2717 | : | 1-0 | (33) | Défense Ouest-Indienne |
Bacrot | Etienne | 2721 | - | Eljanov | Pavel | 2716 | : | ½-½ | (55) | Partie espagnole |
Jakovenko | Dmitry | 2760 | - | Gelfand | Boris | 2755 | : | ½-½ | (30) | Nimzo-indienne |
Akopian | Vladimir | 2712 | - | Kasimdzhanov | Rustam | 2672 | : | ½-½ | (60) | Défense Petroff |
Aronian | Levon | 2768 | - | Kamsky | Gata | 2717 | : | 1-0 | (41) | Partie Anglaise |
Inarkiev | Ernesto | 2675 | - | Cheparinov | Ivan | 2678 | : | ½-½ | (61) | Sicilienne Najdorf |
Ivanchuk | Vasily | 2703 | - | Alekseev | Evgeny | 2714 | : | 1-0 | (31) | Partie Anglaise |
La superbe attaque de Vassily
Ivanchuk, Vassily (2703) - Alekseev, Evgeny (2714)
5th FIDE GP Jermuk ARM (4), 12.08.2009
21.♘d5 exd5 22.♗xd5+ ♔g7 23.♔h1 ♖e8 ?! [Rybka propose : 23...♘c6!? 24.♘f5+ ♔h8 25.♗h6 ♖g8 26.♗xg8 ♔xg8 27.♕f3 avec un position très compliquée.] 24.g5 ♔h8 25.♕h5 ♖g8 26.♗xg8 ♔xg8 27.g6 ♗c6+ 28.♖e4 ♗xe4+ 29.dxe4 hxg6 30.♕xg6+ ♔h8 31.♕h5+ 1-0
Le mat suit après 31.♕h5+ ♔g8 32.♖g1+ ♔f8 33.♗h6#
Résultats de la ronde 3
Ivanchuk | Vasily | 2703 | - | Leko | Peter | 2756 | : | ½-½ | (38) | Gambit dame refusé |
Alekseev | Evgeny | 2714 | - | Inarkiev | Ernesto | 2675 | : | 1-0 | (73) | Défense est-indienne |
Cheparinov | Ivan | 2678 | - | Aronian | Levon | 2768 | : | ½-½ | (28) | Gambit dame refusé |
Kamsky | Gata | 2717 | - | Akopian | Vladimir | 2712 | : | ½-½ | (29) | Défense Petroff |
Kasimdzhanov | Rustam | 2672 | - | Jakovenko | Dmitry | 2760 | : | ½-½ | (52) | Gambit dame refusé |
Gelfand | Boris | 2755 | - | Bacrot | Etienne | 2721 | : | ½-½ | (47) | Ouverture catalane ouverte |
Eljanov | Pavel | 2716 | - | Karjakin | Sergey | 2717 | : | ½-½ | (70) | Défense ouest-indienne |
Résultats de la ronde 2
Leko | Peter | 2756 | - | Eljanov | Pavel | 2716 | : | ½-½ | (63) | Ouverture espagnole |
Karjakin | Sergey | 2717 | - | Gelfand | Boris | 2755 | : | ½-½ | (36) | Défense Petroff |
Bacrot | Etienne | 2721 | - | Kasimdzhanov | Rustam | 2672 | : | ½-½ | (30) | Défense Petroff |
Jakovenko | Dmitry | 2760 | - | Kamsky | Gata | 2717 | : | 1-0 | (29) | Gambit dame refusé |
Akopian | Vladimir | 2712 | - | Cheparinov | Ivan | 2678 | : | ½-½ | (44) | Ouverture espagnole |
Aronian | Levon | 2768 | - | Alekseev | Evgeny | 2714 | : | 1-0 | (72) | Gambit dame refusé |
Inarkiev | Ernesto | 2675 | - | Ivanchuk | Vasily | 2703 | : | ½-½ | (80) | Défense sicilienne |
Inarkiev,Ernesto (2675) - Leko,Peter (2756)
5th FIDE GP Jermuk ARM (1), 09.08.2009
La Newsletter
Je veux recevoir la newsletter d'Europe Échecs, avec deux fois par mois toute l'actualité des échecs, des conseils pour progresser et des promos exclusives !
Pour connaître et exercer vos droits, notamment de retrait de votre consentement à l’utilisation des données collectées par ce formulaire, veuillez consulter notre politique de confidentialité.