En bref
Etienne Bacrot perd la dernière partie face à Bartosz Socko, et finit classé 3e.
Pour la première fois en 20 ans, en Belgique, est organisé un tournoi de catégorie XV. Il se déroule du 18 au 26 septembre 2009.
L'InventiChess a lieu dans le centre de formation Inventi, à une centaine de mètres de l'hôtel de ville dans le centre historique d'Anvers. Ce magnifique bâtiment historique, qui était l'ancienne maison de Pierre Benoît, a été rénové. Aujourd'hui cette maison est un environnement stimulant où les commerciaux et les gestionnaires sont formés et les stratégies de vente développées.
L'activité principale des entreprises Inventi est de contrôler systématiquement et soigneusement le développement des ventes.
Toutes les parties seront jouées dans la grande salle de réunion au rez-de-chaussée.
9 rondes à la cadence de 40 coups en 90 minutes, puis 30 minutes au KO, le tout avec un incrément de 30 secondes par coup.
Site officiel : http://inventi.info/?page_id=41
Appariements : http://inventi.info/wp-content/themes/default/images/inventichess/Pairing/index.html
Parties en direct avec commentaires http://inventi.info/?page_id=38
Le classement après la ronde 9 du InventiChess
Résultats de la ronde 9
Sutovsky, Emil | (2676) | - | Stefanova, Antoaneta | (2527) | : | 1-0 | (35) | Partie espagnole |
Socko, Bartosz | (2637) | - | Bacrot, Etienne | (2709) | : | 59 | (1-0) | Défense des 2 cavaliers |
Sargissian, Gabriel | (2668) | - | Muzychuk, Anna | (2533) | : | ½-½ | (44) | Défense Hollandaise |
Howell, David | (2624) | - | Michiels, Bart | (2462) | : | 1-0 | (39) | Défense française |
Sasikiran, Krishnan | (2661) | - | Timman, Jan | (2588) | : | ½-½ | (25) | Défense nimzo-indienne |
Résultats de la ronde 8
Stefanova, Antoaneta | (2527) | - | Sasikiran, Krishnan | (2661) | : | 0-1 | (39) | Défense Trompowsky |
Timman, Jan | (2588) | - | Howell, David | (2624) | : | 1-0 | (53) | Partie anglaise |
Michiels, Bart | (2462) | - | Sargissian, Gabriel | (2668) | : | ½-½ | (56) | Défense Alekhine |
Muzychuk, Anna | (2533) | - | Socko, Bartosz | (2637) | : | ½-½ | (52) | Défense Alekhine |
Bacrot, Etienne | (2709) | - | Sutovsky, Emil | (2676) | : | ½-½ | (32) | Défense sicilienne, Najdorf |
Résultats de la ronde 7
Bacrot, Etienne | (2709) | - | Stefanova, Antoaneta | (2527) | : | ½-½ | (53) | Partie des 4 Cavaliers |
Sutovsky, Emil | (2676) | - | Muzychuk, Anna | (2533) | : | ½-½ | (50) | Sicilienne Kan |
Socko, Bartosz | (2637) | - | Michiels, Bart | (2462) | : | 1-0 | (35) | Sicilienne Rossolimo |
Sargissian, Gabriel | (2668) | - | Timman, Jan | (2588) | : | ½-½ | (46) | Défense Ouest-Indienne |
Howell, David | (2624) | - | Sasikiran, Krishnan | (2661) | : | ½-½ | (31) | Sicilienne Alapin |
Résultats de la ronde 6
Stefanova, Antonaeta | (2535) | - | Howell, David | (2624) | : | 1-0 | (41) | Est-Indienne 3.Cc3 |
Sasikirian, Krishnan | (2661) | - | Sargissian, Gabriel | (2678) | : | 1-0 | (39) | Gambit Roi |
Timman, Jan | (2588) | - | Socko, Bartosz | (2637) | : | 1-0 | (40) | Est-Indienne |
Michiels, Bart | (2462) | - | Sutovsky, Emil | (2676) | : | 0-1 | (42) | Sicilienne Najdorf |
Muzychuk, Anna | (2542) | - | Bacrot, Etienne | (2709) | : | 0-1 | (33) | sicilienne Rossolimo |
Résultats de la ronde 5
Muzychuk, Anna | (2542) | - | Stefanova, Antonaeta | (2535) | : | ½-½ | (64) | Partie espagnole |
Bacrot, Etienne | (2709) | - | Michiels, Bart | (2462) | : | ½-½ | (42) | Caro Kann |
Sutovsky, Emil | (2676) | - | Timman, Jan | (2588) | : | 1-0 | (34) | Défense Petroff |
Socko, Bartosz | (2637) | - | Sasikirian, Krishnan | (2661) | : | 1-0 | (89) | Sicilienne Najdorf |
Sargissian, Gabriel | (2678) | - | Howell, David | (2624) | : | 1-0 | (63) | Partie anglaise |
Résultats de la ronde 4
Stefanova, Antonaeta | (2535) | - | Sargissian, Gabriel | (2678) | : | 0-1 | (71) | Défense slave |
Howell, David | (2624) | - | Socko, Bartosz | (2637) | : | ½-½ | (40) | Caro Kann |
Sasikirian, Krishnan | (2661) | - | Sutovsky, Emil | (2676) | : | ½-½ | (37) | Défense française |
Timman, Jan | (2588) | - | Bacrot, Etienne | (2709) | : | ½-½ | (30) | Défense Benoni |
Michiels, Bart | (2462) | - | Muzychuk, Anna | (2542) | : | 0-1 | (63) | Sicilienne Taïmanov |
Résultats de la ronde 3
Michiels, Bart | (2462) | - | Stefanova, Antoaneta | (2535) | : | ½-½ | (61) | Partie des 4 Cavaliers |
Muzychuk, Anna | (2542) | - | Timman, Jan | (2588) | : | ½-½ | (44) | Caro Kan |
Bacrot, Etienne | (2709) | - | Sasikiran, Krishnan | (2661) | : | ½-½ | (35) | Sicilienne Najdorf |
Sutovsky, Emil | (2676) | - | Howell, David | (2624) | : | 1-0 | (63) | Espagnole, défense de Berlin |
Socko, Bartosz | (2637) | - | Sargissian, Gabriel | (2678) | : | ½-½ | (29) | Espagnole, gambit Marshall |
Résultats de la ronde 2
Stefanova, Antoaneta | (2535) | - | Socko, Bartosz | (2637) | : | ½-½ | (56) | Défense semi-Tarrasch |
Sargissian, Gabriel | (2678) | - | Sutovsky, Emil | (2676) | : | ½-½ | (32) | Ouverture anglaise |
Howell, David | (2624) | - | Bacrot, Etienne | (2709) | : | 0-1 | (49) | Début du Fou |
Sasikiran, Krishnan | (2661) | - | Muzychuk, Anna | (2542) | : | 1-0 | (43) | Défense Hollandaise |
Timman, Jan | (2588) | - | Michiels, Bart | (2462) | : | ½-½ | (31) | Sicilienne Rossolimo |
La combinaison du jour
Howell,David (2624) - Bacrot,Etienne (2709)
InventiChess Anvers BEL (2), 19.09.2009