En bref
Les Internationaux de France délivreront le titre de champion de France de Blitz au 1er joueur français. La dotation globale de la compétition s'élève à 10.000 euros dont plus de 4.500 euros réservés aux prix spéciaux et par catégories. Le vainqueur du tournoi recevra la somme de 1.500 euros et le champion de France, 500 euros (cumulable sauf avec titre de champion Ile-de-France).
Inscriptions limitées aux 500 premiers inscrits : 20€ (seniors) et 10€ (jeunes) avant le 24.01 (30€/15€ après le 24.01); gratuit pour GMI et MI si pré-inscriptions avant le 24-01-2007.
Renseignements et inscriptions auprès de la ligue Ile-de-France : Tél : 01 40 24 02 06 - Fax : 01 40 24 08 14 - Emails : nadir@idf-echecs.com ligueidf@club-internet.fr Site Internet : - site : www.IDF-echecs.com
Alberto David sort grand vainqueur des Internationaux de France de Blitz. Laurent Fressinet est champion de France. Sébastien Cossin champion Ile-de-France et Sophie Aflalo championne Ile-de-France.
Extrait du classement final
1 | g | DAVID Alberto | 2590 | SenM | LUX | 11,5 | 95 |
2 | g | FRESSINET Laurent | 2760 | SenM | FRA | 10,5 | 95 |
3 | g | VAISSER Anatoly | 2550 | SenM | FRA | 10,5 | 94,5 |
4 | f | COSSIN Sebastien | 2413 | Sen | FRA | 10,5 | 93 |
5 | f | SHOKER Samy | 2550 | JunM | FRA | 10 | 93,5 |
6 | PILE Richard | 2285 | Jun | FRA | 10 | 93,5 | |
7 | DOURERASSOU Jonathan | 2380 | CadM | FRA | 10 | 88 | |
8 | g | BAGHERI Amir | 2486 | Sen | FRA | 10 | 87 |
9 | f | CALISTRI Tristan | 2410 | SenM | FRA | 10 | 80,5 |
10 | g | FEDORCHUK Sergey A. | 2650 | SenM | UKR | 9,5 | 97 |
11 | m | OKHOTNIK Vladimir | 2486 | Sen | FRA | 9,5 | 91,5 |
12 | m | ONKOUD Abdelaziz | 2490 | SenM | MAR | 9,5 | 86 |
13 | f | AMIGUES Emmanuel | 2391 | Sen | FRA | 9,5 | 84,5 |
14 | m | SIMON Olivier | 2383 | Sen | FRA | 9 | 92 |
15 | m | SHIRAZI Kamran | 2424 | Sen | FRA | 9 | 91,5 |
16 | g | BARSOV Alexei | 2620 | SenM | UZB | 9 | 88 |
17 | LE BORGNE Pierre | 2310 | SenM | FRA | 9 | 85 | |
18 | GARBARINO Xavier | 2290 | SenM | FRA | 9 | 84,5 | |
19 | JABLONSKI Noham | 2380 | SenM | FRA | 9 | 83,5 | |
20 | m | RAINFRAY Arnaud | 2420 | SenM | FRA | 9 | 82,5 |
21 | GUILLEUX Fabien | 2163 | Cad | FRA | 9 | 82,5 | |
22 | BAREYRE Patrick | 2380 | Sen | FRA | 9 | 82 | |
23 | f | NEIMAN Emmanuel | 2550 | SenM | FRA | 9 | 81,5 |
24 | f | BRUNNER Nicolas | 2460 | SenM | FRA | 9 | 81,5 |
25 | f | PICARD Romain | 2380 | Sen | FRA | 9 | 81,5 |
26 | FAVRE Mathieu | 2040 | SenM | FRA | 9 | 80,5 |
Etc. 272 participants.