En bref
Site officiel avec retransmission en direct des parties : www.schachbundesliga.de
Suivez nos compatriotes : Maxime Vachier-Lagrave, Etienne Bacrot, Laurent Fressinet, Romain Edouard, Tigran Gharamian, Cyril Marcelin, Igor Nataf, Jean-Luc Roos, Jean-Marc Degraeve et Almira Skripchenko
Tous les résultats sur http://chess-results.com/tnr26331.aspx?lan=1
Résultat de la ronde 15, le 11 avril
SF Berlin | - | FC Bayern München | : | 4-4 |
SK König Tegel | - | Erfurter SK | : | 4-4 |
SV Wattenscheid | - | SG Trier | : | 3-5 |
SK Turm Emsdetten | - | SC Eppingen | : | 4,5-3,5 |
SG Aljechin Solingen | - | Hamburger SK | : | 6,5-1,5 |
SC Remagen | - | Werder Bremen | : | 2,5-5,5 |
SV Mülheim-Nord | - | SV Heidelberg Handschuhsheim | : | 4-4 |
SF Katernberg | - | OSG Baden-Baden | : | 1-7 |
Résultats des joueurs français
Romain Edouard annule face à Sune Berg Hansen (2552), tout comme Jean-Luc Roos opposé à Aleksej Litwak(2290). Etienne Bacrot et Laurent Fressinet gagnent tous les deux, respectivement face à Christian Seel (2493) et Henrik Teske(2545). Enfin, Maxime Vachier-Lagrave a perdu face à Vyacheslav Ikonnikov.
Classement final
Rang | Equipe | J | + | = | - | MP | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | OSG Baden-Baden | 15 | 14 | 0 | 1 | 28 | 87,5 |
2 | Werder Bremen | 15 | 12 | 3 | 0 | 27 | 78,5 |
3 | SG Aljechin Solingen | 15 | 13 | 0 | 2 | 26 | 75 |
4 | SV Mülheim-Nord | 15 | 8 | 5 | 2 | 21 | 71 |
5 | Hamburger SK | 15 | 8 | 1 | 6 | 17 | 64 |
6 | SC Eppingen | 15 | 7 | 2 | 6 | 16 | 64,5 |
7 | SK Turm Emsdetten | 15 | 8 | 0 | 7 | 16 | 63 |
8 | SV Wattenscheid | 15 | 7 | 2 | 6 | 16 | 61 |
9 | SC Remagen | 15 | 7 | 1 | 7 | 15 | 61,5 |
10 | SG Trier | 15 | 7 | 0 | 8 | 14 | 58,5 |
11 | SF Katernberg | 15 | 6 | 1 | 8 | 13 | 50,5 |
12 | SF Berlin | 15 | 2 | 5 | 8 | 9 | 54,5 |
13 | FC Bayern München | 15 | 2 | 4 | 9 | 8 | 49,5 |
14 | SV Heidelberg Handschuhsheim | 15 | 0 | 7 | 8 | 7 | 43 |
15 | Erfurter SK | 15 | 0 | 4 | 11 | 4 | 38 |
16 | SK König Tegel | 15 | 0 | 3 | 12 | 3 | 40 |
Résultats de la ronde 14, le 10 avril
Erfurter SK | - | SF Berlin | : | 4-4 |
FC Bayern München | - | SK König Tegel | : | 4,5-3,5 |
SC Eppingen | - | SV Wattenscheid | : | 5,5-2,5 |
SG Trier | - | SK Turm Emsdetten | : | 3-5 |
Werder Bremen | - | SG Aljechin Solingen | : | 5,5-2,5 |
Hamburger SK | - | SC Remagen | : | 5,5-2,5 |
OSG Baden-Baden | - | SV Mülheim-Nord | : | 4,5-3,5 |
SV Heidelberg Handschuhsheim | - | SF Katernberg | : | 4-4 |
Avant la dernière journée, Baden-Baden remporte une victoire qui pourrait s'avérer décisive dans l'obtention du titre. Deux Français participaient à ce match, aux deux premiers échiquiers : Maxime Vachier-Lagrave, titulaire du 1er échiquier de Mülheim a annulé face à Alexei Shirov, tandis qu'Etienne Bacrot (Baden Baden) obtenait le même résultat face à Pavel Tregubov.
Dans l'autre match au sommet, Brême face à Solingen, figuraient également deux Français : Romain Edouard (Solingen) a perdu face à Pavel Eljanov, et Laurent Fressinet (Brême) a battu Artur Youssoupov.
Signalons enfin qu'un 5e représentant tricolore, Jean-Luc Roos, a été battu par Jens Kotainy
Résultat de la 13e ronde, le 21 mars
SC Eppingen | - | Erfurter SK | : | 5,5-2,5 |
SG Trier | - | FC Bayern München | : | 4,5-3,5 |
SG Aljechin Solingen | - | SF Berlin | : | 4,5-3,5 |
SC Remagen | - | SK König Tegel | : | 5,5-2,5 |
OSG Baden-Baden | - | SV Wattenscheid | : | 6,5-1,5 |
SV Heidelberg Handschuhsheim | - | SK Turm Emsdetten | : | 1,5-6,5 |
Hamburger SK | - | SV Mülheim-Nord | : | 3,5-4,5 |
Werder Bremen | - | SF Katernberg | : | 7,5-0,5 |
Résultat de la 12e ronde, le 20 mars
FC Bayern München | - | SC Eppingen | : | 4-4 |
Erfurter SK | - | SG Trier | : | 1,5-6,5 |
SK König Tegel | - | SG Aljechin Solingen | : | 2,5-5,5 |
SF Berlin | - | SC Remagen | : | 4-4 |
SK Turm Emsdetten | - | OSG Baden-Baden | : | 2,5-5,5 |
SV Wattenscheid | - | SV Heidelberg Handschuhsheim | : | 4-4 |
SF Katernberg | - | Hamburger SK | : | 2,5-5,5 |
SV Mülheim-Nord | - | Werder Bremen | : | 4-4 |
Résultat de la 11e ronde, le 28 février
FC Bayern München | - | SF Katernberg | : | 2,5-5,5 |
Erfurter SK | - | SV Mülheim-Nord | : | 1,5-6,5 |
Hamburger SK | - | OSG Baden-Baden | : | 1,5-6,-5 |
Werder Bremen | - | SV Heidelberg Handschuchsheim | : | 7,5-0,5 |
SV Wattenscheld | - | SC Remagen | : | 5-3 |
SK Turm Emsdetten | - | SG Aljechin Solingen | : | 2,5-5,5 |
SF Berlin | - | SC Eppingen | : | 3,5-4,5 |
SK König Tegel | - | SG Trier | : | 2,5-5,5 |
Résultats de la 10e ronde, le 27 février
SV Mülheim-Nord | - | FC Bayern München | : | 4-4 |
SF Katernberg | - | Erfurter SK | : | 5-3 |
SV Heidelberg Handschuchsheim | - | Hamburger SK | : | 3-5 |
OSG Baden-Baden | - | Werder Bremen | : | 3-5 |
SG Aljechin Solingen | - | SV Wattenscheld | : | 5-3 |
SC Remagen | - | SK Turm Emsdetten | : | 5,5-2,5 |
SG Trier | - | SF Berlin | : | 5-3 |
SC Eppingen | - | SK König Tegel | : | 6-2 |
Résultat de la 9e ronde, le 07 février
Hamburger SK | - | Erfurter SK | : | 6,5-1,5 |
Werder Bremen | - | FC Bayern München | : | 5,5-2,5 |
SV Wattenscheld | - | SF Katernberg | : | 4,5-3,5 |
SK Turm Emsdetten | - | SV Mülheim-Nord | : | 2,5-5,5 |
OSG Baden-Baden | - | SK König Tegel | : | 6,5-1,5 |
SV Heidelberg Handschuchsheim | - | SF Berlin | : | 4-4 |
SC Eppingen | - | SG Aljechin Solingen | : | 3,5-4,5 |
SG Trier | - | SC Remagen | : | 2-6 |
Rabiega (2531) - Bacrot (2709)
Schachbundesliga-Berlin Berlin (9.1), 07.02.2010
1.e4 d6 2.d4 ♘f6 3.♗d3 e5 4.c3 d5 5.dxe5 ♘xe4 6.♗xe4 dxe4 7.♕xd8+ ♔xd8 8.♗g5+ ♗e7 9.♗xe7+ ♔xe7 10.♘d2 ♘c6 11.♘xe4 ♘xe5 12.♖d1 ♗e6
Contre un adversaire qui possède près de 200 points Elo de plus, les Blancs devaient sans doute se sentir satisfaits d'avoir « simplifié » la position. Mais voilà, cette position est faussement simple et les Blancs ont déjà quelques problèmes. D'ailleurs, dans 10 coups, la partie sera terminée.
13.f4
Si, 13.b3 ♖ad8 14.♘f3 ♘d3+ 15.♔f1 avec un clair avantage noir.
13...♘g6 14.♘e2 ♖hd8 15.♖d4 ♗xa2 16.0-0 ♖xd4 17.♘xd4 ♗c4 18.♖f2 ♔f8 19.f5 ♖e8 20.fxg6
Ici, après 20.♘d2 ♖e1+ 21.♘f1 ♘e5 l'avantage est devenu décisif.
20...♖xe4 21.♖d2
Idem, si 21.g3 ♖e1+ 22.♔g2 hxg6-+
21...hxg6 22.♔f2 a6 0-1
Les Blancs, avec deux pions de moins, n'insistent pas.
Résultats de la 8e ronde
Bayern München | - | Hamburger SK | : | 2,5-5,5 |
Erfurter SK | - | Werder Bremen | : | 4-4 |
SV Mülheim-Nord | - | SV Wattenscheid 1930 | : | 4-4 |
SF Katernberg | - | SK Turm Emsdetten | : | 4,5-3,5 |
SF Berlin | - | OSG Baden-Baden | : | 0-8 |
SK König Tegel | - | SV Heidelberg Handschuhsheim | : | 4-4 |
SC Remagen | - | SC Eppingen | : | 5,5-2,5 |
SG Aljechin Solingen | - | SG Trier | : | 6,5-1,5 |
Résultats de la 7e ronde
SC Eppingen | - | SG Trier | : | 5,5-2,5 |
SV Wattenscheid 1930 | - | SK Turm Emsdetten | : | 3,5-4,5 |
Werder Bremen | - | Hamburger SK | : | 4-4 |
Erfurter SK | - | Bayern München | : | 3,5-4,5 |
SV Heidelberg Handschuhsheim | - | OSG Baden-Baden | : | 2-6 |
SC Remagen | - | SG Aljechin Solingen | : | 2,5-5,5 |
SV Mülheim-Nord | - | SF Katernberg | : | 5-3 |
SF Berlin | - | SK König Tegel | : | 4-4 |
Résultats de la 6e ronde : Dimanche 13 décembre 2009
SG Aljechin Solingen | - | Bayern München | : | 5-3 |
SC Remagen | - | Erfurter SK | : | 5,5-2,5 |
SC Eppingen | - | OSG Baden-Baden | : | 3-5 |
SG Trier | - | SV Heidelberg Handschuhsheim | : | 6,5-1,5 |
SV Mülheim-Nord | - | SF Berlin | : | 4,5-2,5 |
SF Katernberg | - | SK König Tegel | : | 6-2 |
SV Wattenscheid | - | Werder Bremen | : | 3-5 |
SK Turm Emsdetten | - | Hamburger SK | : | 5-3 |
Résultats de la 5e ronde : Samedi 12 décembre 2009
Erfurter SK | - | SG Aljechin Solingen | : | 3-5 |
Bayern München | - | SC Remagen | : | 2-5 |
SV Heidelberg Handschuhsheim | - | SC Eppingen | : | 2-6 |
OSG Baden-Baden | - | SG Trier | : | 6-2 |
SK König Tegel | - | SV Mülheim-Nord | : | 1,5-6,5 |
SF Berlin | - | SF Katernberg | : | 5-1 |
Hamburger SK | - | SV Wattenscheid | : | 3-5 |
Werder Bremen | - | SK Turm Emsdetten | : | 4,5-3,5 |
Résultats de la 4e ronde : Dimanche 15 Novembre 2009
Bayern München | - | SK Heidelberg-Handschuhsheim | : | 4-4 |
Erfurter SK | - | OSG Baden-Baden | : | : 0-8 |
SG Aljechin Solingen | - | SF Katernberg | : | 5-3 |
SC Remagen | - | SV Mülheim Nord | : | 2,5-5,5 |
SC Eppingen | - | Hamburger SK | : | 2-6 |
SG Trier | - | Werder Bremen | : | 3-5 |
SF Berlin | - | SV Wattenscheid | : | 2,5-5,5 |
SK König Tegel | - | SK Turm Emsdetten | : | 2-6 |
Résultats de la 3e ronde: Samedi 14 Novembre 2009
OSG Baden-Baden | - | Bayern München | : | 5,5-2,5 |
SV Heidelberg-Handschuhsheim | - | Erfurter SK | : | 4-4 |
SV Mülheim Nord | - | SG Aljechin Solingen | : | 3,5-4,5 |
SF Katernberg | - | SC Remagen | : | 5-3 |
Werder Bremen | - | SC Eppingen | : | 5,5-2,5 |
Hamburger SK | - | SG Trier | : | 3,5-4,5 |
SK Turm Emsdetten | - | SF Berlin | : | 3-5 |
SV Wattenscheid | - | SK König Tegel | : | 5,5-2,5 |
Résultats de la 2e ronde : Dimanche 18 Novembre 2009
Bayern München | - | SK Turm Emsdetten | : | 3-5 |
Erfurter SK | - | SV Wattenscheid | : | 1,5-6,5 |
SF Berlin | - | Werder Bremen | : | 3,5-4,5 |
SK König Tegel | - | Hamburger SK | : | 3-5 |
SV Mülheim Nord | - | SG Trier | : | 5-3 |
SF Katernberg | - | SC Eppingen | : | 1,5-6,5 |
OSG Baden-Baden | - | SC Remagen | : | 5-3 |
SV Heidelberg-Handschuhsheim | - | SG Aljechin Solingen | : | 2-6 |
Résultats de la 1ère ronde : Samedi 17 Novembre 2009
Werder Bremen | - | SK König Tegel | : | 5,5-2,5 |
Hamburger SK | - | SF Berlin | : | 4,5-3,5 |
SK Turm Emsdetten | - | Erfurter SK | : | 6,5-1,5 |
SV Wattenscheid | - | FC Bayern München | : | 4,5-3,5 |
SC Remagen | - | Sv Heidelberg-Handschuhsheim | : | 5,5-2,5 |
SG Aljechin Solingen | - | OSG Baden-Baden | : | 3,5-4,5 |
SG Trier | - | SF Katernberg | : | 3,5-4,5 |
SC Eppingen | - | SV Mülheim Nord | : | 4-4 |