En bref
La troisième étape de la série Grand Prix 2014-2015 a lieu à Tbilissi (Géorgie) du 14 au 27 février 2015. Ce tournoi suit la première et deuxième étape qui ont eu lieu à Bakou et à Tachkent en 2014. Fabiano Caruana et Boris Gelfand ont pris la première place du Grand Prix de Bakou, Dmitry Andreikin celle de Tachkent. Après deux étapes Fabiano Caruana mène au classement général avec 230 points. Il est suivi par Hikaru Nakamura (207 points) et Dmitry Andreikin (190 points). Site officiel http://tbilisi2015.fide.com avec parties en direct et vidéo.
Pl. | Joueurs | Elo | Nat | Score | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Perf. | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Giri, Anish | 2797 | NED | 1.5/2 | X | ½ | 1 | 2950 | +4 | |||||||||
2 | Tomashevsky, Evgeny | 2716 | RUS | 1.5/2 | X | ½ | 1 | 2907 | +5 | |||||||||
3 | Grischuk, Alexander | 2810 | RUS | 1.5/2 | X | 1 | ½ | 2914 | +2 | |||||||||
4 | Radjabov, Teimour | 2731 | AZE | 1.0/2 | X | ½ | ½ | 2711 | -1 | |||||||||
5 | Mamedyarov, Shakhriyar | 2759 | AZE | 1.0/2 | X | 0 | 1 | 2740 | -1 | |||||||||
6 | Dominguez Perez, Leinier | 2726 | CUB | 1.0/2 | ½ | X | ½ | 2735 | +0 | |||||||||
7 | Kasimdzhanov, Rustam | 2705 | UZB | 1.0/2 | 0 | 1 | X | 2784 | +2 | |||||||||
8 | Andreikin, Dmitry | 2737 | RUS | 1.0/2 | ½ | X | ½ | 2771 | +1 | |||||||||
9 | Jakovenko, Dmitry | 2733 | RUS | 1.0/2 | ½ | ½ | X | 2726 | +-0 | |||||||||
10 | Vachier-Lagrave, Maxime | 2775 | FRA | 0.5/2 | ½ | 0 | X | 2585 | -5 | |||||||||
11 | Jobava, Baadur | 2696 | GEO | 0.5/2 | 0 | ½ | X | 2530 | -4 | |||||||||
12 | Svidler, Peter | 2739 | RUS | 0.5/2 | 0 | ½ | X | 2568 | -4 |
Résultats de la Ronde 2 du 16 février 2015 à 12h | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Radjabov Teimour | 2731 | - | Jobava Baadur | 2696 | : | ½-½ | (48) | Ouest-Indienne |
Jakovenko Dmitry | 2733 | - | Tomashevsky Evgeny | 2716 | : | ½-½ | (34) | Anglaise |
Grischuk Alexander | 2810 | - | Andreikin Dmitry | 2737 | : | ½-½ | (59) | Gambit Dame |
Mamedyarov Shakhriyar | 2759 | - | Kasimdzhanov Rustam | 2705 | : | 0-1 | (40) | Anglaise |
Giri Anish | 2797 | - | Vachier-Lagrave Maxime | 2775 | : | ½-½ | (41) | Grünfeld |
Dominguez Perez Leinier | 2726 | - | Svidler Peter | 2739 | : | ½-½ | (78) | Espagnole |
Après avoir louvoyé le début par 1.c4 c6 2.b3 d5... Shakhriyar Mamedyarov et Rustam Kasimdzhanov sont arrivés à la position critique du premier diagramme après 24.Tg1. Le temps commençait à manquer aux deux joueurs, alors Kasimdzhanov tente sa chance dans les complications : 24...Cgxe4!? 25.dxe4 Cxe4 26.De2 Cc3 27.Fxc3 dxc3 28.Tg4 Fxa3 29.Fg2 Fb4 30.Rf1 The8 31.Te4 Df6 32.Tc1 Dxf5, deuxième diagramme, avec 3 pions pour la pièce, mais seulement 1 minutes et trente secondes pour Mamedyarov ! « Les fautes sont là sur l'échiquier, attendant d'être commises » a dit un jour Xavier Tartakover, alors la voilà qui n'a pas tardé à se manifester : 33.Cxe5? Td2! avec un grand avantage noir. 34.De3?! Ted8 35.Df3 Dxf3 36.Fxf3 c2! avec un avantage décisif. 37.Rg2 Tg8+ 38.Rf1 Tgd8 39.Rg2 Fa3 40.Tee1 Te8, le contrôle du temps est atteint, le pion noir en c2 coûte une Tour, alors les Blancs abandonnent.
Le Français a innové de sa partie Navara,D (2716)-Vachier Lagrave,M (2768) Tromso NOR 2014, ½-½ (55) avec 12...Fe6 au lieu de 12...Fc2 avant d'atterrir au premier diagramme après 17.Cg5. Attention, c'est parti pour une simplification qui n'a absolument rien de simple : 17...cxd4 18.Cxe6 fxe6 19.Fxa8 dxc3 20.bxc3 Fxc3 21.Td1 Txa8 22.Txd7 Cd3 23.Ta2 Cxc1 24.Tc2 Cxe2+ 25.Txe2, deuxième diagramme. Est-ce gagnant pour les Blancs ? Est-ce déjà nulle ? Toujours est-il qu'il fallait être capable d'en juger avant la simplification qui n'avait rien de simple... 25...a5 «Mon précieux...» 26.Txe6 Ff6 27.Tb6 a4 28.Tbb7 a3 «Mon trésor...» 29.Ta7 Txa7 30.Txa7 Fb2 31.Ta6 Rf7 32.g4 h5 33.gxh5 gxh5 34.Rg2 e6 35.f4 Re7 36.Rg3 Rd7 37.Rh4 Rc7 38.Rxh5 Rb7 39.Ta4 Rc6 40.Rg6 Rb5 41.Ta8 Rb4 et nulle, comme dans le troisième diagramme. «Le précieux» n'est pas seul, le Fou des cases noires est son allié !