En bref
Le Grand Chess Tour 2022 est composé de deux tournois classiques et trois tournois Rapides & Blitz.
Après la première étape du Superbet Chess Classique de Roumanie, remporté par le Français Maxime Vachier-Lagrave, puis le Superbet Rapide & Blitz de Pologne enlevé par le héros local, le Polonais Jan-Krzysztof Duda, et enfin le Super United Rapide & Blitz de Croatie, qui n'a pas échappé à Magnus Carlsen, voici le Rapide & Blitz de Saint-Louis, du 26 au 30 août, aux États-Unis d'Amérique, pour 175.000 dollars de prix (environ 175.000 €).
Site officiel https://grandchesstour.org avec parties en direct à partir de 20h heure française.
Neuf parties rapides de 25 minutes par joueur, avec un incrément de 10 secondes par coup. Dix-huit parties blitz de 5 minutes par joueur, avec un incrément de 2 secondes par coup.
– Rapide : 2 points pour une victoire, 1 point pour une nulle, et 0 point pour une défaite.
– Blitz : 1 point pour une victoire, ½ pour une nulle, et 0 point pour une défaite.
En raison des restrictions de voyage aux États-Unis liées au Covid 19, Richard Rapport ne pourra pas jouer le Rapid & Blitz ni la Sinquefield Cup. Jeffery Xiong le remplacera dans le Rapid et Blitz, tandis que Hans Niemann prendra sa place dans la Sinquefield Cup.
Les tournois du Grand Chess Tour 2022 sont à 10 joueurs, dans lesquels les participants gagnent des points de Grand Chess Tour en fonction de leur classement final dans chaque événement. Neuf joueurs participent aux deux tournois d'échecs classiques ainsi qu'à deux des trois Rapide & Blitz.
Le montant total des prix du Grand Chess Tour 2022 est 1,4 million de dollars (environ 1.400.000 €) pour les 5 tournois : 100.000 dollars (environ 100.000 €) au premier dans les classiques et 40.000 dollars (environ 40.000 €) dans les rapides & blitz.
À la fin de la saison, 175.000 dollars (environ 175.000 €) seront versés aux 3 meilleurs, dont 100.000 dollars au premier (environ 100.000 €), 50.000 dollars (environ 50.000 €) au deuxième et 25.000 dollars (environ 25.000 €) au troisième.
Classement final du combiné rapide & blitz de Saint-Louis
Pl. | Féd | Nom | Blitz | Rapide | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | Firouzja, Alireza | 15 | 11 | 26 | |
2 | Nakamura, Hikaru | 14 | 7 | 21 | |
3 | Vachier-Lagrave, Maxime | 8 | 11 | 19 | |
4 | Caruana, Fabiano | 11 | 8 | 19 | |
5 | Nepomniachtchi, Ian | 9 | 9 | 18 | |
6 | Mamedyarov, Shakhriyar | 8,5 | 9 | 17,5 | |
7 | Aronian, Levon | 9 | 8 | 17 | |
8 | Xiong, Jeffery | 8 | 9 | 17 | |
9 | Shankland, Sam | 3,5 | 10 | 13,5 | |
10 | Dominguez Perez, Leinier | 4 | 8 | 12 |
Classement final du tournoi de blitz
Sam Shankland : « J'ai travaillé incroyablement dur pour devenir l'un des meilleurs joueurs d'échecs au monde. Même si les échecs rapides ne sont pas mes points forts, je peux toujours m'accrocher aux meilleurs et je viens de terminer 3e dans un événement du Grand Chess Tour. Mais réaliser que je suis toujours nul en blitz est vraiment déprimant. »
Résultats des parties blitz
Ronde 1 | ||
Nakamura Hikaru | 1-0 | Caruana Fabiano |
Aronian Levon | 1-0 | Xiong Jeffery |
Firouzja Alireza | 1-0 | Nepomniachtchi Ian |
Shankland Sam | ½-½ | Dominguez Leinier |
Mamedyarov Shakh | 1-0 | Vachier-Lagrave Max |
Ronde 3 | ||
Aronian Levon | 0-1 | Caruana Fabiano |
Firouzja Alireza | ½-½ | Nakamura Hikaru |
Shankland Sam | 0-1 | Xiong Jeffery |
Mamedyarov Shakh | 0-1 | Nepomniachtchi Ian |
Vachier-Lagrave Max | 1-0 | Dominguez Leinier |
Ronde 5 | ||
Firouzja Alireza | ½-½ | Caruana Fabiano |
Shankland Sam | 0-1 | Aronian Levon |
Mamedyarov Shakh | ½-½ | Nakamura Hikaru |
Vachier-Lagrave Max | ½-½ | Xiong Jeffery |
Dominguez Leinier | 0-1 | Nepomniachtchi Ian |
Ronde 7 | ||
Shankland Sam | 0-1 | Caruana Fabiano |
Mamedyarov Shakh | 0-1 | Firouzja Alireza |
Vachier-Lagrave Max | 1-0 | Aronian Levon |
Dominguez Leinier | 0-1 | Nakamura Hikaru |
Nepomniachtchi Ian | 1-0 | Xiong Jeffery |
Ronde 9 | ||
Mamedyarov Shakh | ½-½ | Caruana Fabiano |
Vachier-Lagrave Max | ½-½ | Shankland Sam |
Dominguez Leinier | 0-1 | Firouzja Alireza |
Nepomniachtchi Ian | 0-1 | Aronian Levon |
Xiong Jeffery | 0-1 | Nakamura Hikaru |
Ronde 11 | ||
Vachier-Lagrave Max | 0-1 | Caruana Fabiano |
Mamedyarov Shakhr | 1-0 | Dominguez Leinier |
Shankland Sam | 0-1 | Nepomniachtchi Ian |
Firouzja Alireza | 1-0 | Xiong Jeffery |
Aronian Levon | 1-0 | Nakamura Hikaru |
Ronde 13 | ||
Dominguez Leinier | 0-1 | Caruana Fabiano |
Vachier-Lagrave Max | ½-½ | Nepomniachtchi Ian |
Mamedyarov Shakh | 0-1 | Xiong Jeffery |
Shankland Sam | 0-1 | Nakamura Hikaru |
Firouzja Alireza | 1-0 | Aronian Levon |
Ronde 15 | ||
Nepomniachtchi Ian | ½-½ | Caruana Fabiano |
Dominguez Leinier | 1-0 | Xiong Jeffery |
Vachier-Lagrave Max | 0-1 | Nakamura Hikaru |
Mamedyarov Shakh | 1-0 | Aronian Levon |
Shankland Sam | 0-1 | Firouzja Alireza |
Ronde 17 | ||
Xiong Jeffery | 0-1 | Caruana Fabiano |
Nepomniachtchi Ian | 0-1 | Nakamura Hikaru |
Dominguez Leinier | 1-0 | Aronian Levon |
Vachier-Lagrave Max | ½-½ | Firouzja Alireza |
Mamedyarov Shakh | 1-0 | Shankland Sam |
Ronde 2 | ||
Caruana Fabiano | ½-½ | Vachier-Lagrave Max |
Dominguez Leinier | 0-1 | Mamedyarov Shakh |
Nepomniachtchi Ian | ½-½ | Shankland Sam |
Xiong Jeffery | ½-½ | Firouzja Alireza |
Nakamura Hikaru | 1-0 | Aronian Levon |
Ronde 4 | ||
Caruana Fabiano | 1-0 | Dominguez Leinier |
Nepomniachtchi Ian | ½-½ | Vachier-Lagrave Max |
Xiong Jeffery | 1-0 | Mamedyarov Shakh |
Nakamura Hikaru | 1-0 | Shankland Sam |
Aronian Levon | ½-½ | Firouzja Alireza |
Ronde 6 | ||
Caruana Fabiano | ½-½ | Nepomniachtchi Ian |
Xiong Jeffery | 1-0 | Dominguez Leinier |
Nakamura Hikaru | 1-0 | Vachier-Lagrave Max |
Aronian Levon | 1-0 | Mamedyarov Shakh |
Firouzja Alireza | 1-0 | Shankland Sam |
Ronde 8 | ||
Caruana Fabiano | 0-1 | Xiong Jeffery |
Nakamura Hikaru | ½-½ | Nepomniachtchi Ian |
Aronian Levon | 1-0 | Dominguez Leinier |
Firouzja Alireza | 1-0 | Vachier-Lagrave Max |
Shankland Sam | 0-1 | Mamedyarov Shakh |
Ronde 10 | ||
Caruana Fabiano | 0-1 | Nakamura Hikaru |
Xiong Jeffery | ½-½ | Aronian Levon |
Nepomniachtchi Ian | ½-½ | Firouzja Alireza |
Dominguez Leinier | ½-½ | Shankland Sam |
Vachier-Lagrave Max | ½-½ | Mamedyarov Shakh |
Ronde 12 | ||
Caruana Fabiano | ½-½ | Aronian Levon |
Nakamura Hikaru | 0-1 | Firouzja Alireza |
Xiong Jeffery | ½-½ | Shankland Sam |
Nepomniachtchi Ian | ½-½ | Mamedyarov Shakh |
Dominguez Leinier | 0-1 | Vachier-Lagrave Max |
Ronde 14 | ||
Caruana Fabiano | 0-1 | Firouzja Alireza |
Aronian Levon | ½-½ | Shankland Sam |
Nakamura Hikaru | ½-½ | Mamedyarov Shakh |
Xiong Jeffery | ½-½ | Vachier-Lagrave Max |
Nepomniachtchi Ian | 0-1 | Dominguez Leinier |
Ronde 15 | ||
Caruana Fabiano | 1-0 | Shankland Sam |
Firouzja Alireza | 1-0 | Mamedyarov Shakh |
Aronian Levon | ½-½ | Vachier-Lagrave Max |
Nakamura Hikaru | 1-0 | Dominguez Leinier |
Xiong Jeffery | ½-½ | Nepomniachtchi Ian |
Ronde 18 | ||
Caruana Fabiano | 1-0 | Mamedyarov Shakh |
Shankland Sam | ½-½ | Vachier-Lagrave Max |
Firouzja Alireza | 1-0 | Dominguez Leinier |
Aronian Levon | ½-½ | Nepomniachtchi Ian |
Nakamura Hikaru | 1-0 | Xiong Jeffery |
Classement final du tournoi de parties rapides
Résultats des parties rapides
Résultats de la ronde 1 du vendredi 26 août | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Xiong, Jeffery | 2725 | ½-½ | Nepomniachtchi, Ian | 2795 | ||
Caruana, Fabiano | 2776 | ½-½ | Shankland, Sam | 2616 | ||
Dominguez Perez, Leinier | 2705 | 1-0 | Nakamura, Hikaru | 2837 | ||
Firouzja, Alireza | 2704 | 1-0 | Mamedyarov, Shakhriyar | 2695 | ||
Aronian, Levon | 2728 | ½-½ | Vachier-Lagrave, Maxime | 2763 |
Résultats de la ronde 2 du vendredi 26 août | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nepomniachtchi, Ian | 2795 | ½-½ | Vachier-Lagrave, Maxime | 2763 | ||
Mamedyarov, Shakhriyar | 2695 | ½-½ | Aronian, Levon | 2728 | ||
Nakamura, Hikaru | 2837 | 0-1 | Firouzja, Alireza | 2704 | ||
Shankland, Sam | 2616 | ½-½ | Dominguez Perez, Leinier | 2705 | ||
Xiong, Jeffery | 2725 | 1-0 | Caruana, Fabiano | 2776 |
Résultats de la ronde 3 du vendredi 26 août | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Caruana, Fabiano | 2776 | ½-½ | Nepomniachtchi, Ian | 2795 | ||
Dominguez Perez, Leinier | 2705 | ½-½ | Xiong, Jeffery | 2725 | ||
Firouzja, Alireza | 2704 | ½-½ | Shankland, Sam | 2616 | ||
Aronian, Levon | 2728 | 0-1 | Nakamura, Hikaru | 2837 | ||
Vachier-Lagrave, Maxime | 2763 | 1-0 | Mamedyarov, Shakhriyar | 2695 |
Résultats de la ronde 4 du samedi 27 août | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nepomniachtchi, Ian | 2795 | 1-0 | Mamedyarov, Shakhriyar | 2695 | ||
Nakamura, Hikaru | 2837 | ½-½ | Vachier-Lagrave, Maxime | 2763 | ||
Shankland, Sam | 2616 | ½-½ | Aronian, Levon | 2728 | ||
Xiong, Jeffery | 2725 | ½-½ | Firouzja, Alireza | 2704 | ||
Caruana, Fabiano | 2776 | ½-½ | Dominguez Perez, Leinier | 2705 |
Résultats de la ronde 5 du samedi 27 août | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Dominguez Perez, Leinier | 2705 | ½-½ | Nepomniachtchi, Ian | 2795 | ||
Firouzja, Alireza | 2704 | 0-1 | Caruana, Fabiano | 2776 | ||
Aronian, Levon | 2728 | ½-½ | Xiong, Jeffery | 2725 | ||
Vachier-Lagrave, Maxime | 2763 | ½-½ | Shankland, Sam | 2616 | ||
Mamedyarov, Shakhriyar | 2695 | ½-½ | Nakamura, Hikaru | 2837 |
Résultats de la ronde 6 du samedi 27 août | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nepomniachtchi, Ian | 2795 | ½-½ | Nakamura, Hikaru | 2837 | ||
Shankland, Sam | 2616 | ½-½ | Mamedyarov, Shakhriyar | 2695 | ||
Xiong, Jeffery | 2725 | ½-½ | Vachier-Lagrave, Maxime | 2763 | ||
Caruana, Fabiano | 2776 | ½-½ | Aronian, Levon | 2728 | ||
Dominguez Perez, Leinier | 2705 | 0-1 | Firouzja, Alireza | 2704 |
Résultats de la ronde 7 du dimanche 28 août | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Firouzja, Alireza | 2704 | ½-½ | Nepomniachtchi, Ian | 2795 | ||
Aronian, Levon | 2728 | ½-½ | Dominguez Perez, Leinier | 2705 | ||
Vachier-Lagrave, Maxime | 2763 | 1-0 | Caruana, Fabiano | 2776 | ||
Mamedyarov, Shakhriyar | 2695 | 1-0 | Xiong, Jeffery | 2725 | ||
Nakamura, Hikaru | 2837 | 0-1 | Shankland, Sam | 2616 |
Résultats de la ronde 8 du dimanche 28 août | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nepomniachtchi, Ian | 2795 | 0-1 | Shankland, Sam | 2616 | ||
Xiong, Jeffery | 2725 | 0-1 | Nakamura, Hikaru | 2837 | ||
Caruana, Fabiano | 2776 | 0-1 |
Mamedyarov, Shakhriyar | 2695 | ||
Dominguez Perez, Leinier | 2705 | ½-½ | Vachier-Lagrave, Maxime | 2763 | ||
Firouzja, Alireza | 2704 | ½-½ | Aronian, Levon | 2728 |
Résultats de la ronde 9 du dimanche 28 août | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Aronian, Levon | 2728 | ½-½ | Nepomniachtchi, Ian | 2795 | ||
Vachier-Lagrave, Maxime | 2763 | ½-½ | Firouzja, Alireza | 2704 | ||
Mamedyarov, Shakhriyar | 2695 | 1-0 | Dominguez Perez, Leinier | 2705 | ||
Nakamura, Hikaru | 2837 | 0-1 | Caruana, Fabiano | 2776 | ||
Shankland, Sam | 2616 | 0-1 | Xiong, Jeffery | 2725 |
Liste des participants au Saint-Louis Rapide & Blitz 2022
Pl. | Joueurs | Féd | Elo classique | Elo Rapide | Elo blitz | Elo URS |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ian Nepomniachtchi | 2792 | 2795 | 2791 |
2793 |
|
2 | Firouzja, Alireza | 2778 | 2704 | 2795 |
2759 |
|
3 | Fabiano Caruana | 2776 | 2766 | 2847 |
2796 |
|
4 | Levon Aronian | 2775 | 2728 | 2850 |
2784 |
|
5 | Hikaru Nakamura | 2768 | 2837 | 2850 |
2819 |
|
6 | Shakhriyar Mamedyarov | 2758 | 2695 | 2710 |
2721 |
|
7 | Maxime Vachier-Lagrave | 2757 | 2763 | 2812 |
2777 |
|
Richard Rapport (forfait) |
2754 | 2802 | 2613 |
2723 |
||
8 |
Dominguez Perez, Leinier | 2754 | 2705 | 2708 |
2722 |
|
9 |
Sam Shankland | 2720 | 2616 | 2645 |
2660 |
|
10 | Jeffery Xiong (remplaçant) | 2690 | 2725 | 2714 | 2710 |
Le Elo URS (Universal Rating System) est une méthode de classement des joueurs d'échecs publié depuis janvier 2017. Il résulte de la fusion des trois cadences de jeu (classique, rapide et blitz) en une liste unique. http://universalrating.com
Départages (si nécessaire)
Si égalité à deux joueurs, un match en deux parties à la cadence de 10 minutes avec un incrément de 5 secondes par coup. Si égalité à trois joueurs ou plus, un tournoi à la cadence de 5 minutes et un incrément de 3 secondes par coup. Si toujours égalité, les joueurs restants à égalité disputeront des « Armageddon » à élimination directe. 5 minutes pour les Blancs, 4 minutes pour les Noirs, sans incrément, où la nulle donne le gain aux Noirs.
Points du Grand Chess Tour : 1er : 12 points (13 en cas de victoire sans départage), 2e : 10 points, 3e : 8 points, 4e : 7 points, 5e : 6 points, 6e : 5 points, 7e : 4 points, 8e : 3 points, 9e : 2 points et 10e : 1 point. Les points sont partagés entre joueurs à égalité.
Classement final du Rapid & Blitz de Saint-Louis
Classement général du Grand Chess Tour 2022
Ian Nepomniachtchi est toujours identifié avec la nationalité russe sur le site de la FIDE https://ratings.fide.com/profile/4168119
Le 11 août 2022, le président du Comité international olympique (CIO), Thomas Bach, a déclaré que la position de l'organisation sur l'exclusion des athlètes et des officiels de Russie et de Biélorussie reste inchangée tant que la guerre en Ukraine se poursuit. « Nous ne recommandons toujours pas d'inviter des athlètes russes ou biélorusses dans les compétitions, pas d'hymnes, pas de drapeaux, pas de couleurs nationales, » https://www.insidethegames.biz/articles/1126857/ioc-russia-belarus-ukraine-bach
Suite à l'appel du CIO, la FIDE a décidé qu'aucun drapeau national russe ni biélorusse ne sera affiché et aucun hymne ne sera joué dans les tournois d'échecs internationaux classés par la FIDE. À la place, le drapeau de la fédération nationale d'échecs ou le symbole/logo officiel de la FIDE doit être utilisé. https://www.fide.com/news/1603
Programme du Grand Chess Tour 2022
1. Le Classique de Roumanie, du 4 au 14 mai 2022
2. Le Rapide & Blitz de Pologne, du 17 au 24 mai 2022
3. Le Rapide & Blitz de Croatie, du 18 au 25 juillet 2022
4. Le Saint Louis Rapide & Blitz, du 24 au 31 août 2022
5. La Sinquefield Cup (classique), du 31 août au 13 septembre 2022