En bref
La Fédération internationale des échecs islandais, en coopération avec l'Académie d'échecs de Reykjavik, vous accueille pour son 27e Festival d'échecs de Reykjavik, Islande, du 6 au 13 Mars 2012. Montant total des prix 15,000 €
Site officiel http://skaksamband.is avec parties en direct à 17 h 30 (9e et dernière ronde à 14 h 00). La webcam www.livestream.com Les résultats et statistiques sur http://chess-results.com
La ville de Reykjavík a parrainé le tournoi depuis sa création en 1964, lorsque Mikhaïl Tal l'a gagné avec un record de 12½ points sur 13. Tournoi fermé dans ses premières années, c'est maintenant un open depuis les années 1980. Tout au long de son histoire l'Open de Reykjavik a reçu de très forts joueurs tels que Mikhaïl Tal, Nona Gaprindashvili, David Bronstein, Vassily Smyslov, Bent Larsen, Fridrik Olafsson, Mark Taimanov, Lev Polugaevsky, Ulf Andersson, Jan Timman, Victor Kortchnoï, Samuel Reshevsky, Anthony Miles, Nigel Short, Magnus Carlsen, Alexander Grischuk...
Au cours de l'Open de Reykjavik 2012 une exposition aura lieu au Musée national d'Islande commémorant le 40e anniversaire du "Match du siècle" entre Bobby Fischer et Boris Spassky.
Extrait du classement final après la ronde 9
Pl | Titre | Nom | Féd | Elo | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | rtg+/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GM | Caruana Fabiano | ITA | 2767 | 7.5 | 56.0 | 44.0 | 45.50 | 5.5 |
2 | GM | Sokolov Ivan | NED | 2653 | 7.0 | 56.0 | 43.5 | 42.25 | 13.6 |
3 | GM | Navara David | CZE | 2700 | 7.0 | 55.5 | 44.0 | 42.00 | 4.8 |
4 | GM | Jones Gawain C B | ENG | 2635 | 7.0 | 53.0 | 41.0 | 39.00 | 10.3 |
5 | GM | Avrukh Boris | ISR | 2591 | 7.0 | 51.5 | 42.0 | 37.75 | 12.3 |
6 | GM | Hou Yifan | CHN | 2639 | 7.0 | 51.5 | 40.0 | 39.75 | 7.1 |
7 | GM | Maze Sebastien | FRA | 2577 | 7.0 | 50.0 | 39.5 | 38.50 | 2.2 |
8 | GM | Danielsen Henrik | ISL | 2504 | 7.0 | 48.5 | 38.0 | 38.00 | 12.1 |
9 | GM | Cheparinov Ivan | BUL | 2664 | 6.5 | 56.0 | 44.5 | 38.00 | 8.0 |
10 | GM | Hess Robert L | USA | 2635 | 6.5 | 53.5 | 42.0 | 36.50 | 4.5 |
11 | GM | L'ami Erwin | NED | 2611 | 6.5 | 52.0 | 40.0 | 36.00 | -2.9 |
12 | GM | Kryvoruchko Yuriy | UKR | 2666 | 6.5 | 51.5 | 40.0 | 36.25 | -3.8 |
13 | GM | Papin Vasily | RUS | 2575 | 6.5 | 49.5 | 39.5 | 35.00 | -5.5 |
14 | GM | Stefansson Hannes | ISL | 2531 | 6.5 | 49.5 | 38.5 | 33.75 | 4.7 |
15 | GM | Baklan Vladimir | UKR | 2612 | 6.5 | 49.5 | 38.0 | 34.00 | 0.6 |
16 | GM | Kveinys Aloyzas | LTU | 2512 | 6.5 | 49.0 | 38.5 | 34.50 | -0.9 |
17 | GM | Steingrimsson Hedinn | ISL | 2556 | 6.5 | 48.5 | 37.5 | 33.75 | -2.0 |
18 | GM | Halkias Stelios | GRE | 2588 | 6.5 | 48.5 | 37.5 | 33.50 | -2.9 |
19 | IM | Akshayraj Kore | IND | 2422 | 6.0 | 52.5 | 42.5 | 32.00 | 19.0 |
20 | GM | Kuzubov Yuriy | UKR | 2615 | 6.0 | 52.0 | 41.0 | 33.50 | -4.8 |
21 | FM | Moen Andreas | NOR | 2360 | 6.0 | 49.5 | 39.0 | 29.75 | 16.0 |
22 | IM | Gretarsson Hjorvar Steinn | ISL | 2460 | 6.0 | 49.0 | 38.5 | 29.25 | 9.3 |
23 | WGM | L'ami Alina | ROU | 2372 | 6.0 | 49.0 | 37.5 | 30.00 | 10.6 |
24 | GM | Ipatov Alexander | TUR | 2561 | 6.0 | 48.5 | 39.0 | 29.75 | -5.0 |
25 | GM | Williams Simon K | ENG | 2506 | 6.0 | 47.5 | 36.5 | 28.25 | -1.5 |
26 | IM | Kristiansen Jens | DEN | 2432 | 6.0 | 47.0 | 36.5 | 30.00 | -0.1 |
27 | IM | Krush Irina | USA | 2461 | 6.0 | 47.0 | 35.5 | 28.50 | 2.1 |
28 | GM | Libiszewski Fabien | FRA | 2523 | 6.0 | 46.5 | 36.5 | 30.00 | -9.9 |
Open de Reykjavik 2012, final, avec des Interviews. Par Vijay Kumar |
Résultats de la ronde 9
# | Ti | Nom | Elo | Pts. | Résult | Pts. | Ti | Nom | Elo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GM | Hou Yifan | 2639 | 6½ | ½-½ | 7 | GM | Caruana Fabiano | 2767 |
2 | GM | Sokolov Ivan | 2653 | 6½ | ½-½ | 6½ | GM | Avrukh Boris | 2591 |
3 | GM | Cheparinov Ivan | 2664 | 6 | ½-½ | 6½ | GM | Navara David | 2700 |
4 | GM | Steingrimsson Hedinn | 2556 | 6 | ½-½ | 6 | GM | Kryvoruchko Yuriy | 2666 |
5 | GM | Jones Gawain C B | 2635 | 6 | 1-0 | 6 | IM | Akshayraj Kore | 2422 |
6 | GM | Williams Simon K | 2506 | 6 | 0-1 | 6 | GM | Maze Sebastien (FRA) | 2577 |
7 | GM | Danielsen Henrik | 2504 | 6 | 1-0 | 6 | GM | Ipatov Alexander | 2561 |
8 | GM | Hess Robert L | 2635 | 5½ | 1-0 | 5½ | IM | Hunt Adam C | 2454 |
9 | GM | Kuzubov Yuriy | 2615 | 5½ | ½-½ | 5½ | IM | Gretarsson Hjorvar Steinn | 2460 |
10 | GM | Ashley Maurice | 2452 | 5½ | 0-1 | 5½ | GM | Baklan Vladimir | 2612 |
11 | IM | Bartholomew John | 2440 | 5½ | 0-1 | 5½ | GM | L'ami Erwin | 2611 |
12 | GM | Thorhallsson Throstur | 2398 | 5½ | 0-1 | 5½ | GM | Halkias Stelios | 2588 |
13 | GM | Papin Vasily | 2575 | 5½ | 1-0 | 5½ | IM | Arngrimsson Dagur | 2361 |
14 | Gislason Gudmundur | 2346 | 5½ | 0-1 | 5½ | GM | Stefansson Hannes | 2531 | |
15 | GM | Kveinys Aloyzas | 2512 | 5½ | 1-0 | 5½ | Jensson Einar Hjalti | 2245 | |
16 | IM | Krush Irina | 2461 | 5½ | ½-½ | 5½ | FM | Moen Andreas | 2360 |
17 | GM | Shulman Yuri | 2594 | 5 | 1-0 | 5 | Mertens Heiko | 2336 | |
18 | GM | Libiszewski Fabien (FRA) | 2523 | 5 | 1-0 | 5 | Lemeaux David (FRA) | 2287 |
Open de Reykjavik 2012, Ronde 8, avec des Interviews. Par Vijay Kumar |
Résultats de la ronde 8
# | Ti | Nom | Elo | Pts. | Résult | Pts. | Ti | Nom | Elo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GM | Caruana Fabiano | 2767 | 6½ | ½-½ | 6 | GM | Sokolov Ivan | 2653 |
2 | GM | Avrukh Boris | 2591 | 6 | ½-½ | 5½ | GM | Cheparinov Ivan | 2664 |
3 | GM | Navara David | 2700 | 5½ | 1-0 | 5½ | GM | Hess Robert L | 2635 |
4 | GM | Baklan Vladimir | 2612 | 5½ | 0-1 | 5½ | GM | Hou Yifan | 2639 |
5 | GM | Halkias Stelios | 2588 | 5½ | 0-1 | 5 | GM | Jones Gawain C B | 2635 |
6 | GM | Kryvoruchko Yuriy | 2666 | 5 | 1-0 | 5 | IM | Arnold Marc T | 2502 |
7 | GM | Kuzubov Yuriy | 2615 | 5 | ½-½ | 5 | IM | Krush Irina | 2461 |
8 | GM | Maze Sebastien (FRA) | 2577 | 5 | 1-0 | 5 | IM | Ziska Helgi Dam | 2456 |
9 | IM | Gretarsson Hjorvar Steinn | 2460 | 5 | ½-½ | 5 | GM | Papin Vasily | 2575 |
10 | GM | Ipatov Alexander | 2561 | 5 | 1-0 | 5 | IM | Thorfinnsson Bragi | 2421 |
11 | IM | Kristiansen Jens | 2432 | 5 | 0-1 | 5 | GM | Steingrimsson Hedinn | 2556 |
12 | IM | Akshayraj Kore | 2422 | 5 | 1-0 | 5 | GM | Libiszewski Fabien (FRA) | 2523 |
13 | FM | Moen Andreas | 2360 | 5 | ½-½ | 5 | GM | Kveinys Aloyzas | 2512 |
14 | IM | Kjartansson Gudmundur | 2357 | 5 | 0-1 | 5 | GM | Williams Simon K | 2506 |
15 | Perez Flavio (FRA) | 2269 | 5 | 0-1 | 5 | GM | Danielsen Henrik | 2504 |
Open de Reykjavik 2012, Ronde 6, avec des Interviews. Par Vijay Kumar |
Résultats de la ronde 7
# | Ti | Nom | Elo | Pts. | Result | Pts. | Ti | Nom | Elo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GM | Cheparinov Ivan | 2664 | 5½ | 0-1 | 5½ | GM | Caruana Fabiano | 2767 |
2 | GM | Hess Robert L | 2635 | 5 | ½-½ | 5½ | GM | Sokolov Ivan | 2653 |
3 | GM | Jones Gawain C B | 2635 | 5 | 0-1 | 5 | GM | Avrukh Boris | 2591 |
4 | GM | Navara David | 2700 | 4½ | 1-0 | 5 | IM | Akshayraj Kore | 2422 |
5 | IM | Thorfinnsson Bragi | 2421 | 4½ | ½-½ | 4½ | GM | Kryvoruchko Yuriy | 2666 |
6 | GM | Hou Yifan | 2639 | 4½ | 1-0 | 4½ | GM | Stefansson Hannes | 2531 |
7 | GM | Kveinys Aloyzas | 2512 | 4½ | ½-½ | 4½ | GM | Kuzubov Yuriy | 2615 |
8 | GM | Baklan Vladimir | 2612 | 4½ | 1-0 | 4½ | GM | Kristjansson Stefan | 2500 |
9 | GM | Halkias Stelios | 2588 | 4½ | 1-0 | 4½ | IM | Hunt Adam C | 2454 |
10 | GM | Danielsen Henrik | 2504 | 4½ | ½-½ | 4½ | GM | Maze Sebastien | 2577 |
11 | GM | Papin Vasily | 2575 | 4 | 1-0 | 4½ | GM | Thorhallsson Throstur | 2398 |
12 | Gislason Gudmundur | 2346 | 4 | ½-½ | 4 | GM | L'ami Erwin | 2611 | |
13 | FM | Johannesson Ingvar Thor | 2331 | 4 | 0-1 | 4 | GM | Ipatov Alexander | 2561 |
14 | FM | Larsen Karsten | 2321 | 4 | 0-1 | 4 | GM | Steingrimsson Hedinn | 2556 |
15 | GM | Libiszewski Fabien | 2523 | 4 | 1-0 | 4 | FM | Michalczak Thomas | 2326 |
Résultats de la ronde 6
# | Ti | Nom | Elo | Pts. | Result | Pts. | Ti | Nom | Elo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GM | Sokolov Ivan | 2653 | 5 | ½-½ | 5 | GM | Cheparinov Ivan | 2664 |
2 | GM | Caruana Fabiano | 2767 | 4½ | 1-0 | 4½ | IM | Thorfinnsson Bragi | 2421 |
3 | GM | Kryvoruchko Yuriy | 2666 | 4 | ½-½ | 4½ | GM | Jones Gawain C B | 2635 |
4 | GM | Stefansson Hannes | 2531 | 4 | ½-½ | 4 | GM | Navara David | 2700 |
5 | GM | Kristjansson Stefan | 2500 | 4 | ½-½ | 4 | GM | Hou Yifan | 2639 |
6 | GM | Hess Robert L | 2635 | 4 | 1-0 | 4 | IM | Gretarsson Hjorvar Steinn | 2460 |
7 | GM | Kuzubov Yuriy | 2615 | 4 | ½-½ | 4 | GM | Danielsen Henrik | 2504 |
8 | IM | Hunt Adam C | 2454 | 4 | ½-½ | 4 | GM | Baklan Vladimir | 2612 |
9 | GM | Avrukh Boris | 2591 | 4 | 1-0 | 4 | FM | Larsen Karsten | 2321 |
10 | IM | Akshayraj Kore | 2422 | 4 | 1-0 | 4 | GM | Papin Vasily | 2575 |
11 | GM | L'ami Erwin | 2611 | 3½ | ½-½ | 3½ | FM | Aguera Naredo Javier | 2358 |
12 | FM | Coleman Teddy | 2356 | 3½ | 0-1 | 3½ | GM | Halkias Stelios | 2588 |
13 | GM | Maze Sebastien | 2577 | 3½ | 1-0 | 3½ | WGM | L'ami Alina | 2372 |
14 | GM | Ipatov Alexander | 2561 | 3½ | ½-½ | 3½ | FM | Kiewra Keaton F | 2355 |
15 | FM | Sigfusson Sigurdur | 2346 | 3½ | ½-½ | 3½ | GM | Libiszewski Fabien | 2523 |
Résultats de la ronde 5
# | Ti | Nom | Elo | Pts. | Result | Pts. | Nom | Elo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GM | Jones Gawain C B | 2635 | 4 | ½-½ | 4 | GM | Caruana Fabiano | 2767 |
2 | GM | Navara David | 2700 | 4 | 0-1 | 4 | GM | Sokolov Ivan | 2653 |
3 | GM | Cheparinov Ivan | 2664 | 4 | 1-0 | 4 | GM | Hess Robert L | 2635 |
4 | GM | Baklan Vladimir | 2612 | 3½ | ½-½ | 3½ | GM | Kuzubov Yuriy | 2615 |
5 | IM | Thorfinnsson Bragi | 2421 | 3½ | 1-0 | 3½ | FM | Coleman Teddy | 2356 |
6 | IM | Thorfinnsson Bjorn | 2416 | 3 | 0-1 | 3 | GM | Kryvoruchko Yuriy | 2666 |
7 | GM | Hou Yifan | 2639 | 3 | 1-0 | 3 | IM | Bartholomew John | 2440 |
8 | GM | L'ami Erwin | 2611 | 3 | ½-½ | 3 | IM | Kristiansen Jens | 2432 |
9 | IM | Thomassen Joachim | 2400 | 3 | 0-1 | 3 | GM | Avrukh Boris | 2591 |
10 | WGM | L'ami Alina | 2372 | 3 | ½-½ | 3 | GM | Halkias Stelios | 2588 |
11 | FM | Moen Andreas | 2360 | 3 | 0-1 | 3 | GM | Papin Vasily | 2575 |
12 | FM | Aguera Naredo Javier | 2358 | 3 | ½-½ | 3 | GM | Ipatov Alexander | 2561 |
13 | GM | Steingrimsson Hedinn | 2556 | 3 | 0-1 | 3 | IM | Akshayraj Kore | 2422 |
14 | IM | Kjartansson Gudmundur | 2357 | 3 | 0-1 | 3 | GM | Stefansson Hannes | 2531 |
15 | GM | Libiszewski Fabien | 2523 | 3 | ½-½ | 3 | FM | Trella Thomas | 2410 |
25 | Karlsson Bjorn-Ivar | 2250 | 2½ | 0-1 | 2½ | GM | Maze Sebastien | 2577 |
Résultats de la ronde 4
# | Ti | Nom | Elo | Pts. | Résult | Pts. | Ti | Nom | Elo | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
| GM | Caruana Fabiano | 2767 | 3 | 1-0 | 3 | GM | L'ami Erwin | 2611 |
|
2 |
| GM | Avrukh Boris | 2591 | 3 | 0-1 | 3 | GM | Navara David | 2700 |
|
3 |
| GM | Ipatov Alexander | 2561 | 3 | 0-1 | 3 | GM | Cheparinov Ivan | 2664 |
|
4 |
| GM | Sokolov Ivan | 2653 | 3 | 1-0 | 3 | GM | Williams Simon K | 2506 |
|
5 |
| GM | Hess Robert L | 2635 | 3 | 1-0 | 3 | GM | Danielsen Henrik | 2504 |
|
6 |
| GM | Kristjansson Stefan | 2500 | 3 | 0-1 | 3 | GM | Jones Gawain C B | 2635 |
|
7 |
| FM | Coleman Teddy | 2356 | 3 | ½-½ | 3 | GM | Baklan Vladimir | 2612 |
|
8 |
| GM | Kryvoruchko Yuriy | 2666 | 2½ | ½-½ | 2½ | IM | Ziska Helgi Dam | 2456 |
|
9 |
| IM | Hunt Adam C | 2454 | 2½ | ½-½ | 2½ | GM | Hou Yifan | 2639 |
|
10 |
| GM | Kuzubov Yuriy | 2615 | 2½ | 1-0 | 2½ | GM | Ashley Maurice | 2452 |
|
11 |
| GM | Halkias Stelios | 2588 | 2½ | ½-½ | 2½ | IM | Bartholomew John | 2440 |
|
12 |
| GM | Maze Sebastien | 2577 | 2½ | 0-1 | 2½ | IM | Thorfinnsson Bragi | 2421 |
|
18 |
| FM | Thompson Ian D | 2255 | 2 | 0-1 | 2 | GM | Libiszewski Fabien | 2523 |
|
Résultats de la ronde 3
# | Ti | Nom | Elo | Pts. | Résult | Pts. | Ti | Nom | Elo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IM | Krush Irina | 2461 | 2 | 0-1 | 2 | GM | Caruana Fabiano | 2767 |
2 | GM | Navara David | 2700 | 2 | 1-0 | 2 | IM | Gretarsson Hjorvar Steinn | 2460 |
3 | IM | Bartholomew John | 2440 | 2 | ½-½ | 2 | GM | Kryvoruchko Yuriy | 2666 |
4 | GM | Cheparinov Ivan | 2664 | 2 | 1-0 | 2 | IM | Akshayraj Kore | 2422 |
5 | IM | Zumsande Martin Dr. | 2439 | 2 | 0-1 | 2 | GM | Sokolov Ivan | 2653 |
6 | GM | Hou Yifan | 2639 | 2 | ½-½ | 2 | FM | Trella Thomas | 2410 |
7 | IM | Gunnarsson Jon Viktor | 2424 | 2 | 0-1 | 2 | GM | Hess Robert L | 2635 |
8 | GM | Jones Gawain C B | 2635 | 2 | 1-0 | 2 | GM | Thorhallsson Throstur | 2398 |
9 | IM | Thorfinnsson Bragi | 2421 | 2 | ½-½ | 2 | GM | Kuzubov Yuriy | 2615 |
10 | GM | Baklan Vladimir | 2612 | 2 | 1-0 | 2 | IM | Arngrimsson Dagur | 2361 |
11 | WGM | L'ami Alina | 2372 | 2 | 0-1 | 2 | GM | L'ami Erwin | 2611 |
12 | FM | Moen Andreas | 2360 | 2 | 0-1 | 2 | GM | Avrukh Boris | 2591 |
13 | FM | Aguera Naredo Javier | 2358 | 2 | ½-½ | 2 | GM | Maze Sebastien | 2577 |
23 | GM | Libiszewski Fabien | 2523 | 1½ | ½-½ | 1½ | Jensson Einar Hjalti | 2245 |
Victoire chanceuse de l'Italien Fabiano Caruana (2767) face à Irina Krush (2461). Pas très bien dans l'ouverture, Caruana a profité du zeitnot de son adversaire pour l'emporter. Dans la position du diagramme ci-contre, après 36. Ta6 Txf1+ 37. Fxf1 Df2 38. Txg6 les Blancs ont au moins la nulle. Cependant, avec seulement quelques secondes à la pendule, l'Américaine a préfèré 36. Taa1 et après 36... Fxe2, Krush a gaffé par 37. Txf8+ ?? (37. Cxe2 Tf2 38. Tfe1 restait dans un partie) 37... Fxf8 38. Cxe2 Df2 ! 39. Dg3 Txe2 0-1
Belle nulle de Thomas Trella (2410), avec les Noirs, contre la championne du monde Hou Yifan (2639).
Open de Reykjavik 2012, Ronde 3, avec des Interviews. Par Vijay Kumar |
Résultats de la ronde 2
Open de Reykjavik 2012, Ronde 2, avec des Interviews. Par Vijay Kumar |
Résultats de la ronde 1
Aucune réelle surprise dans la ronde 1, les forts ont gagné contre les faibles. A noter quand-même le demi-point obtenu par Viktor Thorell (2034) contre Stelios Halkias (2588), et avec les pièces noires ! Nos deux représentants l'ont emporté: Fabien Libiszewski assez rapidement, mais la partie de Sébastien Mazé a été l'une des dernières à se terminer. Seules quelques parties en pgn sont disponibles pour le moment.