En bref
Le Festival de Gibraltar a lieu du 27 janvier au 5 février 2015 avec 244 participants dont 72 GM, 6 GMF, 39 MI... Topalov Veselin, Nakamura Hikaru, Svidler Peter, Vitiugov Nikita, Jakovenko Dmitry, Rapport Richard, Cheparinov Ivan, Wei Yi, Hou Yifan, Motylev Alexander, Edouard Romain, etc. Tournoi en 10 rondes à la cadence de 40 coups en 100 minutes plus 20 coups en 50 minutes plus 15 minutes pour le reste de la partie, le tout avec un ajout de 30 secondes par coup. Ronde 1 mardi 27 janvier à 15h00 (heure française), ronde 10 jeudi 5 février à 11h00. Le Festival de Gibraltar propose aussi, en plus de nombreuses activités, un tournoi «Challengers» ouvert aux joueurs de moins de 2250 Elo ou non classés et un tournoi «Amateurs» pour les moins de 1900 Elo ou non classés. Site officiel www.gibraltarchesscongress.com avec parties en direct sans commentaires, ou commentées par Elisabeth Pähtz (MI) et Simon Williams (GM). Résultats, classements et statistiques sur http://chess-results.com
A voir aussi les excellentes vidéos quotidiennes «The Day's Play Gibraltar Open Tournament» présentées par la MI et GMF indienne Tania Sachdev.
En partenariat avec Association of Chess Professionals (ACP), quatre «wildcard» ont été attribuées pour leurs bons résultats cette année à l'ACP tours à : Alexander Motylev, Dmitry Jakovenko, Lela Javakhishvili et Salome Melia.
Voir, voire revoir, les articles précédents rédigés sur Europe Echecs
Gibraltar 2009; Gibraltar 2010; Gibraltar 2011; Gibraltar 2012; Gibraltar 2013 et Gibraltar 2014
Hikaru Nakamura remporte le premier prix de 20,000 livres sterling (environ 26.700 €) pour le gain du tournoi, même si, selon lui : «Pour les joueurs de haut niveau l'argent n'est pas le plus important. Vous voulez juste jouer quelques bonnes parties d'échecs.» L'Américain empoche aussi 16,1 points Elo et grimpe «virtuellement» à la septième place mondiale avec 2792.1, juste devant son nouveau compatriote Wesley So (2788). Le très jeune Wei Yi (15 ans) confirme son excellent tournoi avec +11 points et un Elo «live» à 2706.
La championne du monde Hou Yifan est la première féminine et gagne 15,000 livres sterling (environ 20.000 €). Les prix de la 2e à la 5e place sont partagés entre Rout Padmini, Anna Muzychuk, Antoaneta Stefanova et Ju Wenjun avec 5.250 livres sterling (environ 7.000 €) chacune.
Romain Edouard a remporté le prix de beauté pour la partie suivante. |
Extrait du classement final
N° | tit | Nom | FéD | elo | Pts. | TB1 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | GM | Nakamura Hikaru | USA | 2776 | 8.5 | 2919 |
2 | GM | Howell David W L | ENG | 2670 | 8.0 | 2818 |
3 | GM | Hou Yifan | CHN | 2673 | 7.5 | 2772 |
4 | GM | Vitiugov Nikita | RUS | 2735 | 7.5 | 2770 |
5 | GM | Topalov Veselin | BUL | 2800 | 7.5 | 2767 |
6 | IM | Wagner Dennis | GER | 2501 | 7.5 | 2759 |
7 | GM | Wei Yi | CHN | 2675 | 7.5 | 2754 |
8 | GM | Adhiban B. | IND | 2630 | 7.5 | 2750 |
9 | GM | Harikrishna P. | IND | 2723 | 7.5 | 2748 |
10 | GM | Bachmann Axel | PAR | 2629 | 7.5 | 2722 |
11 | GM | Matlakov Maxim | RUS | 2695 | 7.5 | 2667 |
12 | GM | Svidler Peter | RUS | 2739 | 7.0 | 2719 |
13 | GM | Yu Yangyi | CHN | 2724 | 7.0 | 2707 |
14 | GM | Jakovenko Dmitry | RUS | 2733 | 7.0 | 2700 |
15 | GM | Naroditsky Daniel | USA | 2622 | 7.0 | 2698 |
16 | GM | Rapport Richard | HUN | 2716 | 7.0 | 2677 |
17 | GM | Nabaty Tamir | ISR | 2579 | 7.0 | 2615 |
18 | GM | Sutovsky Emil | ISR | 2637 | 7.0 | 2605 |
19 | GM | Bok Benjamin | NED | 2572 | 7.0 | 2582 |
20 | GM | Sengupta Deep | IND | 2569 | 7.0 | 2574 |
21 | GM | Sandipan Chanda | IND | 2574 | 7.0 | 2526 |
22 | GM | Rodshtein Maxim | ISR | 2680 | 6.5 | 2642 |
23 | GM | Lalith Babu M.R. | IND | 2537 | 6.5 | 2637 |
24 | GM | Lenderman Aleksandr | USA | 2614 | 6.5 | 2626 |
25 | GM | Oparin Grigoriy | RUS | 2551 | 6.5 | 2621 |
GM | Ju Wenjun | CHN | 2547 | 6.5 | 2621 | |
27 | GM | Cheparinov Ivan | BUL | 2681 | 6.5 | 2619 |
28 | WGM | Padmini Rout | IND | 2388 | 6.5 | 2608 |
29 | GM | Salgado Lopez Ivan | ESP | 2628 | 6.5 | 2607 |
30 | IM | Nakar Eylon | ISR | 2419 | 6.5 | 2604 |
31 | IM | Kuipers Stefan | NED | 2390 | 6.5 | 2599 |
32 | GM | Muzychuk Anna | UKR | 2544 | 6.5 | 2595 |
33 | GM | Anton Guijarro David | ESP | 2617 | 6.5 | 2580 |
34 | GM | Bologan Viktor | MDA | 2608 | 6.5 | 2576 |
35 | GM | Mareco Sandro | ARG | 2583 | 6.5 | 2574 |
36 | GM | Edouard Romain | FRA | 2638 | 6.5 | 2570 |
Extrait des résultats de la ronde 10
N° | tit | Nom | elo | Pts. | Result | Pts. | tit | Nom | elo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GM | Nakamura Hikaru | 2776 | 8 | ½-½ | 7 | GM | Harikrishna P. | 2723 |
2 | GM | Hou Yifan | 2673 | 7 | ½-½ | 7½ | GM | Howell David W L | 2670 |
3 | GM | Vitiugov Nikita | 2735 | 7 | ½-½ | 7 | GM | Bachmann Axel | 2629 |
4 | GM | Bartel Mateusz | 2631 | 6½ | 0-1 | 6½ | GM | Topalov Veselin | 2800 |
5 | GM | Svidler Peter | 2739 | 6½ | ½-½ | 6½ | GM | Sutovsky Emil | 2637 |
6 | GM | Naroditsky Daniel | 2622 | 6½ | ½-½ | 6½ | GM | Jakovenko Dmitry | 2733 |
7 | GM | Bok Benjamin | 2572 | 6½ | ½-½ | 6½ | GM | Yu Yangyi | 2724 |
8 | IM | Kuipers Stefan | 2390 | 6½ | 0-1 | 6½ | GM | Matlakov Maxim | 2695 |
9 | GM | Cheparinov Ivan | 2681 | 6½ | 0-1 | 6½ | GM | Adhiban B. | 2630 |
10 | GM | Wei Yi | 2675 | 6½ | 1-0 | 6½ | GM | Felgaer Ruben | 2575 |
11 | IM | Wagner Dennis | 2501 | 6½ | 1-0 | 6½ | GM | Iturrizaga Bonelli Eduardo | 2649 |
12 | GM | Rapport Richard | 2716 | 6 | 1-0 | 6½ | IM | Nakar Eylon | 2419 |
13 | GM | Xu Jun | 2523 | 6 | ½-½ | 6 | GM | Rodshtein Maxim | 2680 |
14 | GM | Rasmussen Allan Stig | 2526 | 6 | ½-½ | 6 | GM | Salgado Lopez Ivan | 2628 |
15 | WGM | Padmini Rout | 2388 | 6 | ½-½ | 6 | GM | Anton Guijarro David | 2617 |
16 | GM | Ganguly Surya Shekhar | 2595 | 6 | 0-1 | 6 | GM | Sengupta Deep | 2569 |
17 | GM | Popilski Gil | 2522 | 6 | ½-½ | 6 | GM | Mareco Sandro | 2583 |
18 | IM | Muzychuk Mariya | 2520 | 6 | 0-1 | 6 | GM | Nabaty Tamir | 2579 |
19 | GM | Hansen Eric | 2574 | 6 | ½-½ | 6 | GM | Troff Kayden W | 2541 |
20 | GM | Al-Sayed Mohammed | 2516 | 6 | 0-1 | 6 | GM | Sandipan Chanda | 2574 |
21 | GM | Motylev Alexander | 2665 | 5½ | 1-0 | 6 | GM | Khotenashvili Bela | 2526 |
22 | IM | Javakhishvili Lela | 2486 | 5½ | 0-1 | 5½ | GM | Edouard Romain | 2638 |
Quoi de plus tranquille qu'une variante d'échange de la Française ? Dans le premier diagramme tout semble calme... et pourtant, sur 9...Fxd3 le 10.Fe5! de Richard Rapport va poser des problèmes insurmontables au maître international israélien Eylon Nakar. 10...Dd8 11.cxd3 f6 12.Fg3 Fxc3 13.Ch4! deuxième diagramme. L'arrivée de la Dame en h5 est mortelle ! 13...g5 14.Dh5+ Rf8 15.Cg6+ Rg7 16.Cxh8 Fa5 17.b4 Fxb4 18.Df7+ Rxh8 19.Dxb7 Ca6 20.Dxa6 Db6 21.Da4, troisième diagramme. Qualité de plus et Roi noir en danger donnent un avantage décisif aux Blancs. 21...Dxd4 22.Tab1 Fc5 23.Dxc6 Td8 24.Tb7 Fb6 25.Fc7 Tc8 26.Fxb6 1-0.
Romain Edouard, pas au mieux de sa forme depuis quelque temps, qui écrivait sur sa page Facebook : «Je sens qu'à ma prochaine victoire je vais avoir peur à tout moment de me réveiller !» a terminé ce Festival de Gibraltar sur une note positive avec un gain sur Lela Javakhishvili (2486), privant par la même occasion la Géorgienne d'une norme de Grand-Maître. Romain Edouard ajoutait un peu plus tard, toujours sur sa page Facebook : «Après cinq nulles de suite j'ai enfin fini avec une victoire et un prix pour la meilleure partie du jour avec elle ! C'est drôle comme les choses changent d'un jour à l'autre.»
Extrait des résultats de la ronde 9
N° | tit | Nom | elo | Pts. | Result | Pts. | tit | Nom | elo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GM | Bachmann Axel | 2629 | 6½ | ½-½ | 7½ | GM | Nakamura Hikaru | 2776 |
2 | GM | Howell David W L | 2670 | 6½ | 1-0 | 6½ | GM | Naroditsky Daniel | 2622 |
3 | GM | Topalov Veselin | 2800 | 6 | ½-½ | 6 | GM | Wei Yi | 2675 |
4 | GM | Adhiban B. | 2630 | 6 | ½-½ | 6 | GM | Svidler Peter | 2739 |
5 | GM | Vitiugov Nikita | 2735 | 6 | 1-0 | 6 | GM | Mareco Sandro | 2583 |
6 | GM | Jakovenko Dmitry | 2733 | 6 | ½-½ | 6 | GM | Bok Benjamin | 2572 |
7 | GM | Yu Yangyi | 2724 | 6 | ½-½ | 6 | IM | Wagner Dennis | 2501 |
8 | GM | Harikrishna P. | 2723 | 6 | 1-0 | 6 | WGM | Padmini Rout | 2388 |
9 | GM | Hou Yifan | 2673 | 6 | 1-0 | 6 | GM | Rapport Richard | 2716 |
10 | IM | Nakar Eylon | 2419 | 6 | ½-½ | 6 | GM | Cheparinov Ivan | 2681 |
11 | GM | Matlakov Maxim | 2695 | 5½ | 1-0 | 5½ | GM | Muzychuk Anna | 2544 |
12 | GM | Rodshtein Maxim | 2680 | 5½ | ½-½ | 5½ | GM | Ganguly Surya Shekhar | 2595 |
13 | GM | Felgaer Ruben | 2575 | 5½ | 1-0 | 5½ | GM | Motylev Alexander | 2665 |
14 | GM | Lalith Babu M.R. | 2537 | 5½ | 0-1 | 5½ | GM | Iturrizaga Bonelli Eduardo | 2649 |
15 | GM | Sutovsky Emil | 2637 | 5½ | 1-0 | 5½ | GM | Spraggett Kevin | 2538 |
16 | GM | Venkatesh M.R. | 2460 | 5½ | 0-1 | 5½ | GM | Bartel Mateusz | 2631 |
17 | GM | Salgado Lopez Ivan | 2628 | 5½ | ½-½ | 5½ | GM | Xu Jun | 2523 |
18 | GM | Bologan Viktor | 2608 | 5½ | 0-1 | 5½ | IM | Kuipers Stefan | 2390 |
19 | GM | Edouard Romain | 2638 | 5 | ½-½ | 5½ | IM | Muzychuk Mariya | 2520 |
Extrait des résultats de la ronde 8
N° | tit | Nom | elo | Pts. | Result | Pts. | tit | Nom | elo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GM | Nakamura Hikaru | 2776 | 6½ | 1-0 | 6 | GM | Yu Yangyi | 2724 |
2 | GM | Bachmann Axel | 2629 | 6 | ½-½ | 6 | GM | Howell David W L | 2670 |
3 | GM | Naroditsky Daniel | 2622 | 6 | ½-½ | 5½ | GM | Vitiugov Nikita | 2735 |
4 | GM | Svidler Peter | 2739 | 5½ | ½-½ | 5½ | GM | Hou Yifan | 2673 |
5 | GM | Rapport Richard | 2716 | 5½ | ½-½ | 5½ | GM | Jakovenko Dmitry | 2733 |
6 | GM | Cheparinov Ivan | 2681 | 5½ | ½-½ | 5½ | GM | Harikrishna P. | 2723 |
7 | GM | Wei Yi | 2675 | 5½ | ½-½ | 5 | GM | Rodshtein Maxim | 2680 |
8 | GM | Ju Wenjun | 2547 | 5 | 0-1 | 5 | GM | Topalov Veselin | 2800 |
9 | GM | Spraggett Kevin | 2538 | 5 | ½-½ | 5 | GM | Matlakov Maxim | 2695 |
10 | GM | Motylev Alexander | 2665 | 5 | ½-½ | 5 | GM | Lalith Babu M.R. | 2537 |
11 | GM | Xu Jun | 2523 | 5 | ½-½ | 5 | GM | Sutovsky Emil | 2637 |
12 | GM | Popilski Gil | 2522 | 5 | 0-1 | 5 | GM | Adhiban B. | 2630 |
13 | GM | Lenderman Aleksandr | 2614 | 5 | 0-1 | 5 | IM | Wagner Dennis | 2501 |
14 | IM | Muzychuk Mariya | 2520 | 5 | ½-½ | 5 | GM | Bologan Viktor | 2608 |
15 | GM | Mareco Sandro | 2583 | 5 | 1-0 | 5 | GM | Vishnu Prasanna. V | 2463 |
16 | WGM | Padmini Rout | 2388 | 5 | 1-0 | 5 | GM | Nabaty Tamir | 2579 |
17 | GM | Hansen Eric | 2574 | 5 | 0-1 | 5 | IM | Nakar Eylon | 2419 |
18 | IM | Watson John L | 2319 | 5 | 0-1 | 5 | GM | Bok Benjamin | 2572 |
19 | GM | Iturrizaga Bonelli Eduardo | 2649 | 4½ | 1-0 | 5 | FM | Dragnev Valentin | 2344 |
20 | GM | Edouard Romain | 2638 | 4½ | ½-½ | 4½ | GM | Harika Dronavalli | 2496 |
Extrait des résultats de la ronde 7
Bo. | Name | Rtg | Pts. | Result | Pts. | Name | Rtg | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GM | Howell David W L | 2670 | 5½ | ½-½ | 6 | GM | Nakamura Hikaru | 2776 |
2 | GM | Yu Yangyi | 2724 | 5½ | ½-½ | 5 | GM | Hou Yifan | 2673 |
3 | GM | Adhiban B. | 2630 | 5 | 0-1 | 5 | GM | Naroditsky Daniel | 2622 |
4 | IM | Wagner Dennis | 2501 | 5 | 0-1 | 5 | GM | Bachmann Axel | 2629 |
5 | GM | Topalov Veselin | 2800 | 4½ | ½-½ | 4½ | GM | Lenderman Aleksandr | 2614 |
6 | GM | Salgado Lopez Ivan | 2628 | 4½ | 0-1 | 4½ | GM | Svidler Peter | 2739 |
7 | GM | Vitiugov Nikita | 2735 | 4½ | 1-0 | 4½ | GM | Roiz Michael | 2592 |
8 | GM | Sethuraman S.P. | 2624 | 4½ | 0-1 | 4½ | GM | Jakovenko Dmitry | 2733 |
9 | GM | Harikrishna P. | 2723 | 4½ | 1-0 | 4½ | GM | Muzychuk Anna | 2544 |
10 | GM | Vazquez Igarza Renier | 2592 | 4½ | 0-1 | 4½ | GM | Rapport Richard | 2716 |
11 | GM | Oparin Grigoriy | 2551 | 4½ | 0-1 | 4½ | GM | Cheparinov Ivan | 2681 |
12 | GM | Lalith Babu M.R. | 2537 | 4½ | ½-½ | 4½ | GM | Rodshtein Maxim | 2680 |
13 | GM | Venkatesh M.R. | 2460 | 4½ | 0-1 | 4½ | GM | Wei Yi | 2675 |
14 | GM | Matlakov Maxim | 2695 | 4 | 1-0 | 4½ | GM | Ganguly Surya Shekhar | 2595 |
15 | IM | Donchenko Alexander | 2511 | 4 | 0-1 | 4 | GM | Motylev Alexander | 2665 |
16 | GM | Iturrizaga Bonelli Eduardo | 2649 | 4 | ½-½ | 4 | IM | Javakhishvili Lela | 2486 |
17 | GM | Debashis Das | 2503 | 4 | ½-½ | 4 | GM | Edouard Romain | 2638 |
Extrait des résultats de la ronde 6
N° | tit | Nom | elo | Pts. | Result | Pts. | tit | Nom | elo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GM | Nakamura Hikaru | 2776 | 5 | 1-0 | 4½ | GM | Topalov Veselin | 2800 |
2 | GM | Yu Yangyi | 2724 | 4½ | 1-0 | 4½ | GM | Vazquez Igarza Renier | 2592 |
3 | GM | Wei Yi | 2675 | 4½ | 0-1 | 4½ | GM | Howell David W L | 2670 |
4 | GM | Ganguly Surya Shekhar | 2595 | 4 | ½-½ | 4 | GM | Harikrishna P. | 2723 |
5 | GM | Rodshtein Maxim | 2680 | 4 | ½-½ | 4 | GM | Roiz Michael | 2592 |
6 | GM | Hou Yifan | 2673 | 4 | 1-0 | 4 | GM | Mareco Sandro | 2583 |
7 | IM | Muzychuk Mariya | 2520 | 4 | 0-1 | 4 | GM | Adhiban B. | 2630 |
8 | GM | Bachmann Axel | 2629 | 4 | 1-0 | 4 | GM | Nabaty Tamir | 2579 |
9 | GM | Naroditsky Daniel | 2622 | 4 | 1-0 | 4 | GM | Sandipan Chanda | 2574 |
10 | GM | Lenderman Aleksandr | 2614 | 4 | ½-½ | 4 | GM | Oparin Grigoriy | 2551 |
11 | IM | Wagner Dennis | 2501 | 4 | 1-0 | 4 | GM | Bologan Viktor | 2608 |
12 | GM | Jakovenko Dmitry | 2733 | 3½ | 1-0 | 4 | GM | Vishnu Prasanna. V | 2463 |
13 | GM | Rapport Richard | 2716 | 3½ | 1-0 | 3½ | GM | Boruchovsky Avital | 2517 |
14 | GM | Cheparinov Ivan | 2681 | 3½ | 1-0 | 3½ | GM | Stefanova Antoaneta | 2515 |
15 | GM | Motylev Alexander | 2665 | 3½ | ½-½ | 3½ | GM | Debashis Das | 2503 |
16 | GM | Popilski Gil | 2522 | 3½ | ½-½ | 3½ | GM | Iturrizaga Bonelli Eduardo | 2649 |
17 | GM | Edouard Romain | 2638 | 3½ | ½-½ | 3½ | GM | Shyam Sundar M. | 2489 |
Ne vous étonnez pas si plusieurs forts GM sont absents de cette ronde 6, certains ont décidé de prendre un peu de repos avec un «bye» et un demi-point sans jouer : Peter Svidler (2739), Nikita Vitiugov (2735) et Simen Agdestein (2626) par exemple. Selon le règlement : Les joueurs qui souhaitent prendre deux demi-points avec un «bye» dans les rondes 1 à 7, doivent avertir à l'avance. Un deuxième «bye» rend le joueur inéligible pour les prix. Aucun «bye» n'est accordé dans les trois dernières rondes.
Extraits d'une interview de Veselin Topalov accordée à Leontxo García
-
«Quand je suis arrivé dans l'élite, les ordinateurs ne jouaient pas aussi bien, loin de là. Les nouveautés théoriques étaient le fruit de mon travail méthodique, parfois durant des années. Maintenant, basiquement, on y arrive en appuyant sur le bouton de l'ordinateur d'une manière adéquate. Si à ça on ajoute mon âge [39 ans], je ne suis plus aussi motivé qu'avant pour travailler chaque jour.»
-
«Lors du dernier tournoi des Candidats j'étais très bien préparé, mais j'ai laissé passer de bonnes positions. Je ne me sentais pas bien pendant un mois en Sibérie, et aux Candidats je perd la motivation quand je vois que je ne vais pas le gagner, parce que les autres places ne me motivent pas. La loi naturelle dit que c'est pour les plus jeunes.»
- «Je jouerai encore quelques années, au mieux jusqu'à 50 ans; je n'ai aucune intention de rivaliser avec Viktor Korchnoi, qui a eu du succès jusqu'à 80 ans. Au contraire, je crois que Garry Kasparov et Judit Polgar ont été intelligents de se retirer quand ils étaient encore très forts.»
Extrait des résultats de la ronde 5
N° | tit | Nom | elo | Pts. | Result | Pts. | tit | Nom | elo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GM | Adhiban B. | 2630 | 4 | 0-1 | 4 | GM | Nakamura Hikaru | 2776 |
2 | GM | Vazquez Igarza Renier | 2592 | 4 | ½-½ | 4 | GM | Wei Yi | 2675 |
3 | GM | Anton Guijarro David | 2617 | 3½ | 0-1 | 3½ | GM | Topalov Veselin | 2800 |
4 | GM | Bologan Viktor | 2608 | 3½ | ½-½ | 3½ | GM | Svidler Peter | 2739 |
5 | GM | Lalith Babu M.R. | 2537 | 3½ | 0-1 | 3½ | GM | Yu Yangyi | 2724 |
6 | GM | Harikrishna P. | 2723 | 3½ | ½-½ | 3½ | GM | Lenderman Aleksandr | 2614 |
7 | GM | Oparin Grigoriy | 2551 | 3½ | ½-½ | 3½ | GM | Hou Yifan | 2673 |
8 | GM | Howell David W L | 2670 | 3½ | 1-0 | 3½ | GM | Salem A.R. Saleh | 2603 |
9 | GM | Chirila Ioan-Cristian | 2548 | 3 | 0-1 | 3 | GM | Vitiugov Nikita | 2735 |
10 | GM | Jakovenko Dmitry | 2733 | 3 | ½-½ | 3 | GM | Muzychuk Anna | 2544 |
11 | GM | Spraggett Kevin | 2538 | 3 | ½-½ | 3 | GM | Rapport Richard | 2716 |
12 | GM | Matlakov Maxim | 2695 | 3 | 0-1 | 3 | IM | Muzychuk Mariya | 2520 |
13 | GM | Debashis Das | 2503 | 3 | ½-½ | 3 | GM | Cheparinov Ivan | 2681 |
14 | GM | Rodshtein Maxim | 2680 | 3 | 1-0 | 3 | GM | Al-Sayed Mohammed | 2516 |
15 | GM | Shyam Sundar M. | 2489 | 3 | ½-½ | 3 | GM | Motylev Alexander | 2665 |
16 | IM | Tari Aryan | 2487 | 3 | ½-½ | 3 | GM | Edouard Romain | 2638 |
La performance du jour est à mettre à l'actif de Mariya Muzychuk (2520). Dans la position du diagramme, après un milieu de jeu où les Blancs ont dominé, Maxim Matlakov (2695) va commettre une grave erreur en jouant 39.Tc2?? La jeune joueuse ukrainienne ne laisse pas passer l'occasion de planter 39...e3! qui défend la Tour et surtout attaque le Fg2 resté sans défense. Après 40.Fxc6 e2 41.Txd2 e1=D+ 42.Rc2 bxc6, la cause est entendue et les Blancs ont abandonné. Bonne journée pour les Muzychuk, puisque la soeur aînée, Anna, a fait jeu égal avec Dmitry Jakovenko (2733).
Extrait des résultats de la ronde 4
N° | tit | Nom | elo | Pts. | Result | Pts. | tit | Nom | elo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GM | Nakamura Hikaru | 2776 | 3 | 1-0 | 3 | GM | Grandelius Nils | 2602 |
2 | GM | Roiz Michael | 2592 | 3 | ½-½ | 3 | GM | Harikrishna P. | 2723 |
3 | GM | Vazquez Igarza Renier | 2592 | 3 | 1-0 | 3 | GM | Rodshtein Maxim | 2680 |
4 | GM | Wei Yi | 2675 | 3 | 1-0 | 3 | GM | Ju Wenjun | 2547 |
5 | GM | Hou Yifan | 2673 | 3 | ½-½ | 3 | GM | Lalith Babu M.R. | 2537 |
6 | GM | Stefanova Antoaneta | 2515 | 3 | 0-1 | 3 | GM | Adhiban B. | 2630 |
7 | GM | Svidler Peter | 2739 | 2½ | 1-0 | 3 | IM | Kjartansson Gudmundur | 2468 |
8 | GM | Topalov Veselin | 2800 | 2½ | 1-0 | 2½ | GM | Stefansson Hannes | 2573 |
9 | GM | Vitiugov Nikita | 2735 | 2½ | ½-½ | 2½ | GM | Bok Benjamin | 2572 |
10 | GM | Bogner Sebastian | 2565 | 2½ | ½-½ | 2½ | GM | Jakovenko Dmitry | 2733 |
11 | GM | Yu Yangyi | 2724 | 2½ | 1-0 | 2½ | GM | Sengupta Deep | 2569 |
12 | GM | Jones Gawain C B | 2671 | 2½ | 0-1 | 2½ | GM | Oparin Grigoriy | 2551 |
13 | GM | Mikhalevski Victor | 2571 | 2½ | 0-1 | 2½ | GM | Howell David W L | 2670 |
14 | GM | Muzychuk Anna | 2544 | 2½ | ½-½ | 2½ | GM | Salgado Lopez Ivan | 2628 |
27 | GM | Edouard Romain | 2638 | 2 | 1-0 | 2 | GM | Solomon Kenny | 2399 |
La palme de la partie la plus étrange de cette quatrième ronde peut sans contestation possible être attribuée au duel sino-chinois entre Wei Yi et Ju Wenjun. Rappelons que Wei Yi est, à 15 ans, 7 mois et 27 jours, le plus jeune joueur du monde à avoir dépassé les 2700 Elo ! Dans cette rencontre, Wei Yi a utilisé environ 60 minutes pour jouer les coups 6, 7 et 8, avant de se retrouver avec 58 secondes (plus l'incrément) au 21e coup, alors que son adversaire caracolait avec plus de 40 minutes ! Le plus étrange est que l'ouverture des 4 Cavaliers, si elle reste rare, n'est pas une inconnue pour ce joueur, puisqu'il l'avait déjà été utilisée 3 fois avant aujourd'hui. Peut-être que le 4...Fc5, joué par Jun Wenjun au lieu du plus fréquent 4...Fb4 l'a déstabilisé. Wei Yi gagne toutefois un pion au 30e coup et, au 34e coup, possédait plus de 2 minutes, les Noirs environ 40 secondes ! Le contrôle du temps passé tout va aller très vite. Pendant que le pion passé des Noirs est tenu en respect, la majorité blanche accompagnée par le Roi a donné la victoire à Wei Yi. Ju Wenjun a abandonné au 48e coup avant de se faire mater ! Wei Yi en profite pour monter son Elo «Live» à 2705 ! Après son excellent Tata Steel Chess 2015, le Chinois accumule 30 points Elo !
Extrait des résultats de la ronde 3
N° | tit | Nom | elo | Pts. | Result | Pts. | tit | Nom | elo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GM | Nabaty Tamir | 2579 | 2 | 0-1 | 2 | GM | Nakamura Hikaru | 2776 |
2 | GM | Stefansson Hannes | 2573 | 2 | ½-½ | 2 | GM | Vitiugov Nikita | 2735 |
3 | GM | Jakovenko Dmitry | 2733 | 2 | ½-½ | 2 | GM | Mikhalevski Victor | 2571 |
4 | GM | Oparin Grigoriy | 2551 | 2 | ½-½ | 2 | GM | Yu Yangyi | 2724 |
5 | GM | Harikrishna P. | 2723 | 2 | 1-0 | 2 | GM | Chirila Ioan-Cristian | 2548 |
6 | GM | Ju Wenjun | 2547 | 2 | 1-0 | 2 | GM | Rapport Richard | 2716 |
7 | GM | Lalith Babu M.R. | 2537 | 2 | 1-0 | 2 | GM | Cheparinov Ivan | 2681 |
8 | GM | Rodshtein Maxim | 2680 | 2 | 1-0 | 2 | GM | Rasmussen Allan Stig | 2526 |
9 | GM | Khotenashvili Bela | 2526 | 2 | 0-1 | 2 | GM | Wei Yi | 2675 |
10 | GM | Hou Yifan | 2673 | 2 | 1-0 | 2 | GM | Al-Sayed Mohammed | 2516 |
11 | GM | Blomqvist Erik | 2520 | 2 | ½-½ | 2 | GM | Jones Gawain C B | 2671 |
12 | GM | Stefanova Antoaneta | 2515 | 2 | 1-0 | 2 | GM | Edouard Romain | 2638 |
20 | GM | Topalov Veselin | 2800 | 1½ | 1-0 | 2 | FM | Guerrero Vargas Andres | 2320 |
21 | GM | Svidler Peter | 2739 | 1½ | 1-0 | 1½ | IM | Georgiadis Nico | 2490 |
Le maître FIDE vénézuélien Andres Vargas Guerrero (2320) a lancé une véritable attaque suicide sur la position de Veselin Topalov, et le Bulgare n'a eu qu'à ramasser les morceaux. Dans le premier diagramme la «combinaison» a débuté par 12...exf3?? 13.Db7 O-O 14.Dxa8 Cc6 15.Db7 Tb8 16.Dxc7 Txb2, deuxième diagramme et fin de la combinaison. Sauf que maintenant : 17.Dc8+ Cd8 18.O-O h5 19.Tab1 et les Noirs n'ont rien. 19...Txb1 20.Txb1 Rh7 21.Dc5 a6 1-0.
