En bref
Finale : Levon Aronian élimine, une fois de plus, Maxime Vachier Lagrave au départage. Demi-finale : Rapport 0,0-2,0 Aronian. Nakamura 1,5-2,5 MVL. La Suédoise Pia Cramling a remporté le premier prix féminin.
Le Festival de Gibraltar 2018 se déroulera du 23 janvier au 1er février 2018, pour un montant total des prix record de 227.000€, dont un premier prix de 28.000€. Avec Levon Aronian, Maxime Vachier Lagrave, Hikaru Nakamura... Le montant total des prix féminins est de 56.000€. La cérémonie d'ouverture et le tirage au sort auront lieu le lundi 22 janvier 2018 à 20h30. Site officiel http://www.gibchess.com avec parties en direct commentées par le GM Simon Williams et la MI Jovanka Houska. Début des rondes à 15h00, sauf la 10e et dernière ronde à 11h00. Une équipe vidéo sera sur place tout au long du festival pour les interviews menées par la MI Tania Sachdev.
- Le site officiel www.gibchess.com
- Direct et Streaming www.gibchess.com/live-commentary
- Twitter https://twitter.com/GibraltarChess
- Facebook www.facebook.com/GibraltarChess
- Instagram www.instagram.com/gibraltarchess
- Youtube www.youtube.com/channel/UCa1RTZ95_wMc5dbzI8ugTEQ
Voir, voire revoir, les articles Europe-Echecs du Festival de Gibraltar 2017 — Festival de Gibraltar 2016 — Festival de Gibraltar 2015 — Festival de Gibraltar 2014 — Festival de Gibraltar 2013 — Festival de Gibraltar 2012 — Festival de Gibraltar 2011 — Festival de Gibraltar 2010. Le Twitter Europe-Echecs et la page Facebook.
Les trois joueurs les mieux classés en 2018 forment un trio d'élite de grands maîtres : Levon Aronian (Arménie), Maxime Vachier-Lagrave (France) et Hikaru Nakamura (USA). À ce jour, le classement moyen des dix meilleurs participants est de 2745 Elo. Chez les femmes, les 3 plus fortes joueuses sont Anna Muzychuk (2582), Ju Wenjun (2567) et Alexandra Kosteniuk (2557). Au total, sept des dix meilleures joueuses du monde joueront à Gibraltar. Kateryna Lagno (2547), Mariya Muzychuk (2544), Tingjie Lei (2528), Nana Dzagnidze (2522) et Valentina Gunina (2510). Le premier prix féminin est de 17.000€. 55 femmes sont attendues dans le masters. Plus de soixante pays seront représentés.
La coopération entre le Tradewise Gibraltar Chess Festival et L’Association of Chess Professionals (ACP) se poursuit. Comme d'habitude, il y aura plusieurs dizaines de membres de l'ACP Premium participants au tournoi, et l'ACP ajoutera quatre prix spéciaux - deux pour le classement général (2200€ et 1300€) et deux pour les femmes (680€ et 450€). Ces prix seront attribués aux joueurs ACP les mieux classées qui n'ont pas remporté un prix plus important dans le tournoi.
Départage pour la première place du Gibraltar (2 x 10'+5") Finale | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Levon Aronian | 2797 | - | Maxime Vachier Lagrave | 2793 | : | ½-½ | (34) | Pion Dame |
Maxime Vachier Lagrave | 2793 | - | Levon Aronian | 2797 | : | ½-½ | (45) | Début Réti |
Départage pour la première place du Gibraltar (2 x 3'+2") Finale | ||||||||
Maxime Vachier Lagrave | 2793 | - | Levon Aronian | 2797 | : | ½-½ | (63) | Berlinoise |
Levon Aronian | 2797 | - | Maxime Vachier Lagrave | 2793 | : | 1-0 | (50) | Pion Dame |
Départage pour la première place du Gibraltar (2 x 10'+5") Demi-finale | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hikaru Nakamura | 2781 | - | Maxime Vachier Lagrave | 2793 | : | ½-½ | (55) | Grünfeld |
Maxime Vachier Lagrave | 2793 | - | Hikaru Nakamura | 2781 | : | ½-½ | (24) | Gambit Dame |
Départage pour la première place du Gibraltar (2 x 3'+2") Demi-finale | ||||||||
Maxime Vachier Lagrave | 2793 | - | Hikaru Nakamura | 2781 | : | 1-0 | (49) | Berlinoise |
Hikaru Nakamura | 2781 | - | Maxime Vachier Lagrave | 2793 | : | ½-½ | (65) | Grünfeld |
Richard Rapport | 2700 | - | Levon Aronian | 2797 | : | 0-1 | (47) | Londres |
Levon Aronian | 2797 | - | Richard Rapport | 2700 | : | 1-0 | (37) | Pirc |
En cas d'égalité à la première place, il y aura un match de barrage. S'il y a quatre joueurs ou moins à égalité pour la première place, il y aura un match éliminatoire pour le premier prix de 28.000€. Si trois joueurs sont ex æquo pour la première place, le joueur ayant la meilleure performance sera qualifié directement dans la finale du match éliminatoire; les deux autres joueurs disputeront une demi-finale. Si plus de quatre joueurs sont ex æquo pour la première place, les quatre joueurs ayant obtenu les meilleurs performances seront qualifiés pour le départage final.
Richard Rapport a réussi à surprendre MVL sur sa variante des 2 Cavaliers contre la Caro-Kann, avec le pratiquement inconnu 5...Ca6!?. Les Dames sont échangées rapidement et dans la position du diagramme après 20.Tab1, la faiblesse en e7 est équilibrée par celle en d3, et même si le Roi noir a été déroqué les Noirs ne semblent avoir aucun problème. Les pièces s'échangent sans coup férir et la nulle est signée dès le 30e coup.
La partie entre Levon Aronian et Hikaru Nakamura a emprunté des sentiers totalement différents; l'Américain jouant une risquée défense Pirc. Dans le diagramme après 24.Th4 l'attaque blanche est dangereuse et Nakamura n'a plus que 8 minutes contre 40 pour l'Arménien. Cependant, sur 24...h5, Levon a joué l'inattendu 25.Txh5?! gxh5 26.Dg5+ Rh7 27.Dxh5+ Rg8 28.Dg4+ Rh7. Et ici, au regard du temps de réflexion d'Aronian, il vient de se rendre compte que la manœuvre 29.Te3 et 30.Th3 mat est réfutée par 29...Ta1+ 30.Rf2 Dxb2+ 31.Ce2 (forcé) 31...Dg7! 0-1. Et les Blancs ont dû prendre le perpétuel...
Quant à Daniil Dubov, après les nulles des autres joueurs à égalité des points, une victoire lui aurait permis de remporter la mise. Et Dubov avait en effet obtenu une excellente position contre la variante Rossolimo du Vietnamien Le Quang Liem, comme on peut le voir dans le 1er diagramme. Néanmoins, pressé par la pendule, le Russe est revenu en arrière par 26...De8 27.Ta1 a5 28.Cf1 Td8 29.Ta3 Fc8, etc. Le contrôle du temps passé, les Blancs se sont emparés de l'initiative jusqu'à placer le superbe 45.d4!! du 2e diagramme. 45...exd4 46.e5! Tdd8 — Si 46...fxe5 47.Fxg5+ Rg7 48.Rxh5 — 47.Txb6! Fxb6 48.Txb6 Cf4 49.Txf6+ Rg7 50.Fxf4 gxf4 51.Rxf4, 3e diagramme, avec un avantage blanc décisif.
Extrait du classement final du Gibraltar
Rg. | Name | FED | ELO | Pts. | Dep.1 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | GM | Nakamura Hikaru | 2781 | 7,5 | 2822 | |
2 | GM | Rapport Richard | 2700 | 7,5 | 2763 | |
3 | GM | Vachier-Lagrave Maxime | 2793 | 7,5 | 2759 | |
4 | GM | Aronian Levon | 2797 | 7,5 | 2746 | |
5 | GM | Vitiugov Nikita | 2732 | 7,5 | 2731 | |
GM | Adams Michael | 2709 | 7,5 | 2731 | ||
7 | GM | Le Quang Liem | 2737 | 7,5 | 2713 | |
8 | GM | Howell David W L | 2682 | 7 | 2760 | |
9 | GM | Gupta Abhijeet | 2610 | 7 | 2732 | |
10 | GM | Debashis Das | 2501 | 7 | 2728 | |
11 | GM | Duda Jan-Krzysztof | 2724 | 7 | 2713 | |
GM | Oparin Grigoriy | 2607 | 7 | 2713 | ||
13 | GM | Wang Hao | 2711 | 7 | 2710 | |
14 | GM | Vocaturo Daniele | 2609 | 7 | 2679 | |
15 | GM | Gelfand Boris | 2697 | 7 | 2673 | |
16 | GM | Sethuraman S.P. | 2646 | 7 | 2672 | |
17 | GM | Sutovsky Emil | 2673 | 7 | 2668 | |
18 | GM | Dubov Daniil | 2694 | 7 | 2658 | |
19 | Henderson De La Fuente Lance | 2429 | 7 | 2642 | ||
20 | GM | Kobo Ori | 2477 | 7 | 2638 | |
21 | GM | Cheparinov Ivan | 2699 | 7 | 2634 | |
22 | GM | Motylev Alexander | 2673 | 7 | 2633 | |
GM | Narayanan S. L. | 2573 | 7 | 2633 | ||
24 | GM | Epishin Vladimir | 2536 | 7 | 2595 | |
25 | GM | Bindrich Falko | 2605 | 7 | 2594 | |
26 | GM | Antipov Mikhail Al. | 2588 | 6,5 | 2715 | |
27 | GM | Gledura Benjamin | 2612 | 6,5 | 2711 | |
28 | GM | Grandelius Nils | 2647 | 6,5 | 2686 | |
29 | GM | Mikhalevski Victor | 2538 | 6,5 | 2674 | |
30 | GM | Cramling Pia — 1re femme — | 2449 | 6,5 | 2659 | |
31 | FM | Esipenko Andrey | 2571 | 6,5 | 2643 | |
32 | GM | Deac Bogdan-Daniel | 2549 | 6,5 | 2639 | |
33 | GM | Venkatesh M.R. | 2445 | 6,5 | 2635 | |
34 | GM | Navara David | 2749 | 6,5 | 2633 | |
35 | GM | Ivanchuk Vassily | 2726 | 6,5 | 2619 | |
36 | GM | Lalith Babu M R | 2542 | 6,5 | 2600 | |
37 | GM | Tregubov Pavel V. | 2575 | 6,5 | 2599 | |
38 | GM | Saric Ivan | 2664 | 6,5 | 2596 | |
39 | GM | Harikrishna P. | 2745 | 6,5 | 2591 | |
40 | GM | Akobian Varuzhan | 2647 | 6,5 | 2583 | |
41 | GM | Svane Rasmus | 2595 | 6,5 | 2581 | |
42 | GM | Swapnil S. Dhopade | 2533 | 6,5 | 2580 | |
43 | GM | Lagno Kateryna — 2e femme — | 2556 | 6,5 | 2554 | |
44 | IM | Prasanna Raghuram Rao | 2458 | 6,5 | 2549 | |
45 | GM | Gopal G.N. | 2593 | 6,5 | 2536 | |
46 | IM | Nihal Sarin | 2524 | 6,5 | 2523 | |
47 | GM | Kollars Dmitrij | 2505 | 6,5 | 2514 | |
48 | GM | Kaidanov Gregory | 2548 | 6,5 | 2498 | |
49 | GM | Bosiocic Marin | 2628 | 6,5 | 2485 | |
50 | IM | Batsiashvili Nino — 3e femme — | 2504 | 6 | 2615 | |
51 | GM | Pichot Alan | 2552 | 6 | 2586 | |
52 | IM | Dragnev Valentin | 2466 | 6 | 2578 | |
53 | GM | Peralta Fernando | 2559 | 6 | 2573 | |
54 | GM | Perez Ponsa Federico | 2553 | 6 | 2571 | |
55 | GM | Antal Gergely | 2522 | 6 | 2568 | |
56 | GM | Sandipan Chanda | 2579 | 6 | 2563 | |
57 | IM | Kozak Adam | 2418 | 6 | 2550 | |
58 | GM | Lei Tingjie | 2531 | 6 | 2544 | |
59 | GM | Buhmann Rainer | 2587 | 6 | 2541 | |
60 | IM | Xu Yi | 2482 | 6 | 2537 | |
61 | GM | Huzman Alexander | 2561 | 6 | 2535 | |
62 | GM | Gunina Valentina — 4e femme — | 2502 | 6 | 2526 | |
63 | IM | Haria Ravi | 2374 | 6 | 2523 | |
64 | GM | Ju Wenjun — 5e femme — | 2572 | 6 | 2520 | |
65 | GM | Papp Gabor | 2607 | 6 | 2518 | |
66 | FM | Tate Alan | 2358 | 6 | 2502 | |
67 | GM | Muzychuk Anna — 6e femme — | 2571 | 6 | 2495 | |
68 | GM | Donchenko Alexander | 2580 | 6 | 2493 | |
69 | IM | Zanan Evgeny | 2482 | 6 | 2491 | |
70 | FM | Bakalchuk Johnatan | 2400 | 6 | 2488 | |
71 | GM | Salomon Johan | 2476 | 6 | 2478 | |
72 | GM | Banusz Tamas | 2641 | 6 | 2476 | |
73 | GM | Georgiev Kiril | 2623 | 6 | 2474 | |
74 | GM | Michalik Peter | 2553 | 6 | 2469 | |
75 | FM | Merario Alarcon Andres | 2298 | 6 | 2462 | |
76 | IM | Paehtz Elisabeth — 7e femme — | 2464 | 6 | 2452 | |
77 | GM | Anton Guijarro David | 2666 | 6 | 2442 | |
78 | GM | Cuenca Jimenez Jose Fernando | 2489 | 6 | 2413 | |
79 | IM | Yankelevich Lev | 2456 | 6 | 2391 | |
80 | IM | Docx Stefan | 2442 | 6 | 2355 | |
81 | GM | Gagare Shardul | 2494 | 5,5 | 2608 | |
82 | GM | Moussard Jules | 2571 | 5,5 | 2599 | |
118 | FM | Perez Flavio | 2279 | 5,5 | 2371 | |
122 | IM | Bellahcene Bilel | 2494 | 5,5 | 2350 | |
142 | GM | Libiszewski Fabien | 2530 | 5 | 2340 | |
190 | GM | Edouard Romain | 2613 | 4 | 2522 | |
WGM | Maisuradze Nino | 2234 | 4 | 2296 | ||
201 | Maloberti David | 2148 | 4 | 2193 | ||
226 | Midonet Matthieu | 2213 | 3,5 | 2174 | ||
227 | Verneuil Pascal | 2159 | 3,5 | 2146 | ||
229 | Suez-Panama Gilles | 1959 | 3,5 | 2108 | ||
266 | Francois-Haugrin Said | 1714 | 2,5 | 1783 |
Extrait des résultats de la ronde 10 (11h00)
Bo. | Name | Rtg | Pts. | Résult | Pts. | Name | Rtg | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GM | Aronian Levon | 2797 | 7 | ½-½ | 7 | GM | Nakamura Hikaru | 2781 |
2 | GM | Vachier-Lagrave Maxime | 2793 | 7 | ½-½ | 7 | GM | Rapport Richard | 2700 |
3 | GM | Le Quang Liem | 2737 | 6½ | 1-0 | 7 | GM | Dubov Daniil | 2694 |
4 | GM | Vitiugov Nikita | 2732 | 6½ | 1-0 | 6½ | GM | Antipov Mikhail Al. | 2588 |
5 | GM | Gupta Abhijeet | 2610 | 6½ | ½-½ | 6½ | GM | Duda Jan-Krzysztof | 2724 |
6 | GM | Wang Hao | 2711 | 6½ | ½-½ | 6½ | GM | Howell David W L | 2682 |
7 | GM | Adams Michael | 2709 | 6½ | 1-0 | 6½ | GM | Grandelius Nils | 2647 |
8 | GM | Cheparinov Ivan | 2699 | 6½ | ½-½ | 6½ | GM | Vocaturo Daniele | 2609 |
9 | GM | Oparin Grigoriy | 2607 | 6½ | ½-½ | 6½ | GM | Gelfand Boris | 2697 |
10 | GM | Kobo Ori | 2477 | 6½ | ½-½ | 6 | GM | Ivanchuk Vassily | 2726 |
11 | GM | Deac Bogdan-Daniel | 2549 | 6 | ½-½ | 6 | GM | Navara David | 2749 |
12 | GM | Motylev Alexander | 2673 | 6 | 1-0 | 6 | GM | Peralta Fernando | 2559 |
13 | GM | Sutovsky Emil | 2673 | 6 | 1-0 | 6 | GM | Pichot Alan | 2552 |
14 | GM | Cramling Pia | 2449 | 6 | ½-½ | 6 | GM | Akobian Varuzhan | 2647 |
15 | GM | Sethuraman S.P. | 2646 | 6 | 1-0 | 6 | GM | Perez Ponsa Federico | 2553 |
16 | GM | Bindrich Falko | 2605 | 6 | 1-0 | 6 | IM | Batsiashvili Nino | 2504 |
17 | IM | Nihal Sarin | 2524 | 6 | ½-½ | 6 | GM | Svane Rasmus | 2595 |
18 | GM | Buhmann Rainer | 2587 | 6 | ½-½ | 6 | GM | Epishin Vladimir | 2536 |
19 | GM | Debashis Das | 2501 | 6 | 1-0 | 6 | GM | Sandipan Chanda | 2579 |
20 | GM | Tregubov Pavel V. | 2575 | 6 | ½-½ | 6 | GM | Swapnil S. Dhopade | 2533 |
21 | GM | Narayanan S. L. | 2573 | 6 | 1-0 | 6 | GM | Gunina Valentina | 2502 |
22 | GM | Ju Wenjun | 2572 | 6 | 0-1 | 6 | Henderson Fuente L | 2429 | |
23 | GM | Saric Ivan | 2664 | 5½ | 1-0 | 6 | IM | Kozak Adam | 2418 |
24 | GM | Muzychuk Mariya | 2540 | 5½ | 0-1 | 5½ | GM | Harikrishna P. | 2745 |
25 | GM | Bosiocic Marin | 2628 | 5½ | 1-0 | 5½ | GM | Gagare Shardul | 2494 |
26 | GM | Gledura Benjamin | 2612 | 5½ | 1-0 | 5½ | IM | Praggnanandhaa R | 2515 |
27 | GM | Gopal G.N. | 2593 | 5½ | 1-0 | 5½ | IM | Suarez Gomez Julio | 2486 |
28 | GM | Mikhalevski Victor | 2538 | 5½ | 1-0 | 5½ | GM | Huschenbeth Niclas | 2587 |
29 | GM | Donchenko Alexander | 2580 | 5½ | ½-½ | 5½ | IM | Zanan Evgeny | 2482 |
30 | GM | Kollars Dmitrij | 2505 | 5½ | 1-0 | 5½ | GM | Moussard Jules | 2571 |
31 | GM | Muzychuk Anna | 2571 | 5½ | ½-½ | 5½ | GM | Salomon Johan | 2476 |
32 | FM | Esipenko Andrey | 2571 | 5½ | 1-0 | 5½ | IM | Saduakassova Dinara | 2470 |
33 | GM | Grigoriants Sergey | 2568 | 5½ | 0-1 | 5½ | IM | Prasanna Raghuram | 2458 |
34 | GM | Huzman Alexander | 2561 | 5½ | ½-½ | 5½ | IM | Dragnev Valentin | 2466 |
35 | GM | Kosteniuk Alexandra | 2561 | 5½ | 0-1 | 5½ | GM | Venkatesh M.R. | 2445 |
36 | GM | Lagno Kateryna | 2556 | 5½ | 1-0 | 5½ | IM | Grinberg Eyal | 2448 |
37 | IM | Xu Yi | 2482 | 5½ | ½-½ | 5½ | GM | Michalik Peter | 2553 |
38 | GM | Kaidanov Gregory | 2548 | 5½ | 1-0 | 5½ | IM | Mohammad Nubairshah | 2380 |
39 | FM | Prithu Gupta | 2373 | 5½ | 0-1 | 5½ | GM | Lalith Babu M R | 2542 |
40 | GM | Short Nigel D | 2681 | 5 | ½-½ | 5½ | FM | Bakalchuk Johnatan | 2400 |
41 | GM | Anton Guijarro David | 2666 | 5 | 1-0 | 5 | IM | Gaehwiler Gabriel | 2428 |
Résultats des français ronde 10
Name | Rtg | Pts. | Résult | Pts. | Name | Rtg | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GM | Vachier-Lagrave Maxime | 2793 | 7 | ½-½ | 7 | GM | Rapport Richard | 2700 |
GM | Kollars Dmitrij | 2505 | 5½ | 1-0 | 5½ | GM | Moussard Jules | 2571 |
FM | Tate Alan | 2358 | 5 | 1-0 | 5 | GM | Libiszewski Fabien | 2530 |
GM | Paehtz Thomas | 2356 | 4½ | 0-1 | 4½ | IM | Bellahcene Bilel | 2494 |
FM | Perez Flavio | 2279 | 4½ | 1-0 | 4½ | IM | Wemmers Xander | 2430 |
GM | Dzagnidze Nana | 2522 | 4 | 1-0 | 4 | WGM | Maisuradze Nino | 2234 |
IM | Povah Nigel E | 2310 | 4 | 1-0 | 4 | Maloberti David | 2148 | |
WIM | Garcia Martin Marta | 2323 | 3½ | 1-0 | 3½ | Verneuil Pascal | 2159 | |
Midonet Matthieu | 2213 | 3½ | 0-1 | 3½ | Barrenechea Bahamonde | 2127 | ||
Suez-Panama Gilles | 1959 | 3½ | 0-1 | 3½ | Lochte Thomas | 2169 | ||
Bullock Lee | 1572 | ½ | 0-1 | 1½ | Francois-Haugrin Said | 1714 | ||
GM | Edouard Romain | 2613 | 4 | 0 | non apparié |
Extrait des résultats de la ronde 9
Bo. | Name | Rtg | Pts. | Résult | Pts. | Name | Rtg | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GM | Dubov Daniil | 2694 | 6½ | ½-½ | 6½ | GM | Vachier-Lagrave Maxime | 2793 |
2 | GM | Nakamura Hikaru | 2781 | 6½ | ½-½ | 6½ | GM | Rapport Richard | 2700 |
3 | GM | Aronian Levon | 2797 | 6 | 1-0 | 6 | GM | Sethuraman S.P. | 2646 |
4 | GM | Howell David W L | 2682 | 6 | ½-½ | 6 | GM | Vitiugov Nikita | 2732 |
5 | GM | Grandelius Nils | 2647 | 6 | ½-½ | 6 | GM | Wang Hao | 2711 |
6 | GM | Gelfand Boris | 2697 | 6 | ½-½ | 6 | GM | Gupta Abhijeet | 2610 |
7 | GM | Navara David | 2749 | 5½ | ½-½ | 6 | GM | Oparin Grigoriy | 2607 |
8 | GM | Le Quang Liem | 2737 | 5½ | 1-0 | 5½ | FM | Esipenko Andrey | 2571 |
9 | GM | Duda Jan-Krzysztof | 2724 | 5½ | 1-0 | 5½ | GM | Grigoriants Sergey | 2568 |
10 | GM | Moussard Jules | 2571 | 5½ | 0-1 | 5½ | GM | Adams Michael | 2709 |
11 | GM | Michalik Peter | 2553 | 5½ | 0-1 | 5½ | GM | Cheparinov Ivan | 2699 |
12 | GM | Perez Ponsa Feder | 2553 | 5½ | ½-½ | 5½ | GM | Sutovsky Emil | 2673 |
13 | GM | Kobo Ori | 2477 | 5½ | 1-0 | 5½ | GM | Saric Ivan | 2664 |
14 | GM | Akobian Varuzhan | 2647 | 5½ | ½-½ | 5½ | GM | Deac Bogdan-Daniel | 2549 |
15 | GM | Vocaturo Daniele | 2609 | 5½ | 1-0 | 5½ | GM | Kaidanov Gregory | 2548 |
16 | GM | Epishin Vladimir | 2536 | 5½ | ½-½ | 5½ | GM | Bindrich Falko | 2605 |
17 | GM | Antipov Mikhail Al. | 2588 | 5½ | 1-0 | 5½ | GM | Mikhalevski Victor | 2538 |
18 | GM | Sandipan Chanda | 2579 | 5½ | ½-½ | 5½ | IM | Nihal Sarin | 2524 |
19 | IM | Batsiashvili Nino | 2504 | 5½ | ½-½ | 5½ | GM | Tregubov Pavel V. | 2575 |
20 | Henderson Fuente | 2429 | 5½ | ½-½ | 5½ | GM | Narayanan S. L. | 2573 | |
21 | GM | Ivanchuk Vassily | 2726 | 5 | 1-0 | 5 | GM | Lei Tingjie | 2531 |
22 | GM | Gunina Valentina | 2502 | 5 | 1-0 | 5 | GM | Short Nigel D | 2681 |
23 | GM | Antal Gergely | 2522 | 5 | 0-1 | 5 | GM | Motylev Alexander | 2673 |
24 | GM | Iturrizaga Eduardo | 2650 | 5 | 0-1 | 5 | GM | Debashis Das | 2501 |
25 | IM | Praggnanandhaa R | 2515 | 5 | ½-½ | 5 | GM | Bosiocic Marin | 2628 |
26 | GM | Gagare Shardul | 2494 | 5 | ½-½ | 5 | GM | Gledura Benjamin | 2612 |
27 | GM | Svane Rasmus | 2595 | 5 | 1-0 | 5 | GM | Cuenca Jimenez J | 2489 |
28 | IM | Zanan Evgeny | 2482 | 5 | ½-½ | 5 | GM | Gopal G.N. | 2593 |
29 | GM | Buhmann Rainer | 2587 | 5 | 1-0 | 5 | GM | Steinberg Nitzan | 2512 |
30 | GM | Huschenbeth Niclas | 2587 | 5 | ½-½ | 5 | IM | Xu Yi | 2482 |
31 | IM | Lou Yiping | 2462 | 5 | 0-1 | 5 | GM | Ju Wenjun | 2572 |
32 | IM | Prasanna Raghur | 2458 | 5 | ½-½ | 5 | GM | Muzychuk Anna | 2571 |
33 | IM | Grinberg Eyal | 2448 | 5 | ½-½ | 5 | GM | Kosteniuk Alexandra | 2561 |
34 | GM | Peralta Fernando | 2559 | 5 | 1-0 | 5 | GM | Larino Nieto David | 2464 |
35 | GM | Venkatesh M.R. | 2445 | 5 | ½-½ | 5 | GM | Lagno Kateryna | 2556 |
36 | IM | Kozak Adam | 2418 | 5 | 1-0 | 5 | GM | Vasquez Schroeder | 2554 |
37 | GM | Pichot Alan | 2552 | 5 | 1-0 | 5 | IM | Paehtz Elisabeth | 2464 |
38 | GM | Moroni Luca Jr | 2547 | 5 | 0-1 | 5 | GM | Cramling Pia | 2449 |
39 | FM | Bakalchuk Johnatan | 2400 | 5 | ½-½ | 5 | GM | Muzychuk Mariya | 2540 |
Résultats des français ronde 9
Name | Rtg | Pts. | Résult | Pts. | Name | Rtg | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GM | Dubov Daniil | 2694 | 6½ | ½-½ | 6½ | GM | Vachier-Lagrave Maxime | 2793 |
GM | Moussard Jules | 2571 | 5½ | 0-1 | 5½ | GM | Adams Michael | 2709 |
GM | Salomon Johan | 2476 | 4½ | 1-0 | 4½ | FM | Perez Flavio | 2279 |
IM | Bellahcene Bilel | 2494 | 4 | ½-½ | 4½ | WIM | Sahl Sheila Barth | 2178 |
FM | Jessel Stephen | 2342 | 4 | 0-1 | 4 | GM | Libiszewski Fabien | 2530 |
IM | Stark Lars | 2381 | 3½ | 1-0 | 3½ | Midonet Matthieu | 2213 | |
Maloberti David | 2148 | 3½ | ½-½ | 3½ | IM | Renman Nils-Gustaf | 2350 | |
Suez-Panama Gilles | 1959 | 3½ | 0-1 | 3 | IM | Povah Nigel E | 2310 | |
WGM | Maisuradze Nino | 2234 | 3 | 1-0 | 3 | Byron Alan M | 2099 | |
Verneuil Pascal | 2159 | 3 | ½-½ | 3 | WCM | Avila Fraire Ameyalli | 2014 | |
CM | Helin Mikael | 1962 | 1½ | 1-0 | 1½ | Francois-Haugrin Said | 1714 | |
GM | Edouard Romain | 2613 | 4 | 0 | non apparié |
Résultats des français ronde 8
Name | Rtg | Pts. | Résult | Pts. | Name | Rtg | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GM | Vachier-Lagrave Maxime | 2793 | 5½ | 1-0 | 5½ | GM | Moussard Jules | 2571 |
GM | Libiszewski Fabien | 2530 | 3½ | ½-½ | 3½ | FM | Lombaers Peter | 2345 |
IM | Devereaux Maxim L | 2370 | 3½ | ½-½ | 3½ | IM | Bellahcene Bilel | 2494 |
FM | Perez Flavio | 2279 | 3½ | 1-0 | 3½ | IM | Pigott John C | 2418 |
GM | Anton Guijarro David | 2666 | 3 | 1-0 | 3 | WGM | Maisuradze Nino | 2234 |
IM | Docx Stefan | 2442 | 3 | 1-0 | 3 | Verneuil Pascal | 2159 | |
WIM | Garcia Martin Marta | 2323 | 3 | ½-½ | 3 | Maloberti David | 2148 | |
Midonet Matthieu | 2213 | 2½ | 1-0 | 2½ | CM | Osuna Vega Enrique | 2102 | |
Stewart Ashley | 2120 | 2½ | 0-1 | 2½ | Suez-Panama Gilles | 1959 | ||
Francois-Haugrin Said | 1714 | 1 | ½-½ | 1 | Edvardsen Ragnar | 1968 | ||
GM | Edouard Romain | 2613 | 4 | 0 | non apparié |
- 1er diagramme : Vassily Ivanchuk, avec les pièces noires, a pratiquement blitzé sa partie du jour, opposé au grand-maître indien Abhijeet Gupta. Après 30...Txe6, les Blancs jouent et gagnent par le très joli 31.Tg8+!! Rxg8 32.Dxd5 - la Tour noire en e6 a été clouée par le sacrifice au coup précédent. 32...Db5 33.Dxe6+ Rg7 34.Td1 1-0
- 2e diagramme : Nikita Vitiugov place une conclusion sans appel face à Benjamin Gledura par 35.Txe3! Txe3 36.Cg4! 1-0. Si 36...Txg3? 37.Ch6# Ou si 36.Te6 38.Tf6! et la menace 39.Ch6# gagne du matériel.
- 3e diagramme : Comme le précise le site officiel de MVL : « La dure loi d’un Open impose en effet de limiter le nombre de nulles si l’on veut jouer le podium. Hikaru Nakamura, triple vainqueur des trois dernières éditions, a marqué respectivement : 8.5/10, 8/10 et 8/10 les précédentes éditions, ce qui montre que si l’on veut s’imposer dans ce tournoi il faut lâcher trois ou quatre nulles, mais pas plus. A trois rondes de la fin, Maxime a déjà concédé trois nulles (avec les noirs), et remporté ses quatre parties blanches; ce qui friserait la perfection absolue dans un tournoi fermé de premier plan, devient à Gibraltar un résultat certes satisfaisant, mais encore insuffisant pour espérer s’imposer ! » http://www.mvlchess.com/2018/01/30/lancement-de-saison-a-gibraltar/
- Ainsi, l'appariement franco-français de la ronde 8; Maxime Vachier Lagrave - Jules Moussard, n'est pas très heureux. Une nulle rapide n'arrangerait pas les affaires de MVL, une défaite de Moussard briserait quelque peu son élan. En choisissant la défense Petrov, Jules révélait sa stratégie de jouer pour le demi-point. Même si cela pourrait paraître exagéré, rétrospectivement, il est quand-même possible d'attribuer les difficultés des Noirs à 15...Fxe7?! 16.Cb5! et MVL s'est immédiatement emparé de l'initiative. La suite est une démonstration positionnelle; le pion a7 tombe au 26e coup et le contrôle du temps est passé dans la position du 3e diagramme après 41.Cd3 avec un avantage blanc décisif. 42.Cc2 Fd2 43.b4 Re6 44.Rb6! Cb2 45.a5 Cc4+ 46.Rxb7, etc. 1-0 au 65e coup, le pion "a" va coûter une pièce aux Noirs, mais encore fallait-il jouer avec la plus grande précision pour remporter cette finale. Une victoire qui permet à Maxime de rejoindre le groupe des leaders.
