En bref
L'Espagnol David Anton Guijarro tombe avec les honneurs face à Hikaru Nakamura - qui a éliminé Yu Yangyi - et l'Américain remporte le tournoi. Yifan Hou balance une partie en signe de protestation.
Les organisateurs du 15e «Tradewise Gibraltar Chess Festival» ont annoncé que l'édition 2017 sera certainement la plus forte de toutes. L'Hôtel Caleta sera à nouveau l'hôte d'un Open composé de joueurs venant de plus de 50 pays luttant pour un montant total des prix de 190,000 livres sterling (environ 225.000€), du 24 janvier (ronde 1) au 2 février 2016 (ronde 10). Avec Fabiano Caruana (2827), Maxime Vachier-Lagrave (2796), Hikaru Nakamura (2785), Veselin Topalov (2739), Peter Svidler (2748), Michael Adams (2751), Vassily Ivanchuk (2752), Yu Yangyi (2738), Nikita Vitiugov (2724), Boris Gelfand (2721)... Premier prix 23,000 livres sterling (environ 27.000€).
Site officiel www.gibraltarchesscongress.com avec parties en direct à partir de 15h00, sauf la ronde 10 à 11h00. Grille américaine sur www.chess-results.com/tnr257693 A suivre aussi sur Twitter https://twitter.com/GibraltarChess avec le hashtag #gibchess
Voir, voire revoir les articles Europe-Échecs des années précédentes : Festival 2016 avec la victoire finale de Hikaru Nakamura dans le blitz «mort subite» de départage face à Maxime Vachier-Lagrave. — Festival 2015 — Festival 2014 — Festival 2013 — Festival 2012 — Festival 2011 — Festival 2010 — Festival 2009.
Côté France, outre Maxime Vachier-Lagrave (2804), seront présents : Laurent Fressinet (2660), Romain Edouard (2613), Sébastien Mazé (2613), Andrei Istratescu (2593), Maxime Lagarde (2594), Fabien Libiszewski (2545), Bilel Bellahcene (2493), Jean-Noël Riff (2465), Borya Ider (2463), Sophie Milliet (2387).
Les excellents prix féminins, dont un premier de 15.000 livres sterling (environ 17.000€), attire comme chaque année de très fortes joueuses : Hou Yifan (2651), Ju Wenjun (2583), Anna Muzychuk (2558), Mariya Muzychuk (2546), Kateryna Lagno (2530), Valentina Gunina (2524), Antoaneta Stefanova (2512), Nino Batsiashvili (2492), Elisabeth Paehtz (2468), Lela Javakhishvili (2455), Anna Ushenina (2444), Pia Cramling (2454), Anna Zatonskih (2443), Sarasadat Khademalsharieh (2452), Bela Khotenashvili (2430), Eesha Karavade (2418), Inna Gaponenko (2407), Daria Pustovoitova (2407), Sophie Milliet (2387), Cécile Haussernot (2108)...
Tournoi en 10 rondes à la cadence de 40 coups en 100 minutes, puis 20 coups en 50 minutes, et enfin 15 minutes pour le reste de la partie, le tout avec un ajout de 30 secondes par coup. La nulle par accord mutuel est interdite avant le 30e coup. Le Festival de Gibraltar propose aussi des tournois «Challengers A et B» ouverts aux joueurs de moins de 2250 Elo, et des tournois «Amateurs A et B» pour les moins de 1900 Elo.
Départages
Premier départage entre Hikaru Nakamura et Yu Yangyi. Match en 2 parties de 10 min + 5 sec. Si nécessaire, un match en 2 parties de 3 min + 2sec. Et si nécessaire 1 blitz Armageddon. Le vainqueur rencontre David Anton pour le gain du tournoi.
Premier départage 10+5 (finale) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
David Anton | 2650 | - | Nakamura Hikaru | 2785 | : | ½-½ | (51) | Gambit Dame |
Nakamura Hikaru | 2785 | - | David Anton | 22650 | : | 1-0 | (55) | Ouest-Indienne |
Premier départage 10+5 (demi-finale) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yu Yangyi | 2738 | - | Nakamura Hikaru | 2785 | : | ½-½ | (21) | Gambit Dame |
Nakamura Hikaru | 2785 | - | Yu Yangyi | 2738 | : | ½-½ | (65) | Début Larsen |
Deuxième départage 3+2 | ||||||||
Nakamura Hikaru | 2785 | - | Yu Yangyi | 2738 | : | 1-0 | (70) | Catalane |
Yu Yangyi | 2738 | - | Nakamura Hikaru | 2785 | : | 0-1 | (73) | Ecossaise |
Extrait du classement final
Rk. | Name | FED | Rtg | Pts. | TB1 | w-we | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GM | Anton Guijarro David | 2650 | 8,0 | 2859 | 2,69 | |
2 | GM | Nakamura Hikaru | 2785 | 8,0 | 2847 | 0,87 | |
3 | GM | Yu Yangyi | 2738 | 8,0 | 2830 | 1,17 | |
4 | GM | Vachier-Lagrave Maxime | 2796 | 7,5 | 2804 | 0,33 | |
5 | GM | Adams Michael | 2751 | 7,5 | 2797 | 0,67 | |
6 | GM | Sutovsky Emil | 2628 | 7,5 | 2759 | 1,78 | |
7 | GM | Cheparinov Ivan | 2689 | 7,5 | 2755 | 0,91 | |
8 | GM | Topalov Veselin | 2739 | 7,5 | 2749 | 0,23 | |
9 | GM | Gelfand Boris | 2721 | 7,5 | 2729 | 0,30 | |
10 | GM | Howell David W L | 2655 | 7,0 | 2732 | 1,13 | |
11 | GM | Ju Wenjun | 2583 | 7,0 | 2731 | 2,07 | |
12 | GM | Short Nigel D | 2675 | 7,0 | 2722 | 0,79 | |
13 | GM | Caruana Fabiano | 2827 | 7,0 | 2709 | -0,98 | |
GM | Akobian Varuzhan | 2633 | 7,0 | 2709 | 1,16 | ||
15 | GM | Matlakov Maxim | 2701 | 7,0 | 2699 | 0,13 | |
16 | GM | Naiditsch Arkadij | 2702 | 7,0 | 2696 | 0,04 | |
17 | GM | Vitiugov Nikita | 2724 | 7,0 | 2679 | -0,44 | |
18 | GM | Fressinet Laurent | 2660 | 7,0 | 2677 | 0,33 | |
19 | GM | Iturrizaga Bonelli Eduardo | 2652 | 7,0 | 2675 | 0,42 | |
20 | GM | Sethuraman S.P. | 2637 | 7,0 | 2673 | 0,63 | |
21 | GM | Svidler Peter | 2748 | 7,0 | 2671 | -0,74 | |
22 | GM | Lalith Babu M R | 2587 | 7,0 | 2640 | 0,90 | |
23 | GM | Edouard Romain | 2613 | 7,0 | 2639 | 0,61 | |
24 | GM | Stefanova Antoaneta | 2512 | 6,5 | 2659 | 2,09 | |
25 | GM | Deac Bogdan-Daniel | 2572 | 6,5 | 2654 | 1,23 | |
26 | IM | Steinberg Nitzan | 2486 | 6,5 | 2644 | 2,13 | |
27 | GM | Lagno Kateryna | 2530 | 6,5 | 2634 | 1,28 | |
28 | GM | Muzychuk Anna | 2558 | 6,5 | 2630 | 0,96 | |
29 | GM | Piorun Kacper | 2651 | 6,5 | 2619 | -0,28 | |
30 | GM | Fridman Daniel | 2594 | 6,5 | 2617 | 0,39 | |
31 | IM | Dragnev Valentin | 2492 | 6,5 | 2613 | 1,77 | |
32 | GM | Maze Sebastien | 2613 | 6,5 | 2612 | 0,14 | |
33 | GM | Vocaturo Daniele | 2606 | 6,5 | 2611 | 0,19 | |
34 | IM | Krysa Leandro | 2491 | 6,5 | 2609 | 1,61 | |
35 | GM | Shankland Samuel L | 2674 | 6,5 | 2603 | -0,79 | |
36 | GM | Kovalenko Igor | 2684 | 6,5 | 2594 | -1,01 | |
37 | GM | Gledura Benjamin | 2589 | 6,5 | 2565 | -0,07 | |
38 | IM | Santos Ruiz Miguel | 2484 | 6,5 | 2564 | 1,15 | |
39 | GM | Ivanchuk Vassily | 2752 | 6,5 | 2562 | -1,92 | |
40 | GM | Ganguly Surya Shekhar | 2657 | 6,5 | 2536 | -1,29 | |
41 | GM | Riff Jean-Noel | 2468 | 6,5 | 2517 | 0,76 | |
42 | GM | Istratescu Andrei | 2593 | 6,5 | 2504 | -1,00 | |
43 | IM | Zatonskih Anna | 2443 | 6,5 | 2501 | 0,91 | |
44 | GM | Gunina Valentina | 2524 | 6,5 | 2491 | -0,34 | |
45 | GM | Cuenca Jimenez Jose Fernando | 2492 | 6,5 | 2481 | 0,03 | |
46 | GM | Mikhalevski Victor | 2504 | 6,5 | 2430 | -0,34 | |
47 | GM | Huzman Alexander | 2557 | 6,0 | 2592 | 0,62 | |
48 | GM | Hou Yifan | 2651 | 6,0 | 2590 | -0,66 | |
49 | GM | Gopal G.N. | 2579 | 6,0 | 2580 | 0,11 | |
50 | GM | Donchenko Alexander | 2559 | 6,0 | 2565 | 0,22 | |
51 | GM | Antipov Mikhail Al. | 2580 | 6,0 | 2562 | -0,10 | |
52 | GM | Schroeder Jan-Christian | 2550 | 6,0 | 2558 | 0,25 | |
53 | GM | Grigoriants Sergey | 2564 | 6,0 | 2539 | -0,21 | |
54 | GM | Libiszewski Fabien | 2545 | 6,0 | 2520 | -0,10 | |
55 | IM | Kobo Ori | 2482 | 6,0 | 2505 | 0,43 | |
56 | IM | Kantor Gergely | 2448 | 6,0 | 2503 | 0,90 | |
57 | IM | Javakhishvili Lela | 2455 | 6,0 | 2491 | 0,58 | |
58 | IM | Batsiashvili Nino | 2492 | 6,0 | 2486 | 0,44 | |
59 | GM | Muzychuk Mariya | 2546 | 6,0 | 2481 | -0,56 | |
60 | GM | Spraggett Kevin | 2542 | 6,0 | 2469 | -0,83 | |
61 | IM | Esserman Marc | 2468 | 6,0 | 2467 | 0,18 | |
62 | GM | Gupta Abhijeet | 2645 | 6,0 | 2461 | -1,80 | |
IM | Kantans Toms | 2456 | 6,0 | 2461 | 0,26 | ||
64 | GM | Del Rio De Angelis Salvador G | 2527 | 6,0 | 2458 | -0,79 | |
65 | GM | Lemos Damian | 2516 | 6,0 | 2457 | -0,68 | |
66 | GM | Khotenashvili Bela | 2430 | 6,0 | 2445 | 0,42 | |
74 | IM | Bellahcene Bilel | 2493 | 6,0 | 2381 | -1,21 | |
78 | GM | Lagarde Maxime | 2594 | 5,5 | 2575 | -0,15 | |
90 | IM | Ider Borya | 2463 | 5,5 | 2435 | -0,18 | |
158 | IM | Milliet Sophie | 2387 | 4,5 | 2206 | -1,92 | |
190 | Verneuil Pascal | 2215 | 4,0 | 2123 | -1,20 | ||
197 | Suez-Panama Gilles | 2010 | 4,0 | 2076 | 0,56 | ||
227 | WFM | Haussernot Cecile | 2108 | 3,0 | 2026 | -1,32 | |
238 | Christophe-Hayot Romain | 1784 | 2,5 | 1825 | -0,07 | ||
248 | Lapusan Razvan | 1525 | 1,5 | 1712 | 0,70 |
Extrait des résultats de la ronde 10 à 11h00
Bo. | Name | FED | Rtg | Pts. | Result | Pts. | Name | FED | Rtg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Anton Guijarro David | ESP | 2650 | 7½ | ½-½ | 7 | Adams Michael | ENG | 2751 |
2 | Gelfand Boris | ISR | 2721 | 7 | ½-½ | 7 | Vachier-Lagrave Max | FRA | 2796 |
3 | Edouard Romain | FRA | 2613 | 7 | 0-1 | 7 | Nakamura Hikaru | USA | 2785 |
4 | Yu Yangyi | CHN | 2738 | 7 | 1-0 | 7 | Ju Wenjun | CHN | 2583 |
5 | Matlakov Maxim | RUS | 2701 | 6½ | ½-½ | 7 | Cheparinov Ivan | BUL | 2689 |
6 | Caruana Fabiano | USA | 2827 | 6½ | ½-½ | 6½ | Akobian Varuzhan | USA | 2633 |
7 | Gledura Benjamin | HUN | 2589 | 6½ | 0-1 | 6½ | Topalov Veselin | BUL | 2739 |
8 | Sutovsky Emil | ISR | 2628 | 6½ | 1-0 | 6½ | Kovalenko Igor | LAT | 2684 |
9 | Fressinet Laurent | FRA | 2660 | 6½ | ½-½ | 6½ | Howell David W L | ENG | 2655 |
10 | Short Nigel D | ENG | 2675 | 6 | 1-0 | 6½ | Steinberg Nitzan | ISR | 2486 |
11 | Deac Bogdan-Daniel | ROU | 2572 | 6 | ½-½ | 6 | Ivanchuk Vassily | UKR | 2752 |
12 | Huzman Alexander | ISR | 2557 | 6 | 0-1 | 6 | Svidler Peter | RUS | 2748 |
13 | Muzychuk Mariya | UKR | 2546 | 6 | 0-1 | 6 | Vitiugov Nikita | RUS | 2724 |
14 | Donchenko Alexander | GER | 2559 | 6 | 0-1 | 6 | Naiditsch Arkadij | AZE | 2702 |
15 | Lagno Kateryna | RUS | 2530 | 6 | ½-½ | 6 | Shankland Samuel | USA | 2674 |
16 | Libiszewski Fabien | FRA | 2545 | 6 | 0-1 | 6 | Iturrizaga Bonelli Ed | VEN | 2652 |
17 | Hou Yifan | CHN | 2651 | 6 | 0-1 | 6 | Lalith Babu M R | IND | 2587 |
18 | Stefanova Antoaneta | BUL | 2512 | 6 | ½-½ | 6 | Piorun Kacper | POL | 2651 |
19 | Sethuraman S.P. | IND | 2637 | 6 | 1-0 | 6 | Schroeder Jan-Christ | GER | 2550 |
20 | Fridman Daniel | GER | 2594 | 6 | ½-½ | 6 | Zatonskih Anna | USA | 2443 |
21 | Krysa Leandro | ARG | 2491 | 6 | ½-½ | 6 | Istratescu Andrei | FRA | 2593 |
22 | Santos Ruiz Miguel | ESP | 2484 | 5½ | 1-0 | 5½ | Zvjaginsev Vadim | RUS | 2679 |
23 | Ganguly Surya Shek | IND | 2657 | 5½ | 1-0 | 5½ | Salomon Johan | NOR | 2470 |
24 | Oparin Grigoriy | RUS | 2625 | 5½ | ½-½ | 5½ | Esserman Marc | USA | 2468 |
25 | Maze Sebastien | FRA | 2613 | 5½ | 1-0 | 5½ | Ider Borya | FRA | 2463 |
26 | Debashis Das | IND | 2472 | 5½ | 0-1 | 5½ | Vocaturo Daniele | ITA | 2606 |
27 | Riff Jean-Noel | FRA | 2468 | 5½ | 1-0 | 5½ | Lagarde Maxime | FRA | 2594 |
28 | Gopal G.N. | IND | 2579 | 5½ | ½-½ | 5½ | Kantans Toms | LAT | 2456 |
29 | Javakhishvili Lela | GEO | 2455 | 5½ | ½-½ | 5½ | Grigoriants Sergey | RUS | 2564 |
30 | Muzychuk Anna | UKR | 2558 | 5½ | 1-0 | 5½ | Zhukova Natalia | UKR | 2447 |
31 | Kantor Gergely | HUN | 2448 | 5½ | ½-½ | 5½ | Del Rio De A Salvador | ESP | 2527 |
32 | Gunina Valentina | RUS | 2524 | 5½ | 1-0 | 5½ | Sodoma Jan | CZE | 2344 |
44 | Bellahcene Bilel | FRA | 2493 | 5 | 1-0 | 5 | Garriga Cazorla Pere | ESP | 2386 |
71 | Herbold Manfred | GER | 2198 | 4 | ½-½ | 4 | Milliet Sophie | FRA | 2387 |
73 | Papp Petra | HUN | 2352 | 4 | 1-0 | 4 | Verneuil Pascal | FRA | 2215 |
88 | Heinemann Josefine | GER | 2227 | 4 | 1-0 | 4 | Suez-Panama Gilles | FRA | 2010 |
103 | Haussernot Cecile | FRA | 2108 | 3 | 0-1 | 3 | Broekman Willem | NED | 1997 |
Lorsque Hou Yifan n'est pas contente, elle le fait savoir avec la manière ! Sans doute mécontente des appariements du Festival de Gibraltar qui lui ont fait affronter 7 femmes en 10 parties - alors que la championne chinoise a abandonné les compétitions féminines, dont le cycle féminin du championnat du monde - Hou Yifan, opposée dans la dernière ronde à Babu Lalith, a joué : 1.g4 d5 2.f3 e5 3.d3 Dh4+ 4.Rd2 h5 5.h3 hxg4 0-1. En attente d'une explication du site officiel...
Avant de vouer Yifan Hou aux gémonies, on peut aussi essayer de comprendre sa position. La championne chinoise a abandonné le cycle du championnat du monde féminin pour protester contre son déroulement - avec une vainqueur(e) de "Coupe du monde" qui devenait championne du monde et une championne du monde en titre qui devait défendre son titre contre elle - ce n'est certainement pas pour jouer 7 femmes en 10 parties dans un Open, même à Gibraltar. D'un autre côté, les organisateurs vont sans doute avoir un peu de mal à justifier les possibilités statistiques de tels appariements.
Brian Callaghan, fondateur du tournoi : « Je comprends, si j'étais à sa place et que je jouais six filles - l'une après l'autre - je me dirais aussi, "Qu'est-ce qui se passe ici ? " Mais il est clair que rien ne s'est passé, ça sortait d'une machine et parfois les chances tombent de cette façon. » Dans son interview, après avoir "balancé" sa partie, Hou n'a pas éprouvé de regrets et a dit qu'elle voulait simplement attirer l'attention sur la situation « Pour que dans les événements futurs la situation soit équitable à 100 pour cent », a-t-elle dit. Source www.washingtonpost.com
Alors que sur Twitter et Facebook les critiques pleuvent sur la façon dont Yifan Hou a protesté contre les appariements, il nous a semblé intéressant de publier un autre point de vue avec le texte ci-dessous.
À propos de Yifan Hou
Il ne faut pas me raconter que c’est elle qui ne respecte pas le jeu. Le jeu n’est plus respecté depuis déjà longtemps. Il est truqué par des corrompus permanents ; par la vente de points ; par des ex-aequo prévisibles, sans lutte ; par des règles injustes ; par des alcooliques sur l’échiquier. Ce jeu, sans cesse galvaudé par des dilettantes qui restent à moisir en occupant des postes à responsabilité ; par du personnel doté du rôle de journalistes... La liste n’est pas exhaustive...
Quand deux joueurs font semblant de jouer la partie et que le résultat est prévisible à l’avance, ceux qui se prétendent des exemples de moralité préfèrent les principes de non-ingérence. Et, tout à coup, on a un excellent prétexte pour collecter des points et avoir un plus gros score aux frais de Hou Yifan. « A une championne, il ne convient pas de procéder comme ça », disent-ils. Justement si ! Une championne doit procéder comme ça ! Ouvertement, honnêtement, courageusement. Dans ces temps de servilité et du manque de principes, où seuls ceux qui, au mieux, se taisent, ou sont habiles dans l’art de courber l'échine, reçoivent les honneurs, Hou Yifan est la seule joueuse d’échecs qui proteste publiquement contre tout ça. Donc, respectez-la, même si vous êtes persuadés que son désaccord aurait pu être exprimé autrement ! Seul celui qui ne fait rien, ne se trompe jamais.
Par Eugène Sourov, publié le 02/02/2017 sur http://chess-news.ru/node/22713
Aimablement traduit par Anna Bosso
À propos de Yifan Hou et des échecs «féminins»
Europe Echecs n'étant pas présent à Gibraltar, nous nous garderons bien d'émettre un jugement sur le déroulement des événements qui ont mené à la défaite en 5 coups volontairement mauvais de la championne chinoise Yifan Hou en signe de protestation. Nous pouvons simplement penser que les explications données à Yifan Hou concernant les appariements - suite à sa demande d'éclaircissements après la ronde 8 - n'ont pas été suffisantes pour lui ôter de l'esprit que quelque chose ne tournait pas rond. Les appariements ont-il été orientés afin de lui faire rencontrer les autres participantes ? Nous n'en savons rien, les organisateurs affirment que non; même si affronter 7 femmes en 10 parties dans un tournoi composé en grande majorité d'hommes peut quand-même interpeller, et il nous semble tout-à-fait normal que la joueuse chinoise s'en inquiète. Stuart Conquest, qui co-organise le tournoi de Gibraltar, a publié le 4 février 2017 le tweet suivant : « Pour que les choses soient absolument claires : les appariements que Yifan appelle « incroyables » et « bizarres » étaient les bons dans toutes les rondes. » Et nous n'avons aucune raison de douter de sa bonne foi.
De cet incident - qui finalement ne concerne qu'une [très] courte partie d'échecs - nous pouvons extraire deux éléments qui ont une certaine importance. Le premier, c'est qu'un joueur d'échecs professionnel (ou une joueuse évidemment), est avant tout un lutteur. Dès son plus jeune âge il est entraîné à se battre sur un échiquier, à ne jamais lâcher prise, à avoir une attitude agressive, à tout faire pour tenter d'imposer sa volonté, à attaquer et, si besoin, à défendre bec et ongles. Il serait donc pour le moins curieux que ce joueur ou cette joueuse se comporte comme un mouton dès qu'il ne s'agit plus de déplacer des pièces d'échecs. Yifan Hou était insatisfaite des explications qu'elles a reçues sur les appariements, et au lieu d'accepter ce qui lui semblait apparemment inacceptable, sans broncher ou presque - en faisant forfait en catimini par exemple - elle a décidé de le faire savoir en direct et en streaming ! En clair, même en dehors de l'échiquier elle a continué à se battre comme une lionne !
Nous en arrivons au deuxième point qui a aussi son importance. Le manque d'argent dans le monde des échecs fait qu'aujourd'hui il n'y a pratiquement plus de médias capables de se payer les frais d'un déplacement de plusieurs jours voire d'une semaine ou deux pour suivre un tournoi sur place. La conséquence est que les «journalistes» sont invités - partiellement ou en totalité - par les organisateurs, et leur travail ressemble plus à du publi-reportage qu'à de véritables articles. Nous ajoutons des guillemets à «journalistes» parce que mis à part l'Espagnol Leontxo García, le Norvégien Tarjei J. Svensen et l'Australien Ian Rogers, rares sont ceux qui possèdent une carte de journaliste. Mais même ainsi, dans les publications de Leontxo García sur Gibraltar il est précisé que le journaliste a un contrat avec les organisateurs pour parler [en bien certainement] du tournoi. Bien entendu il n'est pas question de «casser» les tournois pour le plaisir, cependant, lorsqu'un incident se déroule, on serait en droit d'attendre d'être informé objectivement et, si besoin, d'émettre un avis critique, car « Sans la liberté de blâmer, il n’est point d’éloge flatteur. » Dans le cas présent, plus de 2 heures après l'abandon de Yifan Hou nous étions encore dans l'expectative et il a fallu attendre la vidéo «officielle» avec l'interview de Yifan pour connaître la véritable raison de sa défaite de protestation en 5 coups. Et ensuite ce fut l'hallali par des «journalistes» et même des joueurs ! « Manque de respect envers les joueurs... » ; « Manque de respect envers le jeu... » ; « Insultant vis-à-vis des organisateurs... » ; « Elle ne sera plus jamais invitée... » ; « Dans n'importe quel autre sport elle recevrait une interdiction de jouer... »
J'ajouterai un dernier point en disant que les échecs féminins manquent cruellement de femmes comme Yifan Hou. Que dans ce cas précis elle ait raison ou tort, peu importe, si le «Women chess» possédait plus de joueuses à tempérament, peut-être que leurs Grand-Prix ne se dérouleraient pas en même temps que d'autres compétitions «masculines», passant ainsi totalement inaperçus aux yeux du public, et peut être aussi que les joueuses ne se retrouveraient obligées d'aller jouer leur Coupe du Monde en Iran, avec voile obligatoire et interdiction d'être seule dans la même pièce qu'un homme qui n'est pas leur mari. Quand on sait que tous les coachs de joueuses sont des hommes, cette interdiction ne manque pas de piquant. Nazi (se prononce "nah-ZEE") Paikidze a refusé de jouer cette Coupe du Monde, mais comme elle a eu le malheur de le dire haut et fort, elle a reçu de nombreuses critiques et même des insultes. Conclusion : les échecs «féminins» ont encore un long chemin à parcourir avant de s'extraire du « Sois belle et tais-toi ! »
Extrait des résultats de la ronde 9
Bo. | Name | Rtg | Pts. | Result | Pts. | Name | Rtg | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GM | Vachier-Lagrave Max | 2796 | 6½ | ½-½ | 6½ | GM | Yu Yangyi | 2738 |
2 | GM | Topalov Veselin | 2739 | 6½ | 0-1 | 6½ | GM | Anton Guij David | 2650 |
3 | GM | Nakamura Hikaru | 2785 | 6½ | ½-½ | 6 | GM | Caruana Fabiano | 2827 |
4 | GM | Adams Michael | 2751 | 6 | 1-0 | 6 | GM | Sethuraman S.P. | 2637 |
5 | GM | Gelfand Boris | 2721 | 6 | 1-0 | 6 | GM | Stefanova Antoaneta | 2512 |
6 | GM | Howell David W L | 2655 | 6 | ½-½ | 6 | GM | Matlakov Maxim | 2701 |
7 | GM | Cheparinov Ivan | 2689 | 6 | 1-0 | 6 | GM | Fridman Daniel | 2594 |
8 | GM | Edouard Romain | 2613 | 6 | 1-0 | 6 | GM | Short Nigel D | 2675 |
9 | GM | Akobian Varuzhan | 2633 | 6 | ½-½ | 6 | GM | Fressinet Laurent | 2660 |
10 | GM | Ju Wenjun | 2583 | 6 | 1-0 | 5½ | GM | Maze Sebastien | 2613 |
11 | GM | Svidler Peter | 2748 | 5½ | ½-½ | 5½ | GM | Donchenko Alexand | 2559 |
12 | GM | Vitiugov Nikita | 2724 | 5½ | ½-½ | 5½ | GM | Deac Bogdan-Daniel | 2572 |
13 | GM | Lalith Babu M R | 2587 | 5½ | ½-½ | 5½ | GM | Naiditsch Arkadij | 2702 |
14 | GM | Kovalenko Igor | 2684 | 5½ | 1-0 | 5½ | GM | Muzychuk Anna | 2558 |
15 | GM | Shankland Samuel | 2674 | 5½ | ½-½ | 5½ | GM | Libiszewski Fabien | 2545 |
16 | GM | Piorun Kacper | 2651 | 5½ | ½-½ | 5½ | IM | Krysa Leandro | 2491 |
17 | GM | Del Rio De Angelis | 2527 | 5½ | 0-1 | 5½ | GM | Sutovsky Emil | 2628 |
18 | GM | Lagarde Maxime | 2594 | 5½ | 0-1 | 5½ | IM | Steinberg Nitzan | 2486 |
19 | GM | Mikhalevski Victor | 2504 | 5½ | 0-1 | 5½ | GM | Gledura Benjamin | 2589 |
20 | GM | Ivanchuk Vassily | 2752 | 5 | 1-0 | 5½ | IM | Carlstedt Jonathan | 2413 |
21 | GM | Lemos Damian | 2516 | 5 | ½-½ | 5 | GM | Ganguly Surya Shekh | 2657 |
22 | GM | Iturrizaga Bonelli Ed | 2652 | 5 | 1-0 | 5 | GM | Cramling Pia | 2454 |
23 | IM | Batsiashvili Nino | 2492 | 5 | 0-1 | 5 | GM | Hou Yifan | 2651 |
24 | IM | Dragnev Valentin | 2492 | 5 | ½-½ | 5 | GM | Oparin Grigoriy | 2625 |
25 | GM | Vocaturo Daniele | 2606 | 5 | ½-½ | 5 | IM | Santos Ruiz Miguel | 2484 |
26 | GM | Istratescu Andrei | 2593 | 5 | 1-0 | 5 | IM | Cheng Bobby | 2452 |
45 | FM | Thavandiran Shiyam | 2367 | 4½ | 0-1 | 4½ | GM | Riff Jean-Noel | 2468 |
46 | IM | Ider Borya | 2463 | 4½ | 1-0 | 4½ | IM | Bellin Robert | 2353 |
57 | Gluhovsky Mark | 2263 | 4 | 0-1 | 4 | IM | Bellahcene Bilel | 2493 | |
64 | FM | Guerra Rivera Sal | 2389 | 4 | 0-1 | 4 | FM | Sanchez Jerez Miguel | 2257 |
65 | IM | Milliet Sophie | 2387 | 4 | 0-1 | 4 | WIM | Pratyusha Bodda | 2247 |
73 | Verneuil Pascal | 2215 | 4 | 0-1 | 4 | IM | Lazarne Vajda Szido | 2364 | |
99 | Suez-Panama Gilles | 2010 | 3 | 1-0 | 3 | CM | Osuna Vega Enrique | 2181 | |
115 | WFM | Haussernot Cecile | 2108 | 2 | 1-0 | 2½ | Ford Clifton P | 1781 |
Extrait des résultats de la ronde 8
Bo. | Name | FED | Rtg | Pts. | Result | Pts. | Name | FED | Rtg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Anton G David | ESP | 2650 | 6 | ½-½ | 6 | Vachier-Lagrave Max. | FRA | 2796 |
2 | Yu Yangyi | CHN | 2738 | 6 | ½-½ | 6 | Nakamura Hikaru | USA | 2785 |
3 | Short Nigel D | ENG | 2675 | 5½ | ½-½ | 5½ | Adams Michael | ENG | 2751 |
4 | Sutovsky Emil | ISR | 2628 | 5½ | 0-1 | 5½ | Topalov Veselin | BUL | 2739 |
5 | Fridman Daniel | GER | 2594 | 5½ | ½-½ | 5½ | Gelfand Boris | ISR | 2721 |
6 | Matlakov Maxim | RUS | 2701 | 5½ | ½-½ | 5½ | Edouard Romain | FRA | 2613 |
7 | Stefanova Antoaneta | BUL | 2512 | 5½ | ½-½ | 5½ | Cheparinov Ivan | BUL | 2689 |
8 | Naiditsch Arkadij | AZE | 2702 | 5 | ½-½ | 5½ | Akobian Varuzhan | USA | 2633 |
9 | Gopal G.N. | IND | 2579 | 5 | 0-1 | 5 | Caruana Fabiano | USA | 2827 |
10 | Deac Bogdan-Daniel | ROU | 2572 | 5 | ½-½ | 5 | Svidler Peter | RUS | 2748 |
11 | Muzychuk Anna | UKR | 2558 | 5 | ½-½ | 5 | Vitiugov Nikita | RUS | 2724 |
12 | Donchenko Alexander | GER | 2559 | 5 | ½-½ | 5 | Shankland Samuel | USA | 2674 |
13 | Fressinet Laurent | FRA | 2660 | 5 | 1-0 | 5 | Vocaturo Daniele | ITA | 2606 |
14 | Huzman Alexander | ISR | 2557 | 5 | 0-1 | 5 | Howell David W L | ENG | 2655 |
15 | Hou Yifan | CHN | 2651 | 5 | 0-1 | 5 | Ju Wenjun | CHN | 2583 |
16 | Carlstedt Jonathan | GER | 2413 | 5 | ½-½ | 5 | Piorun Kacper | POL | 2651 |
17 | Sethuraman S.P. | IND | 2637 | 5 | 1-0 | 5 | Dragnev Valentin | AUT | 2492 |
18 | Kovalenko Igor | LAT | 2684 | 4½ | 1-0 | 5 | Grigoriants Sergey | RUS | 2564 |
