En bref
Le Festival de Gibraltar se déroule du 26 janvier au 4 février 2016 avec 253 participants, dont Hikaru Nakamura, Maxime Vachier-Lagrave, Anand Viswanathan, Harikrishna Pentala, Li Chao b, Yu Yangyi, Dmitry Jakovenko, Radoslaw Wojtaszek, Richard Rapport. Outre MVL, d'autres joueurs français seront présents : Laurent Fressinet, Etienne Bacrot, Romain Edouard, Sébastien Mazé, Fabien Libiszewski. 285.000 livres sterling (environ 252.000 €) de prix total, dont 20,000 livres sterling (environ 27.000 €) au premier. Site officiel www.gibraltarchesscongress.com avec parties en direct.
Le premier prix féminin de 15,000 livres sterling (environ 20.000 €) a aussi attiré de très fortes joueuses : Mariya Muzychuk (2554), Alexandra Kosteniuk (2550), Anna Muzychuk (2537), Nana Dzagnidze (2535), Pia Cramling (2523), Antoaneta Stefanova (2515), Harika Dronavalli (2511), Zhao Xue (2506), Tan Zhongyi (2504), Aleksandra Goryachkina (2502), Bela Khotenashvili (2502), Valentina Gunina (2496)...
Voir, voire revoir, les articles précédents sur Europe Echecs : Gibraltar 2015 ; Gibraltar 2014 ; Gibraltar 2013 ; Gibraltar 2012 ; Gibraltar 2011 ; Gibraltar 2010 ; Gibraltar 2009
- Hikaru Nakamura remporte le premier prix de 20,000 livres (environ 27.000 €), tandis que Maxime Vachier-Lagrave empoche 16,000 livres (environ 21.000 €).
- Anna Muzychuk remporte le premier prix féminin de 15,000 livres (environ 20.000 €)
- Quatre normes de grand-maître ont déjà été réalisées dans l'édition 2016 du Gibraltar : Aryan Tari (2556) NOR, Benjamin Gledura (2515) HUN, la Chinoise Tan Zhongyi (2504) et l'Australien Moulthun Ly (2474).
Départages en 10 minutes + 5 secondes | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nakamura Hikaru | 2787 | - | Vachier-Lagrave Maxime | 2785 | : | ½-½ | (44) | Alapine |
2 | Vachier-Lagrave Maxime | 2787 | - | Nakamura Hikaru | 2787 | : | ½-½ | (37) | Berlinoise |
Départages en 3 minutes + 2 secondes | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vachier-Lagrave Maxime | 2785 | - | Nakamura Hikaru | 2787 | : | ½-½ | (51) | Berlinoise |
2 | Nakamura Hikaru | 2787 | - | Vachier-Lagrave Maxime | 2785 | : | ½-½ | (33) | Najdorf |
blitz « mort subite » 4 minutes pour les Blancs, 3 minutes pour les Noirs | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vachier-Lagrave Maxime | 2785 | - | Nakamura Hikaru | 2787 | : | 0-1 | (41) | Berlinoise |
Les départages entre Hikaru Nakamura et Maxime Vachier-Lagrave se sont déroulés en 2 parties de 10 minutes + 5 secondes par coup. Après égalité, 2 parties de 3 minutes + 2 secondes par coup. L'égalité ayant persisté, un blitz « mort subite » avec 4 minutes pour les Blancs, 3 minutes pour les Noirs, mais la nulle suffisait aux Noirs pour l'emporter.
Full credits to @GMHikaru for winning Gibraltar ! And a big shootout to all the French guys for amazing tournament & amazing atmosphere!
— MVL (@Vachier_Lagrave) 4 Février 2016
"If @Vachier_Lagrave had won the toss and gotten Black, I think he would have won," -- @GMHikaru on his Armageddon win at #TGCF
— Mike Klein (@ChessMike) 4 Février 2016
"Other than Maxime, only Magnus would have survived until the Armageddon, so credit to @Vachier_Lagrave" - @GMHikaru champion of #TGCF 2016
— Tradewise Chess (@GibraltarChess) 4 Février 2016
.@GMHikaru: “With any other player I would have won in two games probably. He's a fantastic rapid and blitz player.” #TGCF
— Tradewise Chess (@GibraltarChess) 4 Février 2016
Extrait du classement final après la ronde 10
N° | tit | Nom | FéD | elo | Pts. | TB1 | w | we | w-we | K | elo+/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GM | Vachier-Lagrave Maxime | FRA | 2785 | 8,0 | 2838 | 8 | 7,32 | 0,68 | 10 | 6,8 |
2 | GM | Nakamura Hikaru | USA | 2787 | 8,0 | 2811 | 8 | 7,66 | 0,34 | 10 | 3,4 |
3 | GM | Bacrot Etienne | FRA | 2697 | 7,5 | 2786 | 7 | 5,97 | 1,03 | 10 | 10,3 |
4 | GM | Sethuraman S.P. | IND | 2639 | 7,5 | 2781 | 7,5 | 5,56 | 1,94 | 10 | 19,4 |
5 | GM | Harikrishna P. | IND | 2755 | 7,5 | 2773 | 7,5 | 7,15 | 0,35 | 10 | 3,5 |
6 | GM | Jones Gawain C B | ENG | 2625 | 7,5 | 2730 | 7,5 | 6,08 | 1,42 | 10 | 14,2 |
7 | GM | Li Chao B | CHN | 2751 | 7,5 | 2721 | 7,5 | 7,63 | -0,13 | 10 | -1,3 |
8 | GM | Sutovsky Emil | ISR | 2647 | 7,5 | 2628 | 7,5 | 7,59 | -0,09 | 10 | -0,9 |
9 | GM | Ragger Markus | AUT | 2689 | 7,0 | 2737 | 7 | 6,24 | 0,76 | 10 | 7,6 |
10 | GM | Gupta Abhijeet | IND | 2613 | 7,0 | 2716 | 7 | 5,50 | 1,50 | 10 | 15,0 |
GM | Maze Sebastien | FRA | 2591 | 7,0 | 2716 | 6,5 | 4,81 | 1,69 | 10 | 16,9 | |
12 | GM | Jakovenko Dmitry | RUS | 2732 | 7,0 | 2711 | 6,5 | 6,61 | -0,11 | 10 | -1,1 |
13 | GM | Anton Guijarro David | ESP | 2639 | 7,0 | 2706 | 7 | 5,93 | 1,07 | 10 | 10,7 |
14 | GM | Bruzon Batista Lazaro | CUB | 2666 | 7,0 | 2703 | 7 | 6,41 | 0,59 | 10 | 5,9 |
15 | GM | Grandelius Nils | SWE | 2635 | 7,0 | 2692 | 7 | 6,05 | 0,95 | 10 | 9,5 |
16 | GM | Rapport Richard | HUN | 2721 | 7,0 | 2682 | 7 | 7,36 | -0,36 | 10 | -3,6 |
17 | GM | Muzychuk Anna | UKR | 2537 | 7,0 | 2677 | 6,5 | 4,75 | 1,75 | 10 | 17,5 |
18 | GM | Vidit Santosh Gujrathi | IND | 2642 | 7,0 | 2675 | 7 | 6,43 | 0,57 | 10 | 5,7 |
19 | GM | Almasi Zoltan | HUN | 2684 | 7,0 | 2662 | 7 | 7,19 | -0,19 | 10 | -1,9 |
20 | GM | Edouard Romain | FRA | 2617 | 7,0 | 2650 | 7 | 6,45 | 0,55 | 10 | 5,5 |
21 | GM | Perez Ponsa Federico | ARG | 2577 | 7,0 | 2628 | 7 | 6,20 | 0,80 | 10 | 8,0 |
22 | GM | Fressinet Laurent | FRA | 2700 | 7,0 | 2624 | 7 | 7,77 | -0,77 | 10 | -7,7 |
23 | GM | Kamsky Gata | USA | 2665 | 7,0 | 2612 | 7 | 7,53 | -0,53 | 10 | -5,3 |
24 | GM | Lenic Luka | SLO | 2611 | 6,5 | 2693 | 6 | 4,93 | 1,07 | 10 | 10,7 |
25 | IM | Gledura Benjamin | HUN | 2515 | 6,5 | 2691 | 6,5 | 4,08 | 2,42 | 10 | 24,2 |
26 | IM | Tari Aryan | NOR | 2556 | 6,5 | 2676 | 6,5 | 4,80 | 1,70 | 10 | 17,0 |
27 | GM | Wojtaszek Radoslaw | POL | 2727 | 6,5 | 2670 | 6,5 | 7,12 | -0,62 | 10 | -6,2 |
28 | GM | Yu Yangyi | CHN | 2747 | 6,5 | 2657 | 6,5 | 7,42 | -0,92 | 10 | -9,2 |
29 | GM | Ni Hua | CHN | 2697 | 6,5 | 2643 | 6,5 | 7,10 | -0,60 | 10 | -6,0 |
30 | GM | Lalith Babu M R | IND | 2553 | 6,5 | 2641 | 6,5 | 5,22 | 1,28 | 10 | 12,8 |
31 | GM | Stefanova Antoaneta | BUL | 2515 | 6,5 | 2637 | 6,5 | 4,80 | 1,70 | 10 | 17,0 |
32 | GM | Grigoriants Sergey | RUS | 2580 | 6,5 | 2629 | 6 | 5,33 | 0,67 | 10 | 6,7 |
33 | GM | Oparin Grigoriy | RUS | 2565 | 6,5 | 2608 | 6,5 | 5,85 | 0,65 | 10 | 6,5 |
34 | WGM | Tan Zhongyi | CHN | 2504 | 6,5 | 2600 | 6,5 | 5,12 | 1,38 | 10 | 13,8 |
35 | GM | Bachmann Axel | PAR | 2610 | 6,5 | 2592 | 6,5 | 6,61 | -0,11 | 10 | -1,1 |
36 | GM | Duda Jan-Krzysztof | POL | 2660 | 6,5 | 2590 | 6,5 | 7,29 | -0,79 | 10 | -7,9 |
GM | Bai Jinshi | CHN | 2507 | 6,5 | 2590 | 6,5 | 5,31 | 1,19 | 10 | 11,9 | |
38 | IM | Kelires Andreas | CYP | 2444 | 6,5 | 2579 | 6,5 | 4,62 | 1,88 | 10 | 18,8 |
39 | GM | Sandipan Chanda | IND | 2583 | 6,5 | 2577 | 6,5 | 6,48 | 0,02 | 10 | 0,2 |
40 | GM | Libiszewski Fabien | FRA | 2515 | 6,5 | 2575 | 6 | 5,14 | 0,86 | 10 | 8,6 |
41 | GM | Anand Viswanathan | IND | 2784 | 6,5 | 2568 | 6,5 | 8,69 | -2,19 | 10 | -21,9 |
42 | GM | Short Nigel D | ENG | 2684 | 6,5 | 2565 | 6,5 | 7,80 | -1,30 | 10 | -13,0 |
52 | GM | Muzychuk Mariya | UKR | 2554 | 6,0 | 2614 | 6 | 5,13 | 0,87 | 10 | 8,7 |
53 | GM | Tregubov Pavel V. | RUS | 2582 | 6,0 | 2583 | 5,5 | 5,36 | 0,14 | 10 | 1,4 |
WGM | Pogonina Natalija | RUS | 2454 | 6,0 | 2583 | 6 | 4,21 | 1,79 | 10 | 17,9 | |
58 | GM | Kosteniuk Alexandra | RUS | 2550 | 6,0 | 2535 | 5,5 | 5,59 | -0,09 | 10 | -0,9 |
WGM | Goryachkina Aleksandra | RUS | 2502 | 6,0 | 2535 | 6 | 5,31 | 0,69 | 10 | 6,9 | |
74 | GM | Demuth Adrien | FRA | 2535 | 5,5 | 2509 | 5 | 5,29 | -0,29 | 10 | -2,9 |
168 | Verneuil Pascal | FRA | 2205 | 4,5 | 2238 | 4,5 | 4,06 | 0,44 | 20 | 8,8 | |
177 | Lafortune Emerick | FRA | 1923 | 4,5 | 2050 | 4,5 | 2,98 | 1,52 | 40 | 60,8 | |
180 | Midonet Matthieu | FRA | 2211 | 4,0 | 2253 | 4 | 3,51 | 0,49 | 20 | 9,8 | |
221 | Suez-Panama Gilles | FRA | 2032 | 3,5 | 1918 | 3 | 4,17 | -1,17 | 20 | -23,4 | |
223 | Mrabti Yahya | FRA | 1780 | 3,5 | 1909 | 2,5 | 1,34 | 1,16 | 40 | 46,4 | |
224 | Joachim Rodny | FRA | 1659 | 3,5 | 1799 | 3,5 | 2,18 | 1,32 | 20 | 26,4 | |
251 | Christophe-Hayot Romain | FRA | 1824 | 1,5 | 1661 | 1 | 2,47 | -1,47 | 20 | -29,4 |
Extrait des résultats de la ronde 10 du 4 février à 11h00
N° | tit | Nom | elo | Pts. | Res | Pts. | tit | Nom | elo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GM | Nakamura Hikaru | 2787 | 7 | 1-0 | 7 | GM | Anton Guijarro David | 2639 |
2 | GM | Maze Sebastien | 2591 | 7 | 0-1 | 7 | GM | Vachier-Lagrave Maxime | 2785 |
3 | GM | Harikrishna P. | 2755 | 7 | ½-½ | 7 | GM | Li Chao B | 2751 |
4 | GM | Bacrot Etienne | 2697 | 7 | ½-½ | 7 | GM | Sethuraman S.P. | 2639 |
5 | GM | Yu Yangyi | 2747 | 6½ | 0-1 | 6½ | GM | Jones Gawain C B | 2625 |
6 | GM | Jakovenko Dmitry | 2732 | 6½ | ½-½ | 6½ | GM | Vidit Santosh Gujrathi | 2642 |
7 | GM | Grandelius Nils | 2635 | 6½ | ½-½ | 6½ | GM | Ragger Markus | 2689 |
8 | GM | Sutovsky Emil | 2647 | 6½ | 1-0 | 6½ | GM | Bachmann Axel | 2610 |
9 | GM | Lalith Babu M R | 2553 | 6½ | 0-1 | 6 | GM | Rapport Richard | 2721 |
10 | GM | Wojtaszek Radoslaw | 2727 | 6 | ½-½ | 6 | IM | Tari Aryan | 2556 |
11 | GM | Tregubov Pavel V. | 2582 | 6 | 0-1 | 6 | GM | Fressinet Laurent | 2700 |
12 | GM | Grigoriants Sergey | 2580 | 6 | ½-½ | 6 | GM | Ni Hua | 2697 |
13 | GM | Perez Ponsa Federico | 2577 | 6 | 1-0 | 6 | GM | Howell David W L | 2685 |
14 | GM | Almasi Zoltan | 2684 | 6 | 1-0 | 6 | GM | Gopal G.N. | 2525 |
15 | GM | Oparin Grigoriy | 2565 | 6 | ½-½ | 6 | GM | Short Nigel D | 2684 |
16 | GM | Muzychuk Mariya | 2554 | 6 | 0-1 | 6 | GM | Bruzon Batista Lazaro | 2666 |
17 | WIM | Shvayger Yuliya | 2381 | 6 | 0-1 | 6 | GM | Kamsky Gata | 2665 |
18 | GM | Duda Jan-Krzysztof | 2660 | 6 | ½-½ | 6 | WGM | Tan Zhongyi | 2504 |
19 | GM | Libiszewski Fabien | 2515 | 6 | ½-½ | 6 | GM | Ganguly Surya Shekhar | 2660 |
20 | GM | Muzychuk Anna | 2537 | 6 | 1-0 | 6 | GM | Salem A.R. Saleh | 2627 |
21 | GM | Edouard Romain | 2617 | 6 | 1-0 | 6 | IM | Ly Moulthun | 2474 |
22 | IM | Nakar Eylon | 2479 | 6 | 0-1 | 6 | GM | Gupta Abhijeet | 2613 |
23 | GM | Lenic Luka | 2611 | 6 | ½-½ | 6 | IM | Gledura Benjamin | 2515 |
24 | GM | Blomqvist Erik | 2492 | 5½ | 0-1 | 5½ | GM | Anand Viswanathan | 2784 |
25 | GM | Sandipan Chanda | 2583 | 5½ | 1-0 | 5½ | GM | Gunina Valentina | 2496 |
26 | IM | Kelires Andreas | 2444 | 5½ | 1-0 | 5½ | GM | Donchenko Alexander | 2570 |
27 | WGM | Pogonina Natalija | 2454 | 5½ | ½-½ | 5½ | GM | Kosteniuk Alexandra | 2550 |
28 | IM | Shytaj Luca | 2443 | 5½ | 1-0 | 5½ | GM | Demuth Adrien | 2535 |
32 | GM | Stefanova Antoaneta | 2515 | 5½ | 1-0 | 5½ | IM | Prasanna Raghuram Rao | 2460 |
33 | GM | Bai Jinshi | 2507 | 5½ | 1-0 | 5½ | GM | Krush Irina | 2458 |
34 | IM | Wemmers Xander | 2352 | 5½ | 1-0 | 5½ | GM | Khotenashvili Bela | 2502 |
35 | WGM | Goryachkina Aleksandra | 2502 | 5½ | ½-½ | 5½ | IM | Tan Justin | 2446 |
37 | GM | Naiditsch Arkadij | 2696 | 5 | ½-½ | 5 | IM | Padmini Rout | 2427 |
40 | IM | Nezad Husein Aziz | 2422 | 5 | 0-1 | 5 | GM | Harika Dronavalli | 2511 |
41 | IM | Satyapragyan Swayan | 2410 | 5 | 0-1 | 5 | GM | Zhao Xue | 2506 |
43 | WGM | Lei Tingjie | 2474 | 5 | ½-½ | 5 | IM | Docx Stefan | 2416 |
45 | IM | Kuipers Stefan | 2399 | 5 | ½-½ | 5 | IM | Kashlinskaya Alina | 2462 |
46 | IM | Carlstedt Jonathan | 2461 | 5 | ½-½ | 5 | IM | Houska Jovanka | 2402 |
53 | Vea Odin Blikra | 2271 | 5 | 0-1 | 4½ | GM | Zhukova Natalia | 2484 | |
54 | GM | Cramling Pia | 2523 | 4½ | 1-0 | 4½ | IM | Gara Anita | 2339 |
ronde 9 du 3 février 2016
ronde 8 du 2 février 2016
Extrait des résultats de la ronde 7 du 1er février 2016
Anand se noie à Gibraltar
Tous les grands champions ont de mauvais moments, mais pas aussi néfastes comme ceux que Viswanathan Anand souffre ces derniers jours à Gibraltar. L'Indien a concédé sa deuxième défaite contre un adversaire beaucoup plus faible en théorie, le Hongrois Gledura Benjamin, 16 ans, dans le 7e tour de l'Open de Gibraltar. Compte tenu de l'admiration presque universelle ressentie par tous les joueurs d'échecs pour Anand, il y avait beaucoup de tension dans la salle de jeu de La Caleta lorsque de nombreux participants ont vu que le quintuple champion du monde allait perdre à nouveau. Discrètement ils se sont approchés de la table de l'Indien, ont jeté un coup d'œil rapide avant de repartir, craignant que leur présence puisse rendre encore pire le mauvais moment d'Anand.
La partie a une histoire très simple. Anand, avec les Noirs, est entré dans une simplification générale qui a entraîné une finale avec le Roi du Hongrois beaucoup plus actif. Sa position était techniquement gagnante; seule était nécessaire une technique précise, tandis que le cinq fois champion du monde essayait de conserver un visage de joueur de poker.
Cependant, Gledura n'a pas failli. Son traitement de la position a été impeccable jusqu'à ce que Anand abandonne : il a arrêté la pendule, a serré la main de son adversaire, il a signé la feuille de partie et a quitté la salle. Avec cette défaite, Anand est descendu jusqu'à la 11e place mondiale à un mois et demi du Tournoi des Candidats de Moscou, en se noyant dans le puits de la classification du Gibraltar, où il a déjà perdu contre le Français Adrien Demuth et annulé avec la Hongroise Zsidonia Vajda et le Russe Grigory Oparin. Extrait de l'article de Leontxo Garcia paru sur http://elpais.com/elpais/2016/02/01/actualidad/1454352108_984099.html
ronde 6 du 31 janvier 2016
ronde 5 du 30 janvier 2016
Dans une défense Steinitz de l'Espagnole (4...d6), le GM français Adrien Demuth égalise assez rapidement. Dans le premier diagramme, Viswanathan Anand décide de bousculer le jeu et perce par 14.f4!? exf4 15.gxf4 g4 16.f5 Fe5+ 17.Ff4 Df6... La partie reste tendue, mais un équilibre approximatif demeure jusqu'en finale de Dame et Cavalier, toujours très délicate à mener. C'est dans le deuxième diagramme que tout va basculer, après 38...De2. Au lieu de 39.Dxf7+ Rc8 40.Dg8+ Rb7 avec sans doute une nulle à la clé, l'ancien champion du monde se trompe et joue 39.Rh4??. Adrien Demuth l'emporte alors par 39...Dh2+ 40.Rg5 Dg3+ 41.Rh6 Dxg8 42.Cf6+, les Blancs récupèrent la Dame, mais après 42...Re7 43.Cxg8+ Rf8! 44.Cf6 a5, ni le Roi blanc, ni le Cavalier n'ont les jambes assez longues pour revenir bloquer le « bandit » de la colonne "a", troisième diagramme. 45.Rh7 a4 0-1. Une superbe performance !
ronde 4 du 29 janvier 2016
Dans une défense Bogo-Indienne, Etienne Bacrot est rapidement sorti de la théorie face à la jeune Aleksandra Goryachkina. Dans le premier diagramme, après 25...Df8, la joueuse russe décide de jouer l'attaque au prix du pion a3 par 26.e5 Fxa3 27.f4 b4 28.f5 gxf5 29.Fxf5 g6 30.Dg4 Te8 31.h4 Dg7 32.Fc2 b3, comme dans le deuxième diagramme. L'échange des Fous va laisser le Français avec un pion très avancé 33.Txa3 bxc2 34.Tc1 Fd7 35.Df4 Ff5 36.Txa5, l'équilibre matériel est rétabli, mais le Fou des Noirs est largement supérieur à celui des Blancs. 36...Fe4 37.Tb5 g5 38.Dg4 gxh4 39.Dxh4 Tc6 40.Fd2 Tg6 41.Rf2 Tg4 42.Dh2 Dg6 43.Tb7 Tg5! troisième diagramme. Si maintenant 44.Fxg5? Dxg5 attaque la Tour en c1, indéfendable par 45.Dg1? à cause de 45...Dd2 mat ! Le triomphe des cases blanches ! Aleksandra Goryachkina a encore tenté 44.Dh4 Th5 45.Tb6!? Tf5+! 0-1. Une victoire qui permet non seulement à Etienne de rester à 100 % des points, mais aussi de réintégrer le club des +2700.
ronde 3 du 28 janvier 2016
Dans le premier diagramme ci-dessous, la défense Française d'Harika Drovalli lui a donné une excellente position d'attaque. Par son dernier coup, 29.Td1xd5, Nigel Short tente un dernier « truc »; si maintenant 29...exd5 30.Fxf5 conservait encore un peu d'espoir. Cependant, l'Indienne va conclure par 29...Fa4! 30.Dd2 Dxd5 31.Dxd5 Fc2! 0-1. La menace de mat en b1 gagne le tempo nécessaire pour défendre le Cavalier f5, la Dame sera prise au coup suivant et les Noirs resteront avec une pièce de plus.
Après sa défaite face à la joueuse indienne Dronavalli Harika, le grand-maître anglais Nigel Short twittait : « Pas malade, pas fatigué, juste totalement dominé par Harika. » Avant d'ajouter : « Comme je l'écrivais dans un magazine, des tournois comme Gibraltar font beaucoup plus pour les échecs féminins que toutes les gesticulations de féministes enragées. »
Eduardo Iturrizaga Bonelli a d'abord obtenu un avantage décisif aux alentours du 30e coup avec un début Larsen. Au 45e coup, la partie est pratiquement terminée, Aleksandra Goryachkina ayant deux pions de moins en finale de Dame et Cavalier. Iturrizaga a toutefois un peu de mal à achever son adversaire et, dans le deuxième diagramme, au lieu d'échanger les Dames, joue 58.Dd4+?! Rg8 59.Dc4+ Rh8 60.Dd4+ Rg8. Et enfin, dans le troisième diagramme, pour éviter la répétition des coups, le Vénézuélien joue le terrible 61.Ce6??. La jeune Russe Aleksandra Goryachkina ne rate pas l'occasion et place 61...Cf2+ qui force l'abandon ! Sur 62.Rg2 Df3+ 63.Rf1 Ch3+ 64.Df2 Dxf2#.
ronde 2 du 27 janvier 2016
A partir d'un début Réti, Maxime Vachier-Lagrave a pris des risques en découvrant son Roi face à la joueuse russe Valentina Gunina. Toutefois, dans la position du premier diagramme, le moment est venu de démarrer l'attaque avec le sacrifice du pion 23.f5! Txe5 24.Ff4 Txe1+ 25.Txe1 Da5 26.Dg3! La menace 27.Fc7 qui gagne la Tour pousse les Noirs à s'emparer d'un second pion par 26...Dxa2 27.Fg5 Tc8 28.f6 gxf6 29.Fxf6 Dd2 30.g5 Cd6, deuxième diagramme, où MVL va porter l'estocade par 31.g6! Fxg6 (Si 31...hxg6? 32.Dh4!) 32.De5 Tf8 33.Fxd5+ Cf7 34.Fg5 1-0 comme dans le troisième diagramme. Les Noirs doivent donner la Dame pour éviter le mat par 35.Fh6 et 36.Dg7+.
Horaire — Cadence — Prix — Départages
Tournoi en 10 rondes à la cadence de 40 coups en 100 minutes plus 20 coups en 50 minutes plus 15 minutes pour le reste de la partie, le tout avec un ajout de 30 secondes par coup. Ronde 1 lundi 26 janvier à 15h00 (heure française), ronde 10 jeudi 4 février à 11h00. Le Festival de Gibraltar propose aussi des tournois « Challengers A et B » ouverts aux joueurs de moins de 2250 Elo et des tournois « Amateurs » pour les moins de 1900 Elo, en cinq rondes.
En cas d'égalité finale à la première place il y aura un départage en parties rapides. Si quatre joueurs ou moins à égalité pour la première place, départage pour le premier prix de 20,000 livres sterling (environ 27.000 €). Si trois joueurs sont à égalité pour la première place, le joueur avec le Elo le plus élevé sera qualifié directement dans la finale du départage; les deux autres joueurs disputeront une demi-finale. Si plus de quatre joueurs sont à égalité à la première place, les quatre joueurs avec la meilleure performance iront au départage.
Si égalité pour le prix de la meilleure féminine, le départage sera attribué à la femme avec la meilleure performance pour recevoir le premier prix de 15,000 livres sterling (environ 20.000 €). Tous les autres prix seront divisés en parts égales.
La nulle par accord mutuel en moins de 30 coups est interdite. Les joueurs qui souhaitent prendre deux demi-points avec un «bye» dans les rondes 1 à 7, doivent avertir à l'avance. Un deuxième «bye» rend le joueur inéligible pour les prix. Aucun «bye» n'est accordé dans les trois dernières rondes.
300 ans après, toujours réclamé par l’Espagne
Gibraltar (de l'arabe « Djebel Tariq », « le mont de Tariq » du nom de Tariq ibn Ziyad), est un territoire britannique d'outre-mer, situé au sud de la péninsule Ibérique, en bordure du détroit de Gibraltar qui relie la Méditerranée à l'océan Atlantique. Il correspond au rocher de Gibraltar et à ses environs immédiats et est séparé de l'Espagne par une frontière de 1,2 kilomètres.
La guerre de Succession d'Espagne est un conflit qui a opposé plusieurs puissances européennes de 1701 à 1714, dont l'enjeu était la succession au trône d'Espagne à la suite de la mort sans descendance du dernier Habsbourg espagnol Charles II et, à travers lui, la domination en Europe. L’Espagne est la grande perdante des guerres de succession du XVIIIème où elle perd ses possessions européennes (Pays-Bas méridionaux) mais également Gibraltar, plus précisément « la cité, le château et le port de Gibraltar ». L’Espagne a cédé Gibraltar en 1713 à la couronne britannique par le traité d’Utrecht. Pour l’Espagne, la survivance de Gibraltar est anachronique et reste une épine géographique dans le pied diplomatique du pays et provoque occasionnellement des dissensions dans les relations anglo-espagnoles. L'armée britannique y conserve une présence relativement importante. Bien que la majorité de sa population y soit opposée, Gibraltar est revendiqué par l'Espagne. Plus d'informations sur http://fr.wikipedia.org/wiki/Gibraltar