En bref
Le Festival d'échecs de Gibraltar 2020 se déroulera du 19 au 30 janvier. Première ronde le 21 janvier 2020. 1er prix Open 35.200 € (30.000 livres sterling) et 1er prix féminin 23.500 € (20.000 livres sterling). Tournoi en dix rondes à la cadence de 40 coups en 100 minutes, plus 20 coups en 50 minutes, plus 15 minutes pour le reste de la partie, le tout avec un incrément de 30 secondes par coup. La partie nulle par accord mutuel est interdite avant le 30e coup. Possibilité de prendre jusqu'à deux demi-points de «bye» au cours des rondes 1-7. Cependant, un second «bye» rend un joueur inéligible pour un prix. Les pays les plus représentés sont : Inde (28), Russie (21), Espagne (17), Angleterre (17), France (10) et Allemagne (11). 86 GM, 12 GMF, 62 MI. Toutes les parties débutent à 15h (heure française), sauf la dernière à 11h. Ronde 1 mardi 21 janvier. Commentaires par David Howell et Fiona Steil-Antoni.
- Le site officiel www.gibchess.com
- Direct et Streaming www.gibchess.com/live-commentary
- Twitter https://twitter.com/GibraltarChess
- Facebook www.facebook.com/GibraltarChess
- Instagram www.instagram.com/gibraltarchess
- Youtube www.youtube.com/channel/UCa1RTZ95_wMc5dbzI8ugTEQ
Voir, voire revoir, les articles Europe-Echecs du Festival de Gibraltar 2019 — Festival de Gibraltar 2018 — Festival de Gibraltar 2017 — Festival de Gibraltar 2016 — Festival de Gibraltar 2015 — Festival de Gibraltar 2014 — Festival de Gibraltar 2013 — Festival de Gibraltar 2012 — Festival de Gibraltar 2011 — Festival de Gibraltar 2010.
Les comptes-rendus de John Saunders
Ronde 1 — https://www.gibchess.com/news/masters-round-1-report-68
Ronde 2 — https://www.gibchess.com/news/masters-round-2-report-69
Ronde 3 — https://www.gibchess.com/news/masters-round-3-report-74
Ronde 4 — https://www.gibchess.com/news/masters-round-4-report-75
Ronde 5 — https://www.gibchess.com/news/masters-round-5-report-78
Ronde 6 — https://www.gibchess.com/news/masters-round-6-report-83
Ronde 7 — https://www.gibchess.com/news/masters-round-7-report-82
Ronde 8 — https://www.gibchess.com/news/masters-round-8-report-85
Ronde 9 — https://www.gibchess.com/news/masters-round-9-report-87
Ronde 10 — https://www.gibchess.com/news/masters-round-10-report-92
Finale — Départage
Wang, Hao | 2758 | - | Paravyan, David | 2629 | : | 0-1 | (47) | Berlinoise |
Paravyan, David | 2629 | - | Wang, Hao | 2758 | : | ½-½ | (50) | Najdorf |
Demi-finale — Départages
Yuffa, Daniil | 2566 | - | Wang, Hao | 2758 | : | 0-1 | (52) | Catalane |
Wang, Hao | 2758 | - | Yuffa, Daniil | 2566 | : |
1-0 |
(37) | Est-Indienne |
Esipenko, Andrey | 2654 | - | Paravyan, David | 2629 | : | ½-½ | (33) | Anglaise |
Paravyan, David | 2629 | - | Esipenko, Andrey | 2654 | : |
½-½ | (27) | Caro-Kann |
Paravyan, David | 2629 | - | Esipenko, Andrey | 2654 | : |
½-½ | (57) | Caro-Kann |
Esipenko, Andrey | 2654 | - | Paravyan, David | 2629 | : | ½-½ | (43) | Catalane |
Paravyan, David | 2629 | - | Esipenko, Andrey | 2654 | : | 1-0 | (58) | Caro-Kann |
Pour Maxime Vachier-Lagrave, 2020 commence aussi mal que 2019 s'est terminé. Malgré une victoire dans la dernière ronde face à l'Iranien Parham Maghsoodloo, le Français termine avec la 5e performance pour 4 qualifiés aux départages, pour seulement un (1) point de performance ! 4e Paravyan 2760 et 5e MVL 2759 ! Comme un air de déjà-vu après une 3e place au Grand Prix FIDE pour 2 candidats, la 2e moyenne Elo pour 1 candidat, et la 3e place à la Coupe du Monde pour 2 candidats.
Extrait du classement final du Gibraltar 2020
Rg | Tit | Nom | FED | Elo | Pts | Dep.1 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | GM | Esipenko Andrey | 2654 | 7,5 | 2809 | |
2 | GM | Wang Hao | 2758 | 7,5 | 2792 | |
3 | GM | Yuffa Daniil | 2566 | 7,5 | 2774 | |
4 | GM | Paravyan David | 2629 | 7,5 | 2760 | |
5 | GM | Vachier-Lagrave Maxime | 2770 | 7,5 | 2759 | |
6 | GM | Navara David | 2717 | 7,5 | 2711 | |
7 | GM | Yilmaz Mustafa | 2607 | 7,5 | 2701 | |
8 | GM | Maghsoodloo Parham | 2674 | 7 | 2743 | |
GM | Werle Jan | 2545 | 7 | 2743 | ||
10 | GM | Topalov Veselin | 2738 | 7 | 2710 | |
11 | GM | Aryan Chopra | 2562 | 7 | 2709 | |
12 | GM | Kobalia Mikhail | 2609 | 7 | 2684 | |
13 | GM | Karthikeyan Murali | 2606 | 7 | 2671 | |
14 | GM | Adams Michael | 2694 | 7 | 2668 | |
15 | GM | Le Quang Liem | 2713 | 7 | 2667 | |
16 | GM | Jones Gawain C B | 2679 | 7 | 2654 | |
17 | GM | Saric Ivan | 2655 | 7 | 2649 | |
GM | Sasikiran Krishnan | 2648 | 7 | 2649 | ||
19 | GM | Moussard Jules | 2600 | 7 | 2647 | |
20 | GM | Praggnanandhaa R | 2602 | 7 | 2632 | |
21 | GM | Deac Bogdan-Daniel | 2626 | 7 | 2627 | |
22 | GM | Tan Zhongyi | 2493 | 7 | 2600 | |
23 | GM | Vocaturo Daniele | 2622 | 7 | 2567 | |
24 | GM | Peralta Fernando | 2574 | 6,5 | 2681 | |
25 | GM | Cheparinov Ivan | 2686 | 6,5 | 2679 | |
26 | GM | Sanal Vahap | 2569 | 6,5 | 2656 | |
27 | GM | Alekseenko Kirill | 2704 | 6,5 | 2654 | |
28 | GM | Pichot Alan | 2606 | 6,5 | 2619 | |
29 | GM | Adhiban B. | 2654 | 6,5 | 2617 | |
30 | GM | Kadric Denis | 2585 | 6,5 | 2604 | |
31 | GM | Donchenko Alexander | 2647 | 6,5 | 2601 | |
GM | Vaibhav Suri | 2593 | 6,5 | 2601 | ||
33 | GM | Lei Tingjie | 2493 | 6,5 | 2594 | |
34 | GM | Narayanan.S.L | 2637 | 6,5 | 2587 | |
35 | IM | Sadhwani Raunak | 2522 | 6,5 | 2577 | |
36 | GM | Matlakov Maxim | 2698 | 6,5 | 2568 | |
37 | IM | Panjwani Raja | 2444 | 6,5 | 2567 | |
38 | GM | Idani Pouya | 2577 | 6,5 | 2551 | |
GM | Baron Tal | 2529 | 6,5 | 2551 | ||
40 | GM | Can Emre | 2600 | 6,5 | 2550 | |
41 | GM | Kryakvin Dmitry | 2592 | 6,5 | 2545 | |
42 | GM | Antipov Mikhail Al. | 2562 | 6 | 2666 | |
43 | GM | Ibarra Jerez Jose Carlos | 2548 | 6 | 2649 | |
44 | GM | Basso Pier Luigi | 2600 | 6 | 2641 | |
45 | GM | Maze Sebastien | 2550 | 6 | 2608 | |
46 | IM | Chen Qi B | 2432 | 6 | 2588 | |
47 | GM | Studer Noel | 2546 | 6 | 2566 | |
48 | GM | Santos Latasa Jaime | 2586 | 6 | 2565 | |
49 | IM | Flom Gabriel | 2510 | 6 | 2559 | |
50 | GM | Barbosa Evandro Amorim | 2501 | 6 | 2558 | |
51 | GM | Gukesh D | 2542 | 6 | 2540 | |
52 | GM | Ivanchuk Vassily | 2698 | 6 | 2535 | |
53 | IM | Mendonca Leon Luke | 2417 | 6 | 2526 | |
54 | GM | Hjartarson Johann | 2524 | 6 | 2518 | |
55 | IM | Song Raymond | 2478 | 6 | 2515 | |
56 | GM | Ramirez Alejandro | 2574 | 6 | 2507 | |
57 | GM | Cramling Pia | 2470 | 6 | 2501 | |
58 | GM | Muzychuk Anna | 2539 | 6 | 2500 | |
59 | IM | Javakhishvili Lela | 2463 | 6 | 2497 | |
60 | IM | Horvath Dominik | 2449 | 6 | 2478 | |
61 | GM | Stefanova Antoaneta | 2469 | 6 | 2461 | |
62 | IM | Ravi Teja S. | 2464 | 6 | 2452 | |
63 | IM | Raja Harshit | 2482 | 6 | 2437 | |
64 | GM | Roussel-Roozmon Thomas | 2473 | 6 | 2424 | |
65 | IM | Paehtz Elisabeth | 2467 | 6 | 2391 | |
66 | GM | Gagare Shardul | 2481 | 5,5 | 2605 | |
67 | GM | Durarbayli Vasif | 2625 | 5,5 | 2565 | |
68 | GM | Kotronias Vasilios | 2526 | 5,5 | 2562 | |
69 | GM | Lalith Babu M R | 2558 | 5,5 | 2559 | |
70 | IM | Abdumalik Zhansaya | 2471 | 5,5 | 2544 | |
71 | GM | Kaidanov Gregory | 2546 | 5,5 | 2540 | |
72 | GM | Khotenashvili Bela | 2446 | 5,5 | 2538 | |
73 | IM | Sardana Rishi | 2437 | 5,5 | 2529 | |
74 | GM | Krysa Leandro | 2522 | 5,5 | 2520 | |
75 | GM | Batsiashvili Nino | 2456 | 5,5 | 2517 | |
76 | GM | Lagarde Maxime | 2651 | 5,5 | 2514 | |
150 | GM | Libiszewski Fabien | 2522 | 4,5 | 2356 | |
165 | WIM | Benmesbah Natacha | 2258 | 4,5 | 2285 | |
176 | GM | Abergel Thal | 2478 | 4 | 2345 | |
217 | Giacomini Hector | 2161 | 3,5 | 1994 |
Extrait des résultats de la ronde 10 (11 h 00)
Éch. | Nom | Elo | Pts | Résult | Pts | Nom | Elo | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GM | Esipenko Andrey | 2654 | 7 | ½-½ | 7 | GM | Wang Hao | 2758 |
2 | GM | Paravyan David | 2629 | 7 | ½-½ | 7 | GM | Yilmaz Mustafa | 2607 |
3 | GM | Vachier-Lagrave Maxime | 2770 | 6½ | 1-0 | 7 | GM | Maghsoodloo Parham | 2674 |
4 | GM | Deac Bogdan-Daniel | 2626 | 6½ | ½-½ | 6½ | GM | Topalov Veselin | 2738 |
5 | GM | Navara David | 2717 | 6½ | 1-0 | 6½ | GM | Kadric Denis | 2585 |
6 | GM | Kobalia Mikhail | 2609 | 6½ | ½-½ | 6½ | GM | Le Quang Liem | 2713 |
7 | GM | Adams Michael | 2694 | 6½ | ½-½ | 6½ | GM | Karthikeyan Murali | 2606 |
8 | GM | Werle Jan | 2545 | 6½ | ½-½ | 6½ | GM | Jones Gawain C B | 2679 |
9 | GM | Praggnanandhaa R | 2602 | 6½ | ½-½ | 6½ | GM | Saric Ivan | 2655 |
10 | GM | Yuffa Daniil | 2566 | 6½ | 1-0 | 6½ | GM | Adhiban B. | 2654 |
11 | GM | Cheparinov Ivan | 2686 | 6 | ½-½ | 6½ | GM | Aryan Chopra | 2562 |
12 | GM | Alekseenko Kirill | 2704 | 6 | ½-½ | 6 | GM | Peralta Fernando | 2574 |
13 | GM | Sasikiran Krishnan | 2648 | 6 | 1-0 | 6 | GM | Studer Noel | 2546 |
14 | GM | Baron Tal | 2529 | 6 | ½-½ | 6 | GM | Narayanan.S.L | 2637 |
15 | GM | Gukesh D | 2542 | 6 | 0-1 | 6 | GM | Vocaturo Daniele | 2622 |
16 | IM | Mendonca Leon Luke | 2417 | 6 | 0-1 | 6 | GM | Moussard Jules | 2600 |
17 | GM | Vaibhav Suri | 2593 | 6 | ½-½ | 6 | IM | Sadhwani Raunak | 2522 |
18 | GM | Idani Pouya | 2577 | 6 | ½-½ | 6 | IM | Panjwani Raja | 2444 |
19 | GM | Tan Zhongyi | 2493 | 6 | 1-0 | 5½ | GM | Lagarde Maxime | 2651 |
20 | GM | Matlakov Maxim | 2698 | 5½ | 1-0 | 5½ | GM | Beliavsky Alexander | 2529 |
21 | GM | Donchenko Alexander | 2647 | 5½ | 1-0 | 5½ | GM | Gordon Stephen J | 2504 |
22 | GM | Lei Tingjie | 2493 | 5½ | 1-0 | 5½ | GM | Durarbayli Vasif | 2625 |
23 | IM | Abdumalik Zhansaya | 2471 | 5½ | 0-1 | 5½ | GM | Pichot Alan | 2606 |
24 | GM | Basso Pier Luigi | 2600 | 5½ | ½-½ | 5½ | GM | Barbosa Evandro A | 2501 |
25 | GM | Can Emre | 2600 | 5½ | 1-0 | 5½ | GM | Gagare Shardul | 2481 |
26 | IM | Di Berardino Rafael | 2478 | 5½ | 0-1 | 5½ | GM | Kryakvin Dmitry | 2592 |
27 | GM | Santos Latasa Jaime | 2586 | 5½ | ½-½ | 5½ | GM | Roussel-Roozmon Tho | 2473 |
28 | GM | Ramirez Alejandro | 2574 | 5½ | ½-½ | 5½ | IM | Ravi Teja S. | 2464 |
29 | GM | Batsiashvili Nino | 2456 | 5½ | 0-1 | 5½ | GM | Sanal Vahap | 2569 |
30 | GM | Antipov Mikhail Al. | 2562 | 5½ | ½-½ | 5½ | IM | Song Raymond | 2478 |
31 | GM | Maze Sebastien | 2550 | 5½ | ½-½ | 5½ | IM | Javakhishvili Lela | 2463 |
33 | GM | Ivanchuk Vassily | 2698 | 5 | 1-0 | 5 | IM | Atalik Ekaterina | 2450 |
36 | GM | Khotenashvili Bela | 2446 | 5 | ½-½ | 5 | GM | Lalith Babu M R | 2558 |
39 | GM | Muzychuk Anna | 2539 | 5 | 1-0 | 5 | GM | Kobo Ori | 2445 |
44 | IM | Mieles Palau Daniel | 2374 | 5 | 0-1 | 5 | IM | Flom Gabriel | 2510 |
47 | WGM | Pogonina Natalija | 2479 | 5 | ½-½ | 5 | IM | Haug Johannes | 2407 |
49 | GM | Cramling Pia | 2470 | 5 | 1-0 | 5 | IM | Low Zhen Yu Cyrus | 2415 |
50 | FM | Ranaldi Lucas | 2296 | 5 | 0-1 | 5 | GM | Stefanova Antoaneta | 2469 |
51 | FM | Antova Gabriela | 2295 | 5 | 0-1 | 5 | IM | Paehtz Elisabeth | 2467 |
54 | IM | Vega Gutierrez Sabrina | 2364 | 4½ | 1-0 | 4½ | GM | Bellahcene Bilel | 2536 |
56 | GM | Bellon Lopez Manuel | 2348 | 4½ | ½-½ | 4½ | GM | Kosteniuk Alexandra | 2504 |
Le parcours de Maxime Vachier-Lagrave
Rd | Blancs | Féd | Elo | Res | Noirs | Féd | Elo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Maxime Vachier-Lagrave | 2770 | 1-0 | Sukandar Irine Kharisma | 2402 | ||
2 | Flom Gabriel | 2510 | ½-½ | Maxime Vachier-Lagrave | 2770 | ||
3 | Maxime Vachier-Lagrave | 2770 | 1-0 | Baron Tal | 2529 | ||
4 | Vaibhav Suri | 2593 | ½-½ | Maxime Vachier-Lagrave | 2770 | ||
5 | Maxime Vachier-Lagrave | 2770 | ½-½ | Sanal Vahap | 2569 | ||
6 | Maxime Vachier-Lagrave | 2770 | 1-0 | Peralta Fernando | 2574 | ||
7 | Karthikeyan Murali | 2606 | ½-½ | Maxime Vachier-Lagrave | 2770 | ||
8 | Basso Pier Luigi | 2600 | ½-½ | Maxime Vachier-Lagrave | 2770 | ||
9 | Maxime Vachier-Lagrave | 2770 | 1-0 | Can Emre | 2600 | ||
10 | Maxime Vachier-Lagrave | 2770 | 1-0 | Maghsoodloo Parham | 2674 | ||
Performance Elo = 2759 — Elo FIDE = -0,5 — Points = 7,5 |
Départages et Prix
En cas d'égalité à la première place, il y aura un match de barrage. S'il y a quatre joueurs ou moins à égalité pour la première place, il y aura un match éliminatoire pour le premier prix de 35.200 €. Si trois joueurs sont ex æquo pour la première place, le joueur ayant la meilleure performance sera qualifié directement dans la finale du match éliminatoire; les deux autres joueurs disputeront une demi-finale. Si plus de quatre joueurs sont ex æquo pour la première place, les quatre joueurs ayant obtenu les meilleurs performances seront qualifiés pour le départage final. Tous les autres prix seront partagés entre les joueurs avec le même score. En cas d'égalité pour le premier prix féminin, l'égalité sera brisée en faveur de la joueuse ayant obtenu la meilleure performance Elo, et recevra le prix de 23.500 €. Tous les autres prix seront répartis en parts égales entre les joueuses. Voir la liste de tous les prix.
Ronde 9 : Dans une Sicilienne Najdorf 1.e4 c5 2.♘f3 d6 3.d4 cxd4 4.♘xd4 ♘f6 5.♘c3 a6 avec 6.h3, la randonnée mortelle du Roi d'Alan Pichot (2606) a débuté dans le 1er diagramme après 26.♔f2 ♘e4+ 27.♔f3 f5! 28.gxf6 ♕h5+! David Navara (2717) attire le Roi ennemi dans son propre camp. 29.♔xe4 ♕g4+ 30.♔e5 ♖e8+ 31.♕e7 gxf6+! [Si 31...♖xe7+? 32.fxe7 ♕d7 33.♗c4+ ♔h8 34.♖xa5 et les Blancs gagnent.] 32.♔d6 ♕d1+ 33.♔e6 ♖xe7+ 34.♔xe7, 2e diagramme. 34...♕xf1 35.b4 axb4 36.cxb4 ♕d3 37.♖a8+ ♔g7 0-1
Ronde 8 : Dans un début hors des sentiers battus 1.d4 ♘f6 2.♗f4 d6 3.♘c3 c6 4.e4 ♕a5 5.e5 dxe5 6.dxe5 ♘e4... Valentin Buckels (2459) vient de se tromper avec 26.♕e7?, mais Vassily Ivanchuk (2698), alors que les deux joueurs sont en zeitnot, n'en profite pas. 26...♖ge8? [26...♖xb2+! 27.♔xb2 ♖b8+ 28.♔a3 ♕xc2 29.♕xc5 ♕b2+ 30.♔a4 ♖a8+ 31.♕a5 ♖xa5+ 32.♔xa5 ♗xc3+-+] 27.♕h4 c4 28.♕h3 ♖xb2+ 29.♔xb2 ♖b8+ 30.♔c1 ♕f4+ 31.♔d1?? [31.♖e3!] 31...♖d8+ 32.♔e1 ♕c1+ 33.♔f2 ♗d4+ 34.♖e3 ♕d2+ 35.♘e2, 2e diagramme avec encore l'avantage aux Noirs, mais 35...♖d5?! [35...f5!] 36.♖gg3 ♖e5? 37.♖gf3?! [37.♕h6!+-] 37...c3? [37...f6!?] 38.♕h6 ♗c5 39.♕f6+ 1-0, 3e diagramme, c'est bientôt mat ! Belle performance du maître international allemand.
Shocking developments from @GibraltarChess
— Gibraltar International Chess Festival (@GibraltarChess) January 28, 2020
Top seed and World #8, @Shakhmamedyarov won't be playing against Indian prodigy, Praggnanandhaa.#Mamedyarov is ill and has withdrawn atleast for today.
We wish a speedy recovery to Shakh!
Take care, Champ! #GibChess pic.twitter.com/InVdCaZVHq
Ronde 6 : Face à la défense Française de Fernando Peralta (2574), le Français Maxime Vachier-Lagrave (2770) a rapidement pris un grand avantage avec la variante d'avance 1.e4 e6 2.d4 d5 3.e5 c5 4.c3 ♘c6 5.♘f3 ♕b6... Et puis, après le 32...♔d5 du diagramme, 33.♖c7? (au lieu de 33.♗e5! avec la menace 34.♖c7 et 35.♗c4#), et le grand-maître argentin a abandonné ! Pourtant, après 33...♔xd4!, même si les Blancs sont encore mieux, il n'y a plus de menace de mat et tout reste à (re)faire !
Ronde 2 : Maxime Vachier-Lagrave a eu besoin de toute sa technique des fins de partie et de sa ténacité pour contenir son compatriote, Gabriel Flom, pour un match nul avec une Tour contre une Tour et deux pions. Complimenté sur sa maîtrise des finales par un fan sur Twitter, MVL a répondu : « J'ai eu de bons entraîneurs dans ma vie. »