En bref
Un dernier tour intense a déterminé les vainqueurs de la 38e Coupe d'Europe des Clubs et de la 27e la Coupe des Clubs Féminins. Emmené par Magnus Carlsen, Offerspill Sjakklubb (Norvège) a remporté une victoire significative face à Asnières Le Grand Echiquier (France). Tari Aryan et Pranav ont remporté leur partie pour l'équipe norvégienne, tandis que Matthieu Cornette l'emportait pour l'équipe française. Trois nulles sur les autres échiquiers ont donné la victoire 3,5-2,5 à Offerspill Sjakklub et au trophée, puisque Superchess (Roumanie) a perdu son match contre les vainqueurs de la Coupe d'Europe des Clubs 2022, Novy Bor (République tchèque).
Chez les femmes, Superchess (Roumanie) a remporté le match sur le score de 2,5-1,5 avec les victoires de Dinara Wagner et Marsel Efroimski pour l'équipe roumaine. Le demi-point de Nino Batsiashvili au premier échiquier a été suffisant pour la victoire globale du match.
— Liste et composition des équipes « Mixtes » https://chess-results.com/tnr774133
— Liste et composition des équipes « Femmes » https://chess-results.com/tnr775458
Extrait des résultats ronde 7 « Open »
Novy Bor | Rtg | 3,5 – 2,5 | Superchess | Rtg | ||
Keymer, Vincent (w) | 2717 | ½-½ | Rapport, Richard (b) | 2752 | ||
Grandelius, Nils (b) | 2689 | ½-½ | Anand, Viswanathan (w) | 2754 | ||
Navara, David (w) | 2689 | ½-½ | Deac, Bogdan-Daniel (b) | 2701 | ||
Nguyen, Thai Dai Van (b) | 2618 | 0-1 | Van Foreest, Jorden (w) | 2707 | ||
Anton Guijarro, David (w) | 2653 | 1-0 | Fedoseev, Vladimir (b) | 2691 | ||
Bartel, Mateusz (b) | 2651 | 1-0 | Shevchenko, Kirill (w) | 2671 | ||
Offerspill Sjakklubb | Rtg | 3,5 – 2,5 | Asnieres - Le Grand Echiquier | Rtg | ||
Carlsen, Magnus (w) | 2839 | ½-½ | Vachier-Lagrave, Maxime (b) | 2727 | ||
Sadhwani, Raunak (b) | 2641 | ½-½ | Martirosyan, Haik M. (w) | 2696 | ||
Tari, Aryan (w) | 2619 | 1-0 | Moussard, Jules (b) | 2642 | ||
Pranav, V (b) | 2579 | 1-0 | Oparin, Grigoriy (w) | 2681 | ||
Hansen, Eric (w) | 2609 | ½-½ | Movsesian, Sergei (b) | 2606 | ||
Urkedal, Frode Olav Olsen (b) | 2519 | 0-1 | Cornette, Matthieu (w) | 2581 | ||
Gokturk Chess Sport Club | Rtg | 3,5 – 2,5 | Turkish Airlines Sports Club | Rtg | ||
Sanal, Vahap (w) | 2603 | 1-0 | Donchenko, Alexander (b) | 2676 | ||
Yilmaz, Mustafa (b) | 2640 | 1-0 | Vallejo Pons, Francisco (w) | 2680 | ||
Can, Emre (w) | 2576 | 0-1 | Bluebaum, Matthias (b) | 2668 | ||
Gokerkan, Cem Kaan (b) | 2515 | ½-½ | Cheparinov, Ivan (w) | 2658 | ||
Kilic, Eray (w) | 2432 | 1-0 | Santos Latasa, Jaime (b) | 2650 | ||
Ozen, Deniz (b) | 2382 | 0-1 | Gurel, Ediz (w) | 2514 | ||
TAJFUN SK Ljubljana | Rtg | 2,5 – 3,5 | Sentimento Ajka BSK | Rtg | ||
Nihal, Sarin (w) | 2694 | ½-½ | Sarana, Alexey (b) | 2682 | ||
Volokitin, Andrei (b) | 2664 | ½-½ | Pechac, Jergus (w) | 2596 | ||
Erdos, Viktor (w) | 2559 | ½-½ | Banusz, Tamas (b) | 2600 | ||
Saric, Ivan (b) | 2647 | ½-½ | Ivic, Velimir (w) | 2562 | ||
Brkic, Ante (w) | 2606 | 0-1 | Balog, Imre (b) | 2622 | ||
Markus, Robert (b) | 2578 | ½-½ | Korpa, Bence (w) | 2522 | ||
C' Chartres Echecs | Rtg | 3,0 – 3,0 | Vugar Gashimov | Rtg | ||
Dardha, Daniel (w) | 2580 | ½-½ | Mamedov, Rauf (b) | 2640 | ||
Lagarde, Maxime (b) | 2626 | 0-1 | Suleymanli, Aydin (w) | 2588 | ||
Droin, Augustin (w) | 2468 | 1-0 | Ahmadzada, Ahmad (b) | 2494 | ||
Razafindratsima, Timothe (b) | 2459 | 0-1 | Samadov, Read (w) | 2492 | ||
Kamsky, Gata (w) | 2641 | 1-0 | Gadimbayli, Abdulla (b) | 2492 | ||
Guliyev, Namig (b) | 2531 | ½-½ | Sadikhov, Ulvi (w) | 2492 | ||
EtVaS Etela-Vantaan Shakki | Rtg | 0,0 – 0,0 | Aix-en-Provence | Rtg | ||
Kokkila, Tero (w) | 2283 | 0-1 | Gozzoli, Yannick (b) | 2569 | ||
Koskinen, Henri (b) | 2185 | ½-½ | Dalaud, Dorian (w) | 2317 | ||
Vihinen, Teemu (w) | 2127 | 0-1 | Govciyan, Pavel (b) | 2440 | ||
Laakso, Harri (b) | 2117 | 0-1 | Benmesbah, Natacha (w) | 2267 | ||
Paasikangas, Johanna (w) | 2008 | 1-0 | Mayans Calvo, Mariano (b) | 2236 | ||
Polkki, Eino (b) | 1793 | ½-½ | Durand-Benmoussa, Roman (w) | 1922 |
Dans un gambit de la Dame accepté, 1.d4 d5 2.♘f3 ♘f6 3.c4 dxc4 4.♕a4+ ♘c6... Magnus Carlsen et Maxime Vachier-Lagrave se sont montrés particulièrement bien préparés. Le Norvégien place 12.b4!? « Dans les positions avec des roques opposés il ne faut pas rechercher le gain matériel, sinon débuter son attaque le plus rapidement possible. » Mark Dvoretsky.
12...♘xb4 1h29-1h25 13.a4 Après 14 minutes. 1re ligne de la machine. 13...♕d6 Après seulement 1 minute. 14.♗a3 ♕a6 15.♕d1 ♘d3 16.♕c2 ♗d5 17.♖fb1 e5 Maxime est encore dans sa préparation et joue très vite.
18.♘xe5 ♘xe5 19.♕xf5+ 0h53-1h20. 19...♕e6 https://analysis.sesse.net, avec Stockfish dev-20230712-asn sur un 28x2 à 4GHz, préférait 19...♔b8 20.♗xf8 ♖hxf8 21.♕xe5 0.00. 20.♕xe5 ♕xe5 21.dxe5 Avec ici une première réflexion du Français.
13 minutes pour récupérer son pion et passer en finale de Tours avec 21...♗xa3 22.♖xa3 ♗xg2 23.♔xg2 ♖xd2 24.♔g3 Le pion blanc en e5, qui peut être supporté par le pion f4, n'est toutefois pas à négliger. Le Stockfish de https://analysis.sesse.net ne s'affole pas pour autant et conserve son 0.00 à une profondeur de 70 demi-coups. 24...♖f8 est arrivé après 17 minutes. 25.f4 A tempo. 25...g5.
26.a5 après 15 minutes et des pendules à 0h39 et 0h50. 26...gxf4+ 27.exf4 ♖d4 28.♖f3 ♖f5 Ne permet pas 29.♔g4? à cause de 29...♖xe5, exploitant le clouage du pion f4. 29.♖e1 Menace 30.♔g4. 29...♔d7 30.e6+ ♔e7
Le genre de position que le commun des mortels pourrait perdre avec les deux couleurs malgré le 0.00 affiché par les machines. 31.♖c3 c5 32.♖b3 b6 Avec l'idée d'échanger b6 contre f4. 33.axb6 axb6 34.♖xb6 ♖fxf4 35.♖b7+ ♔e8 36.♖b8+ ♔e7 37.♖b7+ ♔e8
38.♖e5!? 38.♖xh7 mène à une nulle facile avec 38...♖g4+ 39.♔f3 ♖df4+ 40.♔e2 ♖e4+ 41.♔d1 ♖xe1+ 42.♔xe1 ♖e4+ 43.♔d2 ♖xe6. 38...♖g4+ 39.♔f3 ♖df4+ 40.♔e3 ♖b4 41.♖xh7 ♖h4 Va récupérey le pion h2. 42.♖xh4 ♖xh4 43.♖xc5 ♖xh2
44.♖c7 ♖h6 45.e7 ♖e6+ 46.♔d4 ♖xe7 47.♖xe7+ ♔xe7 48.♔e4 ½-½
Pas une grande partie, en tous cas pour les amateurs de sensations fortes, mais obtenir le demi-point avec les pièces noires face au numéro 1 mondial peut quand-même être considéré comme un très bon résultat pour MVL.
Extrait des résultats ronde 7 « Féminin »
Superchess | Rtg | 2,5 - 1,5 |
Garuda Ajka BSK | Rtg | ||
Batsiashvili, Nino (w) | 2475 | ½-½ | Khotenashvili, Bella (b) | 2483 | ||
Wagner, Dinara (b) | 2461 | 1-0 | Salimova, Nurgyul (w) | 2424 | ||
Bulmaga, Irina (w) | 2423 | 0-1 | Injac, Teodora (b) | 2426 | ||
Efroimski, Marsel (b) | 2447 | 1-0 | Gaal, Zsoka (w) | 2305 | ||
SK Crvena zvezda Data Driven Lab | Rtg | 2,5 - 1,5 | SP Gaz Ukraine | Rtg | ||
Danielian, Elina (w) | 2416 | 1-0 | Ushenina, Anna (b) | 2434 | ||
Rapport, Jovana (b) | 2324 | ½-½ | Javakhishvili, Lela (w) | 2437 | ||
Mkrtchian, Lilit (w) | 2389 | 0-1 | Daulyte-Cornette, Deimante (b) | 2360 | ||
Velikic, Adela (b) | 2274 | 1-0 | Zhukova, Natalia (w) | 2303 | ||
Schachgesellschaft Solingen | Rtg | 2,0 - 2,0 | TAJFUN SK Ljubljana | Rtg | ||
Van Foreest, Machteld (w) | 2266 | ½-½ | Song, Yuxin (b) | 2404 | ||
Muetsch, Annmarie (b) | 2262 | 0-1 | Buksa, Nataliya (w) | 2361 | ||
Jarocka, Liwia (w) | 2208 | ½-½ | Unuk, Laura (b) | 2313 | ||
Bashylina, Luisa (b) | 2192 | 1-0 | Urh, Zala (w) | 2216 | ||
Monte Carlo | Rtg | 4,0 - 0,0 | Galaxias Sports Club | Rtg | ||
Muzychuk, Mariya (w) | 2519 | 1-0 | Pavlidou, Ekaterini (b) | 2104 | ||
Muzychuk, Anna (b) | 2510 | 1-0 | Grapsa, Georgia (w) | 1920 | ||
Khademalsharieh, Sarasadat (w) | 2476 | 1-0 | Androni, Konstantina (b) | 1917 | ||
Cramling, Pia (b) | 2446 | 1-0 | Dereka, Konstantina (w) | 1696 | ||
Panevezys | Rtg | 1,5 - 2,5 | Asnieres - Le Grand Echiquier | Rtg | ||
Doluhanova, Evgeniya (w) | 2230 | 0-1 | Guichard, Pauline (b) | 2358 | ||
Martynkova, Olena (b) | 2229 | ½-½ | Gaponenko, Inna (w) | 2332 | ||
Zaksaite, Salomeja (w) | 2217 | ½-½ | Iglesias, Yosha (b) | 2259 | ||
Kantane, Anna (b) | 2260 | ½-½ | Nicoara, Malina (w) | 2064 | ||
ASD Pedone Isolano | Rtg | 1,5 - 2,5 | UCD | Rtg | ||
Milliet, Sophie (w) | 2391 | 1-0 | Mats, Diana (b) | 2081 | ||
Gueci, Tea (b) | 2149 | 0-1 | O`Gorman, Alice (w) | 2011 | ||
Grimaldi, Angela Flavia (w) | 1987 | ½-½ | Putar, Lara (b) | 1913 | ||
Vecchione, Anna Pia (b) | 1788 | 0-1 | Mirza, Diana (w) | 1913 |
Extrait des résultats ronde 6 « Open »
Bo. | Superchess | Rtg | 3,0 – 3,0 | Offerspill Sjakklubb | Rtg | ||
2/1 | Rapport, Richard (w) | 2752 | ½-½ | Carlsen, Magnus (b) | 2839 | ||
2/2 | Anand, Viswanathan (b) | 2754 | ½-½ | Sadhwani, Raunak (w) | 2641 | ||
2/3 | Deac, Bogdan-Daniel (w) | 2701 | 1-0 | Tari, Aryan (b) | 2619 | ||
2/4 | Van Foreest, Jorden (b) | 2707 | 0-1 | Pranav, V (w) | 2579 | ||
2/5 | Fedoseev, Vladimir (w) | 2691 | ½-½ | Hansen, Eric (b) | 2609 | ||
2/6 | Shevchenko, Kirill (b) | 2671 | ½-½ | Urkedal, Frode Olav (w) | 2519 | ||
Bo. | Asnieres - Le Grand Echiquier | Rtg | 3,5 – 2,5 | Beer Sheva Chess Club | Rtg | ||
3/1 | Vachier-Lagrave, Maxime (w) | 2727 | 1-0 | Mikhalevski, Victor (b) | 2527 | ||
3/2 | Martirosyan, Haik M. (b) | 2696 | ½-½ | Kobo, Ori (w) | 2551 | ||
3/3 | Moussard, Jules (w) | 2642 | ½-½ | Steinberg, Nitzan (b) | 2543 | ||
3/4 | Oparin, Grigoriy (b) | 2681 | 1-0 | Greenfeld, Alon (w) | 2455 | ||
3/5 | Movsesian, Sergei (w) | 2606 | ½-½ | Postny, Evgeny (b) | 2568 | ||
3/6 | Delchev, Aleksander (b) | 2514 | 0-1 | Huzman, Alexander (w) | 2526 | ||
Bo. | Obiettivo Risarcimento Padova | Rtg | 2,0 – 4,0 | C' Chartres Echecs | Rtg | ||
9/1 | Vocaturo, Daniele (w) | 2625 | ½-½ | Dardha, Daniel (b) | 2580 | ||
9/2 | Dvirnyy, Danyyil (b) | 2500 | ½-½ | Lagarde, Maxime (w) | 2626 | ||
9/3 | Carnicelli, Valerio (w) | 2403 | ½-½ | Droin, Augustin (b) | 2468 | ||
9/4 | Boraso, Alessio (b) | 2258 | 0-1 | Razafindratsima, Timothe (w) | 2459 | ||
9/5 | Massironi, Marco (w) | 2144 | ½-½ | Guliyev, Namig (b) | 2531 | ||
9/6 | Quaranta, Cristiano (b) | 2079 | 0-1 | Nebolsina, Vera (w) | 2209 | ||
Bo. | Aix-en-Provence | Rtg | 3,5 – 2,5 | Akureyri Chess Club | Rtg | ||
22/1 | Gozzoli, Yannick (w) | 2569 | 1-0 | Sigurpalsson, Runar (b) | 2276 | ||
22/2 | Dalaud, Dorian (b) | 2317 | 1-0 | Halldorsson, Halldor (w) | 2155 | ||
22/3 | Govciyan, Pavel (w) | 2440 | 1-0 | Bergsson, Stefan (b) | 2164 | ||
22/4 | Benmesbah, Natacha (b) | 2267 | ½-½ | Bjorgvinsson, Andri Freyr (w) | 2111 | ||
22/5 | Mayans Calvo, Mariano (w) | 2236 | 0-1 | Karason, Askell O (b) | 2036 | ||
22/6 | Durand-Benmoussa, Roman (b) | 1922 | 0-1 | Haraldsson, Haraldur (w) | 1948 |
Nous sommes au 32e coup d'une Néo-Grünfeld 1.♘f3 d5 2.g3 g6 3.♗g2 ♗g7 4.d4 ♘f6 5.0-0 0-0 6.c4 c6... après 32.♕a4 et Victor Mikhalevski (2527) tient bien le choc face au Français. Malheureusement pour l'Israélien, le temps lui manque, et la partie va basculer.
32.♘b6?! Après 32...♕b1 33.♖xa7 ♕e1 les Noirs conservaient l'équilibre. 33.♕a2 ♖a8 34.c4 Maxime Vachier-Lagrave (2727) profite logiquement du clouage. 34...♕d7?? Les Noirs, tout aussi logiquement, se déclouent, mais c'est une gaffe à cause de 35.♖xb6! 1-0
À ce moment du match, Asnieres Le Grand Echiquier mène par 2 points à 1. Jules Moussard possède une position équilibrée, Grigoriy Oparin a Dame et pions contre Tour, Cavalier et pion, et même si Aleksander Delchev est en grande difficulté, le gain du match est en bonne voie.
Extrait des résultats ronde 6 « Féminin »
Bo. | Teuta (échiquier fixe) |
Rtg | 3,0 – 1,0 | ASD Pedone Isolano | Rtg | ||
1/1 | Stefanova, Antoaneta (w) | 2424 | 1-0 | Milliet, Sophie (b) | 2391 | ||
1/2 | Socko, Monika (b) | 2380 | 1-0 | Gueci, Tea (w) | 2149 | ||
1/3 | Cyfka, Karina (w) | 2350 | 1-0 | Grimaldi, Angela (b) | 1987 | ||
1/4 | Caku, Kler (b) | 1697 | 0-1 | Martinelli, Valeria (w) | 2008 | ||
Bo. | SP Gaz Ukraine | Rtg | 0,5 – 3,5 | Superchess | Rtg | ||
2/1 | Ushenina, Anna (w) | 2434 | 0-1 | Batsiashvili, Nino (b) | 2475 | ||
2/2 | Javakhishvili, Lela (b) | 2437 | 0-1 | Wagner, Dinara (w) | 2461 | ||
2/3 | Daulyte-Cornette, Deimante (w) | 2360 | 0-1 | Bulmaga, Irina (b) | 2423 | ||
2/4 | Zhukova, Natalia (b) | 2303 | ½-½ | Efroimski, Marsel (w) | 2447 | ||
Bo. | Monte Carlo | Rtg | 1,5 – 2,5 | Garuda Ajka BSK | Rtg | ||
3/1 | Muzychuk, Mariya (w) | 2519 | 0-1 | Khotenashvili, Bella (b) | 2483 | ||
3/2 | Muzychuk, Anna (b) | 2510 | ½-½ | Salimova, Nurgyul (w) | 2424 | ||
3/3 | Khademalsharieh, Sarasadat (w) | 2476 | ½-½ | Injac, Teodora (b) | 2426 | ||
3/4 | Paehtz, Elisabeth (b) | 2484 | ½-½ | Gaal, Zsoka (w) | 2305 | ||
Bo. | Asnieres - Le Grand Echiquier | Rtg | 3,0 – 1,0 | Wood Green | Rtg | ||
7/1 | Guichard, Pauline (w) | 2358 | 1-0 | Houska, Jovanka (b) | 2340 | ||
7/2 | Gaponenko, Inna (b) | 2332 | 1-0 | Hunt, Harriet (w) |
2316 | ||
7/3 | Iglesias, Yosha (w) | 2259 | 0-1 | Yao, Lan (b) |
2311 | ||
7/4 | Nicoara, Malina (b) | 2064 | 1-0 | Toma, Katarzyna (w) | 2224 |
Quelques minutes après le début de la sixième ronde, le score entre Le Grand Echiquier et Wood Green était déjà de 3 à 0, mais sans le moindre coup sur 3 parties ! Apparemment, le virus qui circule a fortement touché l'équipe anglaise. Yao Lan (2311), seule joueuse présente, a simplement pu éviter le 4 à 0 en l'emportant avec les pièces noires sur Yosha Iglesias (2259).
Yosha Iglesias : « J'ai fait 4 heures de préparation pour jouer contre la célèbre MI britannique Harriet Hunt. 5 minutes avant le début, Jovanka Houska m'a écrit pour me dire qu'elle, Hariett et leur 4e échiquier, avaient une intoxication alimentaire et qu'elles étaient désolées mais qu'elles devaient déclarer forfait... J'étais triste, parce que je jouais pour les normes de MIF et GMF. Seul le 2e échiquier était censé jouer (je suis au 3). Ensuite, l'arbitre a refusé que leur 2e échiquier joue contre le nôtre, parce qu'il faut au minimum 3 joueuses, mais a accepté qu'elle joue contre moi. J'ai donc fini par jouer contre Yao Lan, qui a bien sûr choisi une ligne très théorique que je n'avais pas regardée depuis des mois. J'ai joué ma pire partie depuis des lustres, elle a joué avec brio et m'a totalement écrasée. Quoi qu'il en soit, j'espère que les joueuses se rétabliront au plus vite.... » Source https://twitter.com/IglesiasYosha
— Liste et composition des équipes « Mixtes » https://chess-results.com/tnr774133
— Liste et composition des équipes « Femmes » https://chess-results.com/tnr775458
Extraits du classement mixte et féminin
Rk. | FED | Team | + | = | - | TB1 | TB2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Offerspill Sjakklubb | 6 | 1 | 0 | 13 | 247 | |
2 | Novy Bor | 6 | 0 | 1 | 12 | 233 | |
3 | Gokturk Chess Sport Club | 6 | 0 | 1 | 12 | 221 | |
4 | Sentimento Ajka BSK | 6 | 0 | 1 | 12 | 215,5 | |
5 | Superchess | 5 | 1 | 1 | 11 | 210,5 | |
6 | Turkish Airlines Sports Club | 5 | 0 | 2 | 10 | 231,5 | |
7 | Asnieres Le Grand Echiquier | 5 | 0 | 2 | 10 | 228 | |
8 | TAJFUN SK Ljubljana | 5 | 0 | 2 | 10 | 222 | |
9 | Schachclub Viernheim 1934 |
5 | 0 | 2 | 10 | 221,5 | |
10 | Beer Sheva Chess Club | 5 | 0 | 2 | 10 | 193 | |
11 | C' Chartres Echecs | 4 | 2 | 1 | 10 | 193 | |
_ | |||||||
14 | Schachgesellschaft Riehen | 5 | 0 | 2 | 10 | 162 | |
19 | Schachgesellschaft Zurich | 4 | 1 | 2 | 9 | 177,5 | |
20 | Aix-en-Provence | 4 | 1 | 2 | 9 | 134 | |
35 | KSK Rochade | 4 | 0 | 3 | 8 | 117 | |
58 | Schachfreunde Wirtzfeld | 3 | 0 | 4 | 6 | 90,5 | |
63 | Koninklijke Brugse Schaak. | 2 | 1 | 4 | 5 | 92 | |
64 | Wetteren | 2 | 1 | 4 | 5 | 89 |
Rk. | FED | Team | + | = | - | TB1 | TB2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Superchess | 6 | 0 | 1 | 12 | 137,5 | |
2 | Garuda Ajka BSK | 5 | 0 | 2 | 10 | 131 | |
3 | SK Crvena zvezda Data DL | 4 | 2 | 1 | 10 | 118,5 | |
4 | TAJFUN SK Ljubljana | 4 | 2 | 1 | 10 | 118 | |
5 | Monte Carlo | 4 | 1 | 2 | 9 | 130,5 | |
6 | SP Gaz Ukraine | 4 | 1 | 2 | 9 | 123 | |
7 | Schachgesellschaft Solingen | 3 | 3 | 1 | 9 | 101 | |
8 | Gokturk Chess Sport Club | 3 | 3 | 1 | 9 | 99 | |
9 | Asnieres Le Grand Echiquier | 4 | 1 | 2 | 9 | 89 | |
10 | Wood Green | 4 | 0 | 3 | 8 | 104 | |
11 | MSK Centar Asseco See | 2 | 4 | 1 | 8 | 99 | |
12 | Offerspill Chess Club | 4 | 0 | 3 | 8 | 74 | |
13 | Rishon Lezion | 3 | 1 | 3 | 7 | 74 | |
14 | Galaxias Sports Club | 3 | 1 | 3 | 7 | 62,5 | |
15 | Teuta | 3 | 0 | 4 | 6 | 88,5 | |
16 | Panevezys | 3 | 0 | 4 | 6 | 71,5 | |
17 | UCD | 2 | 2 | 3 | 6 | 54 | |
18 | She plays to win | 2 | 2 | 3 | 6 | 51,5 | |
19 | GSK Kumanovo | 3 | 0 | 4 | 6 | 36 | |
20 | Gostivar | 2 | 1 | 4 | 5 | 62 | |
21 | ASD Pedone Isolano | 2 | 0 | 5 | 4 | 46 | |
22 | Taflfelag Gardabaejar | 1 | 2 | 4 | 4 | 44 | |
23 | Tirana | 2 | 0 | 5 | 4 | 37 | |
24 | HSC Helsinki Street Chess | 2 | 0 | 5 | 4 | 35 | |
25 | Wasa SK | 2 | 0 | 5 | 4 | 31 | |
26 | Pelaro Alingsas SS | 1 | 0 | 6 | 2 | 48,5 |
— Liste et composition des équipes « Mixtes » https://chess-results.com/tnr774133
— Liste et composition des équipes « Femmes » https://chess-results.com/tnr775458
Ronde 4 : Magnus Carlsen, qui a battu Alexey Sarana, a aidé son équipe à remporter le match sur le score de 3,5 : 2,5, était également l'invité de la retransmission en direct. Le Norvégien a parlé de son équipe : « C'est très amusant. Nous avons une super équipe, ou du moins un groupe de gars formidables. Nous ne sommes pas favoris, mais pour l’instant nous sommes en bonne position. Nous avons remporté de grosses victoires hier et aujourd’hui. Je suis content jusqu'à présent. Nous n’avons pas pour objectif de gagner à tout prix, nous voulons juste arriver le plus haut possible. J'ai beaucoup apprécié l'Olympiade l'année dernière, ainsi que la Coupe d'Europe des clubs, car cela fait ressentir un esprit d'équipe. Il n’y a aucune raison pour que nous ne soyons pas performants. »
Extrait des résultats ronde 5 « Open »
Bo. | Superchess | Rtg | 3,5 - 2,5 |
Asnieres - Le Grand Echiquier | Rtg | ||
1/1 | Rapport, Richard (w) | 2752 | ½-½ | Vachier-Lagrave, Maxime (b) | 2727 | ||
1/2 | Anand, Viswanathan (b) | 2754 | ½-½ | Martirosyan, Haik M. (w) | 2696 | ||
1/3 | Deac, Bogdan-Daniel (w) | 2701 | ½-½ | Moussard, Jules (b) | 2642 | ||
1/4 | Van Foreest, Jorden (b) | 2707 | ½-½ | Oparin, Grigoriy (w) | 2681 | ||
1/5 | Fedoseev, Vladimir (w) | 2691 | 1-0 | Movsesian, Sergei (b) | 2606 | ||
1/6 | Shevchenko, Kirill (b) | 2671 | ½-½ | Cornette, Matthieu (w) | 2581 | ||
Bo. | Offerspill Sjakklubb | Rtg | 3,5 - 2,5 | Novy Bor | Rtg | ||
2/1 | Carlsen, Magnus (w) | 2839 | 1-0 | Keymer, Vincent (b) | 2717 | ||
2/2 | Sadhwani, Raunak (b) | 2641 | ½-½ | Grandelius, Nils (w) | 2689 | ||
2/3 | Tari, Aryan (w) | 2619 | ½-½ | Navara, David (b) | 2689 | ||
2/4 | Pranav, V (b) | 2579 | ½-½ | Nguyen, Thai Dai Van (w) | 2618 | ||
2/5 | Hansen, Eric (w) | 2609 | ½-½ | Anton Guijarro, David (b) | 2653 | ||
2/6 | Urkedal, Frode Olav Olsen (b) | 2519 | ½-½ | Ragger, Markus (w) | 2615 | ||
Bo. | C' Chartres Echecs | Rtg | 2,0 - 4,0 | Schachclub Viernheim 1934 |
Rtg | ||
3/1 | Dardha, Daniel (w) | 2580 | 0-1 | Mamedyarov, Shakhriyar (b) | 2734 | ||
3/2 | Lagarde, Maxime (b) | 2626 | ½-½ | Amin, Bassem (w) | 2680 | ||
3/3 | Droin, Augustin (w) | 2468 | 0-1 | Korobov, Anton (b) | 2658 | ||
3/4 | Razafindratsima, Timothe (b) | 2459 | ½-½ | Kryvoruchko, Yuriy (w) | 2656 | ||
3/5 | Kamsky, Gata (w) | 2641 | ½-½ | Wagner, Dennis (b) | 2589 | ||
3/6 | Guliyev, Namig (b) | 2531 | ½-½ | Maze, Sebastien (w) | 2546 | ||
Bo. | Aix-en-Provence | Rtg | 1,0 - 5,0 | Obiettivo Risarcimento Padova | Rtg | ||
14/1 | Gozzoli, Yannick (w) | 2569 | ½-½ | Vocaturo, Daniele (b) | 2625 | ||
14/2 | Dalaud, Dorian (b) | 2317 | 0-1 | Dvirnyy, Danyyil (w) | 2500 | ||
14/3 | Govciyan, Pavel (w) | 2440 | ½-½ | Carnicelli, Valerio (b) | 2403 | ||
14/4 | Benmesbah, Natacha (b) | 2267 | 0-1 | Boraso, Alessio (w) | 2258 | ||
14/5 | Mayans Calvo, Mariano (w) | 2236 | 0-1 | Massironi, Marco (b) | 2144 | ||
14/6 | Durand-Benmoussa, Roman (b) | 1922 | 0-1 | Quaranta, Cristiano (w) | 2079 |
À peine sorti de l'ouverture, 1.e4 c5 2.♘f3 d6 3.d4 cxd4 4.♘xd4 ♘f6 5.♘c3 a6 6.♗c4... Vincent Keymer (2717) se trompe avec 11...♘g4?
Et Magnus Carlsen (2839) réfute par 12.♘f5! au lieu de 12.♕xg4?! ♕xc4 13.♖fd1 0-1 (23) Ibadov,D (2391)-Bernadskiy,V (2553) Aktobe op 2023. 12...♗f6 13.♗b6 ♕c6 14.♘d4 ♕c8 15.♗b3 avec un clair avantage blanc. Peu après, le Cavalier Dame des Noirs sort enfin de son box, 23...♘d7, mais il est trop tard.
24.fxg7 ♔xg7 25.♗d5 f5 26.♗xc6 ♕xc6 27.♖fd1 ♕xb6 28.♘d5 ♕d8 29.♘f4 1-0 La position s'est écroulée.
Dans une Sicilienne Canal-Sokolsky 1.e4 c5 2.♘f3 d6 3.♗b5+ ♗d7 Richard Rapport (2752) a placé un étau de Maroczy avec 4.c4, mais Maxime Vachier-Lagrave (2727) assez facilement et jusqu'au 40e coup, son jeu est excellent. 40.♕d2
40...♕xd2+!? La machine préférait conserver les Dames. Rapport se trompe aussi avec 41.♖xd2?! [41.♔xd2] 41...♖e8?! Décisif était 41...f5 42.exf5 ♖xe1 43.fxe6 ♖e3+ 44.♔c2 ♔f6-+. 42.b4! axb3 43.axb3 f5?! [43...♖a8!] 44.♖de2 ♖b8 45.♔c2? Sur 45.♖b1! Les Blancs sont proches de l'égalité. 45...♔f6 46.exf5 ♖xe2+ 47.♖xe2
47...gxf5! Si 47...♔xf5? 48.♖e7 ♖c8 49.♖f7+ ♔g4 50.♖f6= 48.♔b2 f4 49.♔c2 ♖g8 50.b4 ♖g3 51.♖d2 ♖c3+ 52.♔d1 Les Noirs sont gagnants, mais MVL se trompe à nouveau.
52..♖xc4? Il fallait jouer 52...cxb4! 53.♖xd4 b3 54.♖xf4+ ♔e5-+ 53.bxc5 ♔e5 54.♖e2+! Richard Rapport a égalisé ! 54...♔d5 55.♖e8 ♖xc5 56.♔d2 ♖a5 57.♖d8+! ♔e4 58.♖e8+ ♖e5 59.♖h8 ♖a5 60.♖e8+ ♖e5 61.♖h8
Les chances de gain de Maxime Vachier-Lagrave se sont envolées, et celles d'Asnieres Le Grand Echiquier d'égaliser 3,0 - 3,0 contre Superchess aussi ! 61...d3 62.♖h7 ♖e6 63.♖xh5 ♖a6 64.♖g5 ♖a2+ 65.♔e1 ♔e3 66.♖e5+ ♔d4 67.♖g5 ♖a1+ 68.♔d2 ♖a2+ 69.♔e1 ♖e2+ 70.♔d1 ♔e3 71.h5 ½-½ Une jolie partie du Français mal récompensée.
Extrait des résultats ronde 5 « Féminin »
Bo. | TAJFUN SK Ljubljana | Rtg | 1,0 – 3,0 | SP Gaz Ukraine | Rtg | ||
