En bref
Pour annoncer le Festival d'échecs de Djerba www.djerbachessfestival.com qui aura lieu du 17 au 25 février 2024, un tournoi d'échecs en ligne a été organisé le dimanche 3 décembre 2023, en 11 rondes à la cadence de 3 minutes + 2 secondes par coup avec 2000 € + des invitations tous frais payés à Djerba en février (hors vol) ainsi que de nombreuses récompenses (abonnement à la revues ou pack en ligne).
Le tournoi s'est déroulé sur la zone de jeu en direct d'Europe-Echecs, arbitré par Laurent Freyd et son équipe, Michel Barbault, Dominique Dervieux et Franck Holler, commenté par Kevin Bordi sur sa chaîne Blitzstream.
Interviewé après le tournoi, Chokri Saidi, organisateur du Festival International d'Échecs de Djerba, était très heureux de la participation de très forts joueurs - Alexey Sarana (2688), Gata Kamsky (2634), Vasyl Ivanchuk (2625), Aryan Tari (2623), etc. - ainsi que de nombreuses nationalités différentes.
« Je suis ravi d'avoir participé au tournoi de Djerba. Cela faisait un moment que je n'avais pas joué en ligne, et cette expérience fut des plus agréables. Le tournoi a réuni des joueurs talentueux du monde entier, offrant une excellente occasion d'entraînement et d'apprentissage pour moi. Un grand merci aux organisateurs du tournoi et à EuropeEchecs pour cette opportunité de participer à un tournoi en ligne de grande qualité. » Mitra Hejazipour, championne de France
« Le tournoi était vraiment top, la nouvelle zone de jeu est vraiment pas mal. La cadence de 3 +2 était bien, les rondes s'enchaînaient vite, aucun problème, aucun bug, franchement c'est l'un des meilleurs tournois que j'ai joués sur Internet ; et le niveau était assez exceptionnel. » Bilel Bellhacene
« Pour 5 euros, plus que les prix, c'est surtout l'honneur de jouer de très forts GM qui font de vos tournois un rêve. Grâce à vous j'ai pu affronter mon idole Vassily Ivanchuk, ainsi que la championne de France Mitra Hejazipour ! Avec une bonne ambiance, une zone de jeu très confortable.... j'ai hâte du prochain ! Merci encore ! » David Sébastien
Classement final
PL. | NOM | ELO | PTS | DÉP 1 | DÉP 2 | DÉp 3 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Javokhir Sindarov | 2701 | 9.5 | 2829 | 68.00 | 8 |
2 | Mahel Boyer | 2427 | 9.0 | 2656 | 60.50 | 9 |
3 | Alexey Sarana | 2688 | 8.5 | 2726 | 69.50 | 8 |
4 | Ihor Samunenkov | 2530 | 8.5 | 2653 | 61.50 | 8 |
5 | Aleksandar Indjic | 2589 | 8.0 | 2633 | 66.50 | 7 |
6 | Francesco Sonis | 2577 | 8.0 | 2599 | 64.00 | 7 |
7 | Romain Edouard | 2527 | 8.0 | 2371 | 55.00 | 7 |
8 | Valentina Gunina | 2437 | 8.0 | 2363 | 56.00 | 8 |
9 | Gata Kamsky | 2634 | 7.5 | 2612 | 64.50 | 6 |
10 | Bilel Bellahcene | 2509 | 7.5 | 2568 | 65.50 | 7 |
11 | Marco Materia | 2426 | 7.5 | 2527 | 61.00 | 7 |
12 | Baadur Jobava | 2591 | 7.5 | 2525 | 58.00 | 7 |
13 | Nataliya Buksa | 2388 | 7.5 | 2385 | 54.50 | 6 |
14 | Igor Lysyj | 2589 | 7.0 | 2577 | 63.00 | 5 |
15 | Marc'Andria Maurizzi | 2572 | 7.0 | 2565 | 63.50 | 6 |
16 | Adam Mekhane | 2272 | 7.0 | 2345 | 56.50 | 5 |
17 | Yuliia Osmak | 2452 | 7.0 | 2330 | 53.50 | 7 |
18 | Cesar Texier | 1771 | 7.0 | 2186 | 53.00 | 6 |
19 | Mitra Hejazipour | 2356 | 7.0 | 2177 | 53.50 | 7 |
20 | Bosko Stefanovic | 2112 | 7.0 | 2109 | 45.00 | 6 |
21 | Sofiane Anis Amellal | 1879 | 7.0 | 1928 | 48.00 | 4 |
22 | Nicolas Salaun | 2043 | 7.0 | 1816 | 41.50 | 6 |
23 | Aryan Tari | 2623 | 6.5 | 2480 | 62.50 | 6 |
24 | Judicael Meillon | 2279 | 6.5 | 2349 | 59.50 | 6 |
25 | Nino Batsiashvili | 2451 | 6.5 | 2344 | 58.00 | 5 |
26 | Jean-Philippe Duquesnoy | 2100 | 6.5 | 2064 | 50.00 | 6 |
27 | Aurelien Eusebe | 2220 | 6.5 | 2055 | 47.00 | 6 |
28 | Ricardo Merabete | 1606 | 6.5 | 1967 | 52.50 | 4 |
29 | Andrei Shchekachev | 2506 | 6.0 | 2440 | 57.00 | 6 |
30 | Augustin Droin | 2475 | 6.0 | 2402 | 57.00 | 6 |
31 | Mathieu Ternault | 2318 | 6.0 | 2204 | 53.50 | 6 |
32 | Lamine Brahami | 2176 | 6.0 | 2184 | 56.00 | 6 |
33 | David Lacan Rus | 2121 | 6.0 | 2146 | 56.50 | 6 |
34 | Nabil Schenaoui | 2115 | 6.0 | 2131 | 50.50 | 6 |
35 | Lilian Dos Santos | 1950 | 6.0 | 2102 | 55.00 | 5 |
36 | Elise Tomasi | 2013 | 6.0 | 2056 | 56.00 | 6 |
37 | Eliot Burgalat | 2022 | 6.0 | 2030 | 54.50 | 6 |
38 | Camille De Seroux | 2058 | 6.0 | 1990 | 51.50 | 6 |
39 | Sebastien David | 1852 | 6.0 | 1967 | 46.50 | 6 |
40 | Antoine Contes | 1500 | 6.0 | 1939 | 56.50 | 5 |
41 | Regis Bidault | 1807 | 6.0 | 1825 | 47.00 | 6 |
42 | Sabine Ravelomanana | 1869 | 6.0 | 1661 | 41.00 | 6 |
43 | Lyes Brahami | 1926 | 5.5 | 2062 | 55.00 | 5 |
44 | Yosri Zkhama | 1878 | 5.5 | 1932 | 48.50 | 5 |
45 | Mohamed Anis Achour | 2047 | 5.5 | 1912 | 50.50 | 5 |
46 | Francois-Eric Mallassagne | 2016 | 5.5 | 1894 | 50.50 | 5 |
47 | Rayane Laangry | 1966 | 5.5 | 1891 | 46.00 | 5 |
48 | Ahmed Hamoudi | 1929 | 5.5 | 1879 | 49.50 | 4 |
49 | Thibault Chaillou | 1812 | 5.5 | 1758 | 45.00 | 5 |
50 | Anthony Delpech | 1798 | 5.5 | 1736 | 46.00 | 5 |
51 | Jaafer Saadaoui | 1537 | 5.5 | 1637 | 40.50 | 5 |
52 | Jean-Philippe Galhaud | 1703 | 5.5 | 1467 | 38.50 | 4 |
53 | Abdelmajid Bakouri | 1857 | 5.0 | 1851 | 48.00 | 5 |
54 | Samuel Yoro | 1895 | 5.0 | 1788 | 43.00 | 5 |
55 | Efecan Atar | 1579 | 5.0 | 1757 | 44.50 | 3 |
56 | Alexandre Casas | 1868 | 5.0 | 1715 | 44.50 | 5 |
57 | Baptiste Le Neutre | 1705 | 5.0 | 1662 | 44.50 | 4 |
58 | Samir Iboud | 1699 | 5.0 | 1652 | 45.50 | 5 |
59 | Thierry Duhal | 1631 | 5.0 | 1644 | 48.00 | 4 |
60 | Pierre Drevet | 1372 | 5.0 | 1641 | 46.50 | 5 |
61 | Cedric Perolini | 1619 | 5.0 | 1611 | 46.00 | 4 |
62 | Theo Akyz | 1449 | 5.0 | 1604 | 42.00 | 5 |
63 | Raphael Valdazo | 1713 | 5.0 | 1528 | 39.00 | 5 |
64 | Martin Giblin | 1595 | 5.0 | 1468 | 39.00 | 4 |
65 | Vasyl Ivanchuk | 2625 | 4.5 | 2317 | 56.00 | 3 |
66 | Nino Maisuradze | 2250 | 4.5 | 1999 | 52.00 | 4 |
67 | Robert Iasoni | 2033 | 4.5 | 1795 | 50.50 | 3 |
68 | Farzin Daniel Khoshnevis | 1916 | 4.5 | 1787 | 47.50 | 4 |
69 | Alain Mari | 1415 | 4.5 | 1630 | 48.50 | 4 |
70 | Patrice Eckert | 1296 | 4.5 | 1576 | 42.50 | 4 |
71 | Christophe Hucault | 1425 | 4.5 | 1553 | 47.50 | 3 |
72 | Grigory Riskin | 1458 | 4.0 | 1679 | 48.00 | 4 |
73 | Younes Bourogaa | 1791 | 4.0 | 1559 | 44.00 | 2 |
74 | Joseph Csano | 1557 | 4.0 | 1556 | 43.00 | 3 |
75 | Denis Caure | 1267 | 4.0 | 1500 | 39.00 | 3 |
76 | Yohan Chaudurie | 1400 | 4.0 | 1476 | 39.00 | 3 |
77 | Maxime Richard | 1456 | 4.0 | 1470 | 39.00 | 4 |
78 | Alexandre Thery | 1199 | 4.0 | 1467 | 44.50 | 4 |
79 | Frederic Dumont | 1366 | 4.0 | 1440 | 39.50 | 3 |
80 | Jacques Kosciusko | 1200 | 4.0 | 1404 | 40.00 | 3 |
81 | Pascal Roussel | 1502 | 4.0 | 1371 | 36.00 | 3 |
82 | Mathis Soubeyrand | 1156 | 4.0 | 1328 | 34.50 | 3 |
83 | Bertrand Guillot | 1293 | 4.0 | 1277 | 29.50 | 2 |
84 | Yovann Gatineau | 2386 | 3.5 | 2177 | 52.00 | 3 |
85 | Cedric Brulhard | 1436 | 3.5 | 1573 | 48.50 | 3 |
86 | Luc Decarsin | 1516 | 3.5 | 1420 | 42.00 | 2 |
87 | Alexander Donchenko | 2634 | 3.0 | 2458 | 54.50 | 3 |
88 | Sasha Bonafede | 1467 | 3.0 | 1477 | 43.50 | 2 |
89 | Mario Materia | 1374 | 3.0 | 1394 | 41.00 | 3 |
90 | Eric Perez | 1371 | 3.0 | 1303 | 39.50 | 2 |
91 | Paul Raujol | 1346 | 2.0 | 1148 | 37.50 | 1 |
92 | Christian Sorace | 1500 | 1.0 | 649 | 31.50 | 0 |
— Blitzstream No Context (@Blitzstream_NC) December 3, 2023
22.♖1e6! ♗xe6 23.♘xe6+ 1-0. Si 23...♔h6 24.♕h3+ ♕h4 25.♕xh4# Ou si 23...♔g8 24.♕xf6 fxe6 25.♕g7#
Liste des prix
Catégorie | Prix | Montant | Lauréat |
---|---|---|---|
Général | 1er | 500€ | Sindarov Javokhir |
Général | 2e | 350€ | Boyer Mahel |
Général | 3e | 250€ | Sarana Alexey |
Général | 4e | 150€ | Samunenkov Ihor |
Général | 5e | 100€ | Indjic Aleksandar |
Général | 6e | 90€ | Sonis Francesco |
Général | 7e | 80€ | Kamsky Gata |
Général | 8e | 70€ | Bellahcene Bilel |
Général | 9e | 60€ | Jobava Baadur |
Général | 10e | 50€ | Buksa Nataliya |
Français | 1er | 100€ | Edouard Romain |
Féminin | 1ère | 100€ | Gunina Valentina |
Française | 1ère | 100€ | Hejazipour Mitra |
U16 FRA | 1er | Invitation Djerba Chess Festival | Materia Marco |
U14 FRA | 1er | Abonnement Europe Echecs 1 an | Materia Mario |
U12 FRA | 1er | Abonnement Europe Echecs 6 mois | N/A |
2000-2199 | 1er | Invitation Djerba Chess Festival | Stefanovic Bosko |
1800-1999 | 1er | Invitation Djerba Chess Festival | Amellal Sofiane Anis |
1600-1799 | 1er | Invitation Djerba Chess Festival | Texier Cesar |
1400-1599 | 1er | Pack Progresser 1 an | Contes Antoine |
1200-1399 | 1er | Pack Progresser 1 an | Drevet Pierre |
<1200 | 1er | Pack Progresser 1 an | Thery Alexandre |
Abonné EE | 1er | Invitation Djerba Chess Festival | Lacan Rus David |
Abonné EE | 2e | Abonnement Europe Echecs 1 an | David Sebastien |
Abonné EE | 3e | Abonnement Europe Echecs 6 mois | Bidault Regis |