En bref
Aujourd'hui s'est terminé le Championnat de France 2011. Retrouvez les extraits des classements des différents tournois. [Voir aussi la vidéo finale]
Le Championnat de France 2011 se déroule à Caen du 14 au 27 août 2011. Le tournoi du National 'A' a été avancé d'une journée en raison de la participation de 4 joueurs français - Bacrot, Feller, Fressinet, Vachier-Lagrave - à la Coupe du Monde 2011 de Khanty-Mansiysk en Russie.
Site de la Fédération Française des Echecs avec les résultats et les classements des Open A ; Open B ; Open C ; Open D ; Vétérans ; Accession ; Accession féminine.
Les parties débutent à 15 h 00, mais sont retransmises en différé sur Internet et sur les écrans géants qu'à partir de 15 h 30. Les parties se déroulent à la cadence Fischer: 40 coups en 1 h 30, puis 30 minutes pour le reste de la partie, le tout avec un ajout de 30 secondes par coup.
Entretiens avec Gaël Lejeune, responsable du club d'échecs de Caen et Antoine Canonne, Président de la ligue de Basse-Normandie, membres de l'organisation du championnat de France 2011.
Accession
Jean-Baptiste Mullon se qualifie pour le National 2012.
Pl | | Nom | Elo | Cat. | Ligue | Club | Pts | Tr. | Perf | Bu. |
1 | m | MULLON Jean-Baptiste | 2400 | Sen | IDF | Clichy-Echecs-92 | 8½ | 63½ | 2547 | 73½ |
2 | m | COLIN Vincent | 2410 | Sen | PDL | Cercle d'Echecs de Na… | 8 | 61 | 2487 | 70½ |
3 | m | BUJISHO Benjamin | 2369 | Sen | CAZ | Echiquier Niçois | 7½ | 64½ | 2447 | 73 |
4 | m | TIRARD Hugo | 2470 | Sen | BNO | L'Echiquier Deauvilla… | 7½ | 62½ | 2446 | 73½ |
5 | m | COLLAS Didier | 2399 | Sen | PRO | Marseille Echecs | 7½ | 60 | 2418 | 69½ |
6 | f | DUBESSAY Bastien | 2310 | Cad | IDF | C.E. de Rueil Malmais… | 7½ | 60 | 2404 | 68 |
7 | f | SAADA Julien | 2310 | Sen | PCH | Migne Echecs | 7½ | 59 | 2400 | 68 |
8 | m | BENITAH Yohan | 2392 | Sen | LYO | Lyon Olympique Echecs | 7½ | 57 | 2388 | 67 |
9 | f | CRUT Aurelien | 2317 | Sen | FRC | Tour Prends Garde! Be… | 7½ | 51 | 2336 | 59 |
10 | f | MANCINI Mario | 2213 | Sen | CHA | L'Echiquier Chalonnais | 7 | 53 | 2353 | 59½ |
Accession féminine
C'est Viktoriya Schweitzer qui remporte l'accession féminine et disputera donc le National féminin l'an prochain.
| | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Pts | NV |
1 | Schweitzer Viktoriya | 2226 | | 1 ½ | 1 1 | 1 1 | 1 1 | ½ 1 | 9 | 8 |
2 | Hamdouchi Adina-Maria | 2266 | 0 ½ | | 1 ½ | 0 1 | 1 1 | 1 1 | 7 | 6 |
3 | Fruteau Sabine | 2102 | 0 0 | 0 ½ | | 1 1 | 1 1 | ½ 1 | 6 | 5 |
4 | Benard Anne-Laurie | 1952 | 0 0 | 1 0 | 0 0 | | ½ ½ | ½ 1 | 3,5 | 2 |
5 | Thuret Marine | 1910 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | ½ ½ | | 1 1 | 3 | 2 |
6 | Rigolot Lucie | 1946 | ½ 0 | 0 0 | ½ 0 | ½ 0 | 0 0 | | 1,5 | 0 |
Open A
Pl | | Nom | Elo | Cat. | Ligue | Club | Pts | Tr. | Perf | Bu. |
1 | f | NAUDIER Serge | 2194 | Sen | FRC | Tour Prends Garde! Be… | 9 | 68 | 2342 | 78½ |
2 | | PURENNE Benoit | 2006 | Ben | BRE | Echiquier Guingampais | 8½ | 66½ | 2326 | 77 |
3 | | NAUDION Gregoire | 2051 | Cad | CVL | St Pryvé - La Tour Pr… | 8 | 68½ | 2261 | 77½ |
4 | | DUBOUE Peio | 2156 | Cad | PDL | Echiquier de l'Erdre | 8 | 67½ | 2243 | 78½ |
5 | | MOUCHEROUD Jeremy | 2089 | Sen | BRG | Esbarres Bonnencontre… | 8 | 65 | 2259 | 75½ |
6 | | NAJART David | 2024 | Jun | CAZ | Nice Alekhine | 8 | 64½ | 2297 | 76½ |
7 | | DEVALLEE Jeremie | 2054 | Jun | CVL | Chevau-légers de la C… | 8 | 64 | 2282 | 73 |
8 | | MALKA Samuel | 2071 | Min | LYO | Lyon Olympique Echecs | 7½ | 69 | 2214 | 77½ |
9 | | AGRECH Pierre | 2142 | Sen | IDF | Neuilly Echecs | 7½ | 62 | 2199 | 70½ |
10 | | CHAPLAIN Fabrice | 2133 | Sen | BNO | Echecs Plus de Cherbo… | 7½ | 61½ | 2195 | 70½ |
Open B
Pl | Nom | Elo | Cat. | Ligue | Club | Pts | Tr. | Perf | Bu. |
1 | LENOEL Marine | 1819 | Cad | BNO | Echecs Plus de Cherbo… | 9 | 63 | 2183 | 72½ |
2 | BOMBAIL Leonard | 1728 | Min | LYO | Lyon Olympique Echecs | 8½ | 63½ | 2125 | 71½ |
3 | LEGOUPIL Benoit | 1823 | Jun | BNO | Echecs Plus de Cherbo… | 8½ | 62½ | 2127 | 69 |
4 | HOULGATE Anthony | 1969 | Sen | BNO | Saint Hilaire Petitvi… | 8 | 67½ | 2032 | 76 |
5 | DOUCET Antoine | 1840 | Sen | BNO | Club d'Echecs Lexovien | 8 | 64½ | 2101 | 74½ |
6 | AUBRY Fabien | 1882 | Sen | PRO | Echiquier des Papes | 8 | 64 | 2017 | 74½ |
7 | DUBOIS Pierre | 1946 | Sen | PDL | Carquefou Echecs | 8 | 62½ | 2048 | 71 |
8 | MALASSAGNE Raphael | 1833 | Min | LAN | Echiquier Nîmois | 8 | 60½ | 2078 | 70½ |
9 | GARNIER Teddy | 1932 | Cad | PCH | Echiquier Niortais | 8 | 60½ | 2030 | 68 |
10 | HALLAY Axel | 1927 | Jun | PDL | L'Echiquier Angevin | 7½ | 64 | 1973 | 74 |
Open C
Pl | Nom | Elo | Cat. | Ligue | Club | Pts | Tr. | Perf | Bu. |
1 | GINOVART Axel | 1793 | Pup | BRE | Echiquier Guingampais | 9 | 69½ | 1975 | 79½ |
2 | MALASSAGNE Isabelle | 1704 | Ben | LAN | Echiquier Nîmois | 9 | 66½ | 1993 | 76 |
3 | DAVID Sebastien | 1763 | Sen | BNO | Caen Alekhine | 8½ | 67 | 1913 | 77½ |
4 | SAUCEY Capucine | 1788 | Cad | CVL | Chevau-légers de la C… | 8½ | 66½ | 1914 | 76 |
5 | MARTINEAU Arthur | 1713 | Cad | PCH | Echiquier Rochefortais | 8½ | 64½ | 1898 | 74 |
6 | JOUDELAT Noemie | 1733 | Ben | IDF | C.E. de Bois-Colombes | 8½ | 63½ | 1895 | 73½ |
7 | DUBOIS Marie | 1755 | Min | PDL | Carquefou Echecs | 8 | 67 | 1846 | 77 |
8 | PERROT Pierre | 1712 | Sen | BNO | A.C.L. Orbec Echecs | 8 | 66 | 1849 | 74 |
9 | TEMPESTINI Marc | 1699 | Sen | IDF | Tour Blanche Echecs | 8 | 60 | 1863 | 69½ |
10 | CHAMERET Jean | 1705 | Min | BNO | Agneaux Saint-Lô | 8 | 57½ | 1871 | 64 |
Open D
Pl | Nom | Elo | Cat. | Ligue | Club | Pts | Tr. | Perf | Bu. |
1 | DUPEUX Simeon | 1493 | Ben | CVL | Echiquier du Gâtinais | 10 | 66½ | 1811 | 77½ |
2 | KNEIB Bernard | 1498 | Sen | PDL | Cercle d'Echecs de Ch… | 9½ | 70 | 1724 | 81 |
3 | PAGANDET Eric | 1499 | Sen | IDF | R2C2 Paris | 8½ | 64 | 1654 | 74½ |
4 | CALDAROLA Stephane | 1499 | Sen | PIC | Echiquier Amiénois | 8 | 69 | 1610 | 78 |
5 | MILLS Simon | 1490 | Sen | CVL | Echiquier Tourangeau | 8 | 62½ | 1563 | 71½ |
6 | LENEN Pierre | 1391 | Jun | BRE | Echiquier Guichenais | 8 | 59½ | 1541 | 67½ |
7 | BUYUKYALCIN-MOUSSA Kadir | 1490 | Ben | ALS | Bischwiller | 7½ | 68½ | 1569 | 78½ |
8 | GROTHE Alice | 1300 | Pup | LOR | Seichamps Échecs | 7½ | 61 | 1547 | 71 |
9 | APAP Titouan | 1387 | Pup | LAN | La Tour Aycelin Narbo… | 7½ | 60½ | 1535 | 68 |
10 | JACQUET Damien | 1333 | Min | BNO | Caen Alekhine | 7½ | 59½ | 1553 | 69½ |
Vétérans
Pl | | Nom | Elo | Cat. | Ligue | Club | Pts | Tr. | Perf | Bu. |
1 | f | GOLDENBERG Richard | 2320 | Vet | FRC | Roi Blanc Montbeliard | 9 | 65½ | 2270 | 77½ |
2 | | NEGRE Albert | 2103 | Vet | LAN | CE Perpignan-Lloveras | 8½ | 65 | 2164 | 75½ |
3 | | RUIZ Richard | 2106 | Vet | CAZ | Nice Alekhine | 8 | 67 | 2142 | 78 |
4 | | BASIC Bosko | 2067 | Vet | BNO | L'Echiquier Deauvilla… | 8 | 65 | 2124 | 76 |
5 | | RUCH Bernard | 1994 | Vet | ALS | Saverne | 7½ | 70½ | 2105 | 82 |
6 | | BIRENS Eric-Andre | 1997 | Vet | CAZ | St Laurent du Var Ech… | 7½ | 64 | 2025 | 74½ |
7 | | DANZANVILLIERS Patrice | 1838 | Vet | IDF | GIF-CC2-Echecs | 7½ | 62 | 2050 | 70½ |
8 | | PINCHON Henri | 1904 | Vet | HNO | CCL Bihorel Echecs | 7½ | 60½ | 2064 | 69 |
9 | | ROSENFELD Imre | 1905 | Vet | LYO | Lyon Olympique Echecs | 7½ | 59½ | 2005 | 69½ |
10 | | LE DU Michel | 1912 | Vet | BRE | Echiquier Quimpérois | 7½ | 59 | 1991 | 69½ |
La Newsletter
Je veux recevoir la newsletter d'Europe Echecs (envoyée 2 fois par mois, contient des offres promotionnelles exclusives!).
Pour connaître et exercer vos droits, notamment de retrait de votre consentement à l’utilisation des données collectées par ce formulaire, veuillez consulter notre politique de confidentialité.