En bref
Quatre joueurs français sont qualifiés pour cette compétition, qui débute juste après la fin du Championnat de France à Caen. Il s'agit d'Etienne Bacrot, Maxime Vachier-Lagrave, Laurent Fressinet et Sébastien Feller.
La première partie de ce tournoi à élimination directe se disputera le dimanche 28 août partir de 11 h 00 (heure française)
Site officiel : http://chess.ugrasport.com
Site de la Fédération Internationale des Echecs
Qualifiés pour la Coupe du Monde
a) Qualifiés par la Coupe du Monde 2009
01. R. Ponomariov (UKR)
02. V. Malakhov (RUS)
03. S. Karjakin (RUS)
b) Championne du Monde 2010
04. Hou Yifan (CHN)
c) Champions du Monde juniors 2009 et 2010
05. M. Vachier-Lagrave (FRA)
06. D. Andreikin (RUS)
d) Les 20 meilleurs Elo: juillet 2010 et janvier 2011
07. A. Grischuk (RUS) 2766,50
08. S. Mamedyarov (AZE) 2766,50
09. V. Ivanchuk (UKR) 2751,50
10. T. Radjabov (AZE) 2746,00
11. P. Eljanov (UKR) 2739,50
12. A. Shirov (ESP) 2735,50
13. P. Svidler (RUS) 2732,00
14. V. Gashimov (AZE) 2727,50
15. Wang Hao (CHN) 2727,50
16. P. Leko (HUN) 2725,50
17. Wang Yue (CHN) 2725,00
18. D. Jakovenko (RUS) 2722,00
19. G. Kamsky (USA) 2721,50
20. E. Bacrot (FRA) 2721,50
21. D. Navara (CZE) 2719,50
22. L. Dominguez (CUB) 2716,00
23. N. Vitiugov (RUS) 2715,00
24. M. Adams (ENG) 2714,50
25. F. Caruana (ITA) 2709,00
26. A. Morozevich (RUS) 2707,50
27. L. Fressinet (FRA) 2702,00
28. F. Vallejo Pons (ESP) 2697,50
e) 46 joueurs qualifiés aux Championnats d'Europe 2009 et 2010
29. I. Nepomniachtchi (RUS) 2010
30. B. Jobava (GEO) 2010
31. A. Timofeev (RUS) 2010
32. Z. Efimenko (UKR) 2010
33. I. Lysyj (RUS) 2010
34. Z. Almasi (HUN) 2010
35. E. Tomashevsky (RUS) 2010
36. M. Rodshtein (ISR) 2010
37. I. Salgado Lopez (ESP) 2010
38. A. Pashikian (ARM) 2010
39. R. Mamedov (AZE) 2010
40. S. Movsesian (ARM) 2010
41. V. Akopian (ARM) 2010
42. E. Alekseev (RUS) 2010
43. S. Halkias (GRE) 2010
44. F. Berkes (HUN) 2010
45. V. Potkin (RUS) 2010
46. B. Grachev (RUS) 2010
47. B. Socko (POL) 2010
48. L. Nisipeanu (ROU) 2010
49. E. Vorobiov (RUS) 2010
50. Y. Drozdovskij (UKR) 2010
51. V. Babula (CZE) 2010
52. R. Wojtaszek (POL) 2011
53. J. Polgar (HUN) 2011
54. A. Moiseenko (UKR) 2011
55. M. Ragger (AUT) 2011
56. S. Feller (FRA) 2011
57. S. Zhigalko (BLR) 2011
58. A. Korobov (UKR) 2011
59. E. Inarkiev (RUS) 2011
60. E. Postny (ISR) 2011
61. S. Azarov (BLR) 2011
62. I. Khairullin (RUS) 2011
63. M. Kobalia (RUS) 2011
64. N. Guliyev (AZE) 2011
65. Y. Zherebukh (UKR) 2011
66. A. Riazantsev (RUS) 2011
67. V. Iordachescu (MDA) 2011
68. C. Lupulescu (ROU) 2011
69. D. Fridman (GER) 2011
70. A. Motylev (RUS) 2011
71. I. Ivanisevic (SRB) 2011
72. M. Parligras (ROU) 2011
73. E. Romanov (RUS) 2011
74. B. Esen (TUR) 2011
f) 19 joueurs de la zone Amériques
75. R. Felgaer (ARG) Zonal 2.5
76. S. Mareco (ARG) Zonal 2.5
77. Y. Shulman (USA) Zonal 2.1
78. S. Shankland (USA) Zonal 2.1
79. R. Robson (USA) Zonal 2.1
80. A. Onischuk (USA) Zonal 2.1
81. A. Ivanov (USA) Zonal 2.1
82. A. Fier (BRA) Zonal 2.4
83. D. R. Di Berardino (BRA) Zonal 2.4
84. L. Bruzon (CUB) Zonal 2.3
85. M. Leon Hoyos (MEX) Zonal 2.3
86. E. Hansen (CAN) Zonal 2.2
87. D. Lima (BRA) Continental 2010
88. M. Bluvshtein (CAN) Continental 2011
89. Y. Quesada Perez (CUB) Continental 2011
90. J. Cori (PER) Continental 2011
91. F. Corrales Jimenez (CUB) Continental 2011
92. I. R. Ortiz Suarez (CUB) Continental 2011
93. F. De La Paz Perdomo (CUB) Continental 2011
g) 19 joueurs de la zone Asie/Océanie
94. Ni Hua (CHN) Continental 2010
95. A. Gupta (IND) Continental 2010
96. Le Quang Liem (VIE) Continental 2010
97. Wesley So (PHI) Continental 2010
98. Zhou, Jianchao (CHN) Continental 2010
99. P. Harikrishna (IND) Continental 2011
100. Yu Yangyi (CHN) Continental 2011
101. Nguyen Ngoc Truong Son (VIE) Continental 2011
102. R. Jumabayev (KAZ) Continental 2011
103. Li Chao B (CHN) Zonal 3.5
104. Bu Xiangzhi (CHN) Zonal 3.5
105. Zhao Zong-Yuan (AUS) Zonal 3.6
106. Ziaur Rahman (BAN) Zonal 3.2
107. S. Megaranto (INA) Zonal 3.3
108. M. Paragua (PHI) Zonal 3.3
109. P. Negi (IND) Zonal 3.7
110. A. Filippov (UZB) Zonal 3.4
111. M. Kazhgaleyev (KAZ) Zonal 3.4
112. Salem A. R. Saleh (UAE) Zonal 3.1
h) 6 joueurs de la zone Afrique
113. M. Kaabi (TUN) Zonal 4.1
114. H. Ibrahim (EGY) Zonal 4.2
115. R. Gwaze (ZIM) Zonal 4.3
116. A. Adly (EGY) Continental 2011
117. E. El Gindy (EGY) Continental 2011
118. H. R. Steel (RSA) Continental 2011
i) 6 invités par le Président de la FIDE
119. R. Kasimdzhanov (UZB)
120. E. Sutovsky (ISR)
121. P. H. Nielsen (DEN)
122. Ding Liren (CHN)
123. V. Bologan (MDA)
124. E. Moradiabadi (IRI)
j) 4 invités par le Comité d'Organisation
125. N. Kabanov (RUS)
126. A. Pridorozhni (RUS)
127. A. Bezgodov (RUS)
128. V. Genba (RUS)
Total = 128 joueurs
Liste des participants par ordre du Elo à la World Chess Cup 2011 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14109603 | Karjakin, Sergey | GM | RUS | 2788 | |
2 | 14100010 | Ivanchuk, Vassily | GM | UKR | 2768 | |
3 | 13401319 | Mamedyarov, Shakhriyar | GM | AZE | 2765 | |
4 | 14103320 | Ponomariov, Ruslan | GM | UKR | 2764 | |
5 | 13400630 | Gashimov, Vugar | GM | AZE | 2760 | |
6 | 4126025 | Grischuk, Alexander | GM | RUS | 2746 | |
7 | 13400924 | Radjabov, Teimour | GM | AZE | 2744 | |
8 | 2000024 | Kamsky, Gata | GM | USA | 2741 | |
9 | 4102142 | Svidler, Peter | GM | RUS | 2739 | |
10 | 4122356 | Jakovenko, Dmitry | GM | RUS | 2736 | |
11 | 4152956 | Vitiugov, Nikita | GM | RUS | 2733 | |
12 | 702293 | Almasi, Zoltan | GM | HUN | 2726 | |
13 | 2205530 | Vallejo Pons, Francisco | GM | ESP | 2724 | |
14 | 309095 | Navara, David | GM | CZE | 2722 | |
15 | 623539 | Vachier-Lagrave, Maxime | GM | FRA | 2722 | |
16 | 3503240 | Dominguez Perez, Leinier | GM | CUB | 2719 | |
17 | 8602883 | Wang, Hao | GM | CHN | 2718 | |
18 | 703303 | Leko, Peter | GM | HUN | 2717 | |
19 | 14102560 | Moiseenko, Alexander | GM | UKR | 2715 | |
20 | 12401137 | Le, Quang Liem | GM | VIE | 2715 | |
21 | 400041 | Adams, Michael | GM | ENG | 2715 | |
22 | 2209390 | Shirov, Alexei | GM | ESP | 2714 | |
23 | 13601520 | Jobava, Baadur | GM | GEO | 2713 | |
24 | 2020009 | Caruana, Fabiano | GM | ITA | 2711 | |
25 | 4168119 | Nepomniachtchi, Ian | GM | RUS | 2711 | |
26 | 605506 | Bacrot, Etienne | GM | FRA | 2710 | |
27 | 8601429 | Wang, Yue | GM | CHN | 2709 | |
28 | 4147235 | Tomashevsky, Evgeny | GM | RUS | 2707 | |
29 | 14107201 | Efimenko, Zahar | GM | UKR | 2706 | |
30 | 4120787 | Malakhov, Vladimir | GM | RUS | 2706 | |
31 | 2802007 | Sutovsky, Emil | GM | ISR | 2700 | |
32 | 310204 | Movsesian, Sergei | GM | ARM | 2700 | |
33 | 700070 | Polgar, Judit | GM | HUN | 2699 | |
34 | 608742 | Fressinet, Laurent | GM | FRA | 2698 | |
35 | 14102951 | Eljanov, Pavel | GM | UKR | 2697 | |
36 | 718572 | Berkes, Ferenc | GM | HUN | 2696 | |
37 | 4158814 | Andreikin, Dmitry | GM | RUS | 2696 | |
38 | 4116992 | Morozevich, Alexander | GM | RUS | 2694 | |
39 | 13502956 | Zhigalko, Sergei | GM | BLR | 2689 | |
40 | 4125029 | Riazantsev, Alexander | GM | RUS | 2688 | |
41 | 4121830 | Motylev, Alexander | GM | RUS | 2685 | |
42 | 1118358 | Wojtaszek, Radoslaw | GM | POL | 2683 | |
43 | 4131061 | Potkin, Vladimir | GM | RUS | 2682 | |
44 | 1400355 | Nielsen, Peter Heine | GM | DEN | 2681 | |
45 | 4129199 | Grachev, Boris | GM | RUS | 2680 | |
46 | 4162722 | Inarkiev, Ernesto | GM | RUS | 2679 | |
47 | 13401653 | Mamedov, Rauf | GM | AZE | 2679 | |
48 | 4119150 | Kobalia, Mikhail | GM | RUS | 2679 | |
49 | 13900048 | Bologan, Viktor | GM | MDA | 2678 | |
50 | 8601445 | Bu, Xiangzhi | GM | CHN | 2675 | |
51 | 14101025 | Onischuk, Alexander | GM | USA | 2675 | |
52 | 3503739 | Bruzon Batista, Lazaro | GM | CUB | 2673 | |
53 | 8603820 | Yu, Yangyi | GM | CHN | 2672 | |
54 | 14105730 | Korobov, Anton | GM | UKR | 2671 | |
55 | 5007003 | Harikrishna, P. | GM | IND | 2669 | |
56 | 8604436 | Li, Chao b | GM | CHN | 2669 | |
57 | 14200244 | Kasimdzhanov, Rustam | GM | UZB | 2669 | |
58 | 13300032 | Akopian, Vladimir | GM | ARM | 2667 | |
59 | 634654 | Feller, Sebastien | GM | FRA | 2666 | |
60 | 4140419 | Timofeev, Artyom | GM | RUS | 2665 | |
61 | 8601160 | Ni, Hua | GM | CHN | 2662 | |
62 | 11600454 | Fridman, Daniel | GM | GER | 2659 | |
63 | 4138147 | Alekseev, Evgeny | GM | RUS | 2659 | |
64 | 5202213 | So, Wesley | GM | PHI | 2658 | |
65 | 8603677 | Ding, Liren | GM | CHN | 2654 | |
66 | 1610856 | Ragger, Markus | GM | AUT | 2651 | |
67 | 1207822 | Lupulescu, Constantin | GM | ROU | 2650 | |
68 | 4151348 | Khairullin, Ildar | GM | RUS | 2649 | |
69 | 13501470 | Azarov, Sergei | GM | BLR | 2648 | |
70 | 13900200 | Iordachescu, Viorel | GM | MDA | 2646 | |
71 | 5016690 | Negi, Parimarjan | GM | IND | 2642 | |
72 | 1202758 | Nisipeanu, Liviu-Dieter | GM | ROU | 2641 | |
73 | 12401110 | Nguyen, Ngoc Truong Son | GM | VIE | 2637 | |
74 | 2806851 | Rodshtein, Maxim | GM | ISR | 2637 | |
75 | 8603537 | Zhou, Jianchao | GM | CHN | 2636 | |
76 | 1204297 | Parligras, Mircea-Emilian | GM | ROU | 2636 | |
77 | 3504409 | Quesada Perez, Yuniesky | GM | CUB | 2635 | |
78 | 912417 | Ivanisevic, Ivan | GM | SRB | 2633 | |
79 | 10601619 | Adly, Ahmed | GM | EGY | 2631 | |
80 | 1107038 | Socko, Bartosz | GM | POL | 2631 | |
81 | 4150120 | Lysyj, Igor | GM | RUS | 2629 | |
82 | 5010608 | Gupta, Abhijeet | GM | IND | 2627 | |
83 | 2257327 | Salgado Lopez, Ivan | GM | ESP | 2626 | |
84 | 4148843 | Romanov, Evgeny | GM | RUS | 2624 | |
85 | 2804344 | Postny, Evgeny | GM | ISR | 2618 | |
86 | 13500520 | Shulman, Yuri | GM | USA | 2617 | |
87 | 13301578 | Pashikian, Arman | GM | ARM | 2616 | |
88 | 14107180 | Drozdovskij, Yuri | GM | UKR | 2614 | |
89 | 2603608 | Bluvshtein, Mark | GM | CAN | 2611 | |
90 | 14200988 | Filippov, Anton | GM | UZB | 2606 | |
91 | 4201809 | Halkias, Stelios | GM | GRE | 2600 | |
92 | 13700316 | Kazhgaleyev, Murtas | GM | KAZ | 2597 | |
93 | 112275 | Mareco, Sandro | GM | ARG | 2597 | |
94 | 14116804 | Zherebukh, Yaroslav | GM | UKR | 2590 | |
95 | 13702661 | Jumabayev, Rinat | GM | KAZ | 2589 | |
96 | 3506690 | Corrales Jimenez, Fidel | GM | CUB | 2585 | |
97 | 8602980 | Hou, Yifan | GM | CHN | 2575 | |
98 | 4121341 | Vorobiov, Evgeny E. | GM | RUS | 2574 | |
99 | 107069 | Felgaer, Ruben | GM | ARG | 2573 | |
100 | 301264 | Babula, Vlastimil | GM | CZE | 2572 | |
101 | 3202534 | Zhao, Zong-Yuan | GM | AUS | 2570 | |
102 | 2107139 | Fier, Alexandr | GM | BRA | 2566 | |
103 | 2023970 | Robson, Ray | GM | USA | 2560 | |
104 | 3507165 | Ortiz Suarez, Isan Reynal | IM | CUB | 2556 | |
105 | 4127870 | Pridorozhni, Aleksei | GM | RUS | 2550 | |
106 | 13400363 | Guliyev, Namig | GM | AZE | 2549 | |
107 | 5105269 | Leon Hoyos, Manuel | GM | MEX | 2548 | |
108 | 5201241 | Paragua, Mark | GM | PHI | 2545 | |
109 | 7101384 | Megaranto, Susanto | GM | INA | 2544 | |
110 | 6302114 | Esen, Baris | GM | TUR | 2543 | |
111 | 2004887 | Shankland, Samuel L | GM | USA | 2539 | |
112 | 2000202 | Ivanov, Alexander | GM | USA | 2538 | |
113 | 12501255 | Moradiabadi, Elshan | GM | IRI | 2532 | |
114 | 10200037 | Rahman, Ziaur | GM | BAN | 2528 | |
115 | 4127820 | Kabanov, Nikolai | GM | RUS | 2520 | |
116 | 3802272 | Cori, Jorge | GM | PER | 2514 | |
117 | 10600140 | El Gindy, Essam | GM | EGY | 2510 | |
118 | 4105257 | Bezgodov, Alexei | GM | RUS | 2503 | |
119 | 9301348 | Salem, A.R. Saleh | GM | UAE | 2493 | |
120 | 2100045 | Lima, Darcy | GM | BRA | 2493 | |
121 | 2105446 | Di Berardino, Diego Rafae | IM | BRA | 2480 | |
122 | 3501833 | De La Paz Perdomo, Frank | GM | CUB | 2477 | |
123 | 4120043 | Genba, Vladimir | IM | RUS | 2452 | |
124 | 2606771 | Hansen, Eric | IM | CAN | 2449 | |
125 | 11000228 | Gwaze, Robert | IM | ZIM | 2434 | |
126 | 10601201 | Ibrahim, Hatim | EGY | 2402 | ||
127 | 14300567 | Steel, Henry Robert | FM | RSA | 2362 | |
128 | 5500044 | Kaabi, Mejdi | IM | TUN | 2344 |
Date | Jour | Heure | Activités | Nombre de joueurs |
---|---|---|---|---|
26.08.2011 | Vendredi | Arrivée | ||
27.08.2011 | Samedi | 16:00 | Cérémonie Ouverture | |
28.08.2011 | Dimanche | 11:00 | Ronde 1 - Partie 1 | 128 |
29.08.2011 | Lundi | 11:00 | Ronde 1 - Partie 2 | |
30.08.2011 | Mardi | 11:00 | Tiebreak | |
31.08.2011 | Mercredi | 11:00 | Ronde 2 - Partie 1 | 64 |
01.09.2011 | Jeudi | 11:00 | Ronde 2 - Partie 2 | |
02.09.2011 | Vendredi | 11:00 | Tiebreak | |
03.09.2011 | Samedi | 11:00 | Ronde 3 - Partie 1 | 32 |
04.09.2011 | Dimanche | 11:00 | Ronde 3 - Partie 2 | |
05.09.2011 | Lundi | 11:00 | Tiebreak | |
06.09.2011 | Mardi | 11:00 | Ronde 4 - Partie 1 | 16 |
07.09.2011 | Mercredi | 11:00 | Ronde 4 - Partie 2 | |
08.09.2011 | Jeudi | 11:00 | Tiebreak | |
09.09.2011 | Vendredi | 11:00 | Ronde 5 - Partie 1 | 8 |
10.09.2011 | Samedi | 11:00 | Ronde 5 - Partie 2 | |
11.09.2011 | Dimanche | 11:00 | Tiebreak | |
12.09.2011 | Lundi | 11:00 | Ronde 6 - Partie 1 | 4 |
13.09.2011 | Mardi | 11:00 | Ronde 6 - Partie 2 | |
14.09.2011 | Mercredi | 11:00 | Tiebreak | |
15.09.2011 | Jeudi | Jour de repos | ||
16.09.2011 | Vendredi | 11:00 | Ronde 7 - Partie 1 | 2 |
17.09.2011 | Samedi | 11:00 | Ronde 7 - Partie 2 | |
18.09.2011 | Dimanche | 11:00 | Ronde 7 - Partie 3 | |
19.09.2011 | Lundi | 11:00 | Ronde 7 - Partie 4 | |
20.09.2011 | Mardi | 07:00 | Tiebreak | |
16:00 | Cérémonie de clôture | |||
21.09.2011 | Mercredi | Départ |
Khanty-Mansiïsk sur Wikipedia
Khanty-Mansiïsk est une ville de Russie et la capitale du district autonome des Khantys-Mansis. Elle est située au bord de la rivière Irtych, à 15 km de sa confluence avec l'Ob, à 1 903 km au nord-est de Moscou. Sa population s'élevait à 67 761 habitants en 2008.
Histoire : La région a été colonisée il y a plus de 5 000 ans par des populations de chasseurs de mammouths. Cette ville a été fondée en 1930 en tant que campement pour ouvriers, sous le nom de Ostiako-Vogoulsk. En 1940, elle fut renommée Khanty-Mansiïsk et a le statut de ville depuis 1950 après avoir fusionné avec le village de Samarovo, connu depuis le XVIe siècle.
Le jeudi 26 juin 2008, la ville accueillit pendant deux jours le sommet Union européenne – Russie. Source : http://fr.wikipedia.org/wiki/Khanty-Mansi%C3%AFsk