En bref
La Fédération Internationale des Echecs (FIDE) et l'European Chess Union (ECU) invitent les Fédérations d'échecs à la 30e Coupe d'Europe des Clubs (open) et à la 19e Coupe d'Europe des Clubs (femmes), à Bilbao en Espagne, du 13 septembre (arrivée), au 21 septembre 2014 (départ). Les compétitions ont lieu au Palácio Euskalduna dans le centre de Bilbao. La G-Team Novy Bor (République Tchèque) est tenante du titre de la compétition Open, alors que et le Cercle d'échecs de Monte-Carlo détient le titre féminin. Site officiel www.europeanchessclubcup2014.com avec parties en direct
Les championnats se déroulent en 7 rondes à la cadence de 90 minutes pour 40 coups, plus 30 minutes pour le reste de la partie, le tout avec un incrément de 30 secondes par coup. Les joueurs ne sont pas autorisés à convenir d'une partie nulle avant le 40e coup noir. La règle de la «tolérance zéro» sera aussi appliquée.
Sont autorisés à participer : deux clubs par fédération qui organise un championnat national par équipe. Un Club par fédération qui n'organise pas de championnat national par équipe. Un troisième club est autorisé aux fédérations qui possèdent un championnat national par équipe dans lequel au moins 20 grands-maîtres et/ou joueurs avec un classement Elo à plus de 2600 ont participé. Un club supplémentaire (seulement dans l'open) est autorisé pour les fédérations européennes classées aux cinq premières places du classement de la Fédération. Ces fédérations sont : Azerbaïdjan, Russie, République tchèque, Biélorussie et Italie. Liste des équipes de l'Open et liste des équipes féminines.
Les 3 premières équipes recevront des trophées. Chaque membre de l'équipe du club vainqueur (joueurs, réserves et capitaine) recevra une médaille d'or. Les membres de l'équipe 2e et 3e recevront chacun respectivement une médaille d'argent et une médaille de bronze. 24.000 euros seront répartis entre les 4 premières équipes mixtes et 10.000 euros entre les 3 premières équipes féminines.
Merci à Mark Crowther, de The Week In Chess, pour les parties.
Tournoi mixte
52 équipes s'affrontent en 7 rondes. Chaque équipe est composée de 6 joueurs. L'équipe de Bois-Colombes est le seul représentant français. De nombreux joueurs de l'élite participent à l'Open : Fabiano Caruana, Alexander Grischuk, Veselin Topalov, Hikaru Nakamura, Sergey Karjakin, Maxime Vachier-Lagrave, Anish Giri, Etienne Bacrot, Shakhriyar Mamedyarov, Laurent Fressinet, Lenier Domínguez, Peter Svidler, Alexander Morozevich, etc.
extrait du CLASSEMENT final du tournoi open
Rg | équipe | Fed | Matchs | + | = | - | Pts | MatPnt | SB1_MG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SOCAR Azerbaijan | AZE | 7 | 7 | 0 | 0 | 14 | 14 | 265.5 |
2 | G-Team Novy Bor | CZE | 7 | 6 | 0 | 1 | 12 | 12 | 233 |
3 | Malakhite | RUS | 7 | 5 | 1 | 1 | 11 | 11 | 197.5 |
4 | Odlar Yourdu | AZE | 7 | 4 | 2 | 1 | 10 | 10 | 206.5 |
5 | SG Solingen | GER | 7 | 4 | 2 | 1 | 10 | 10 | 181 |
6 | SHSM Nashe Nasledie | RUS | 7 | 5 | 0 | 2 | 10 | 10 | 178 |
7 | Minsk | BLR | 7 | 5 | 0 | 2 | 10 | 10 | 176.5 |
8 | Ladya | RUS | 7 | 4 | 2 | 1 | 10 | 10 | 164 |
9 | SPB | RUS | 7 | 4 | 1 | 2 | 9 | 9 | 203 |
10 | Obiettivo Risarcimento | ITA | 7 | 4 | 1 | 2 | 9 | 9 | 191 |
11 | Beer Sheva | ISR | 7 | 4 | 1 | 2 | 9 | 9 | 156 |
12 | SK Dunajska Streda | SVK | 7 | 4 | 1 | 2 | 9 | 9 | 138 |
13 | SK Team Viking | SWE | 7 | 4 | 1 | 2 | 9 | 9 | 136.5 |
14 | KSK47-Eynatten | BEL | 7 | 4 | 1 | 2 | 9 | 9 | 135 |
34 | Cercle d'Echecs de Bois Colombes | FRA | 7 | 3 | 0 | 4 | 6 | 6 | 100.5 |
ronde 7
N° | équipe | équipe | résultats |
---|---|---|---|
1 | SOCAR Azerbaijan | SPB | 3.5 - 2.5 |
2 | G-Team Novy Bor | SHSM Nashe Nasledie | 4.5 - 1.5 |
3 | Obiettivo Risarcimento | Malakhite | 1.5 - 4.5 |
4 | En Passant | Odlar Yourdu | 0.5 - 5.5 |
5 | SG Solingen | Haladas VSE | 4.5 - 1.5 |
6 | Ladya | Sestao Naturgas Energia | 3.5 - 2.5 |
7 | Huginn Chessclub | Minsk | 2 - 4 |
8 | Beer Sheva | Gros Xake Taldea | 3.5 - 2.5 |
9 | SK Dunajska Streda | SK Hohenems | 3.5 - 2.5 |
10 | Margiris Kaunas | KSK47-Eynatten | 1.5 - 4.5 |
20 | Cercle d'Echecs de Bois Colombes | Cercle d'Echecs de Monte-Carlo | 4 - 2 |
ronde 6
N° | équipe | équipe | résultats |
---|---|---|---|
1 | Malakhite | SOCAR Azerbaijan | 1 - 5 |
2 | G-Team Novy Bor | Huginn Chessclub | 5.5 - 0.5 |
3 | SHSM Nashe Nasledie | Minsk | 4.5 - 1.5 |
4 | KSK47-Eynatten | Obiettivo Risarcimento | 2 - 4 |
5 | Beer Sheva | SPB | 1.5 - 4.5 |
6 | Odlar Yourdu | Ladya | 3 - 3 |
7 | SK Hohenems | SG Solingen | 3 - 3 |
8 | Sestao Naturgas Energia | Schachgesellschaft Zurich | 5 - 1 |
9 | Gros Xake Taldea | SK Rockaden | 3.5 - 2.5 |
10 | HMC Calder | Haladas VSE | 1.5 - 4.5 |
15 | SK Team Viking | Cercle d'Echecs de Bois Colombes | 4 - 2 |
RONDE 5
N° | ÉQUIPE | ÉQUIPE | RÉSULTATS |
---|---|---|---|
1 | Obiettivo Risarcimento | SOCAR Azerbaijan | 2.5 - 3.5 |
2 | Ladya | Malakhite | 2 - 4 |
3 | Odlar Yourdu | G-Team Novy Bor | 2.5 - 3.5 |
4 | SK Rockaden | SHSM Nashe Nasledie | 0 - 6 |
5 | Haladas VSE | Huginn Chessclub | 2.5 - 3.5 |
6 | Minsk | SK Hohenems | 4 - 2 |
7 | SPB | SV Muelheim Nord | 5.5 - 0.5 |
8 | Royal Salzburg | Beer Sheva | 2 - 4 |
9 | SG Solingen | SK Team Viking | 4 - 2 |
10 | Schachfreunde Berlin | KSK47-Eynatten | 1.5 - 4.5 |
RONDE 4
N° | ÉQUIPE | ÉQUIPE | RÉSULTATS |
---|---|---|---|
1 | SOCAR Azerbaijan | G-Team Novy Bor | 4 - 2 |
2 | Obiettivo Risarcimento | Beer Sheva | 4.5 - 1.5 |
3 | Malakhite | SPB | 4 - 2 |
4 | Ladya | SG Solingen | 3.5 - 2.5 |
5 | Gros Xake Taldea | Odlar Yourdu | 2 - 4 |
6 | SHSM Nashe Nasledie | Solvay | 5 - 1 |
7 | Oslo Schakselskap | Haladas VSE | 2.5 - 3.5 |
8 | SK Hohenems | En Passant | 4 - 2 |
9 | Schachgesellschaft Zurich | Minsk | 2 - 4 |
10 | KSK47-Eynatten | Royal Salzburg | 3 - 3 |
Un tournoi jusqu'ici solide pour le Grand Maître Michael Roiz (Beer Sheva) qui restait notamment sur un match nul contre Karjakin la ronde précédente, mais dans cette partie le héros de Sinquefield pousse progressivement la position noire jusqu'à son point de rupture.
L'ouverture est bien connue des deux joueurs, une espagnole Breyer, qui donne à la position un caractère très fermée, pourtant après 20.Ta2 (1er diagramme), les Blancs préparent la percée c4 (après Fe3-Tc2) qui permettrait d'ouvrir la colonne "c" et de mettre à jour la faiblesse du pion arriéré c7. Les Noirs redoutent cette idée et prennent les devants en jouant 20...c6 mais l'ouverture de la colonne "d" expose cette fois-ci le pion arriéré d6 et l'ouverture de la diagonale a2-g8 insécurise les premières parois défensives du roque noir. Le pion f7 finit même par voler en éclat après une tentative de déloger le Cg5 avec 25...h6 (2e diagramme), Caruana répondant fermement par 26.Cxf7!
En échange de la pièce sacrifiée, le champion italien obtient d'importantes compensations : la qualité, 2 pions de plus et l'abri du Roi noir endommagé. Une prise en b6 permet même d'obtenir un épineux pion passé. Roiz abandonne après 37.Cf5 (3e diagramme) ne sachant plus comment s'opposer à la parfaite collaboration des forces adverses très bien coordonnées au regard de la passivité des pièces noires. La menace aurait été de poursuivre par la suite de coups Tc6-Dd6-Dc7 afin de déloger la Dame noire du blocage du pion passé b6 tout en exerçant de fortes pressions sur les 6e et 7e rangées en direction du Roi noir.
RONDE 3
N° | ÉQUIPE | ÉQUIPE | RÉSULTATS |
---|---|---|---|
1 | SOCAR Azerbaijan | Oslo Schakselskap | 4.5 - 1.5 |
2 | SPB | Obiettivo Risarcimento | 3 - 3 |
3 | Beer Sheva | Malakhite | 3 - 3 |
4 | G-Team Novy Bor | SK Rockaden | 6 - 0 |
5 | Odlar Yourdu | SG Solingen | 3 - 3 |
6 | Gros Xake Taldea | Ladya | 2.5 - 3.5 |
7 | LSG | SK Hohenems | 3 - 3 |
8 | Minsk | Margiris Kaunas | 4.5 - 1.5 |
9 | White Rose | SHSM Nashe Nasledie | 1 - 5 |
10 | KSK Rochade Eupen-Kelmis | Haladas VSE | 2.5 - 3.5 |
ronde 2
N° | ÉQUIPE | ÉQUIPE | RÉSULTATS |
---|---|---|---|
1 | SHSM Nashe Nasledie | SOCAR Azerbaijan | 1 - 5 |
2 | Obiettivo Risarcimento | Grantham Sharks | 5 - 1 |
3 | Malakhite | Huginn Chessclub | 4 - 2 |
4 | SPB | Minsk | 4 - 2 |
5 | SK Dunajska Streda | G-Team Novy Bor | 1 - 5 |
6 | KSK47-Eynatten | Odlar Yourdu | 1.5 - 4.5 |
7 | Beer Sheva | Solvay | 5 - 1 |
8 | SG Solingen | Cercle d'Echecs de Bois Colombes | 5.5 - 0.5 |
9 | SK Hohenems | Ladya | 3 - 3 |
10 | Schachgesellschaft Zurich | Gros Xake Taldea | 0.5 - 5.5 |
ronde 1
Extrait des appariements de la ronde 1 | Résultats | |
---|---|---|
SOCAR Azerbaijan | SK Team Viking | 5,5 - 0,5 |
KSK Rochade Eupen-Kelmis | Obiettivo Risarcimento | 0 - 6 |
Malakhite | En Passant | 5 - 1 |
Royal Salzburg | SPB | 2 - 4 |
G-Team Novy Bor | HMC Calder | 5,5 - 0,5 |
Schachfreunde Berlin | SHSM | 1,5 - 4,5 |
Cercle d'Echecs Fontainois | Sestao Naturgas Energia | 3 - 3 |
Ladya | Werder Bremen | 5,5 - 0,5 |
KSK47-Eynatten | Cercle d'Echecs de Monte-Carlo | 5 - 1 |
Cercle des Echecs Dudelange | Schachgesellschaft Zurich | 0 - 6 |
Cercle d'Echecs de Bois Colombes | Bon Accord | 6 - 0 |
Entrée en matière facile pour Bois-Colombes qui affrontait les Ecossais de Bon accord, l'avant dernière équipe selon le classement moyen. Les Franciliens n'ont pas tremblé et l'emportent 6-0.
Une grande partie de l'équipe de France joue pour le club italien Obiettivo Risarcimento : Maxime Vachier lagrave, Etienne Bacrot et Laurent Fressinet. Victoire facile pour les Italiens, 6-0 face à KSK Rochade Eupen-Kelmis.
Romain Edouard, qui joue pour l'équipe Sestao Naturgas Energia a fait nulle contre Andy Marechal (2355 Elo), un résultat identique à celuid e son équipe face au Cercle d'Echecs Fontainois.
Christian Bauer, pour l'équipe Schachgesellschaft Zurich a battu Fred Bérend (2377 Elo).
Tournoi féminin
Huit équipes s'affrontent dans un tournoi toute ronde, c'est à dire que chaque équipe rencontrera successivement les 7 autres. Chaque équipe est composée de 4 joueuses. La seule joueuse française est Almira Skripchenko, qui joue pour l'équipe de Monaco. Parmi les autres joueuses : Hou Yifan, Humpy Koneru, Anna Muzychuk, Alexandra Kosteniuk, Valentina Gunina, Kateryna Lagno, Pia Cramling, Bela Khotenashvili, etc.
CLASSEMENT
Rg | équipe | Fed | matchs | + | = | - | Pts | M.P. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Batumi Chess Club "Nona" | GEO | 7 | 7 | 0 | 0 | 14 | 14 |
2 | Cercle d'Echecs de Monte-Carlo | MNC | 7 | 5 | 0 | 2 | 10 | 10 |
3 | SHSM Nashe Nasledie | RUS | 7 | 4 | 1 | 2 | 9 | 9 |
4 | Ugra | RUS | 7 | 4 | 0 | 3 | 8 | 8 |
5 | SC Bad Konigshofen | GER | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 7 |
6 | Ladya | RUS | 7 | 3 | 0 | 4 | 6 | 6 |
7 | Rishon Letzion | ISR | 7 | 1 | 0 | 6 | 2 | 2 |
8 | Herzliya Chess Club | ISR | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
ronde 7
N | équipe | équipe | résultats |
---|---|---|---|
1 | Batumi Chess Club "Nona" | SHSM Nashe Nasledie | 2.5 - 1.5 |
2 | Cercle d'Echecs de Monte-Carlo | Rishon Letzion | 3 - 1 |
3 | SC Bad Konigshofen | Ladya | 2.5 - 1.5 |
4 | Herzliya Chess Club | Ugra | 0 - 4 |
ronde 6
N | équipe | équipe | résultats |
---|---|---|---|
1 | SHSM Nashe Nasledie | Herzliya Chess Club | 4 - 0 |
2 | Ugra | SC Bad Konigshofen | 3 - 1 |
3 | Ladya | Cercle d'Echecs de Monte-Carlo | 1 - 3 |
4 | Rishon Letzion | Batumi Chess Club "Nona" | 0 - 4 |
RONDE 5
N | ÉQUIPE | ÉQUIPE | RÉSULTATS |
---|---|---|---|
1 | Rishon Letzion | SHSM Nashe Nasledie | 0 - 4 |
2 | Batumi Chess Club "Nona" | Ladya | 2.5 - 1.5 |
3 | Cercle d'Echecs de Monte-Carlo | Ugra | 3.5 - 0.5 |
4 | SC Bad Konigshofen | Herzliya Chess Club | 4 - 0 |
RONDE 4
N° | ÉQUIPE | ÉQUIPE | RÉSULTATS |
---|---|---|---|
1 | SHSM Nashe Nasledie | SC Bad Konigshofen | 2 - 2 |
2 | Herzliya Chess Club | Cercle d'Echecs de Monte-Carlo | 0 - 4 |
3 | Ugra | Batumi Chess Club "Nona" | 1.5 - 2.5 |
4 | Ladya | Rishon Letzion | 3.5 - 0.5 |
La championne française Almira Skripchenko défend les couleurs de l'équipe du Cercle d'Echecs de Monte-Carlo. Sa victoire du jour est marquée d'une forte empreinte positionnelle.
Au sortir de l'ouverture, le centre est déjà aux mains des Blancs qui imposent leur duo de pions e4-d4 s'octroyant ainsi un clair avantage d'espace sur les colonnes "c, d et e" (1er diagramme). La joueuse israélienne décide alors de ne plus reculer et catapulte son pion "e" contre le centre adverse par 19...e5.
Cette tentative d'enrayer le jeu méthodique des Blancs n'est pas suffisante, ces derniers s'étant regroupés derrière leur pion "e" (2e diagramme) en attendant de déclencher l'offensive sur l'aile Roi légitimée par leur avantage d'espace (ils jouent sur 3 rangées contre 2 pour les Noirs) et leur majorité de pions sur le flanc droit.
Le coup d'estoc viendra finalement après 48...Cd6 (3e diagramme), les Blancs exécutant le joli 49.Te7! qui provoque l'abandon. La menace étant de poursuivre par 50.Dh4 h6 51.Dxh6! et sur 51...Fxh6 52.Th7 inflige le mat arabe.
RONDE 3
N° | ÉQUIPE | ÉQUIPE | RÉSULTATS |
---|---|---|---|
1 | Ladya | SHSM Nashe Nasledie | 2,5-1,5 |
2 | Rishon Letzion | Ugra | 0-4 |
3 | Batumi Chess Club "Nona" | Herzliya Chess Club | 4-0 |
4 | Cercle d'Echecs de Monte-Carlo | SC Bad Konigshofen | 2,5-1,5 |
ronde 2
N° | ÉQUIPE | ÉQUIPE | RÉSULTATS |
---|---|---|---|
1 | SHSM Nashe Nasledie | Cercle d'Echecs de Monte-Carlo | 2,5-1,5 |
2 | SC Bad Konigshofen | Batumi Chess Club "Nona" | 1,5-2,5 |
3 | Herzliya Chess Club | Rishon Letzion | 1,5-2,5 |
4 | Ugra | Ladya | 2,5-1,5 |
ronde 1
ÉQUIPE | ÉQUIPE | RésultatS |
---|---|---|
Ugra | SHSM | 2,5-1,5 |
Ladya | Herzliya Chess Club | 4-0 |
Rishon Letzion | SC Bad Konigshofen | 3,5-0,5 |
Batumi Chess Club "Nona" | Cercle d'Echecs de Monte-Carlo | 2,5-1,5 |
Programme
Jour | Date | Heure | Activité |
---|---|---|---|
Samedi | 13 Septembre 2014 | Arrivée | |
Samedi | 13 Septembre 2014 | 19h30 | Cérémonie d'ouverture |
Dimanche | 14 Septembre 2014 | 15h00 | 1e Ronde |
Lundi | 15 Septembre 2014 | 15h00 | 2e Ronde |
Mardi | 16 Septembre 2014 | 15h00 | 3e Ronde |
Mercredi | 17 Septembre 2014 | 15h00 | 4e Ronde |
Jeudi | 18 Septembre 2014 | 15h00 | 5e Ronde |
Vendredi | 19 Septembre 2014 | 15h00 | 6e Ronde |
Samedi | 20 Septembre 2014 | 15h00 | 7e Ronde |
Samedi | 20 Septembre 2014 | 22h00 | Cérémonie de clôture |
Dimanche | 21 Septembre 2014 | Départ |