Championnats du Monde Rapide & Blitz

Publié le - Mis à jour le

En bref

Énorme Magnus Carlsen qui conserve son titre en Rapide devant Nepomniachtchi et Radjabov ! Alexander Grischuk champion du Monde de Blitz - MVL #FRA vice-champion du Monde !

En Allemagne, de nombreux joueurs sont attendus du 09 au 15 oct. à Berlin : 196, dont un nombre record des GMIs, représentants plus de 50 pays. Les Championnats (mixtes) sont en effet accessibles à tous les joueurs ayant un classement elo >= 2500 (dans l'une des trois cadences - classique, rapide ou blitz) ainsi que tous les champions nationaux. Systèmes suisses en 15 rondes de 15 min + 10s/coup pour le Rapide et en 21 rondes de 3 min + 2s/coup pour le Blitz. 400 000 $ de prix au total seront distribués.

Le norvégien Magnus Carlsen devra défendre ses titres acquis en juin 2014 à Dubaï dans les 2 catégories ! Ont également confirmé leur participation : Viswanathan Anand (Inde), Alexander Grischuk (Russie), Ian Nepomniachtchi (Russie), Vassily Ivanchuk (Ukraine), Vladimir Kramnik (Russie), Leinier Domínguez (Cuba), Levon Aronian (Arménie), Sergey Karjakin (Russie), Teimour Radjabov (Azerbaïdjan), Alexander Morozevich (Russie), Shakhriyar Mamedyarov (Azerbaïdjan) et bien d'autres joueurs connus...

10 français feront également le déplacement : Maxime Vachier-Lagrave, Etienne Bacrot, Laurent Fressinet, Romain Edouard, Christian Bauer, Sébastien Mazé, Maxime Lagarde, Adrien Demuth, Andrei Shchekachev et Jean-Noël Riff.

Site officiel : http://www.berlin2015.fide.com/

LE Programme des Championnats du Monde Rapide et Blitz 2015
09 octobre 19h00 Cérémonie d'ouverture
10 octobre 14h00 Championnat du Monde Rapide (Jour 1)
11 octobre 14h00 Championnat du Monde Rapide (Jour 2)
12 octobre 14h00 Championnat du Monde Rapide (Jour 3)
13 octobre 14h00 Championnat du Monde de Blitz (Jour 1)
14 octobre 14h00​ Championnat du Monde de Blitz (Jour 2)
14 octobre 19h30​ Remise des prix
15 octobre Départ
Les participants (cumulés) des Championnats du Monde Rapide et Blitz 2015.
1 Magnus Carlsen Norvège 2914
2 Maxime Vachier-Lagrave France 2854
3 Alexander Grischuk Russie 2846
4 Ian Nepomniachtchi Russie 2840
5 Vassily Ivanchuk Ukraine 2835
6 Levon Aronian Arménie 2830
7 Anand Viswanathan Inde 2816
8 Teimour Radjabov Azerbaïdjan 2808
9 David Navara République tchèque 2806
10 Sergey Karjakin Russie 2805
11 Bohdanovych Stanislav Ukraine 2804
12 Vladimir Fedoseev Russie 2798
13 Alexander Morozevich Russie 2790
14 Vladimir Kramnik Russie 2783
15 Shakhriyar Mamedyarov Azerbaïdjan 2780
16 Rauf Mamedov Azerbaïdjan 2777
17 Igor Kovalenko Lettonie 2774
18 Dmitry Andreikin Russie 2773
19 Ruslan Ponomariov Ukraine 2770
20 Maxim Matlakov Russie 2752
21 Boris Gelfand Israël 2751
22 Peter Svidler Russie 2750
23 Aleksey Dreev Russie 2749
24 Leinier Dominguez Cuba 2749
25 Evgeny Tomashevsky Russie 2748
26 Vladimir Malakhov Russie 2747
27 Leko Peter Hongrie 2747
28 Sergey Rublevsky Russie 2746
29 Radoslaw Wojtaszek Pologne 2744
30 Son Nguyen Ngoc Truong Vietnam 2743
31 Vladimir Onischuk Ukraine 2743
32 Ernesto Inarkiev Russie 2742
33 Harikrishna Pentala Inde 2740
34 Nikita Vitiugov Russie 2734
35 Boris Savchenko Russie 2734
36 Etienne Bacrot France 2733
37 Pavel Eljanov Ukraine 2733
38 Evgeny Alekseev Russie 2729
39 Georg Meier Allemagne 2726
40 Sergei Movsesian Arménie 2724
41 Laurent Fressinet France 2720
42 Eduardo Iturrizaga Bonelli Venezuela 2720
43 Markus Ragger Autriche 2711
44 ALeksandr Moiseenko Ukraine 2710
45 Gadir Guseinov Azerbaïdjan 2709
46 Francisco Vallejo Pons Espagne 2708
47 Aleksandr Rakhmanov Russie 2704
48 Rustam Kasimdzhanov Ouzbékistan 2704
49 Zoltan Almasi Hongrie 2701
50 Yuriy Kryvoruchko Ukraine 2700
51 Lazaro Bruzon Batista Cuba 2700
52 Zaven Andriasian Arménie 2700
53 Anton Korobov Ukraine 2699
54 Zhigalko Sergei Biélorussie 2690
55 Vladislav Kovalev Biélorussie 2690
56 Alexander Riazantsev Russie 2689
57 Daniel Fridman Allemagne 2688
58 Romain Edouard France 2684
59 Vladimir Akopian Arménie 2684
60 Sasikiran Krishnan Inde 2682
61 Salem A.R. Saleh Émirats arabes unis 2682
62 Daniil Dubov Russie 2681
63 Bocharov Dmitry Russie 2679
64 Hrant Melkumyan Arménie 2678
65 Eltaj Safarli Azerbaïdjan 2676
66 Duda Jan-Krzysztof Pologne 2675
67 Adhiban Baskaran Inde 2674
68 David Anton Guijarro Espagne 2673
69 Pavel Ponkratov Russie 2673
70 Andrei Volokitin Ukraine 2671
71 Tigran Petrosyan Arménie 2671
72 Bartel Mateusz Pologne 2670
73 Christian Bauer France 2670
74 Michael Roiz Israël 2669
75 Peter Heine Nielsen Danemark 2669
76 Sergey Fedorchuk Ukraine 2668
77 Loek Van Wely Pays-Bas 2667
78 Gawain Cristopher B. Jones  Angleterre 2666
79 Alexander Motylev Russie 2665
80 Ivan Ivanisevic Serbie 2663
81 Ildar Khairullin Russie 2662
82 Alexander Onischuk États-Unis 2662
83 Grzegorz Gajewski Pologne 2661
84 Vadim Zvjaginsev Russie 2661
85 Axel Bachmann Paraguay 2656
86 Stelios Halkias Grèce 2652
87 Yasser Seirawan États-Unis 2651
88 Vidit Santosh Gujrathi Inde 2651
89 Denis Khismatullin Russie 2651
90 Evgeny Postny Israël 2648
91 Andrey Sumets Ukraine 2644
92 Socko Bartosz Pologne 2643
93 Mikhail Demidov Russie 2643
94 S.P. SETHURAMAN Inde 2640
95 Evgeny Romanov Russie 2639
96 Luka Lenic Slovénie 2639
97 Dariusz Swiercz Pologne 2634
98 Martyn Kravtsiv Ukraine 2634
99 Milos Perunovic Serbie 2633
100 Yuri Vovk Ukraine 2632
101 Surya Sekhar Ganguly Inde 2631
102 Maxim Dlugy États-Unis 2628
103 Zhong Zhang Singapour 2628
104 Nils Grandelius Suède 2628
105 Victor Mikhalevski Israël 2628
106 Victor Bologan Moldavie 2623
107 Miguel Munoz Pantoja Espagne 2621
108 Ehsan Ghaem Maghami Iran 2616
109 Helgi Olafsson Islande 2614
110 Vladimir Belov Russie 2614
111 Antonios Pavlidis Grèce 2610
112 Falko Bindrich Allemagne 2610
113 Rinat Jumabayev Kazakhstan 2607
114 Simen Agdestein Norvège 2606
115 Predrag Nikolic Bosnie Herzégovine 2606
116 Grigoriants Sergey Russie 2606
117 Eric Hansen Canada 2605
118 Matthias Bluebaum Allemagne 2600
119 Hannes Stefansson Islande 2600
120 Kateryna Lagno Russie 2599
121 Evgenij Agrest Suède 2596
122 Kacper Piorun Pologne 2592
123 Mikhail Antipov Russie 2590
124 Vitaly Kunin Allemagne 2589
125 Benjamin Bok Pays-Bas 2586
126 Sébastien Mazé France 2585
127 Alexander Huzman Israël 2585
128 Maxime Lagarde France 2583
129 Jure Borisek Slovénie 2582
130 Namig Guliyev Azerbaïdjan 2581
131 Johann Hjartarson Islande 2576
132 Allan Stig Rasmussen Danemark 2576
133 Alexander Donchenko Allemagne 2570
134 Dennis Wagner Allemagne 2569
135 Danilo Milanovic Serbie 2564
136 Adrien Demuth France 2562
137 Vladimir Dobrov Russie 2562
138 Jaan Ehlvest États-Unis 2558
139 Bartlomiej Heberla Pologne 2558
140 Andreas Heimann Allemagne 2557
141 Maxim Lugovskoy Russie 2553
142 Rene Stern Allemagne 2552
143 Andrei Shchekachev France 2552
144 Alexander Naumann Allemagne 2548
145 Michele Godena Italie 2547
146 Alexander Shabalov États-Unis 2544
147 Milos Pavlovic Serbie 2544
148 Esteban Valderrama Colombie 2542
149 Ernst Sipke Pays-Bas 2540
150 Vahap Sanal Turquie 2539
151 Roland Schmaltz Allemagne 2538
152 Florian Handke Allemagne 2537
153 Rasmus Svane Allemagne 2531
154 Ilja Schneider Allemagne 2530
155 Margeir Petursson Islande 2529
156 Goran Cabrilo Serbie 2528
157 Jose Fernando Cuenca Jimenez Espagne 2527
158 Mohammed Al-Sayed Qatar 2525
159 Vasily Papin Russie 2521
160 Aryan Tari Norvège 2521
161 Wojciech Przybylski Pologne 2519
162 Jean-Noël Riff France 2519
163 Jorden van Foreest Pays-Bas 2519
164 Daniel Hausrath Allemagne 2515
165 Michael Richter Allemagne 2513
166 Christian Seel Allemagne 2512
167 Ramil Hasangatin Russie 2509
168 Michael Bezold Allemagne 2509
169 Mher Hovanissyan Belgique 2509
170 Zaur Mammadov Azerbaïdjan 2505
171 Robert Rabiega Allemagne 2504
172 Andrey Gutov Russie 2501
173 Dennes Abel Allemagne 2501
174 Hagen Poetsch Allemagne 2500
175 Leonardo Valdes Romero Costa Rica 2500
176 Jonathan Carlstedt Allemagne 2475
177 Ottomar Ladva Estonie 2466
178 Tobias Hirneise Allemagne 2453
179 Tomas Krnan Canada 2448
180 Roven Vogel Allemagne 2448
181 Lars Thiede Allemagne 2446
182 Johannes Carow Allemagne 2430
183 Ido Ben Artzi Israël 2419
184 Rainer Polzin Allemagne 2416
185 Jose Camacho Collados Corée du Sud 2403
186 Alexander Hilverda Allemagne 2396
187 Martin Brüdigam Allemagne 2379
188 Elvira Berend Luxembourg 2370
189 Jacob Carstensen Danemark 2335
190 Filiz Osmanodja Allemagne 2309
191 Klaudia Kulon Pologne 2286
192 Adel Choukri Maroc 2267
193 Leonid Sawlin Allemagne 2258
194 Marco Aurelio Zaror Cordeiro Brésil 2228
195 Giovanni Antonio Thornton Nouvelle Zélande 2210
196 Lorena Zepeda Le Salvador 2108

Le classement final du cht du Monde de parties Rapides

PL. JOUEUR NAT ELO SCORE TB1 TB2 TB3 Rp

1

GM Carlsen Magnus NOR 2847 11,5 2723 130,5 0 2917
2 GM Nepomniachtchi Ian RUS 2789 10,5 2712 129 0 2849
3 GM Radjabov Teimour AZE 2741 10,5 2681 128,5 0 2822
4 GM Dominguez Perez Leinier CUB 2749 10,5 2673 126 0 2813
5 GM Bocharov Dmitry RUS 2577 10 2712 125 0 2819
6 GM Kramnik Vladimir RUS 2798 10 2696 128,5 0 2813
7 GM Onischuk Vladimir UKR 2692 10 2696 122 0 2809
8 GM Ivanchuk Vassily UKR 2835 10 2690 130 0 2804
9 GM Kovalenko Igor LAT 2687 10 2686 124 0 2800
10 GM Mamedyarov Shakhriyar AZE 2784 10 2676 130 0 2791
11 GM Vachier-Lagrave Maxime FRA 2756 10 2673 122,5 0 2792
12 GM Inarkiev Ernesto RUS 2733 10 2648 125 0 2767
13 GM Khismatullin Denis RUS 2574 9,5 2737 127 0 2805
14 GM Kasimdzhanov Rustam UZB 2619 9,5 2735 123,5 0 2803
15 GM Malakhov Vladimir RUS 2662 9,5 2733 128 0 2811
16 GM Kryvoruchko Yuriy UKR 2694 9,5 2722 133,5 0 2804
17 GM Korobov Anton UKR 2664 9,5 2706 126,5 0 2781
18 GM Zhigalko Sergei BLR 2698 9,5 2698 130 0 2782
19 GM Karjakin Sergey RUS 2805 9,5 2678 128 0 2767
20 GM Salem A.R. Saleh UAE 2631 9,5 2672 108,5 0 2748
21 GM Fedoseev Vladimir RUS 2681 9,5 2668 117 0 2752
22 GM Wojtaszek Radoslaw POL 2711 9,5 2659 123,5 0 2746
23 GM Navara David CZE 2673 9,5 2655 117 0 2740
24 GM Guseinov Gadir AZE 2705 9,5 2651 126,5 0 2736
25 GM Anand Viswanathan IND 2800 9,5 2646 117,5 0 2737
26 GM Vidit Santosh Gujrathi IND 2534 9 2737 120,5 0 2803
27 IM Bogdanovich Stanislav UKR 2619 9 2682 118 0 2730
28 GM Adhiban Baskaran IND 2590 9 2668 111,5 0 2717
29 GM Riazantsev Alexander RUS 2716 9 2653 123 0 2718
30 GM Khairullin Ildar RUS 2662 9 2652 108 0 2712
31 GM Gelfand Boris ISR 2751 9 2649 124,5 0 2716
32 GM Grischuk Alexander RUS 2846 9 2645 116 0 2710
33 GM Matlakov Maxim RUS 2705 9 2642 114 0 2706
34 GM Svidler Peter RUS 2735 9 2638 117,5 0 2704
35 GM Akopian Vladimir ARM 2684 9 2631 114,5 0 2694
36 GM Rublevsky Sergei RUS 2757 9 2618 108 0 2683
37 GM Moiseenko Alexander UKR 2692 9 2585 113 0 2650
38 GM Ponkratov Pavel RUS 2629 8,5 2719 121,5 0 2747
39 GM Motylev Alexander RUS 2627 8,5 2690 118,5 0 2719
40 GM Perunovic Milos SRB 2617 8,5 2681 118 0 2706
41 GM Swiercz Dariusz POL 2612 8,5 2666 109,5 0 2689
42 GM Tomashevsky Evgeny RUS 2731 8,5 2655 124,5 0 2697
43 GM Aronian Levon ARM 2830 8,5 2645 120 0 2688
44 GM Savchenko Boris RUS 2696 8,5 2644 120 0 2684
45 GM Antipov Mikhail Al. RUS 2590 8,5 2633 110,5 0 2670
46 GM Meier Georg GER 2686 8,5 2631 114,5 0 2670
47 GM Andreikin Dmitry RUS 2720 8,5 2627 112,5 0 2698
48 GM Zhang Zhong SIN 2547 8,5 2605 107 0 2635
49 GM Vitiugov Nikita RUS 2672 8,5 2583 107 0 2628
50 GM Dubov Daniil RUS 2667 8 2740 125,5 0 2745
51 GM Socko Bartosz POL 2639 8 2719 124 0 2720
52 GM Mamedov Rauf AZE 2667 8 2704 122 0 2711
53 GM Kravtsiv Martyn UKR 2525 8 2680 112,5 0 2698
54 GM Safarli Eltaj AZE 2643 8 2678 123 0 2679
55 GM Onischuk Alexander USA 2662 8 2678 121 0 2685
56 GM Petrosian Tigran L. ARM 2639 8 2676 116,5 0 2681
57 GM Agdestein Simen NOR 2594 8 2672 112,5 0 2661
58 GM Duda Jan-Krzysztof POL 2560 8 2658 110 0 2665
59 GM Sasikiran Krishnan IND 2631 8 2650 108,5 0 2653
60 GM Bartel Mateusz POL 2670 8 2644 117 0 2655
61 GM Seirawan Yasser USA 2641 8 2643 110 0 2651
62 GM Bacrot Etienne FRA 2733 8 2632 120,5 0 2646
63 GM Nguyen Ngoc Truong Son VIE 2743 8 2629 119,5 0 2641
64 GM Leko Peter HUN 2747 8 2626 118,5 0 2641
65 GM Hansen Eric CAN 2592 8 2617 104,5 0 2604
66 GM Volokitin Andrei UKR 2671 8 2600 112,5 0 2615
67 GM Lagno Kateryna RUS 2582 8 2597 99 0 2608
68 GM Dreev Aleksey RUS 2706 8 2596 110,5 0 2605
69 GM Vovk Yuri UKR 2572 8 2596 103 0 2606
70 GM Ragger Markus AUT 2711 8 2594 105,5 0 2610
71 GM Eljanov Pavel UKR 2714 8 2584 110,5 0 2597
72 GM Bindrich Falko GER 2594 8 2582 102 0 2572
73 GM Bluebaum Matthias GER 2543 8 2568 96 0 2568
74 GM Ghaem Maghami Ehsan IRI 2591 8 2556 103,5 0 2570
75 GM Gajewski Grzegorz POL 2661 8 2541 94,5 0 2551
76 GM Mikhalevski Victor ISR 2523 7,5 2638 113 0 2625
77 GM Bachmann Axel PAR 2639 7,5 2635 111,5 0 2599
78 GM Vallejo Pons Francisco ESP 2683 7,5 2627 121 0 2619
79 GM Grigoriants Sergey RUS 2595 7,5 2626 111 0 2598
80 GM Bruzon Batista Lazaro CUB 2682 7,5 2625 113 0 2617
81 GM Jumabayev Rinat KAZ 2575 7,5 2617 107,5 0 2605
82 GM Ponomariov Ruslan UKR 2720 7,5 2605 108,5 0 2600
83 GM Belov Vladimir RUS 2614 7,5 2583 104,5 0 2569
84 GM Agrest Evgenij SWE 2563 7,5 2576 102,5 0 2563
85 GM Iturrizaga Bonelli Eduardo VEN 2700 7,5 2573 101,5 0 2564
86 GM Sethuraman S.P. IND 2502 7,5 2573 96,5 0 2556
87 GM Ivanisevic Ivan SRB 2653 7,5 2572 107 0 2561
88 GM Borisek Jure SLO 2582 7,5 2565 100 0 2543
89 GM Hjartarson Johann ISL 2529 7,5 2565 97,5 0 2535
90 GM Alekseev Evgeny RUS 2698 7,5 2557 102 0 2549
91 GM Huzman Alexander ISR 2585 7 2676 111 0 2638
92 GM Nikolic Predrag BIH 2606 7 2672 117 0 2623
93 GM Kovalev Vladislav BLR 2649 7 2656 111,5 0 2622
94 GM Zvjaginsev Vadim RUS 2658 7 2634 109 0 2601
95 GM Anton Guijarro David ESP 2576 7 2624 107,5 0 2591
96 GM Ganguly Surya Shekhar IND 2633 7 2623 108,5 0 2588
97 IM Svane Rasmus GER 2505 7 2618 104,5 0 2573
98 GM Romanov Evgeny RUS 2569 7 2617 106,5 0 2580
99 GM Almasi Zoltan HUN 2700 7 2594 112,5 0 2569
100 GM Bologan Viktor MDA 2623 7 2590 102,5 0 2552
101 GM Ehlvest Jaan USA 2520 7 2589 108 0 2547
102 IM Krnan Tomas CAN 2449 7 2553 97 0 2506
103 GM Olafsson Helgi ISL 2542 7 2537 91,5 0 2502
104 GM Hasangatin Ramil RUS 2478 7 2532 94,5 0 2482
105 GM Van Wely Loek NED 2639 7 2528 93 0 2500
106 GM Cuenca Jimenez Jose Fernando ESP 2463 7 2503 93 0 2459
107 IM Carlstedt Jonathan GER 2305 7 2493 84 0 2446
108 GM Dlugy Maxim USA 2535 6,5 2653 115,5 0 2580
109 GM Shchekachev Andrei FRA 2552 6,5 2646 117 0 2578
110 GM Kunin Vitaly GER 2501 6,5 2627 108 0 2571
111 GM Bezold Michael GER 2509 6,5 2623 106,5 0 2557
112 GM Hausrath Daniel GER 2499 6,5 2610 109,5 0 2547
113 GM Wagner Dennis GER 2459 6,5 2593 104,5 0 2517
114 IM Hirneise Tobias GER 2453 6,5 2592 102,5 0 2534
115 IM Tari Aryan NOR 2506 6,5 2581 102 0 2514
116 GM Maze Sebastien FRA 2581 6,5 2577 101,5 0 2495
117 GM Morozevich Alexander RUS 2717 6,5 2575 112,5 0 2522
118 GM Al-Sayed Mohammed QAT 2518 6,5 2563 102 0 2492
119 GM Milanovic Danilo SRB 2545 6,5 2561 99,5 0 2481
120 GM Handke Florian GER 2530 6,5 2556 101 0 2489
121 GM Naumann Alexander GER 2543 6,5 2556 98,5 0 2492
122 IM Seel Christian Dr. GER 2474 6,5 2445 93,5 0 2372
123 GM Shabalov Alexander USA 2519 6 2587 106 0 2484
124 IM Ladva Ottomar EST 2466 6 2571 98,5 0 2472
125 GM Piorun Kacper POL 2528 6 2570 103 0 2476
126 GM Stefansson Hannes ISL 2510 6 2570 102 0 2487
127 GM Guliyev Namig AZE 2581 6 2562 98,5 0 2478
128 GM Munoz Pantoja Miguel ESP 2513 6 2545 97,5 0 2453
129 IM Schneider Ilja GER 2493 6 2532 96,5 0 2433
130 GM Papin Vasily RUS 2521 6 2526 97,5 0 2433
131 IM Valdes Romero Leonardo CRC 2377 6 2526 89 0 2445
132 GM Polzin Rainer GER 2416 6 2518 87 0 2424
133 GM Meister Jakob GER 2437 6 2517 89 0 2424
134 GM Godena Michele ITA 2536 6 2514 96,5 0 2425
135 IM Abel Dennes GER 2441 6 2498 86 0 2401
136 CM Choukri Adel MAR 2267 6 2484 84,5 0 2393
137 GM Rasmussen Allan Stig DEN 2551 6 2482 92,5 0 2389
138 GM Stern Rene GER 2539 5,5 2592 102 0 2482
139 FM Przybylski Wojciech POL 2409 5,5 2568 97,5 0 2466
140 GM Pavlovic Milos SRB 2544 5,5 2519 95 0 2395
141 FM Carow Johannes GER 2430 5,5 2494 87,5 0 2374
142 IM Ben Artzi Ido ISR 2245 5,5 2490 84,5 0 2376
143 IM Sanal Vahap TUR 2469 5,5 2436 91 0 2320
144 IM Breutigam Martin GER 2380 5 2549 97,5 0 2394
145 IM Carstensen Jacob DEN 2335 5 2523 94,5 0 2377
146 WGM Berend Elvira LUX 2327 5 2502 95 0 2364
147 GM Richter Michael GER 2513 5 2456 88,5 0 2312
148 GM Gutov Andrey RUS 2443 5 2439 91,5 0 2293
149   Cordeiro Marco Aurelio Zaror BRA 2201 5 2413 75 0 2267
150 IM Camacho Collados Jose KOR 2338 5 2402 79,5 0 2257
151 FM Bruedigam Martin GER 2379 4,5 2534 93,5 0 2366
152   Lagunow Raphael GER 2164 4,5 2402 77,5 0 2268
153 GM Petursson Margeir ISL 2454 4,5 2372 79 0 2206
154 IM Thiede Lars GER 2446 4,5 2372 77,5 0 2204
155   Thornton Giovanni Antonio NZL 2121 4 2440 79,5 0 2246
156 WIM Osmanodja Filiz GER 2206 4 2356 73,5 0 2163
157   Hilverda Alexander GER 2384 3,5 2367 81,5 0 2138
158 WIM Zepeda Lorena ESA 2095 3 2409 83,5 0 2100

Sergey Karjakin aux avant-postes après la ronde 5

Juste après sa victoire en Coupe du Monde, revoilà Sergey Karjakin aux avant-postes avec 4,5/5, concédant une seule nulle contre le GMI Yuriy Kryvoruchko. Mais le tournoi est long (15 rondes) et tout peut encore arriver ! Magnus Carlsen pointe le bout de son nez à la 8ème place avec 4/5, ayant concédé deux nulles contre les GMIs Ehsan Ghaem Maghami et, décidément en forme, le même Yuriy Kryvoruchko.

Du côté des Français, bon démarrage d'Etienne Bacrot 27ème avec 3,5/5. Maxime Vachier-Lagrave peut beaucoup mieux faire (82ème avec 2,5/5). Andrei Shchekachev et Sébastien Mazé sont 98ème et 100ème avec 2/5.

Une anecdote assez coquasse rapportée par Sébastien Mazé @mazetovic :

Magnus Carlsen vire en tête après la ronde 10

Avec 8 points sur 10, Magnus Carlsen est en bonne position pour conserver son titre acquis l'année dernière à Dubaï. Il devra rester vigilant jusqu'à la ronde 15 car une meute de poursuivants se trouve en embuscade, et parmi eux des représentants de l'ancienne génération, Vladimir Kramnik et Vassily Ivanchuk à 7,5/10.

Maxime Vachier-Lagrave et Étienne Bacrot sont respectivement 23ème et 26ème avec 6,5/10. Bon parcours d'Andrei Shchekachev 69ème avec 50% des points (dans un tournoi très relevé !). Sébastien Mazé occupe la 100ème place avec 4,5/10.

Magnus Carlsen conserve son titre !

Avec 11,5 points sur 15, Magnus Carlsen remporte une victoire très large, se contentant de gérer son avance dans les 3 dernières rondes (nulles contre Dominguez Perez, Kramnik et Mamedyarov). Sa victoire à la 12ème ronde contre Vassily Ivanchuk fut décisive ; opposé à une défense Petrov, Magnus joua la variante avec 5. Cc3!? ... puis 9. O-O-O refusant de jouer une position symétrique. Après pas mal de péripéties, les 2 joueurs arrivèrent dans une finale de Tours dans laquelle le norvégien réussit à valoriser des micro-avantages puis à gagner un pion... et finalement une victoire très importante puisqu'elle assomma la concurrence. Magnus Carlsen dévoila par la suite qu'il avait préparé l'événement avec Vladimir Kramnik.

Ian Nepomniachtchi s'est bien remis de son élimination mouvementée en Coupe du Monde, puisqu'il décroche la médaille d'argent avec 10,5 points sur 15 au départage devant le brillant Teimour Radjabov qui décroche une magnifique médaille de bronze.

Aux places d'honneur, nous retrouvons : Leinier Dominguez Perez 10,5 points sur 15 mais 4ème au départage, Dmitry Bocharov et Vladimir Kramnik respectivement 5ème et 6ème avec 10 points sur 15.

Maxime Vachier-Lagave, malgré une première journée moyenne, a réalisé un beau parcours puisqu'il termine lui aussi avec 10 points sur 15 mais à la 11ème place (un seul regret concerne son démarrage laborieux, défavorable pour les départages). Étienne Bacrot est 62ème avec 8 points, Andrei Shchekachev et Sébastien Mazé, respectivement 109ème et 116ème avec 6,5 points. Des résultats honorables pour la délégation française dans un tournoi hyper relevé. Des renforts devraient arriver demain pour le tournoi de Blitz...

Photos : site officiel.

Le classement FINAL du championnat du Monde de Blitz

PL. JOUEUR NAT ELO Pts. TB1 TB2 TB3 Perf.
1 GM Grischuk Alexander RUS 2814 15,5 2699 241 0 2876
2 GM Vachier-Lagrave Maxime FRA 2854 15 2727 264 0 2877
3 GM Kramnik Vladimir RUS 2763 15 2705 245 0 2856
4 GM Ivanchuk Vassily UKR 2789 14,5 2691 243 0 2827
5 GM Nepomniachtchi Ian RUS 2831 14,5 2642 228,5 0 2775
6 GM Carlsen Magnus NOR 2914 14 2720 259 0 2837
7 GM Svidler Peter RUS 2726 14 2691 247 0 2810
8 GM Navara David CZE 2806 14 2646 225,5 0 2767
9 GM Vovk Yuri UKR 2566 13,5 2742 255 0 2827
10 GM Kasimdzhanov Rustam UZB 2641 13,5 2720 259,5 0 2810
11 GM Aronian Levon ARM 2817 13,5 2710 252,5 0 2805
12 GM Gelfand Boris ISR 2743 13,5 2700 247 0 2795
13 GM Dominguez Perez Leinier CUB 2717 13,5 2687 243,5 0 2781
14 GM Mamedov Rauf AZE 2777 13,5 2659 237 0 2757
15 GM Mamedyarov Shakhriyar AZE 2749 13,5 2648 234 0 2744
16 GM Ponkratov Pavel RUS 2666 13,5 2608 222 0 2694
17 GM Karjakin Sergey RUS 2759 13 2720 257 0 2800
18 GM Vitiugov Nikita RUS 2655 13 2711 243,5 0 2774
19 GM Tomashevsky Evgeny RUS 2694 13 2683 245 0 2761
20 GM Korobov Anton UKR 2705 13 2663 241,5 0 2744
21 GM Andreikin Dmitry RUS 2781 13 2663 232 0 2734
22 GM Anand Viswanathan IND 2791 13 2658 236,5 0 2739
23 GM Fressinet Laurent FRA 2699 13 2647 233 0 2727
24 GM Fedoseev Vladimir RUS 2765 13 2644 229 0 2728
25 GM Alekseev Evgeny RUS 2729 13 2633 229,5 0 2717
26 GM Malakhov Vladimir RUS 2707 13 2596 226,5 0 2679
27 GM Petrosian Tigran L. ARM 2630 12,5 2745 257,5 0 2798
28 GM Radjabov Teimour AZE 2808 12,5 2730 260 0 2794
29 GM Gajewski Grzegorz POL 2520 12,5 2704 242,5 0 2773
30 GM Swiercz Dariusz POL 2555 12,5 2666 229 0 2718
31 GM Melkumyan Hrant ARM 2701 12,5 2661 240 0 2728
32 GM Onischuk Vladimir UKR 2743 12,5 2651 242,5 0 2717
33 GM Jones Gawain C B ENG 2690 12,5 2646 230 0 2712
34 GM Dreev Aleksey RUS 2741 12,5 2641 233 0 2707
35 GM Ponomariov Ruslan UKR 2770 12,5 2635 229,5 0 2696
36 GM Iturrizaga Bonelli Eduardo VEN 2700 12,5 2632 226,5 0 2697
37 GM Kovalenko Igor LAT 2684 12,5 2618 223 0 2684
38 GM Munoz Pantoja Miguel ESP 2621 12,5 2593 214 0 2653
39 GM Socko Bartosz POL 2616 12 2746 255 0 2774
40 GM Dubov Daniil RUS 2642 12 2725 250 0 2763
41 GM Kravtsiv Martyn UKR 2640 12 2718 249,5 0 2756
42 GM Perunovic Milos SRB 2623 12 2704 244,5 0 2737
43 GM Khairullin Ildar RUS 2599 12 2673 234,5 0 2709
44 GM Safarli Eltaj AZE 2633 12 2669 232 0 2706
45 GM Ivanisevic Ivan SRB 2615 12 2656 234 0 2688
46 GM Movsesian Sergei ARM 2657 12 2645 233 0 2680
47 GM Guseinov Gadir AZE 2688 12 2637 233 0 2681
48 IM Bogdanovich Stanislav UKR 2804 12 2608 216,5 0 2654
49 GM Harikrishna Pentala IND 2680 12 2597 218,5 0 2643
50 GM Ragger Markus AUT 2656 12 2593 220 0 2639
51 GM Sasikiran Krishnan IND 2627 11,5 2666 233,5 0 2687
52 GM Borisek Jure SLO 2583 11,5 2651 226 0 2666
53 GM Eljanov Pavel UKR 2680 11,5 2650 236,5 0 2679
54 GM Riazantsev Alexander RUS 2658 11,5 2647 231,5 0 2673
55 GM Wojtaszek Radoslaw POL 2682 11,5 2640 239,5 0 2668
56 GM Nguyen Ngoc Truong Son VIE 2677 11,5 2639 239,5 0 2668
57 GM Leko Peter HUN 2736 11,5 2634 233 0 2667
58 GM Morozevich Alexander RUS 2743 11,5 2630 229 0 2663
59 GM Anton Guijarro David ESP 2651 11,5 2625 228 0 2648
60 GM Cheparinov Ivan BUL 2688 11,5 2624 231 0 2654
61 GM Bruzon Batista Lazaro CUB 2700 11,5 2614 224 0 2645
62 GM Edouard Romain FRA 2684 11,5 2612 219 0 2643
63 GM Bachmann Axel PAR 2633 11,5 2608 225 0 2634
