En bref
Vassily Ivanchuk champion du monde de parties rapides ! Alexander Grischuk 2e, Magnus Carlsen 3e. Maxime Vachier-Lagrave 26e, Laurent Fressinet 69e. Anna Muzychuk remporte le championnat féminin.
Les Championnats du Monde de Blitz et Rapide ont lieu du 25 au 30 décembre 2016 dans la salle omnisports Ali Bin Hamad Al Attiya Arena à Doha, au Qatar. Magnus Carlsen défendra son titre en rapide, Alexander Grischuk en Blitz. Site officiel http://qatarchess2016.com/DohaChess2016 avec parties en direct à partir de 13h heure française.
Voir, voire revoir, les articles Europe-Echecs des Championnats du Monde de Blitz et Rapide 2015 — 2014 — 2013
Le championnat du monde de parties rapides (116 participants et 36 participantes) se déroule en 15 rondes à la cadence de 15 minutes + 10 secondes. Cérémonie d'ouverture le 25 décembre 2016 à 15h30 heure française. Rondes 1-5 le 26 décembre à partir de 13h00, rondes 6-10 le 27 et rondes 11-15 le 28. La compétition des femmes se joue en 12 rondes avec 4 rondes par jour.
Le championnat du monde de blitz se déroule en 21 rondes à la cadence de 3 minutes + 2 secondes. Rondes 1-11 le 29 décembre et rondes 12-21 le 30 décembre. Montant total des prix pour chaque championnat : 200.000 dollars (environ 191.000€), dont 40.000 dollars (environ 38.000€) au premier et 8.000 dollars (environ 7.600€) pour les places 17 à 24.
Extrait des Résultats de la ronde 15 de l'Open
Bo. | Name | Rtg | Pts. | Résult | Pts. | Name | Rtg |
---|
1 | Carlsen Magnus | 2906 | 10 | 1-0 | 10 | Mamedyarov Shakhriyar | 2805 |
2 | Grischuk Alexander | 2767 | 10 | 1-0 | 10 | Nepomniachtchi Ian | 2812 |
3 | Ivanchuk Vassily | 2771 | 10 | 1-0 | 9 | Melkumyan Hrant | 2736 |
4 | Yu Yangyi | 2743 | 9 | 1-0 | 9½ | Dominguez Perez Leinier | 2803 |
5 | Aronian Levon | 2770 | 9 | ½-½ | 9 | Cheparinov Ivan | 2699 |
6 | Korobov Anton | 2714 | 9 | 0-1 | 9 | Anton Guijarro David | 2605 |
7 | Jakovenko Dmitry | 2699 | 8½ | ½-½ | 8½ | Anand Viswanathan | 2802 |
8 | Amonatov Farrukh | 2693 | 8½ | 1-0 | 8½ | Vachier-Lagrave Maxime | 2795 |
9 | Nguyen Ngoc Truong Son | 2685 | 8½ | 1-0 | 8½ | Inarkiev Ernesto | 2707 |
10 | Li Chao B | 2648 | 8½ | ½-½ | 8½ | Volokitin Andrei | 2650 |
11 | Radjabov Teimour | 2788 | 8 | 0-1 | 8½ | Vidit Santosh Gujrathi | 2643 |
12 | Nakamura Hikaru | 2839 | 8 | ½-½ | 8 | Bu Xiangzhi | 2663 |
13 | Karjakin Sergey | 2806 | 8 | 1-0 | 8 | Matlakov Maxim | 2662 |
28 | Grandelius Nils | 2618 | 7 | ½-½ | 7 | Vallejo Pons Francisco | 2685 |
39 | Fressinet Laurent | 2676 | 6 | 1-0 | 6 | Maghsoodloo Parham | 2258 |
40 | Darini Pouria | 2512 | 6 | 1-0 | 6 | Tregubov Pavel V. | 2576 |
Extrait des Résultats de la ronde 14 de l'Open
Bo. | Name | Rtg | Pts. | Résult | Pts. | Name | Rtg |
---|
1 | Nepomniachtchi Ian | 2812 | 10 | 0-1 | 9 | Carlsen Magnus | 2906 |
2 | Dominguez Perez Leinier | 2803 | 9 | ½-½ | 9½ | Mamedyarov Shakhriyar | 2805 |
3 | Anand Viswanathan | 2802 | 8½ | 0-1 | 9 | Ivanchuk Vassily | 2771 |
4 | Vachier-Lagrave Maxime | 2795 | 8½ | 0-1 | 9 | Grischuk Alexander | 2767 |
5 | Melkumyan Hrant | 2736 | 8½ | ½-½ | 8½ | Korobov Anton | 2714 |
6 | Howell David W L | 2671 | 8 | 0-1 | 8 | Aronian Levon | 2770 |
7 | Bu Xiangzhi | 2663 | 8 | 0-1 | 8 | Yu Yangyi | 2743 |
8 | Anton Guijarro David | 2605 | 8 | 1-0 | 8 | Tomashevsky Evgeny | 2710 |
9 | Inarkiev Ernesto | 2707 | 8 | ½-½ | 8 | Jakovenko Dmitry | 2699 |
10 | Cheparinov Ivan | 2699 | 8 | 1-0 | 8 | Riazantsev Alexander | 2671 |
11 | Amonatov Farrukh | 2693 | 8 | ½-½ | 8 | Li Chao B | 2648 |
12 | Bortnyk Olexandr | 2678 | 7½ | ½-½ | 7½ | Karjakin Sergey | 2806 |
13 | Banikas Hristos | 2647 | 7½ | ½-½ | 7½ | Radjabov Teimour | 2788 |
19 | Vitiugov Nikita | 2648 | 7 | 0-1 | 7 | Nakamura Hikaru | 2839 |
21 | Moiseenko Alexander | 2651 | 7 | ½-½ | 7 | Leko Peter | 2692 |
30 | Vallejo Pons Francisco | 2685 | 6½ | ½-½ | 6½ | Khusnutdinov Rustam | 2549 |
31 | Henriquez Villagra Cristobal | 2449 | 6½ | 1-0 | 6 | Fressinet Laurent | 2676 |
Extrait des Résultats de la ronde 13 de l'Open
Bo. | Name | Rtg | Pts. | Résult | Pts. | Name | Rtg |
---|
1 | Riazantsev Alexander | 2671 | 8 | 0-1 | 8 | Carlsen Magnus | 2906 |
2 | Korobov Anton | 2714 | 8½ | 0-1 | 9 | Nepomniachtchi Ian | 2812 |
3 | Ivanchuk Vassily | 2771 | 8½ | ½-½ | 8½ | Dominguez Perez Leinier | 2803 |
4 | Mamedyarov Shakhriyar | 2805 | 8½ | 1-0 | 8 | Jakovenko Dmitry | 2699 |
5 | Grischuk Alexander | 2767 | 8 | 1-0 | 8 | Amonatov Farrukh | 2693 |
6 | Aronian Levon | 2770 | 7½ | ½-½ | 8 | Anand Viswanathan | 2802 |
7 | Yu Yangyi | 2743 | 7½ | ½-½ | 7½ | Cheparinov Ivan | 2699 |
8 | Vidit Santosh Gujrathi | 2643 | 7½ | 0-1 | 7½ | Melkumyan Hrant | 2736 |
9 | Tomashevsky Evgeny | 2710 | 7½ | ½-½ | 7½ | Howell David W L | 2671 |
10 | Li Chao B | 2648 | 7½ | ½-½ | 7½ | Bu Xiangzhi | 2663 |
11 | Nakamura Hikaru | 2839 | 7 | 0-1 | 7½ | Vachier-Lagrave Maxime | 2795 |
17 | Akopian Vladimir | 2698 | 7 | 0-1 | 7 | Anton Guijarro David | 2605 |
23 | Banikas Hristos | 2647 | 6½ | 1-0 | 6½ | Vallejo Pons Francisco | 2685 |
39 | Al-Sayed Mohammed | 2479 | 5 | 0-1 | 5 | Fressinet Laurent | 2676 |
Extrait des Résultats de la ronde 12 de l'Open
Bo. | Name | Rtg | Pts. | Résult | Pts. | Name | Rtg |
---|
1 | Carlsen Magnus | 2906 | 7 | 1-0 | 7½ | Vidit Santosh Gujrathi | 2643 |
2 | Mamedyarov Shakhriyar | 2805 | 8 | ½-½ | 8½ | Nepomniachtchi Ian | 2812 |
3 | Ivanchuk Vassily | 2771 | 8 | ½-½ | 7½ | Grischuk Alexander | 2767 |
4 | Amonatov Farrukh | 2693 | 7½ | ½-½ | 8 | Korobov Anton | 2714 |
5 | Dominguez Perez Leinier | 2803 | 7½ | 1-0 | 7½ | Aronian Levon | 2770 |
6 | Anand Viswanathan | 2802 | 7½ | ½-½ | 7½ | Riazantsev Alexander | 2671 |
7 | Jakovenko Dmitry | 2699 | 7 | 1-0 | 7 | Radjabov Teimour | 2788 |
8 | Howell David W L | 2671 | 7 | ½-½ | 7 | Yu Yangyi | 2743 |
9 | Bu Xiangzhi | 2663 | 7 | ½-½ | 7 | Tomashevsky Evgeny | 2710 |
10 | Cheparinov Ivan | 2699 | 7 | ½-½ | 7 | Li Chao B | 2648 |
11 | Melkumyan Hrant | 2736 | 6½ | 1-0 | 7 | Wei Yi | 2609 |
12 | Inarkiev Ernesto | 2707 | 6½ | ½-½ | 6½ | Karjakin Sergey | 2806 |
13 | Vachier-Lagrave Maxime | 2795 | 6½ | 1-0 | 6½ | Dreev Aleksey | 2705 |
14 | Malakhov Vladimir | 2721 | 6½ | ½-½ | 6½ | Akopian Vladimir | 2698 |
15 | Salem A.R. Saleh | 2694 | 6½ | ½-½ | 6½ | Onischuk Vladimir | 2720 |
16 | Artemiev Vladislav | 2723 | 6 | ½-½ | 6½ | Nguyen Ngoc Truong Son | 2685 |
17 | Nakamura Hikaru | 2839 | 6 | 1-0 | 6 | Matlakov Maxim | 2662 |
18 | Vallejo Pons Francisco | 2685 | 6 | ½-½ | 6 | Zhigalko Sergei | 2728 |
20 | Anton Guijarro David | 2605 | 6 | 1-0 | 6 | Dubov Daniil | 2716 |
40 | Fressinet Laurent | 2676 | 4½ | ½-½ | 4½ | Svane Rasmus | 2532 |
Extrait des Résultats de la ronde 11 de l'Open
Bo. | Name | Rtg | Pts. | Résult | Pts. | Name | Rtg |
---|
1 | Carlsen Magnus | 2906 | 7 | 0-1 | 7 | Korobov Anton | 2714 |
2 | Nepomniachtchi Ian | 2812 | 7½ | 1-0 | 8 | Ivanchuk Vassily | 2771 |
3 | Anand Viswanathan | 2802 | 7 | ½-½ | 7½ | Mamedyarov Shakhriyar | 2805 |
4 | Grischuk Alexander | 2767 | 7 | ½-½ | 7 | Dominguez Perez Leinier | 2803 |
5 | Vidit Santosh Gujrathi | 2643 | 7 | ½-½ | 7 | Aronian Levon | 2770 |
6 | Radjabov Teimour | 2788 | 6½ | ½-½ | 6½ | Bu Xiangzhi | 2663 |
7 | Li Chao B | 2648 | 6½ | ½-½ | 6½ | Yu Yangyi | 2743 |
8 | Riazantsev Alexander | 2671 | 6½ | 1-0 | 6½ | Melkumyan Hrant | 2736 |
9 | Onischuk Vladimir | 2720 | 6½ | 0-1 | 6½ | Amonatov Farrukh | 2693 |
10 | Tomashevsky Evgeny | 2710 | 6½ | ½-½ | 6½ | Cheparinov Ivan | 2699 |
11 | Akopian Vladimir | 2698 | 6 | ½-½ | 6 | Vachier-Lagrave Maxime | 2795 |
12 | Dubov Daniil | 2716 | 6 | 0-1 | 6 | Howell David W L | 2671 |
13 | Jakovenko Dmitry | 2699 | 6 | 1-0 | 6 | Bortnyk Olexandr | 2678 |
14 | Wei Yi | 2609 | 6 | 1-0 | 6 | Vallejo Pons Francisco | 2685 |
15 | Karjakin Sergey | 2806 | 5½ | 1-0 | 6 | Pantsulaia Levan | 2622 |
16 | Leko Peter | 2692 | 5½ | ½-½ | 5½ | Nakamura Hikaru | 2839 |
25 | Moiseenko Alexander | 2651 | 5 | 0-1 | 5 | Anton Guijarro David | 2605 |
31 | Jobava Baadur | 2710 | 4½ | ½-½ | 4½ | Tregubov Pavel V. | 2576 |
33 | Lalith Babu M R | 2549 | 4½ | 1-0 | 4½ | Fressinet Laurent | 2676 |
Anton Korobov a déclaré à NRK qu'il voulait abandonner après l'ouverture... Et c'est alors que Magnus Carlsen a joué 18.Cg5??.
Extrait du classement après la ronde 10 de l'open
Rg. | Rg. initial | | Name | FED | Elo | Pts. | Dep.1 | Dep.2 | Dep.3 | Dep.4 | rtg+/- |
---|
1 | 10 | GM | Ivanchuk Vassily | | 2771 | 11,0 | 2747 | 129,0 | 0,0 | 7 | 56,2 |
2 | 12 | GM | Grischuk Alexander | | 2767 | 11,0 | 2740 | 128,5 | 0,0 | 7 | 55,4 |
3 | 1 | GM | Carlsen Magnus | | 2906 | 11,0 | 2701 | 127,5 | 0,0 | 7 | -10,4 |
4 | 5 | GM | Mamedyarov Shakhriyar | | 2805 | 10,0 | 2738 | 130,5 | 0,0 | 8 | 20,0 |
5 | 13 | GM | Yu Yangyi | | 2743 | 10,0 | 2724 | 122,5 | 0,0 | 7 | 37,8 |
6 | 3 | GM | Nepomniachtchi Ian | | 2812 | 10,0 | 2713 | 125,5 | 0,0 | 8 | 7,0 |
7 | 62 | GM | Anton Guijarro David | | 2605 | 10,0 | 2669 | 112,0 | 0,0 | 8 | 66,6 |
8 | 51 | GM | Vidit Santosh Gujrathi | | 2643 | 9,5 | 2758 | 125,5 | 0,0 | 7 | 74,6 |
9 | 11 | GM | Aronian Levon | | 2770 | 9,5 | 2749 | 133,0 | 0,0 | 7 | 27,0 |
10 | 6 | GM | Dominguez Perez Leinier | | 2803 | 9,5 | 2711 | 127,5 | 0,0 | 8 | -0,2 |
11 | 33 | GM | Nguyen Ngoc Truong Son | | 2685 | 9,5 | 2689 | 117,5 | 0,0 | 7 | 36,0 |
12 | 30 | GM | Amonatov Farrukh | | 2693 | 9,5 | 2665 | 115,0 | 0,0 | 7 | 23,4 |
13 | 26 | GM | Cheparinov Ivan | | 2699 | 9,5 | 2645 | 112,5 | 0,0 | 8 | 14,0 |
14 | 21 | GM | Korobov Anton | | 2714 | 9,0 | 2743 | 135,0 | 0,0 | 7 | 35,6 |
15 | 47 | GM | Li Chao B | | 2648 | 9,0 | 2733 | 124,5 | 0,0 | 7 | 54,2 |
16 | 7 | GM | Anand Viswanathan | | 2802 | 9,0 | 2707 | 126,5 | 0,0 | 7 | -13,4 |
17 | 27 | GM | Jakovenko Dmitry | | 2699 | 9,0 | 2674 | 116,5 | 0,0 | 7 | 15,0 |
18 | 14 | GM | Melkumyan Hrant | | 2736 | 9,0 | 2664 | 121,0 | 0,0 | 8 | -2,8 |
19 | 4 | GM | Karjakin Sergey | | 2806 | 9,0 | 2651 | 111,5 | 0,0 | 7 | -33,4 |
20 | 46 | GM | Volokitin Andrei | | 2650 | 9,0 | 2627 | 112,0 | 0,0 | 8 | 16,0 |
21 | 54 | GM | Ganguly Surya Shekhar | | 2631 | 9,0 | 2618 | 109,0 | 0,0 | 8 | 19,0 |
22 | 49 | GM | Banikas Hristos | | 2647 | 9,0 | 2586 | 100,5 | 0,0 | 7 | -0,8 |
23 | 42 | GM | Bu Xiangzhi | | 2663 | 8,5 | 2732 | 117,5 | 0,0 | 8 | 39,0 |
24 | 39 | GM | Riazantsev Alexander | | 2671 | 8,5 | 2701 | 118,0 | 0,0 | 7 | 23,6 |
25 | 88 | IM | Henriquez Villagra Cristobal | | 2449 | 8,5 | 2692 | 113,0 | 0,0 | 8 | 97,4 |
26 | 8 | GM | Vachier-Lagrave Maxime | | 2795 | 8,5 | 2689 | 122,5 | 0,0 | 8 | -24,8 |
27 | 35 | GM | Bortnyk Olexandr | | 2678 | 8,5 | 2682 | 113,0 | 0,0 | 8 | 15,8 |
28 | 2 | GM | Nakamura Hikaru | | 2839 | 8,5 | 2674 | 116,0 | 0,0 | 7 | -49,0 |
29 | 24 | GM | Inarkiev Ernesto | | 2707 | 8,5 | 2672 | 120,5 | 0,0 | 8 | 2,4 |
30 | 38 | GM | Howell David W L | | 2671 | 8,5 | 2661 | 114,0 | 0,0 | 8 | 8,6 |
31 | 40 | GM | Mamedov Rauf | | 2670 | 8,5 | 2634 | 109,5 | 0,0 | 8 | 0,4 |
32 | 25 | GM | Dreev Aleksey | | 2705 | 8,5 | 2617 | 109,5 | 0,0 | 7 | -19,4 |
33 | 18 | GM | Wojtaszek Radoslaw | | 2721 | 8,5 | 2609 | 111,5 | 0,0 | 8 | -30,0 |
34 | 50 | GM | Adhiban B. | | 2645 | 8,5 | 2604 | 105,0 | 0,0 | 7 | -3,6 |
35 | 53 | IM | Quparadze Giga | | 2637 | 8,5 | 2578 | 107,5 | 0,0 | 7 | -6,4 |
36 | 61 | GM | Wei Yi | | 2609 | 8,0 | 2731 | 118,0 | 0,0 | 7 | 57,0 |
37 | 15 | GM | Zhigalko Sergei | | 2728 | 8,0 | 2660 | 118,0 | 0,0 | 7 | -20,0 |
38 | 9 | GM | Radjabov Teimour | | 2788 | 8,0 | 2652 | 121,5 | 0,0 | 7 | -46,0 |
39 | 28 | GM | Akopian Vladimir | | 2698 | 8,0 | 2650 | 117,0 | 0,0 | 7 | -13,2 |
40 | 48 | GM | Vitiugov Nikita | | 2648 | 8,0 | 2649 | 107,5 | 0,0 | 8 | 3,8 |
41 | 23 | GM | Tomashevsky Evgeny | | 2710 | 8,0 | 2645 | 118,5 | 0,0 | 7 | -20,8 |
42 | 17 | GM | Malakhov Vladimir | | 2721 | 8,0 | 2642 | 115,0 | 0,0 | 7 | -24,8 |
43 | 32 | GM | Amin Bassem | | 2691 | 8,0 | 2642 | 106,5 | 0,0 | 8 | -13,6 |
44 | 43 | GM | Matlakov Maxim | | 2662 | 8,0 | 2629 | 106,5 | 0,0 | 7 | -7,6 |
45 | 16 | GM | Artemiev Vladislav | | 2723 | 8,0 | 2628 | 114,0 | 0,0 | 8 | -33,2 |
46 | 60 | GM | Jumabayev Rinat | | 2611 | 8,0 | 2626 | 108,0 | 0,0 | 8 | 8,2 |
47 | 29 | GM | Salem A.R. Saleh | | 2694 | 8,0 | 2625 | 113,5 | 0,0 | 7 | -22,0 |
48 | 31 | GM | Leko Peter | | 2692 | 8,0 | 2592 | 108,5 | 0,0 | 7 | -33,8 |
49 | 20 | GM | Dubov Daniil | | 2716 | 8,0 | 2579 | 108,5 | 0,0 | 8 | -48,2 |
50 | 55 | GM | Adly Ahmed | | 2627 | 8,0 | 2578 | 106,5 | 0,0 | 7 | -13,0 |
51 | 41 | GM | Najer Evgeniy | | 2667 | 8,0 | 2571 | 99,5 | 0,0 | 7 | -31,8 |
52 | 37 | GM | Naiditsch Arkadij | | 2672 | 8,0 | 2559 | 99,0 | 0,0 | 7 | -38,6 |
53 | 93 | GM | Sanal Vahap | | 2411 | 7,5 | 2659 | 110,5 | 0,0 | 7 | 87,6 |
54 | 58 | GM | Lu Shanglei | | 2615 | 7,5 | 2637 | 107,5 | 0,0 | 7 | 0,0 |
55 | 19 | GM | Onischuk Vladimir | | 2720 | 7,5 | 2627 | 114,0 | 0,0 | 7 | -42,0 |
56 | 34 | GM | Vallejo Pons Francisco | | 2685 | 7,5 | 2623 | 110,0 | 0,0 | 8 | -29,6 |
57 | 73 | GM | Tari Aryan | | 2552 | 7,5 | 2618 | 101,5 | 0,0 | 7 | 18,6 |
58 | 45 | GM | Moiseenko Alexander | | 2651 | 7,5 | 2593 | 104,5 | 0,0 | 7 | -28,2 |
59 | 57 | GM | Grandelius Nils | | 2618 | 7,5 | 2583 | 105,5 | 0,0 | 7 | -18,4 |
60 | 75 | GM | Lalith Babu M R | | 2549 | 7,5 | 2524 | 97,5 | 0,0 | 7 | -13,8 |
61 | 56 | GM | Pantsulaia Levan | | 2622 | 7,0 | 2748 | 127,0 | 0,0 | 7 | 34,0 |
62 | 74 | GM | Khusnutdinov Rustam | | 2549 | 7,0 | 2699 | 117,5 | 0,0 | 8 | 37,0 |
63 | 67 | GM | Bok Benjamin | | 2589 | 7,0 | 2693 | 116,0 | 0,0 | 7 | 25,0 |
64 | 76 | GM | Borisek Jure | | 2547 | 7,0 | 2664 | 116,5 | 0,0 | 8 | 25,2 |
65 | 64 | GM | Mchedlishvili Mikheil | | 2593 | 7,0 | 2659 | 107,0 | 0,0 | 8 | 8,2 |
66 | 77 | GM | Aleksandrov Aleksej | | 2542 | 7,0 | 2652 | 110,0 | 0,0 | 8 | 21,4 |
67 | 83 | GM | Darini Pouria | | 2512 | 7,0 | 2628 | 112,0 | 0,0 | 7 | 29,2 |
68 | 99 | IM | Firouzja Alireza | | 2270 | 7,0 | 2610 | 106,5 | 0,0 | 7 | 97,6 |
69 | 36 | GM | Fressinet Laurent | | 2676 | 7,0 | 2608 | 110,0 | 0,0 | 8 | -42,2 |
Extrait des Résultats de la ronde 12 du féminin
Bo. | Name | Rtg | Pts. | Résult | Pts. | Name | Rtg |
---|
1 | Muzychuk Anna | 2570 | 9 | ½-½ | 7 | Ju Wenjun | 2542 |
2 | Koneru Humpy | 2486 | 7 | 0-1 | 7½ | Kosteniuk Alexandra | 2553 |
3 | Khademalsharieh Sarasadat | 2386 | 7 | ½-½ | 7½ | Dzagnidze Nana | 2549 |
4 | Stefanova Antoaneta | 2552 | 6½ | ½-½ | 6½ | Lagno Kateryna | 2594 |
5 | Abdumalik Zhansaya | 2323 | 6½ | 1-0 | 6½ | Pham Le Thao Nguyen | 2365 |
6 | Ushenina Anna | 2498 | 6½ | 0-1 | 6 | Zhao Xue | 2479 |
7 | Saduakassova Dinara | 2321 | 6 | 1-0 | 6 | Batsiashvili Nino | 2417 |
8 | Gunina Valentina | 2491 | 6 | ½-½ | 5½ | Tan Zhongyi | 2501 |
9 | Zhu Chen | 2446 | 5½ | ½-½ | 5½ | Goryachkina Aleksandra | 2466 |
10 | Geldiyeva Mahri | 2220 | 5½ | 0-1 | 5½ | Harika Dronavalli | 2464 |
11 | Kashlinskaya Alina | 2357 | 5½ | 1-0 | 5½ | Javakhishvili Lela | 2461 |
12 | Purtseladze Maka | 2359 | 5 | 0-1 | 5 | Arabidze Meri | 2395 |
13 | Sviridova Vlada | 2198 | 5 | 1-0 | 4½ | Gaponenko Inna | 2406 |
14 | Hallaeva Bahar | 2112 | 4½ | ½-½ | 4½ | Krivec Jana | 2194 |
15 | Ovezdurdiyeva Jemal | 1840 | 2 | 1-0 | 4 | Zhukova Natalia | 2402 |
16 | Gvetadze Sofio | 2326 | 4 | 1-0 | 1 | Sloan Julia Elizabeth | 2173 |
Extrait des Résultats de la ronde 11 du féminin
Bo. | Name | Rtg | Pts. | Résult | Pts. | Name | Rtg |
---|
1 | Muzychuk Anna | 2570 | 8½ | ½-½ | 6 | Stefanova Antoaneta | 2552 |
2 | Kosteniuk Alexandra | 2553 | 7 | ½-½ | 7 | Dzagnidze Nana | 2549 |
3 | Lagno Kateryna | 2594 | 6½ | 0-1 | 6 | Koneru Humpy | 2486 |
4 | Ju Wenjun | 2542 | 6 | 1-0 | 6 | Gunina Valentina | 2491 |
5 | Zhao Xue | 2479 | 6 | 0-1 | 6 | Khademalsharieh Sarasadat | 2386 |
6 | Ushenina Anna | 2498 | 5½ | 1-0 | 5½ | Zhu Chen | 2446 |
7 | Pham Le Thao Nguyen | 2365 | 5½ | 1-0 | 5½ | Harika Dronavalli | 2464 |
8 | Javakhishvili Lela | 2461 | 5½ | 0-1 | 5½ | Abdumalik Zhansaya | 2323 |
9 | Tan Zhongyi | 2501 | 5 | ½-½ | 5 | Kashlinskaya Alina | 2357 |
10 | Goryachkina Aleksandra | 2466 | 5 | ½-½ | 5 | Geldiyeva Mahri | 2220 |
Extrait des Résultats de la ronde 10 du féminin
Bo. | Name | Rtg | Pts. | Résult | Pts. | Name | Rtg |
---|
1 | Gunina Valentina | 2491 | 6 | 0-1 | 7½ | Muzychuk Anna | 2570 |
2 | Dzagnidze Nana | 2549 | 6 | 1-0 | 6½ | Lagno Kateryna | 2594 |
3 | Khademalsharieh Sarasadat | 2386 | 6 | 0-1 | 6 | Kosteniuk Alexandra | 2553 |
4 | Ju Wenjun | 2542 | 5 | 1-0 | 5½ | Javakhishvili Lela | 2461 |
5 | Stefanova Antoaneta | 2552 | 5 | 1-0 | 5 | Goryachkina Aleksandra | 2466 |
6 | Zhao Xue | 2479 | 5 | 1-0 | 5 | Tan Zhongyi | 2501 |
7 | Harika Dronavalli | 2464 | 5 | ½-½ | 5 | Ushenina Anna | 2498 |
8 | Koneru Humpy | 2486 | 5 | 1-0 | 5 | Batsiashvili Nino | 2417 |
9 | Abdumalik Zhansaya | 2323 | 4½ | 1-0 | 5 | Kashlinskaya Alina | 2357 |
10 | Gaponenko Inna | 2406 | 4½ | 0-1 | 4½ | Zhu Chen | 2446 |
11 | Zhukova Natalia | 2402 | 4 | 0-1 | 4½ | Pham Le Thao Nguyen | 2365 |
Résultats de la ronde 9 du féminin
Bo. | Name | Rtg | Pts. | Résult | Pts. | Name | Rtg |
---|
1 | Muzychuk Anna | 2570 | 7 | ½-½ | 5½ | Khademalsharieh Sarasadat | 2386 |
2 | Lagno Kateryna | 2594 | 5½ | 1-0 | 5 | Batsiashvili Nino | 2417 |
3 | Kosteniuk Alexandra | 2553 | 5½ | ½-½ | 5 | Javakhishvili Lela | 2461 |
4 | Kashlinskaya Alina | 2357 | 5 | 0-1 | 5 | Dzagnidze Nana | 2549 |
5 | Ushenina Anna | 2498 | 5 | 0-1 | 5 | Gunina Valentina | 2491 |
6 | Goryachkina Aleksandra | 2466 | 4½ | ½-½ | 4½ | Zhao Xue | 2479 |
7 | Gaponenko Inna | 2406 | 4½ | 0-1 | 4 | Stefanova Antoaneta | 2552 |
8 | Saduakassova Dinara | 2321 | 4 | 0-1 | 4 | Ju Wenjun | 2542 |
9 | Tan Zhongyi | 2501 | 4 | 1-0 | 4 | Zhukova Natalia | 2402 |
10 | Arabidze Meri | 2395 | 4 | 0-1 | 4 | Koneru Humpy | 2486 |
11 | Harika Dronavalli | 2464 | 4 | 1-0 | 4 | Gvetadze Sofio | 2326 |
12 | Abdumalik Zhansaya | 2323 | 3½ | 1-0 | 3½ | Paehtz Elisabeth | 2483 |
13 | Pham Le Thao Nguyen | 2365 | 3½ | 1-0 | 3½ | Purtseladze Maka | 2359 |
14 | Zhu Chen | 2446 | 3½ | 1-0 | 3 | Sviridova Vlada | 2198 |
15 | Charochkina Daria | 2385 | 3 | 0-1 | 3 | Krivec Jana | 2194 |
16 | Geldiyeva Mahri | 2220 | 3 | 1-0 | 0 | Sloan Julia Elizabeth | 2173 |
17 | Ovezdurdiyeva Jemal | 1840 | 1 | 0-1 | 2½ | Hallaeva Bahar | 2112 |
Classement final après la ronde 12 du rapide féminin
Rg. | Rg. initial | | Name | FED | ELO | Pts. | Dep.1 | Dep.2 | rtg+/- |
---|
1 | 2 | GM | Muzychuk Anna | | 2570 | 9,5 | 2491 | 74,5 | 41,2 |
2 | 3 | GM | Kosteniuk Alexandra | | 2553 | 8,5 | 2489 | 77,0 | 26,4 |
3 | 5 | GM | Dzagnidze Nana | | 2549 | 8,0 | 2455 | 76,5 | 6,8 |
4 | 21 | IM | Khademalsharieh Sarasadat | | 2386 | 7,5 | 2499 | 76,5 | 59,2 |
5 | 6 | GM | Ju Wenjun | | 2542 | 7,5 | 2463 | 75,0 | 1,0 |
6 | 27 | WGM | Abdumalik Zhansaya | | 2323 | 7,5 | 2445 | 65,5 | 48,0 |
7 | 1 | GM | Lagno Kateryna | | 2594 | 7,0 | 2488 | 76,5 | -17,4 |
8 | 4 | GM | Stefanova Antoaneta | | 2552 | 7,0 | 2449 | 70,0 | -18,4 |
9 | 28 | WGM | Saduakassova Dinara | | 2321 | 7,0 | 2449 | 69,5 | 48,0 |
10 | 10 | GM | Koneru Humpy | | 2486 | 7,0 | 2419 | 72,5 | -7,2 |
11 | 12 | GM | Zhao Xue | | 2479 | 7,0 | 2418 | 70,0 | -4,6 |
12 | 25 | IM | Kashlinskaya Alina | | 2357 | 6,5 | 2478 | 74,0 | 44,6 |
13 | 23 | IM | Pham Le Thao Nguyen | | 2365 | 6,5 | 2457 | 70,0 | 36,0 |
14 | 9 | GM | Gunina Valentina | | 2491 | 6,5 | 2440 | 74,0 | -11,2 |
15 | 8 | GM | Ushenina Anna | | 2498 | 6,5 | 2440 | 70,5 | -14,8 |
16 | 14 | GM | Harika Dronavalli | | 2464 | 6,5 | 2405 | 75,0 | -13,8 |
17 | 13 | WGM | Goryachkina Aleksandra | | 2466 | 6,0 | 2475 | 76,0 | -3,6 |
18 | 17 | IM | Batsiashvili Nino | | 2417 | 6,0 | 2427 | 74,0 | -3,8 |
19 | 7 | WGM | Tan Zhongyi | | 2501 | 6,0 | 2426 | 67,5 | -27,2 |
20 | 20 | IM | Arabidze Meri | | 2395 | 6,0 | 2369 | 64,5 | -15,6 |
21 | 16 | GM | Zhu Chen | | 2446 | 6,0 | 2342 | 65,0 | -37,0 |
