En bref
Les 16 équipes qualifiées jouent un tournoi à élimination composé de deux matchs. En cas d'égalité : un match en 3 minutes + 2 secondes par coup. Si match nul, un autre match avec les couleurs inversées. Si encore nul, la procédure est répétée jusqu'à obtenir un vainqueur.
huitième de finale du blitz
N° | Equipe | 1 | 2 | Points |
---|---|---|---|---|
1 | WR Chess Team | 4,5 | 4,5 | 4 |
13 | Hunnu Air | 1,5 | 1,5 | 0 |
2 | Al-Ain ACMG UAE | 6 | 3,5 | 4 |
10 | Astana-1 | 0 | 2,5 | 0 |
15 | Greco | 1,5 | 2,5 | 0 |
3 | Decade China Team | 4,5 | 3,5 | 4 |
4 | Chessy | 4 | 4 | 4 |
11 | Q4Rail Kingsofchess Krakow | 2 | 2 | 0 |
16 | Rookies | 2,5 | 2 | 0 |
7 | Kazchess | 3,5 | 4 | 4 |
5 | Team MGD1 | 5,5 | 4 | 4 |
14 | Astana-2 | 0,5 | 2 | 0 |
12 | Teniz Kazakhstan | 3 | 1 | 1 |
6 | Ashdod Chess Club | 3 | 5 | 3 |
9 | GMHans.com | 3,5 | 5 | 4 |
8 | Royal Chess | 2,5 | 1 | 0 |
Quarts de finale du blitz
N° | Equipe | 1 | 2 | 3 | Points |
---|---|---|---|---|---|
9 | GMHans.com | 2,5 | 0,5 | 0 | |
1 | WR Chess Team | 3,5 | 5,5 | 4 | |
3 | Decade China Team | 3 | 3 | 2,5 | 2 |
2 | Al-Ain ACMG UAE | 3 | 3 | 3,5 | 4 |
7 | Kazchess | 3 | 1 | 1 | |
4 | Chessy | 3 | 5 | 3 | |
6 | Ashdod Chess Club | 2 | 1,5 | 0 | |
5 | Team MGD1 | 4 | 4,5 | 4 |
demi-finale du blitz
N° | Equipe | 1 | 2 | 3 | Points |
---|---|---|---|---|---|
5 | Team MGD1 | 3 | 3 | 5,5 | 4 |
2 | Al-Ain ACMG UAE | 3 | 3 | 0,5 | 2 |
1 | WR Chess Team | 4,5 | 3 | 3 | |
4 | Chessy | 1,5 | 3 | 1 |
finale du blitz
N° | Equipe | 1 | 2 | Points |
---|---|---|---|---|
5 | Team MGD1 | 2,5 | 3 | 1 |
1 | WR Chess Team | 3,5 | 3 | 3 |
Ronde 1 le 2024/08/05 | ||||||||
Éch. | Team MGD1 | Elo | - | WR Chess Team | Elo | 2½ : 3½ | ||
1/1 | GM | Erigaisi, Arjun (w) | 2740 | - | GM | Carlsen, Magnus (b) | 2888 | 1 - 0 |
1/2 | GM | Sadhwani, Raunak (b) | 2665 | - | GM | Nepomniachtchi, Ian (w) | 2777 | 0 - 1 |
1/3 | GM | Narayanan, S L (w) | 2640 | - | GM | Duda, Jan-Krzysztof (b) | 2762 | 0 - 1 |
1/4 | GM | Pranav, V (b) | 2520 | - | GM | Abdusattorov, Nodirbek (w) | 2669 | 0 - 1 |
1/5 | GM | Dronavalli, Harika (w) | 2423 | - | GM | Kosteniuk, Alexandra (b) | 2460 | ½ - ½ |
1/6 | Shah, Mihir (b) | 1796 | - | Rosenstein, Wadim (w) | 1887 | 1 - 0 | ||
Ronde 2 le 2024/08/05 | ||||||||
Éch. | WR Chess Team | Elo | - | Team MGD1 | Elo | 3 : 3 | ||
1/1 | GM | Carlsen, Magnus (w) | 2888 | - | GM | Erigaisi, Arjun (b) | 2740 | 1 - 0 |
1/2 | GM | Nepomniachtchi, Ian (b) | 2777 | - | GM | Sadhwani, Raunak (w) | 2665 | 1 - 0 |
1/3 | GM | Duda, Jan-Krzysztof (w) | 2762 | - | GM | Narayanan, S L (b) | 2640 | 0 - 1 |
1/4 | GM | Abdusattorov, Nodirbek (b) | 2669 | - | GM | Pranav, V (w) | 2520 | 0 - 1 |
1/5 | GM | Kosteniuk, Alexandra (w) | 2460 | - | GM | Dronavalli, Harika (b) | 2423 | 1 - 0 |
1/6 | Rosenstein, Wadim (b) | 1887 | - | Shah, Mihir (w) | 1796 | 0 - 1 |
Les équipes sont divisées en poules de force approximativement égale. Chaque poule dispute un tournoi en 7 tours à la cadence de 3 minutes avec un incrément de 2 secondes par coup.
Poule A du tournoi de blitz
Rg | Equipe | Parties | + | = | - | Dep.1 | Dep.2 | Dep.3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | WR Chess Team | 7 | 7 | 0 | 0 | 14 | 38 | 84 |
2 | GMHans.com | 7 | 6 | 0 | 1 | 12 | 31,5 | 60 |
3 | Rookies | 7 | 5 | 0 | 2 | 10 | 27,5 | 40 |
4 | Theme International Trading | 7 | 4 | 0 | 3 | 8 | 23,5 | 24 |
5 | Kyrgyz Chess Academy | 7 | 3 | 0 | 4 | 6 | 19 | 12 |
6 | Chess Empire | 7 | 2 | 0 | 5 | 4 | 9 | 4 |
7 | Storm of Dragons | 7 | 1 | 0 | 6 | 2 | 15 | 0 |
8 | Baiterekchess | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 4,5 | 0 |
Poule B du tournoi de blitz
Rg | Equipe | Parties | + | = | - | Dep.1 | Dep.2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Team MGD1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 14 | 36,5 |
2 | Al-Ain ACMG UAE | 7 | 6 | 0 | 1 | 12 | 35 |
3 | Teniz Kazakhstan | 7 | 5 | 0 | 2 | 10 | 29 |
4 | Egypt | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 19,5 |
5 | Helicopter | 7 | 2 | 2 | 3 | 6 | 18 |
6 | Chess Mates | 7 | 2 | 1 | 4 | 5 | 16 |
7 | Chessacademy_pvl | 7 | 1 | 0 | 6 | 2 | 8,5 |
8 | VKO Team | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 5,5 |
Poule C du tournoi de blitz
Rg | Equipe | Parties | + | = | - | Dep.1 | Dep.2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Decade China Team | 7 | 7 | 0 | 0 | 14 | 36,5 |
2 | Royal Chess | 7 | 6 | 0 | 1 | 12 | 33,5 |
3 | Greco | 7 | 4 | 1 | 2 | 9 | 25 |
4 | GMs Kazahhstan | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 | 23 |
5 | FIDE Management Board | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 22 |
6 | Chess Ratel | 7 | 1 | 1 | 5 | 3 | 16,5 |
7 | Chess Dream | 7 | 1 | 1 | 5 | 3 | 8 |
8 | ChessStar 2 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 3,5 |
Poule D du tournoi de blitz
Rg | Equipe | Parties | + | = | - | Dep.1 | Dep.2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Chessy | 7 | 7 | 0 | 0 | 14 | 33 |
2 | Ashdod Chess Club | 7 | 6 | 0 | 1 | 12 | 35 |
3 | Astana-2 | 7 | 5 | 0 | 2 | 10 | 25 |
4 | Noval Group Kyrgystan | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 24 |
5 | World Champions Higher School | 7 | 3 | 0 | 4 | 6 | 24,5 |
6 | Future GM | 7 | 1 | 1 | 5 | 3 | 11,5 |
7 | KRG-Team | 7 | 1 | 0 | 6 | 2 | 8,5 |
8 | Abai's Gambit Pioneers | 7 | 1 | 0 | 6 | 2 | 6,5 |
Poule E du tournoi de blitz
Rg | Equipe | Parties | + | = | - | Dep.1 | Dep.2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kazchess | 7 | 7 | 0 | 0 | 14 | 34,5 |
2 | Astana-1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 12 | 30,5 |
3 | Q4Rail Kingsofchess Krakow | 7 | 5 | 0 | 2 | 10 | 28,5 |
4 | Hunnu Air | 7 | 4 | 0 | 3 | 8 | 26,5 |
5 | TKM Chess | 7 | 3 | 0 | 4 | 6 | 20 |
6 | Kazakhstan dream team | 7 | 2 | 0 | 5 | 4 | 12 |
7 | Abai Chess Team | 7 | 1 | 0 | 6 | 2 | 10,5 |
8 | ChessStar | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 5,5 |
12 rondes au système suisse à la cadence de 15 minutes pour toute la partie avec un incrément de 10 secondes par coup. Les parties sont comptabilisées par points de match : une victoire rapporte 2 points, un match nul 1 point, une défaite 0 point. Tous les résultats sur https://chess-results.com/tnr967545.aspx?lan=20&art=32&turdet=YES&flag=30
Malgré sa défaite dans la ronde 4 face à Richard Rapport, Magnus Carlsen, avec 4 points sur 5, réalise une performance à 2901 Elo. Ding Liren, avec 5 points sur 8, est à 2732. Nous l'avons dit, Hans Niemann est à la peine avec seulement 3 points sur 8 et une perf. à 2494. La Championne du Monde Ju Wenjun a lâché quelques demi-points et une défaite. Ainsi, avec 5 points sur 8, sa performance est de 2452 Elo. Hou Yifan joue trop peu pour maintenir un très haut niveau, et avec 1 point sur 4 (3 défaites !), la numéro un mondial performe à seulement 2185 Elo !
Résultats de la ronde 9
N° | Equipe | PM | Res. | : | Res. | PM | Equipe |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Q4Rail Kingsofchess Krakow | 10 | 2 | : | 4 | 11 | WR Chess Team *) |
2 | Team MGD1 | 12 | 3 | : | 3 | 14 | Al-Ain ACMG UAE |
3 | Decade China Team | 13 | 3 | : | 3 | 10 | Kazchess |
4 | Ashdod Chess Club | 11 | 2½ | : | 3½ | 12 | Chessy |
5 | Theme International Trading | 10 | 2 | : | 4 | 10 | Astana-1 |
6 | Royal Chess | 9 | 3½ | : | 2½ | 10 | Hunnu Air |
7 | Rookies | 9 | 1½ | : | 4½ | 9 | GMHans.com |
8 | FIDE Management Board | 8 | 3 | : | 3 | 9 | Teniz Kazakhstan |
9 | World Champions Higher School | 8 | 2½ | : | 3½ | 8 | GMs Kazahhstan |
10 | Chess Ratel | 8 | 2 | : | 4 | 8 | Greco |
11 | Kyrgyz Chess Academy | 8 | 3 | : | 3 | 8 | Storm of Dragons |
12 | Noval Group Kyrgystan | 8 | 3 | : | 3 | 8 | Astana-2 |
13 | Helicopter | 7 | 3 | : | 3 | 7 | Egypt |
14 | Kazakhstan dream team | 7 | 2 | : | 4 | 6 | Chess Mates |
15 | TKM Chess | 6 | 4 | : | 2 | 6 | Future GM |
16 | VKO Team | 5 | 3 | : | 3 | 6 | Chess Empire |
17 | Chess Dream | 5 | 3½ | : | 2½ | 4 | Abai's Gambit Pioneers |
18 | Abai Chess Team | 5 | 3½ | : | 2½ | 4 | Chessacademy_pvl |
19 | Baiterekchess | 1 | 4 | : | 2 | 4 | KRG-Team |
Ju Wenjun 0-1 Bibisara Assaubayeva
Face à l'habituelle défense Est-Indienne de Bibisara Assaubayeva (2434) 1.d4 ♘f6 2.c4 g6, Ju Wenjun (2540) a choisi la ligne tranquille avec 3.g3 ♗g7 4.♗g2 0-0 5.♘c3 d6 6.♘f3... Après 36...♕b1, la Championne du Monde possède un pion de plus, mais elle aurait dû se résoudre à en perdre deux avec 37.♖g1 ♖xg1 38.♕xg1 ♕xa2+ 39.♕g2 ♕xb3 et probablement une nulle.
En revanche, son 37.♔h3? est perdant. Assaubayeva ne réfute pas, joue 37...♖h1+ au lieu de 37...♖f1!. 38.♖h2 ♖f1, mais la Chinoise se trompe à nouveau avec 39.♕e2?, alors que 39.♕c2! ♕e1 40.♕e2 ♕b1 41.♕c2 menait au partage du point. 39...♕f5+! La case que les Blancs ne devaient pas perdre de vue. 40.♔g2 ♖c1 0-1 La menace ...♖c2 avec gain de la Dame est imparable.
Résultats de la ronde 10
N° | Equipe | PM | Res. | : | Res. | PM | Equipe |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | WR Chess Team *) | 13 | 3½ | : | 2½ | 11 | Kazchess |
2 | Astana-1 | 12 | 1 | : | 5 | 15 | Al-Ain ACMG UAE |
3 | Royal Chess | 11 | 1 | : | 5 | 14 | Decade China Team |
4 | GMHans.com | 11 | 4 | : | 2 | 14 | Chessy |
5 | Ashdod Chess Club | 11 | 3 | : | 3 | 13 | Team MGD1 |
6 | Hunnu Air | 10 | 3 | : | 3 | 10 | Q4Rail Kingsofchess Krakow |
7 | Teniz Kazakhstan | 10 | 3 | : | 3 | 10 | Theme International Trading |
8 | GMs Kazahhstan | 10 | 3½ | : | 2½ | 10 | Greco |
9 | Storm of Dragons | 9 | 3 | : | 3 | 9 | FIDE Management Board |
10 | Astana-2 | 9 | 3 | : | 3 | 9 | Rookies |
11 | Noval Group Kyrgystan | 9 | 2½ | : | 3½ | 9 | Kyrgyz Chess Academy |
12 | World Champions Higher School | 8 | 3½ | : | 2½ | 8 | Chess Ratel |
13 | Egypt | 8 | 3½ | : | 2½ | 8 | TKM Chess |
14 | Helicopter | 8 | 3½ | : | 2½ | 6 | VKO Team |
15 | Abai's Gambit Pioneers | 4 | ½ | : | 5½ | 8 | Chess Mates |
16 | Chess Dream | 7 | 2½ | : | 3½ | 7 | Kazakhstan dream team |
17 | Chess Empire | 7 | 2½ | : | 3½ | 7 | Abai Chess Team |
18 | Future GM | 6 | 4 | : | 2 | 3 | Baiterekchess |
19 | KRG-Team | 4 | 4 | : | 2 | 4 | Chessacademy_pvl |
Hans Niemann 1-0 Jorden Van Foreest
Après 71.♗e3, Jorden Van Foreest (2664) pouvait prolonger la lutte en protégeant sa Tour par 71...♖a6!?.
La suite va nous éclairer sur le fautif 71...♔g6? 72.♖h1! ♘f8 73.♖h8 ♔f7 74.♗h6 ♘d7 et Hans Niemann (2614) porte l'estocade par 75.♖xe8! 1-0. En effet, si 75...♔xe8 76.♘xd6+ ♔e7 77.♘c8+ gagne la Tour non défendue.
Résultats de la ronde 11
N° | Equipe | PM | Res. | : | Res. | PM | Equipe |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | WR Chess Team *) | 15 | 3½ | : | 2½ | 12 | Ashdod Chess Club |
2 | Al-Ain ACMG UAE | 17 | 3½ | : | 2½ | 13 | GMHans.com |
3 | Decade China Team | 16 | 5½ | : | ½ | 12 | GMs Kazahhstan |
4 | Chessy | 14 | 4½ | : | 1½ | 12 | Astana-1 |
5 | Team MGD1 | 14 | 3 | : | 3 | 11 | Royal Chess |
6 | Kazchess | 11 | 2½ | : | 3½ | 11 | Hunnu Air |
7 | Q4Rail Kingsofchess Krakow | 11 | 3½ | : | 2½ | 11 | Teniz Kazakhstan |
8 | Theme International Trading | 11 | 4 | : | 2 | 11 | Kyrgyz Chess Academy |
9 | FIDE Management Board | 10 | 5 | : | 1 | 10 | Egypt |
10 | Greco | 10 | 2 | : | 4 | 10 | World Champions Higher School |
11 | Rookies | 10 | 5 | : | 1 | 10 | Helicopter |
12 | Storm of Dragons | 10 | 2 | : | 4 | 10 | Astana-2 |
13 | Chess Mates | 10 | 2 | : | 4 | 9 | Noval Group Kyrgystan |
14 | Kazakhstan dream team | 9 | 3½ | : | 2½ | 9 | Abai Chess Team |
15 | VKO Team | 6 | 2½ | : | 3½ | 8 | Chess Ratel |
16 | Chessacademy_pvl | 4 | ½ | : | 5½ | 8 | TKM Chess |
17 | Abai's Gambit Pioneers | 4 | 1 | : | 5 | 8 | Future GM |
18 | KRG-Team | 6 | 3 | : | 3 | 7 | Chess Dream |
19 | Baiterekchess | 3 | 1 | : | 5 | 7 | Chess Empire |
Alexandra Kosteniuk ½-½ Bella Khotenashvili
Cela fait longtemps qu'Alexandra Kosteniuk (2485) est gagnante et après 82...♕b8 il fallait pousser le pion par 83.b4 ♕a7+ 84.♔b3 ♕e3+ 85.♔a4 ♕a7+ 86.♔b5 ♕b8+ 87.♔c4, etc. avec gain.
Cependant, c'est 83.♗f5? qui a été joué et Bella Khotenashvili (2399) en profite pour arracher le demi-point par 83...♕a7+ 84.♔b4 ♕b6+ 85.♔c4 ♕a6+ 86.♔b4 ♕b6+ 87.♔c4 Si les Blancs tentent d'échapper au perpétuel par 87.♔c3? ♕c5+ 88.♔b2 ♕xf5 0-1. 87...♕a6+ 88.♔b4 ♕b6+ ½-½
Hans Niemann après la défaite de son équipe dans la ronde 11 : « Si vous n’êtes pas prêt à prendre les choses en mains sur l’échiquier, ne vous embêtez même pas à jouer. Les échecs sont la plus belle combinaison d’art et de guerre. La lâcheté mène à la défaite inévitable. » Ce à quoi Vladimir Kramnik a répondu : « Ahh la rencontre la plus attendue n'aura pas lieu. » Sans doute en référence au match de la 12e et dernière ronde, dans laquelle Magnus Carlsen, du WR Chess Team, aurait dû affronter Hans Niemann au premier échiquier, mais le Norvégien a préféré laisser la place à Ian Nepomniachtchi.
Résultats de la ronde 12
N° | Equipe | PM | Res. | : | Res. | PM | Equipe |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GMHans.com | 13 | 2½ | : | 3½ | 17 | WR Chess Team *) |
2 | Al-Ain ACMG UAE | 19 | 3½ | : | 2½ | 13 | Theme International Trading |
3 | Decade China Team | 18 | 6 | : | 0 | 13 | Q4Rail Kingsofchess Krakow |
4 | Hunnu Air | 13 | 1½ | : | 4½ | 16 | Chessy |
5 | FIDE Management Board | 12 | 2 | : | 4 | 15 | Team MGD1 |
6 | Ashdod Chess Club | 12 | 4 | : | 2 | 12 | World Champions Higher School |
7 | Astana-2 | 12 | 2½ | : | 3½ | 12 | Royal Chess |
8 | Astana-1 | 12 | ½ | : | 5½ | 12 | Rookies |
9 | GMs Kazahhstan | 12 | 2 | : | 4 | 11 | Kazchess |
10 | Kyrgyz Chess Academy | 11 | ½ | : | 5½ | 11 | Teniz Kazakhstan |
11 | Noval Group Kyrgystan | 11 | 4½ | : | 1½ | 11 | Kazakhstan dream team |
12 | Helicopter | 10 | 1 | : | 5 | 10 | Greco |
13 | Egypt | 10 | 2½ | : | 3½ | 10 | Storm of Dragons |
14 | Chess Ratel | 10 | 3½ | : | 2½ | 8 | Chess Dream |
15 | TKM Chess | 10 | 5½ | : | ½ | 4 | Abai's Gambit Pioneers |
16 | Future GM | 10 | 5½ | : | ½ | 4 | Chessacademy_pvl |
17 | Baiterekchess | 3 | 3 | : | 3 | 10 | Chess Mates |
18 | Chess Empire | 9 | 2 | : | 4 | 7 | KRG-Team |
19 | Abai Chess Team | 9 | 2½ | : | 3½ | 6 | VKO Team |
Zhenyong Jayden Wong 0-1 Dmitry Andreikin
À partir d'une défense vieille indienne par Dmitry Andreikin (2741), 1.d4 ♘f6 2.c4 d6 3.♘f3 ♘bd7 4.♘c3 e5... Zhenyong Jayden Wong (2245) a déposé les armes dans une position où seulement 2 pions avaient échangés après 25 coups.
Il n'y a rien à faire contre l'attaque noire. Une fois la Tour en h8, l'aile-Roi blanche explose.
Experience the final moments and emotions as Al-Ain ACMG UAE become the 2024 FIDE World Rapid Team Champions! 🤩 pic.twitter.com/8NptnJrthG
— International Chess Federation (@FIDE_chess) August 4, 2024
Classement du tournoi rapide
Rg | Equipe | + | = | - | Dep.1 | Dep.2 | Dep.3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Al-Ain ACMG UAE | 9 | 3 | 0 | 21 | 635,5 | 47 |
2 | Decade China Team | 8 | 4 | 0 | 20 | 682 | 52,5 |
3 | WR Chess Team | 9 | 1 | 2 | 19 | 533,5 | 42,5 |
4 | Chessy | 8 | 2 | 2 | 18 | 606 | 45,5 |
5 | Team MGD1 | 7 | 3 | 2 | 17 | 583 | 44 |
6 | Ashdod Chess Club | 6 | 2 | 4 | 14 | 545 | 42,5 |
7 | Royal Chess | 6 | 2 | 4 | 14 | 450,5 | 37 |
8 | Rookies | 6 | 2 | 4 | 14 | 432 | 40 |
9 | GMHans.com | 6 | 1 | 5 | 13 | 505,5 | 37 |
10 | Kazchess | 5 | 3 | 4 | 13 | 498,5 | 40,5 |
11 | Q4Rail Kingsofchess Krakow | 6 | 1 | 5 | 13 | 450,5 | 36,5 |
12 | Hunnu Air | 6 | 1 | 5 | 13 | 444 | 41 |
13 | Theme International Trading | 6 | 1 | 5 | 13 | 423 | 38,5 |
14 | Teniz Kazakhstan | 5 | 3 | 4 | 13 | 412,5 | 39 |
15 | Noval Group Kyrgystan | 5 | 3 | 4 | 13 | 390 | 40 |
16 | Greco | 6 | 0 | 6 | 12 | 424 | 42 |
17 | FIDE Management Board | 5 | 2 | 5 | 12 | 415,5 | 36,5 |
18 | World Champions Higher School | 6 | 0 | 6 | 12 | 403,5 | 37 |
19 | Astana-2 | 5 | 2 | 5 | 12 | 394 | 38 |
20 | GMs Kazahhstan | 6 | 0 | 6 | 12 | 370,5 | 33 |
21 | Storm of Dragons | 5 | 2 | 5 | 12 | 364 | 38,5 |
22 | Astana-1 | 6 | 0 | 6 | 12 | 359,5 | 31 |
23 | Chess Ratel | 5 | 2 | 5 | 12 | 350,5 | 35 |
24 | TKM Chess | 6 | 0 | 6 | 12 | 303 | 38,5 |
25 | Future GM | 6 | 0 | 6 | 12 | 275,5 | 37,5 |
26 | Kyrgyz Chess Academy | 5 | 1 | 6 | 11 | 320 | 34,5 |
27 | Chess Mates | 5 | 1 | 6 | 11 | 265,5 | 34,5 |
28 | Kazakhstan dream team | 5 | 1 | 6 | 11 | 240,5 | 30,5 |
29 | Egypt | 4 | 2 | 6 | 10 | 329 | 33,5 |
30 | Helicopter | 4 | 2 | 6 | 10 | 271 | 29,5 |
31 | KRG-Team | 4 | 1 | 7 | 9 | 221,5 | 29,5 |
32 | Abai Chess Team | 4 | 1 | 7 | 9 | 220 | 31,5 |
33 | Chess Empire | 4 | 1 | 7 | 9 | 195,5 | 28,5 |
34 | Chess Dream | 2 | 4 | 6 | 8 | 236,5 | 31 |
35 | VKO Team | 3 | 2 | 7 | 8 | 219 | 29,5 |
36 | Baiterekchess | 1 | 2 | 9 | 4 | 190,5 | 23,5 |
37 | Chessacademy_pvl | 1 | 2 | 9 | 4 | 170,5 | 22,5 |
38 | Abai's Gambit Pioneers | 2 | 0 | 10 | 4 | 123 | 19 |
12 rondes au système suisse à la cadence de 15 minutes pour toute la partie avec un incrément de 10 secondes par coup. Les parties sont comptabilisées par points de match : une victoire rapporte 2 points, un match nul 1 point, une défaite 0 point. Tous les résultats sur https://chess-results.com/tnr967545.aspx?lan=20&art=32&turdet=YES&flag=30
Résultats de la ronde 5
N° | Equipe | PM | Res. | : | Res. | PM | Equipe |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | WR Chess Team *) | 6 | 2 | : | 4 | 7 | Al-Ain ACMG UAE |
2 | Chessy | 8 | 3 | : | 3 | 7 | Decade China Team |
3 | GMHans.com | 6 | 3 | : | 3 | 6 | Kazchess |
4 | Team MGD1 | 6 | 5 | : | 1 | 6 | Q4Rail Kingsofchess Krakow |
5 | Astana-1 | 6 | 2½ | : | 3½ | 6 | Ashdod Chess Club |
6 | Royal Chess | 5 | 3½ | : | 2½ | 5 | Noval Group Kyrgystan |
7 | Rookies | 5 | 4 | : | 2 | 5 | Teniz Kazakhstan |
8 | FIDE Management Board | 4 | 2 | : | 4 | 4 | Astana-2 |
9 | Theme International Trading | 4 | 3½ | : | 2½ | 4 | GMs Kazahhstan |
10 | Storm of Dragons | 4 | 1½ | : | 4½ | 4 | World Champions Higher School |
11 | Hunnu Air | 4 | 4½ | : | 1½ | 4 | Chess Ratel |
12 | Greco | 4 | 4 | : | 2 | 4 | Chess Mates |
13 | Egypt | 4 | 3½ | : | 2½ | 4 | Future GM |
14 | Kyrgyz Chess Academy | 2 | 2½ | : | 3½ | 4 | Chess Empire |
15 | Helicopter | 2 | 3 | : | 3 | 2 | Kazakhstan dream team |
16 | TKM Chess | 2 | 3½ | : | 2½ | 2 | KRG-Team |
17 | Chess Dream | 1 | 3 | : | 3 | 2 | Abai Chess Team |
18 | Chessacademy_pvl | 1 | 4 | : | 2 | 2 | VKO Team |
19 | Baiterekchess | 0 | 2½ | : | 3½ | 0 | Abai's Gambit Pioneers |
Dans le match entre le WR Chess Team de Magnus Carlsen et le Al-Ain ACMG UAE de Daniil Dubov, Hou Yifan (2633) s'est inclinée devant Kateryna Lagno (2532). Une victoire qui, doublée avec celle de Parham Maghsoodloo sur Ian Nepomniachtchi, a donné le gain du match au Al-Ain ACMG UAE malgré la défaite de Daniil Dubov face à Magnus Carlsen.
Anna Muzychuk 1-0 Ju Wenjun
Dans une Espagnole variante berlinoise, 1.e4 e5 2.♘f3 ♘c6 3.♗b5 ♘f6 4.0-0 ♘xe4 5.♖e1 ♘d6 6.♘xe5 ♗e7 7.♗f1 ♘xe5 8.♖xe5 0-0... Ju Wenjun (2563), du Decade China Team, vient de commettre l'irréparable avec 22...b6??.
Anna Muzychuk (2404), du Chessy, réfute par 23.♘xb6! ♗xc4 Si, 23...cxb6 24.♗xe6+ ♔h8 25.♕f8#. 24.♕xc4+ ♔f8 25.♘xa8 ♕xa8 26.♕c5+ ♔f7 27.♖e1 1-0 Avec une qualité nette de moins, la Championne du Monde n'insiste pas.
Résultats de la ronde 6
N° | Equipe | PM | Res. | : | Res. | PM | Equipe |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hunnu Air | 6 | 1 | : | 5 | 6 | WR Chess Team *) |
2 | Chessy | 9 | 3 | : | 3 | 9 | Al-Ain ACMG UAE |
3 | Decade China Team | 8 | 4 | : | 2 | 8 | Team MGD1 |
4 | Ashdod Chess Club | 8 | 3 | : | 3 | 7 | Kazchess |
5 | Royal Chess | 7 | 3½ | : | 2½ | 7 | GMHans.com |
6 | Q4Rail Kingsofchess Krakow | 6 | 4½ | : | 1½ | 7 | Rookies |
7 | Greco | 6 | 2½ | : | 3½ | 6 | Astana-1 |
8 | Theme International Trading | 6 | 3½ | : | 2½ | 6 | Egypt |
9 | Astana-2 | 6 | 1½ | : | 4½ | 6 | World Champions Higher School |
10 | Chess Empire | 6 | 1½ | : | 4½ | 5 | Teniz Kazakhstan |
11 | Noval Group Kyrgystan | 5 | 2 | : | 4 | 4 | FIDE Management Board |
12 | GMs Kazahhstan | 4 | 3½ | : | 2½ | 4 | TKM Chess |
13 | Chess Mates | 4 | 1 | : | 5 | 4 | Storm of Dragons |
14 | Chess Ratel | 4 | 3½ | : | 2½ | 4 | Future GM |
15 | Abai Chess Team | 3 | 2½ | : | 3½ | 3 | Helicopter |
16 | Kazakhstan dream team | 3 | 3½ | : | 2½ | 3 | Chessacademy_pvl |
17 | VKO Team | 2 | ½ | : | 5½ | 2 | Kyrgyz Chess Academy |
18 | Abai's Gambit Pioneers | 2 | 2 | : | 4 | 2 | KRG-Team |
19 | Baiterekchess | 0 | 1 | : | 5 | 2 | Chess Dream |
Andrei Volokitin 0-1 Alexander Grischuk
Après 31...♔h8 Andrei Volokitin (2667), du Ashdod Chess Club, aurait dû continuer par 32.♖xb7! ♘f4 33.♖xa7 ♘8e6 34.♖a8+ ♔h7 35.♖a7+ avec un jeu équilibré, au lieu de 32.♕f7??. Alexander Grischuk (2708), du Kazchess, ne tombe pas dans le piège : 32...♘xe7? 33.♗xf6+ ♕xf6 34.♕xf6+ ♔g8 35.♕xe7 1-0 et réfute l'idée de son adversaire.
32...♕b1+! 33.♔g2 Si 33.♔h2 ♗b8+ 34.♔g2 ♘h4# 33...♘h4+ 34.♔g3 Si 34.♔h2 ♗b8++- 34...♕g1+ 0-1 Si 35.♔f4 (35.♔xh4 ♕g5#) 35...♕xf2+ 36.♔g4 ♕g2+ 37.♔f4 ♕f3#
Résultats de la ronde 7
N° | Equipe | PM | Res. | : | Res. | PM | Equipe |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | World Champions Higher School | 8 | 2 | : | 4 | 8 | WR Chess Team *) |
2 | Decade China Team | 10 | 4½ | : | 1½ | 9 | Ashdod Chess Club |
3 | Al-Ain ACMG UAE | 10 | 4½ | : | 1½ | 9 | Royal Chess |
4 | Kazchess | 8 | 2 | : | 4 | 10 | Chessy |
5 | Team MGD1 | 8 | 4 | : | 2 | 8 | Astana-1 |
6 | Q4Rail Kingsofchess Krakow | 8 | 3½ | : | 2½ | 8 | Theme International Trading |
7 | Teniz Kazakhstan | 7 | 2 | : | 4 | 7 | GMHans.com |
8 | FIDE Management Board | 6 | 3½ | : | 2½ | 7 | Rookies |
9 | GMs Kazahhstan | 6 | 1½ | : | 4½ | 6 | Hunnu Air |
10 | Storm of Dragons | 6 | 2 | : | 4 | 6 | Greco |
11 | Egypt | 6 | 3 | : | 3 | 6 | Chess Ratel |
