En bref
Magnus Carlsen se fait souffler le titre mondial au départage par Sergey Karjakin dans la dernière ronde ! Maxime Vachier-Lagrave 6e, Laurent Fressinet 48e. Anna Muzychuk réalise le doublé rapide et blitz !
Les Championnats du Monde de Blitz et Rapide ont lieu du 25 au 30 décembre 2016 dans la salle omnisports Ali Bin Hamad Al Attiya Arena à Doha, au Qatar. Magnus Carlsen défendra son titre en rapide, Alexander Grischuk en Blitz. Site officiel http://qatarchess2016.com/DohaChess2016 avec parties en direct à partir de 13h heure française.
Voir, voire revoir, les articles Europe-Echecs des Championnats du Monde de Blitz et Rapide 2015 — 2014 — 2013
Le championnat du monde de blitz open se déroule en 21 rondes à la cadence de 3 minutes + 2 secondes. Rondes 1-12 le 29 décembre et rondes 13-21 le 30 décembre. Le championnat du monde de blitz féminin se déroule en 17 rondes à la cadence de 3 minutes + 2 secondes. Rondes 1-9 le 29 décembre et rondes 10-17 le 30 décembre. Montant total des prix pour chaque championnat : 200.000 dollars (environ 191.000€), dont 40.000 dollars (environ 38.000€) au premier et 8.000 dollars (environ 7.600€) pour les places 17 à 24.
Après les rapides, Magnus Carlsen, interviewé par Peter Doggers, s'est montré particulièrement sportif. « Bravo à tous ceux qui ont fait mieux que moi, et en particulier Vassily Ivanchuk bien sûr. C'était très impressionnant. C'est incroyable, ça fait 30 ans qu'il est au sommet. Contre moi il a joué incroyablement bien, il m'a surpassé. Je ne sais pas ce qu'il a fait dans les autres parties, mais s'il a joué à moitié aussi bien que contre moi, il méritait certainement de gagner. »
Extrait des résultats de la ronde 21 de l'open
Bo. | Name | Rtg | Pts. | Résult | Pts. | Name | Rtg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Leko Peter | 2697 | 12½ | ½-½ | 16 | Carlsen Magnus | 2873 |
2 | Karjakin Sergey | 2800 | 15½ | 1-0 | 12½ | Jobava Baadur | 2752 |
3 | Dominguez Perez Leinier | 2783 | 12½ | ½-½ | 14 | Grischuk Alexander | 2761 |
4 | Ivanchuk Vassily | 2754 | 12½ | ½-½ | 13½ | Vachier-Lagrave Maxime | 2823 |
5 | Nakamura Hikaru | 2842 | 13½ | 1-0 | 12 | Artemiev Vladislav | 2847 |
6 | Dubov Daniil | 2724 | 13½ | 1-0 | 12 | Wojtaszek Radoslaw | 2666 |
7 | Korobov Anton | 2666 | 12 | 1-0 | 12½ | Salem A.R. Saleh | 2636 |
8 | Anand Viswanathan | 2754 | 12 | 1-0 | 12 | Mamedyarov Shakhriyar | 2813 |
9 | Morozevich Alexander | 2684 | 11½ | 0-1 | 12 | Nepomniachtchi Ian | 2830 |
10 | Mchedlishvili Mikheil | 2509 | 11½ | ½-½ | 11½ | Radjabov Teimour | 2800 |
11 | Matlakov Maxim | 2668 | 11½ | ½-½ | 11½ | Mamedov Rauf | 2770 |
12 | Wei Yi | 2636 | 11½ | 1-0 | 11½ | Tomashevsky Evgeny | 2756 |
13 | Onischuk Vladimir | 2740 | 11½ | 1-0 | 11½ | Vallejo Pons Francisco | 2648 |
14 | Khusnutdinov Rustam | 2624 | 11½ | 0-1 | 11½ | Yu Yangyi | 2712 |
15 | Riazantsev Alexander | 2678 | 11½ | 1-0 | 11½ | Cheparinov Ivan | 2661 |
16 | Naiditsch Arkadij | 2647 | 11½ | ½-½ | 11½ | Bu Xiangzhi | 2613 |
17 | Ganguly Surya Shekhar | 2546 | 11 | 0-1 | 11 | Aronian Levon | 2830 |
27 | Anton Guijarro David | 2600 | 10 | 1-0 | 10 | Amonatov Farrukh | 2759 |
31 | Fressinet Laurent | 2628 | 10 | 1-0 | 10 | Al-Sayed Mohammed | 2596 |
Extrait du classement final du blitz open après la ronde 21
Rg. | Rg. initial | Name | FED | ELO | Pts. | Dep.1 | Dep.2 | Dep.4 | rtg+/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | GM | Karjakin Sergey | 2800 | 16,5 | 2740 | 259,0 | 10 | 82,6 | |
2 | 1 | GM | Carlsen Magnus | 2873 | 16,5 | 2735 | 258,0 | 11 | 41,0 | |
3 | 21 | GM | Dubov Daniil | 2724 | 14,5 | 2733 | 259,0 | 10 | 79,8 | |
4 | 3 | GM | Nakamura Hikaru | 2842 | 14,5 | 2720 | 256,5 | 10 | 9,0 | |
5 | 12 | GM | Grischuk Alexander | 2761 | 14,5 | 2718 | 253,0 | 11 | 52,0 | |
6 | 6 | GM | Vachier-Lagrave Maxime | 2823 | 14,0 | 2708 | 252,5 | 11 | 1,6 | |
7 | 10 | GM | Dominguez Perez Leinier | 2783 | 13,0 | 2725 | 253,5 | 11 | 13,4 | |
8 | 34 | GM | Korobov Anton | 2666 | 13,0 | 2708 | 246,0 | 11 | 67,6 | |
9 | 16 | GM | Ivanchuk Vassily | 2754 | 13,0 | 2697 | 254,5 | 10 | 13,8 | |
10 | 15 | GM | Anand Viswanathan | 2754 | 13,0 | 2695 | 249,0 | 10 | 12,2 | |
11 | 26 | GM | Leko Peter | 2697 | 13,0 | 2678 | 238,5 | 10 | 34,2 | |
12 | 5 | GM | Nepomniachtchi Ian | 2830 | 13,0 | 2677 | 245,0 | 10 | -36,6 | |
13 | 44 | GM | Salem A.R. Saleh | 2636 | 12,5 | 2767 | 261,0 | 11 | 103,8 | |
14 | 45 | GM | Wei Yi | 2636 | 12,5 | 2722 | 237,5 | 10 | 79,8 | |
15 | 17 | GM | Jobava Baadur | 2752 | 12,5 | 2700 | 250,5 | 11 | 6,2 | |
16 | 24 | GM | Yu Yangyi | 2712 | 12,5 | 2688 | 249,5 | 11 | 22,2 | |
17 | 29 | GM | Riazantsev Alexander | 2678 | 12,5 | 2663 | 233,0 | 10 | 25,0 | |
18 | 19 | GM | Onischuk Vladimir | 2740 | 12,5 | 2634 | 228,5 | 10 | -24,6 | |
19 | 35 | GM | Wojtaszek Radoslaw | 2666 | 12,0 | 2712 | 248,5 | 11 | 50,4 | |
20 | 55 | GM | Bu Xiangzhi | 2613 | 12,0 | 2706 | 238,5 | 11 | 75,2 | |
21 | 33 | GM | Matlakov Maxim | 2668 | 12,0 | 2689 | 230,0 | 10 | 36,6 | |
22 | 9 | GM | Radjabov Teimour | 2800 | 12,0 | 2671 | 240,0 | 10 | -45,2 | |
23 | 7 | GM | Mamedyarov Shakhriyar | 2813 | 12,0 | 2670 | 239,0 | 10 | -51,6 | |
24 | 2 | GM | Artemiev Vladislav | 2847 | 12,0 | 2668 | 230,5 | 10 | -69,6 | |
25 | 84 | GM | Mchedlishvili Mikheil | 2509 | 12,0 | 2668 | 226,0 | 10 | 108,4 | |
26 | 47 | GM | Li Chao B | 2632 | 12,0 | 2658 | 218,5 | 11 | 36,2 | |
27 | 42 | GM | Naiditsch Arkadij | 2647 | 12,0 | 2656 | 225,0 | 10 | 25,8 | |
28 | 4 | GM | Aronian Levon | 2830 | 12,0 | 2633 | 228,5 | 11 | -77,4 | |
29 | 11 | GM | Mamedov Rauf | 2770 | 12,0 | 2632 | 226,0 | 11 | -51,6 | |
30 | 27 | GM | Morozevich Alexander | 2684 | 11,5 | 2723 | 258,5 | 10 | 37,0 | |
36 | 41 | GM | Vallejo Pons Francisco | 2648 | 11,5 | 2623 | 214,5 | 10 | 0,4 | |
48 | 49 | GM | Fressinet Laurent | 2628 | 11,0 | 2585 | 200,0 | 10 | -19,8 | |
50 | 61 | GM | Anton Guijarro David | 2600 | 11,0 | 2569 | 200,5 | 10 | -14,8 |
Résultats de la ronde 17 du féminin
Bo. | Name | Rtg | Pts. | Résult | Pts. | Name | Rtg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stefanova Antoaneta | 2582 | 9 | 1-0 | 12 | Muzychuk Anna | 2645 |
2 | Paehtz Elisabeth | 2528 | 9 | 0-1 | 11½ | Lagno Kateryna | 2641 |
3 | Gunina Valentina | 2605 | 11½ | 1-0 | 9 | Zhao Xue | 2526 |
4 | Tan Zhongyi | 2552 | 10½ | ½-½ | 8½ | Saduakassova Dinara | 2299 |
5 | Charochkina Daria | 2375 | 9½ | 1-0 | 10 | Kosteniuk Alexandra | 2500 |
6 | Pham Le Thao Nguyen | 2382 | 8½ | 1-0 | 9½ | Ju Wenjun | 2571 |
7 | Javakhishvili Lela | 2380 | 8½ | 1-0 | 9½ | Koneru Humpy | 2502 |
8 | Harika Dronavalli | 2501 | 9½ | 1-0 | 8½ | Batsiashvili Nino | 2370 |
9 | Kashlinskaya Alina | 2286 | 8½ | 1-0 | 8½ | Goryachkina Aleksandra | 2371 |
10 | Gaponenko Inna | 2414 | 8½ | 1-0 | 7½ | Sviridova Vlada | 2194 |
11 | Zhukova Natalia | 2394 | 8½ | 1-0 | 4½ | Purtseladze Maka | 2309 |
12 | Abdumalik Zhansaya | 2361 | 8½ | 1-0 | 4½ | Geldiyeva Mahri | 2220 |
13 | Dzagnidze Nana | 2500 | 8 | 1-0 | 6½ | Zhu Chen | 2379 |
14 | Gvetadze Sofio | 2267 | 8 | 1-0 | 4 | Ovezdurdiyeva Jemal | 1884 |
15 | Krivec Jana | 2164 | 3 | 0-1 | 8 | Ushenina Anna | 2485 |
16 | Sloan Julia Elizabeth | 2173 | 2½ | 0-1 | 8 | Khademalsharieh Sarasadat | 2335 |
17 | Hallaeva Bahar | 2118 | 3 | 0-1 | 7½ | Arabidze Meri | 2445 |
classement final du blitz féminin après la ronde 17
Rg. | Rg. initial | Name | FED | ELO | Pts. | Dep.1 | Dep.2 | rtg+/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | GM | Muzychuk Anna | 2645 | 13,0 | 2486 | 159,5 | 18,0 | |
2 | 3 | GM | Gunina Valentina | 2605 | 12,5 | 2482 | 158,0 | 22,2 | |
3 | 2 | GM | Lagno Kateryna | 2641 | 12,5 | 2464 | 156,0 | 2,4 | |
4 | 6 | WGM | Tan Zhongyi | 2552 | 11,0 | 2473 | 161,0 | 10,4 | |
5 | 10 | GM | Harika Dronavalli | 2501 | 10,5 | 2499 | 160,0 | 33,8 | |
6 | 20 | IM | Charochkina Daria | 2375 | 10,5 | 2470 | 156,5 | 73,2 | |
7 | 12 | GM | Kosteniuk Alexandra | 2500 | 10,0 | 2484 | 157,5 | 16,8 | |
8 | 27 | IM | Kashlinskaya Alina | 2286 | 9,5 | 2494 | 162,5 | 103,8 | |
9 | 5 | GM | Ju Wenjun | 2571 | 9,5 | 2483 | 163,0 | -23,4 | |
10 | 9 | GM | Koneru Humpy | 2502 | 9,5 | 2464 | 159,0 | -2,8 | |
11 | 18 | IM | Javakhishvili Lela | 2380 | 9,5 | 2440 | 151,0 | 37,0 | |
12 | 15 | IM | Gaponenko Inna | 2414 | 9,5 | 2391 | 142,5 | 2,2 | |
13 | 23 | WGM | Abdumalik Zhansaya | 2361 | 9,5 | 2377 | 135,5 | 17,6 | |
14 | 16 | GM | Zhukova Natalia | 2394 | 9,5 | 2350 | 129,5 | -7,0 | |
15 | 17 | IM | Pham Le Thao Nguyen | 2382 | 9,5 | 2322 | 119,5 | -13,0 | |
16 | 4 | GM | Stefanova Antoaneta | 2582 | 9,0 | 2468 | 149,0 | -42,2 | |
17 | 8 | GM | Zhao Xue | 2526 | 9,0 | 2451 | 156,5 | -27,4 | |
18 | 24 | IM | Khademalsharieh Sarasadat | 2335 | 9,0 | 2422 | 138,5 | 37,8 | |
19 | 26 | WGM | Saduakassova Dinara | 2299 | 9,0 | 2407 | 137,5 | 45,0 | |
20 | 7 | IM | Paehtz Elisabeth | 2528 | 9,0 | 2395 | 142,0 | -50,2 | |
21 | 13 | GM | Ushenina Anna | 2485 | 9,0 | 2394 | 137,5 | -33,8 | |
22 | 28 | IM | Gvetadze Sofio | 2267 | 9,0 | 2366 | 127,0 | 42,0 | |
23 | 11 | GM | Dzagnidze Nana | 2500 | 9,0 | 2359 | 130,5 | -55,0 | |
24 | 21 | WGM | Goryachkina Aleksandra | 2371 | 8,5 | 2453 | 158,0 | 30,2 | |
25 | 22 | IM | Batsiashvili Nino | 2370 | 8,5 | 2389 | 126,0 | 0,2 | |
26 | 14 | IM | Arabidze Meri | 2445 | 8,5 | 2388 | 131,0 | -30,0 | |
27 | 30 | WFM | Sviridova Vlada | 2194 | 7,5 | 2393 | 122,0 | 46,6 | |
28 | 19 | GM | Zhu Chen | 2379 | 6,5 | 2379 | 125,0 | -47,8 | |
29 | 29 | WGM | Geldiyeva Mahri | 2220 | 4,5 | 2356 | 122,5 | -35,4 | |
30 | 25 | IM | Purtseladze Maka | 2309 | 4,5 | 2346 | 121,0 | -72,6 | |
31 | 34 | WFM | Ovezdurdiyeva Jemal | 1884 | 4,0 | 2321 | 121,0 | 44,8 | |
32 | 33 | WFM | Hallaeva Bahar | 2118 | 3,0 | 2340 | 121,0 | -32,2 | |
33 | 32 | WGM | Krivec Jana | 2164 | 3,0 | 2330 | 120,5 | -51,0 | |
34 | 31 | CM | Sloan Julia Elizabeth | 2173 | 2,5 | 2345 | 121,5 | -60,2 |