En bref
Le premier choc important de ce Championnat de Russie par équipe oppose SPbShF (СПбШФ) à Ugra (Югра). Si Vitiugov l'emporte sur Rublevsky, Zhigalko égalise face à Efimenko, avant que Dreev ne marque le point de la victoire d'Ugra contre Movsesian.
La stratégie d'équipe qui consiste à annuler rapidement sur les premiers échiquiers pour marquer plus bas, a failli coûter cher à Tomsk-400. Opposée à UEE - Vista, inférieure sur tous les échiquiers et qui rendait même plus de 300 points à la 5ème table, Ernesto Inarkiev (2664) de Tomsk-400 s'est retrouvé en difficulté face au MI Gor Airapetian (2460), avant d'annuler. Idem au 5ème, où Denis Khismatullin (2662) a dû jouer longtemps une position inférieure contre le non-titré Andrey Venevtsev (2330), avant que ce dernier ne craque en zeinot réciproque.
- Site officiel www.russiachess.org
- Parties en direct sur www.russiachess.org/online/2011/orbita
- Voir aussi www.chesspro.ru et www.chess-news.ru
- Résultats, classements, statistiques sur Chess-Results Mixtes et Femmes
Résultats de la ronde ronde 3 du 14 avril 2011 | ||||||||
N° | 2 | SPbShF | Elo | - | 12 | "Ugra" | Elo | 2½:3½ |
1.1 | GM | Ivanchuk Vassily | 2779 | - | GM | Jakovenko Dmitry | 2718 | ½ - ½ |
1.2 | GM | Svidler Peter | 2730 | - | GM | Malakhov Vladimir | 2714 | ½ - ½ |
1.3 | GM | Vitiugov Nikita | 2720 | - | GM | Rublevsky Sergei | 2678 | 1 - 0 |
1.4 | GM | Movsesian Sergei | 2716 | - | GM | Dreev Aleksey | 2697 | 0 - 1 |
1.5 | GM | Efimenko Zahar | 2708 | - | GM | Zhigalko Sergei | 2680 | 0 - 1 |
1.6 | GM | Zvjaginsev Vadim | 2663 | - | GM | Pridorozhni Aleksei | 2542 | ½ - ½ |
N° | 3 | Club Tchigorine | Elo | - | 1 | Атом | Elo | 4 : 2 |
2.1 | GM | Romanov Evgeny | 2624 | - | GM | Chadaev Nikolai | 2573 | ½ - ½ |
2.2 | GM | Shimanov Aleksandr | 2550 | - | FM | Grishchenko Sergey | 2475 | 1 - 0 |
2.3 | GM | Popov Valerij | 2565 | - | FM | Nakhapetiane Pogos | 2495 | ½ - ½ |
2.4 | GM | Lintchevski Daniil | 2539 | - | Manukyan Sargis V | 2272 | ½ - ½ | |
2.5 | IM | Anisimov Pavel | 2532 | - | GM | Kalugin Sergey V | 2390 | 1 - 0 |
2.6 | GM | Levin Evgeny A | 2472 | - | Rodin Dmitrij | 2442 | ½ - ½ | |
N° | 4 | MHS - 64 | Elo | - | 11 | НNIU "BSU" | Elo | 4 : 4 |
3.1 | GM | Caruana Fabiano | 2716 | - | GM | Savchenko Boris | 2616 | ½ - ½ |
3.2 | GM | Giri Anish | 2690 | - | GM | Malaniuk Vladimir P | 2494 | ½ - ½ |
3.3 | GM | Riazantsev Alexander | 2679 | - | IM | Danin Alexandre | 2543 | ½ - ½ |
3.4 | GM | Potkin Vladimir | 2653 | - | GM | Smirnov Pavel | 2539 | ½ - ½ |
3.5 | GM | Grachev Boris | 2675 | - | IM | Bogdanovich Stanislav | 2512 | 1 - 0 |
3.6 | GM | Najer Evgeniy | 2638 | - | IM | Lushenkov Mikhail | 2441 | 1 - 0 |
N° | 5 | OSDYUSSHOR Kemerovo | Elo | - | 10 | Économiste - SSSEU | Elo | ½ :5½ |
4.1 | GM | Nevostrujev Vladimir | 2475 | - | GM | Nepomniachtchi Ian | 2729 | 0 - 1 |
4.2 | IM | Sitnikov Dmitrij | 2470 | - | GM | Tomashevsky Evgeny | 2707 | 0 - 1 |
4.3 | IM | Pokazanjev Nikolai | 2423 | - | GM | Alekseev Evgeny | 2688 | 0 - 1 |
4.4 | Konyshev Artem | 2379 | - | GM | Andreikin Dmitry | 2686 | 0 - 1 | |
4.5 | Kljucharev Sergey | 2375 | - | GM | Moiseenko Alexander | 2673 | ½ - ½ | |
4.6 | WFM | Cheremnova Tamara | 2221 | - | GM | Roiz Michael | 2661 | 0 - 1 |
N° | 6 | Yamal | Elo | - | 9 | Polytechnique | Elo | 2½:3½ |
5.1 | IM | Potapov Pavel | 2474 | - | GM | Bocharov Dmitry | 2595 | ½ - ½ |
5.2 | IM | Kuznetsov Viktor | 2427 | - | GM | Maletin Pavel | 2584 | ½ - ½ |
5.3 | FM | Zolotukhin Valery | 2338 | - | GM | Kokarev Dmitry | 2576 | 0 - 1 |
5.4 | FM | Belyakov Bogdan | 2301 | - | GM | Kryakvin Dmitry | 2573 | ½ - ½ |
5.5 | FM | Gafner Evgeny J | 2296 | - | GM | Ovetchkin Roman | 2487 | ½ - ½ |
5.6 | WFM | Semenova Elena | 2170 | - | GM | Vokarev Sergey | 2455 | ½ - ½ |
N° | 7 | Tomsk-400 | Elo | - | 8 | UEE - VISTA | Elo | 4 : 2 |
6.1 | GM | Ponomariov Ruslan | 2743 | - | GM | Frolyanov Dmitry | 2610 | ½ - ½ |
6.2 | GM | Motylev Alexander | 2677 | - | GM | Zontakh Andrey | 2568 | ½ - ½ |
6.3 | GM | Areshchenko Alexander | 2687 | - | GM | Vysochin Spartak | 2526 | ½ - ½ |
6.4 | GM | Inarkiev Ernesto | 2674 | - | IM | Airapetian Gor | 2460 | ½ - ½ |
6.5 | GM | Khismatullin Denis | 2662 | - | Venevtsev Andrey | 2330 | 1 - 0 | |
6.6 | GM | Kurnosov Igor | 2653 | - | IM | Ajrapetian Gevorg | 2419 | 1 - 0 |
Le classement du championnat après la ronde 3
N° | Nom | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Pts. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Atom | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
2 | CHF Saint-Pétersbourg | 2 | 2 | 0 | 4 | |||||||||
3 | Club eux.Tchigorine | 2 | 0 | 0 | 2 | |||||||||
4 | MHS-64 | 2 | 2 | 2 | 6 | |||||||||
5 | OSDYUSSHOR | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
6 | Yamal | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
7 | Tomsk-400 | 2 | 2 | 2 | 6 | |||||||||
8 | UEE Perspective | 2 | 2 | 0 | 4 | |||||||||
9 | Polytechnique | 0 | 2 | 2 | 4 | |||||||||
10 | Economist SSSEU | 2 | 0 | 2 | 4 | |||||||||
11 | NIU "BSU" | 0 | 2 | 0 | 2 | |||||||||
12 | Ugra | 2 | 2 | 0 | 4 |