En bref
Le Championnat International de Paris île de France a lieu du 6 au 14 juillet 2013 au Stade Louis Lumière 75020 Paris. Premier prix de l'Open FIDE 3000€. La Mairie du 20ème arrondissement, où se situe le siège de la ligue, a permis de profiter une seconde fois cette saison des installations déjà testées lors du championnat d'Île-de-France des Jeunes au mois de mars. Site officiel http://idf-echecs.com
Parallèlement aux 4 tournois en 9 rondes dont la cadence est : 1h30 + 30s/coup pendant 40 coups puis 30 mn + 30s/coup au finish, il y a la naissance du "petit championnat de Paris". Déclinés en 3 tournois, les a, b et c se jouent l'après-midi en semaine à la cadence Fischer de 60' + 30" par coup. Les listes des inscrits : Opens du Chip - Opens du petit Championnat.
- OPEN FIDE : réservé aux joueurs ayant un Elo supérieur ou égal à 2200
- OPEN A : réservé aux joueurs ayant un Elo compris entre 1800 et 2300
- OPEN B : réservé aux joueurs ayant un Elo compris entre 1400 et 1900
- OPEN C : réservé aux joueurs ayant un Elo inférieur ou égal à 1500
OPEN FIDE - EXTRAIT DES RÉSULTATS DE LA RONDE 9 DU 14/07 À 11H00
Ech. | Pts | Blancs | Res. | Noirs | Pts | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | SANCHEZ Joseph | 2524 F | X - X | DEMUTH Adrien | 2463 F | 6½ |
2 | 6 | SHCHEKACHEV Andrei | 2517 F | X - X | LE ROUX Jean-Pierre | 2595 F | 6 |
3 | 5½ | LAGARDE Maxime | 2526 F | 1 - 0 | DOURERASSOU Jonathan | 2476 F | 5½ |
4 | 5 | ROSER Kevin | 2395 F | 1 - 0 | CHABANON Jean-Luc | 2468 F | 5 |
5 | 5 | KAMBRATH Yannick | 2267 F | X - X | BESHUKOV Sergei | 2449 F | 5 |
6 | 4½ | GULIYEV Namig | 2569 F | 1 - 0 | LANDENBERGUE Claude | 2395 F | 4½ |
7 | 4½ | NGUYEN Chi-Minh | 2373 F | 1 - 0 | COTONNEC Melkior | 2437 F | 4½ |
8 | 4½ | BONNET Edouard | 2280 F | 1 - 0 | TODORCEVIC ANTIC Miodrag | 2410 F | 4½ |
9 | 4½ | GIROYAN Gary | 2398 F | 1 - 0 | BOSCOLO Federico | 2349 F | 4½ |
10 | 4½ | ARANOVITCH Emiliano | 2341 F | 0 - 1 | LAMORELLE Julien | 2276 F | 4 |
11 | 4 | RENET Olivier | 2479 F | X - X | SOCHACKI Christophe | 2459 F | 4 |
OPEN FIDE - EXTRAIT DES RÉSULTATS DE LA RONDE 8 DU 13/07 À 19H00
ECH. | PTS | BLANCS | RES. | NOIRS | PTS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5½ | LE ROUX Jean-Pierre | 2595 F | X - X | SANCHEZ Joseph | 2524 F | 5½ |
2 | 5½ | DEMUTH Adrien | 2463 F | 1 - 0 | GULIYEV Namig | 2569 F | 4½ |
3 | 5 | CHABANON Jean-Luc | 2468 F | 0 - 1 | SHCHEKACHEV Andrei | 2517 F | 5 |
4 | 4½ | LAGARDE Maxime | 2526 F | 1 - 0 | NGUYEN Chi-Minh | 2373 F | 4½ |
5 | 4½ | DOURERASSOU Jonathan | 2476 F | 1 - 0 | ARANOVITCH Emiliano | 2341 F | 4½ |
6 | 4½ | KAMBRATH Yannick | 2267 F | X - X | ROSER Kevin | 2395 F | 4½ |
7 | 4 | BESHUKOV Sergei | 2449 F | 1 - 0 | VAN DONGEN Patrick | 2318 F | 4 |
8 | 4 | LANDENBERGUE Claude | 2395 F | X - X | RENET Olivier | 2479 F | 3½ |
9 | 3½ | SOCHACKI Christophe | 2459 F | X - X | BONNET Edouard | 2280 F | 4 |
10 | 3½ | PICARD Romain | 2346 F | 0 - 1 | COTONNEC Melkior | 2437 F | 3½ |
OPEN FIDE - EXTRAIT DES RÉSULTATS DE LA RONDE 7 DU 12/07 À 19H00
Ech. | Pts | Blancs | Res. | Noirs | Pts | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | CHABANON Jean-Luc | 2468 F | 0 - 1 | SANCHEZ Joseph | 2516 F | 4½ |
2 | 4½ | ARANOVITCH Emiliano | 2341 F | 0 - 1 | LE ROUX Jean-Pierre | 2595 F | 4½ |
3 | 4½ | ROSER Kevin | 2395 F | 0 - 1 | DEMUTH Adrien | 2463 F | 4½ |
4 | 4 | SHCHEKACHEV Andrei | 2517 F | 1 - 0 | LANDENBERGUE Claude | 2395 F | 4 |
5 | 4 | NGUYEN Chi-Minh | 2373 F | X - X | DOURERASSOU Jonathan | 2476 F | 4 |
6 | 3½ | GULIYEV Namig | 2569 F | 1 - 0 | BERTHIER Hugo | 2208 F | 3½ |
7 | 3½ | MANOUCK Thierry | 2295 F | 0 - 1 | LAGARDE Maxime | 2526 F | 3½ |
8 | 3½ | VAN DONGEN Patrick | 2318 F | X - X | BONNET Edouard | 2280 F | 3½ |
9 | 3 | RUSEV Rosen Yordanov | 2384 F | 0 - 1 | KAMBRATH Yannick | 2267 F | 3½ |
10 | 3 | VALUET Bertrand | 2285 F | X - X | RENET Olivier | 2479 F | 3 |
OPEN FIDE - EXTRAIT DES résultats De la ronde 6 du 11/07 à 19h00
Ech. | Pts | Blancs | Res. | Noirs | Pts | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | DEMUTH Adrien | 2463 F | X - X | CHABANON Jean-Luc | 2468 F | 4½ |
2 | 3½ | ARANOVITCH Emiliano | 2341 F | 1 - 0 | SHCHEKACHEV Andrei | 2517 F | 4 |
3 | 3½ | LE ROUX Jean-Pierre | 2595 F | 1 - 0 | GULIYEV Namig | 2569 F | 3½ |
4 | 3½ | LAGARDE Maxime | 2526 F | 0 - 1 | ROSER Kevin | 2395 F | 3½ |
5 | 3½ | SANCHEZ Joseph | 2516 F | 1 - 0 | MANOUCK Thierry | 2295 F | 3½ |
6 | 3 | DOURERASSOU Jonathan | 2476 F | 1 - 0 | RUSEV Rosen Yordanov | 2384 F | 3 |
7 | 3 | SOCHACKI Christophe | 2459 F | 0 - 1 | NGUYEN Chi-Minh | 2373 F | 3 |
8 | 3 | LANDENBERGUE Claude | 2395 F | 1 - 0 | VALUET Bertrand | 2285 F | 3 |
9 | 3 | BERTHIER Hugo | 2208 F | X - X | COTONNEC Melkior | 2437 F | 2½ |
10 | 2½ | RENET Olivier | 2479 F | X - X | DIONISI Thomas | 2301 F | 2½ |
OPEN FIDE - EXTRAIT DES résultats De la ronde 5 du 10/07
Ech. | Pts | Blancs | ELO | Res. | Noirs | ELO | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | CHABANON Jean-Luc | 2468 F | X - X | LAGARDE Maxime | 2526 F | 3 |
2 | 3 | SHCHEKACHEV Andrei | 2517 F | 1 - 0 | SOCHACKI Christophe | 2459 F | 3 |
3 | 3 | ROSER Kevin | 2395 F | X - X | SANCHEZ Joseph | 2516 F | 3 |
4 | 3 | RUSEV Rosen Yordanov | 2384 F | 0 - 1 | DEMUTH Adrien | 2463 F | 3 |
5 | 2½ | TODORCEVIC ANTIC Miodrag | 2410 F | 0 - 1 | LE ROUX Jean-Pierre | 2595 F | 2½ |
6 | 2½ | GIROYAN Gary | 2398 F | 0 - 1 | GULIYEV Namig | 2569 F | 2½ |
7 | 2½ | MANOUCK Thierry | 2295 F | 1 - 0 | RENET Olivier | 2479 F | 2½ |
8 | 2½ | COTONNEC Melkior | 2437 F | 0 - 1 | ARANOVITCH Emiliano | 2341 F | 2½ |
9 | 2 | RABINEAU Clement | 2289 F | 0 - 1 | DOURERASSOU Jonathan | 2476 F | 2 |
10 | 2 | VALUET Bertrand | 2285 F | 1 - 0 | BESHUKOV Sergei | 2449 F | 2 |
OPEN FIDE - EXTRAIT DES résultats De la ronde 4 du 09/07
Ech. | Pts | Blancs | ELO | Res. | Noirs | ELO | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2½ | GULIYEV Namig | 2569 F | 0 - 1 | CHABANON Jean-Luc | 2468 F | 3 |
2 | 2½ | SANCHEZ Joseph | 2516 F | X - X | SHCHEKACHEV Andrei | 2517 F | 2½ |
3 | 2½ | DEMUTH Adrien | 2463 F | X - X | SOCHACKI Christophe | 2459 F | 2½ |
4 | 2 | LE ROUX Jean-Pierre | 2595 F | X - X | RUSEV Rosen Yordanov | 2384 F | 2½ |
5 | 2 | JESSEL Stephen | 2299 F | 0 - 1 | LAGARDE Maxime | 2526 F | 2 |
6 | 2 | ARANOVITCH Emiliano | 2341 F | X - X | GIROYAN Gary | 2398 F | 2 |
7 | 2 | LANDENBERGUE Claude | 2395 F | 0 - 1 | ROSER Kevin | 2395 F | 2 |
8 | 1½ | RENET Olivier | 2479 F | 1 - 0 | PICARD Romain | 2346 F | 2 |
9 | 1½ | DOURERASSOU Jonathan | 2476 F | X - X | BONNET Edouard | 2280 F | 1½ |
10 | 1½ | BESHUKOV Sergei | 2449 F | X - X | GERVAIS Victor | 2271 F | 1½ |
OPEN FIDE - EXTRAIT DES résultats De la ronde 3 du 08/07
Ech. | Pts | Blancs | ELO | Res. | Noirs | ELO | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | CHABANON Jean-Luc | 2468 F | 1 - 0 | LE ROUX Jean-Pierre | 2595 F | 2 |
2 | 2 | GULIYEV Namig | 2569 F | X - X | SANCHEZ Joseph | 2516 F | 2 |
3 | 2 | SHCHEKACHEV Andrei | 2517 F | X - X | DEMUTH Adrien | 2463 F | 2 |
4 | 2 | SOCHACKI Christophe | 2459 F | X - X | LANDENBERGUE Claude | 2395 F | 1½ |
5 | 1½ | RUSEV Rosen Yordanov | 2384 F | 1 - 0 | BESHUKOV Sergei | 2449 F | 1½ |
6 | 1½ | GIROYAN Gary | 2398 F | X - X | JESSEL Stephen | 2299 F | 1½ |
7 | 1 | LAGARDE Maxime | 2526 F | 1 - 0 | PAYEN Arnaud | 2337 F | 1 |
8 | 1 | RENET Olivier | 2479 F | X - X | LEROY Didier | 2305 F | 1 |
9 | 1 | VAN DONGEN Patrick | 2318 F | X - X | DOURERASSOU Jonathan | 2476 F | 1 |
10 | 1 | MANOUCK Thierry | 2295 F | X - X | TODORCEVIC ANTIC Miodrag | 2410 F | 1 |
La chronique de Nadir BounzoU (8 juillet)
4 ans: c'est l'âge qu'avait Albert BOGRATCHEW, le vétéran du tournoi 2013, à la première édition de notre championnat né en 1925. C'est précisément l'âge du plus jeune participant du tournoi, Victor NAVE. Albert, âgé de 92 ans!, aime à raconter ses péripéties d'antan, aux côté de Nicolas Rossolimo ou de Cesar Boutteville (vainqueurs à Paris à de nombreuses reprises).
Dans la liste des participants de cette 88ème édition, on remarquera le retour d'un quintuple vainqueur du championnat, le GMI espagnol d'origine serbe Miodrag Todorcevic, dont la dernière victoire ici remonte à 1976! 10 GMI et 12 MI auront à coeur de lui succéder au palmarès.
Les joueurs prennent leurs marques dans ce gymnase qui accueille le championnat de Paris pour la première fois. Situé à proximité du marché aux puces de Montreuil, né en 1860, dont les amateurs apprécieront le côté désordonné et défraîchi...
La chaleur caniculaire qui sévit sur la capitale font de la salle d'analyse un lieu de vie apprécié des joueurs et des accompagnateurs.
Source www.idf-echecs.com
OPEN FIDE - EXTRAIT DES resultats De la ronde 2
Ech. | Pts | Blancs | ELO | Res. | Noirs | ELO | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | LE ROUX Jean-Pierre | 2595 F | 1 - 0 | ROSER Kevin | 2395 F | 1 |
2 | 1 | TODORCEVIC ANTIC Miodrag | 2410 F | 0 - 1 | GULIYEV Namig | 2569 F | 1 |
3 | 1 | NGUYEN Chi-Minh | 2373 F | 0 - 1 | SHCHEKACHEV Andrei | 2517 F | 1 |
4 | 1 | SANCHEZ Joseph | 2516 F | 1 - 0 | PICARD Romain | 2346 F | 1 |
5 | 1 | BOSCOLO Federico | 2349 F | 0 - 1 | CHABANON Jean-Luc | 2468 F | 1 |
6 | 1 | DEMUTH Adrien | 2463 F | 1 - 0 | VAN DONGEN Patrick | 2318 F | 1 |
7 | 1 | LAMORELLE Julien | 2276 F | 0 - 1 | SOCHACKI Christophe | 2459 F | 1 |
8 | ½ | BESHUKOV Sergei | 2449 F | 1 - 0 | MANOUCK Thierry | 2295 F | 1 |
9 | ½ | KAMBRATH Yannick | 2267 F | X - X | RENET Olivier | 2479 F | ½ |
10 | ½ | DAL BORGO Albin | 2203 F | 0 - 1 | GIROYAN Gary | 2398 F | ½ |
OPEN FIDE - EXTRAIT DES RéSULTATS DE LA RONDE 1
Ech. | Blancs | ELO | Res. | Noirs | ELO |
---|---|---|---|---|---|
1 | PAYEN Arnaud | 2337 F | 0 - 1 | LE ROUX Jean-Pierre | 2595 F |
2 | GULIYEV Namig | 2569 F | 1 - 0 | STEPHAN Victor | 2337 F |
3 | VAN DONGEN Patrick | 2318 F | 1 - 0 | LAGARDE Maxime | 2526 F |
4 | SHCHEKACHEV Andrei | 2517 F | 1 - 0 | LEROY Didier | 2305 F |
5 | DIONISI Thomas | 2301 F | 0 - 1 | SANCHEZ Joseph | 2516 F |
6 | RENET Olivier | 2479 F | X - X | JESSEL Stephen | 2299 F |
7 | MANOUCK Thierry | 2295 F | 1 - 0 | DOURERASSOU Jonathan | 2476 F |
8 | CHABANON Jean-Luc | 2468 F | 1 - 0 | RABINEAU Clement | 2289 F |
9 | VILLEGAS Pierre | 2288 F | 0 - 1 | DEMUTH Adrien | 2463 F |
10 | SOCHACKI Christophe | 2459 F | 1 - 0 | VALUET Bertrand | 2285 F |
11 | BONNET Edouard | 2280 F | X - X | BESHUKOV Sergei | 2449 F |
12 | COTONNEC Melkior | 2437 F | 0 - 1 | LAMORELLE Julien | 2276 F |
13 | GERVAIS Victor | 2271 F | 0 - 1 | TODORCEVIC ANTIC Miodrag | 2410 F |
14 | GIROYAN Gary | 2398 F | X - X | KAMBRATH Yannick | 2267 F |
15 | LECONTE Maria | 2258 F | X - X | LANDENBERGUE Claude | 2395 F |
Extrait de la liste des participants à l'open FIDE
Nr | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | Club | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | g | LE ROUX Jean-Pierre | 2595 F | SenM | FRA | ALS | Bischwiller |
2 | g | GULIYEV Namig | 2569 F | SenM | AZE | CVL | Pion du Roi - Lèves |
3 | g | LAGARDE Maxime | 2526 F | JunM | FRA | IDF | Clichy-Echecs-92 |
4 | g | SHCHEKACHEV Andrei | 2517 F | SenM | FRA | NPC | Dunkerque Echecs |
5 | g | SANCHEZ Joseph | 2516 F | SenM | PHI | CAZ | Grasse Echecs |
6 | g | RENET Olivier | 2479 F | SenM | FRA | IDF | C.E. de Rueil Malmaison |
7 | m | DOURERASSOU Jonathan | 2476 F | SenM | FRA | CHA | L'Echiquier Chalonnais |
8 | g | CHABANON Jean-Luc | 2468 F | SenM | FRA | HNO | A.L.B.C.S. Grand Quevilly |
9 | m | DEMUTH Adrien | 2463 F | SenM | FRA | ALS | Mulhouse Philidor |
10 | m | SOCHACKI Christophe | 2459 F | JunM | FRA | IDF | Evry Grand Roque |
11 | g | BARLOV Dragan | 2449 F | SenM | SRB | ||
12 | g | BESHUKOV Sergei | 2449 F | SenM | RUS | ||
13 | f | COTONNEC Melkior | 2437 F | SenM | FRA | IDF | Issy-Les-Moulineaux |
14 | m | SHIRAZI Kamran | 2411 F | VetM | FRA | IDF | C.E. de Bois-Colombes |
15 | g | TODORCEVIC ANTIC Miodrag | 2410 F | VetM | ESP | IDF | Cavalier Bleu Drancy |
16 | m | GIROYAN Gary | 2398 F | CadM | FRA | CAZ | Cannes Echecs |
17 | m | ROSER Kevin | 2395 F | SenM | FRA | IDF | Issy-Les-Moulineaux |
18 | m | LANDENBERGUE Claude | 2395 F | SenM | SUI | IDF | C.E. de Bois-Colombes |
19 | f | RUSEV Rosen Yordanov | 2384 F | SenM | BUL | IDF | Lutèce Echecs |
20 | m | NGUYEN Chi-Minh | 2373 F | SenM | FRA | PIC | A.J.E. Noyon |