En bref
Vaïsser et Bauer gagnent. Milliet bat Congiu, Safranska et Maisuradze s'imposent également.
NATIONAL MIXTE
Pl. | Joueurs | Elo | Score | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Perf. |
1 | Edouard, Romain | 2662 | 3.5/5 | X | | | | 1 | | ½ | ½ | 1 | ½ | | | 2705 |
2 | Tkachiev, Vladislav | 2637 | 3.0/5 | | X | ½ | | ½ | ½ | 1 | | ½ | | | | 2647 |
3 | Bauer, Christian | 2633 | 3.0/5 | | ½ | X | | 0 | | ½ | | 1 | 1 | | | 2680 |
4 | Degraeve, Jean-Marc | 2563 | 3.0/5 | | | | X | ½ | ½ | | ½ | | ½ | 1 | | 2657 |
5 | Hamdouchi, Hicham | 2613 | 3.0/5 | 0 | ½ | 1 | ½ | X | | | | | | | 1 | 2626 |
6 | Apicella, Manuel | 2512 | 2.5/5 | | ½ | | ½ | | X | | 1 | 0 | | ½ | | 2563 |
7 | Le Roux, Jean-Pierre | 2588 | 2.5/5 | ½ | 0 | ½ | | | | X | | ½ | | | 1 | 2601 |
8 | Wirig, Anthony | 2496 | 2.5/5 | ½ | | | ½ | | 0 | | X | | | ½ | 1 | 2575 |
9 | Sebag, Marie | 2527 | 2.0/5 | 0 | ½ | 0 | | | 1 | ½ | | X | | | | 2534 |
10 | Sokolov, Andrei | 2558 | 2.0/5 | ½ | | 0 | ½ | | | | | | X | ½ | ½ | 2527 |
11 | Cornette, Matthieu | 2592 | 1.5/5 | | | | 0 | | ½ | | ½ | | ½ | X | 0 | 2386 |
12 | Vaisser, Anatoly | 2544 | 1.5/5 | | | | | 0 | | 0 | 0 | | ½ | 1 | X | 2420 |
Résultats de la ronde 5 |
Edouard, Romain | 2662 | - | Wirig, Anthony | 2496 | : | ½-½ | (44) | Anglaise |
Vaisser, Anatoly | 2544 | - | Cornette, Matthieu | 2592 | : | 1-0 | (57) | Grünfeld |
Degraeve, Jean-Marc | 2563 | - | Apicella, Manuel | 2512 | : | ½-½ | (40) | Française |
Bauer, Christian | 2633 | - | Sokolov, Andrei | 2558 | : | 1-0 | (36) | Sicilienne |
Tkachiev, Vladislav | 2637 | - | Hamdouchi, Hicham | 2613 | : | ½-½ | (28) | Dragon accéléré |
Sebag, Marie | 2527 | - | Le Roux, Jean-Pierre | 2588 | : | ½-½ | (42) | Caro-Kann |
NATIONAL FEMININ
Pl. | Joueurs | Elo | Score | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Perf. |
1 | Maisuradze, Nino | 2288 | 4.0/5 | X | ½ | | | ½ | | 1 | | 1 | | | 1 | 2491 |
2 | Collas, Silvia | 2286 | 3.5/5 | ½ | X | ½ | ½ | 1 | | 1 | | | | | | 2396 |
3 | Congiu, Mathilde | 2190 | 3.5/5 | | ½ | X | | 0 | | | | 1 | 1 | | 1 | 2366 |
4 | Leconte, Maria | 2246 | 3.5/5 | | ½ | | X | | | | | ½ | 1 | 1 | ½ | 2352 |
5 | Milliet, Sophie | 2401 | 3.5/5 | ½ | 0 | 1 | | X | | 1 | 1 | | | | | 2401 |
6 | Delorme, Laurie | 2183 | 3.0/5 | | | | | | X | | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | 2260 |
7 | Richard, Emma | 2108 | 2.0/5 | 0 | 0 | | | 0 | | X | 1 | 1 | | | | 2228 |
8 | Hamdouchi, Adina | 2211 | 1.5/5 | | | | | 0 | ½ | 0 | X | | ½ | ½ | | 2054 |
9 | Safranska, Anda | 2312 | 1.5/5 | 0 | | 0 | ½ | | 1 | 0 | | X | | | | 2043 |
10 | Navrotescu, Andreea | 2110 | 1.5/5 | | | 0 | 0 | | 0 | | ½ | | X | 1 | | 2031 |
11 | Martsynovskaya, Marina | 2156 | 1.5/5 | | | | 0 | | ½ | | ½ | | 0 | X | ½ | 2048 |
12 | Choisy, Mathilde | 2150 | 1.0/5 | 0 | | 0 | ½ | | 0 | | | | | ½ | X | 1973 |
Résultats de la ronde 5 |
Safranska Anda | 2312 | - | Delorme, Laurie | 2183 | : | 1-0 | (38) | Pion Dame |
Choisy Mathilde | 2150 | - | Martsynovskaya M. | 2156 | : | ½-½ | (35) | Attaque Est-Indienne |
Navrotescu Andreea-Crist. | 2110 | - | Hamdouchi Adina | 2211 | : | ½-½ | (53) | Anglaise |
Collas Silvia | 2286 | - | Leconte Maria | 2246 | : | ½-½ | (41) | Défense Tarrasch |
Milliet Sophie | 2401 | - | Congiu Mathilde | 2190 | : | 1-0 | (46) | Espagnole |
Richard Emma | 2108 | - | Maisuradze Nino | 2288 | : | 0-1 | (25) | Catalane |
La Newsletter
Je veux recevoir la newsletter d'Europe Echecs (envoyée 2 fois par mois, contient des offres promotionnelles exclusives!).
Pour connaître et exercer vos droits, notamment de retrait de votre consentement à l’utilisation des données collectées par ce formulaire, veuillez consulter notre politique de confidentialité.