Championnat d'Europe pour déficients visuels

Publié le - Mis à jour le

En bref

La 6ème édition du Championnat d'Europe individuel pour déficients visuels se déroule du 24 juillet au dimanche 2 août à Lyon : une première en France ! Tazbit Marcin remporte l'épreuve.

La 6ème édition du Championnat d'Europe individuel pour déficients visuels se déroule du 24 juillet au dimanche 2 août à Lyon : une première en France ! En effet, aucun tournoi International individuel d’Échecs n'a jamais été organisé pour nos amis non et malvoyants sur notre territoire. L'AEPA (Association Échiquéenne française Pour les Aveugles) www.aepa64.asso.fr/aepa emmenée par Bernard Duthoit, Adrien Hervais, Olivier Deville et Bertrand Catherine, a donné l'impulsion puis cherché des relais dynamiques et passionnés... Et elle a réussi ! Site officiel www.lyon-olympique-echecs.com avec parties en direct.

Ainsi, 62 joueurs de 20 nations (Allemagne, Angleterre, Belgique, Bulgarie, Croatie, Danemark, Écosse, Espagne, Finlande, France, Grèce, Italie, Lituanie, Monaco, Pologne, Roumanie, Russie, Serbie, Slovénie et Ukraine), dont 1 Grand Maître International, 4 Maîtres Internationaux et 7 Maîtres FIDE, vont se rencontrer à Lyon pour obtenir le titre de Champion d'Europe. 10 Français sont en lice, dont 3 Rhône-Alpins. Résultats et classement sur http://chess-results.com

Nous invitons tous les publics, aguerris ou non, du vendredi 24 juillet au dimanche 2 août à l'Hôtel Mercure situé 29 rue de Bonnel à Lyon 3ème, à venir assister à ces matchs passionnants. Entrée libre et gratuite. Par ailleurs, nos amis non et mal voyants, joueurs et non joueurs, sont invités à notre stand dédié à l'initiation aux Échecs le dimanche 26 juillet au samedi 1er août de 15h à 20h, directement sur le lieu de la compétition. De multiples animations, tournois, initiations, simultanées, etc. ont débuté début juillet pour s'achever fin septembre. Le planning complet se trouve sur http://lc.cx/AnimationsChptEurope Lire le communiqué du 18 juillet 2015 (PDF). Communiqué par Christophe Leroy et Adrien Hervais.

Compte-rendu ronde 1 PDF ODT TXT
Compte-rendu ronde 2 PDF ODT  
Partie commentée ronde 2 HTML PGN  
Compte-rendu ronde 3 PDF ODT TXT
Partie commentée ronde 3 HTML PGN  
Compte-rendu ronde 4 PDF ODT TXT
Partie commentée ronde 4 HTML PGN  
Compte-rendu ronde 5 PDF ODT  
Partie commentée ronde 5 HTML PGN  
Compte-rendu ronde 6 PDF ODT  
Partie commentée ronde 6 HTML PGN  
Compte-rendu ronde 7 PDF ODT  
Partie commentée ronde 7 HTML PGN  
Compte-rendu ronde 8 PDF ODT  
Partie commentée ronde 8 HTML PGN  
Compte-rendu ronde 9 PDF ODT  
Partie commentée ronde 9 HTML PGN  

classement final

RG
tit
nom FED Rtg Pts.  TB1   TB2   TB3  w-we K rtg+/-
1 GM Tazbir Marcin POL 2516 7.5 42.5 53.5 6.0 0.12 10 1.2
2 FM Babarykin Stanislav RUS 2357 6.5 40.0 52.0 6.0 0.62 20 12.4
3 FM Mueller Oliver GER 2269 6.5 40.0 52.0 4.0 1.20 20 24.0
4 CM Ross Chris N ENG 2184 6.5 39.5 50.5 6.0 1.88 20 37.6
5 IM Meshkov Yuri A. RUS 2349 6.5 37.5 48.5 5.0 0.19 10 1.9
6 WIM Zsiltzova-Lisenko Lubov UKR 2224 6.5 35.0 45.0 6.0 0.15 20 3.0
7 IM Dukaczewski Piotr POL 2237 6.0 40.5 52.5 6.0 1.54 20 30.8
8 IM Stachanczyk Jacek POL 2259 6.0 40.5 52.5 4.0 0.75 20 15.0
9 FM Dimic Pavle SRB 2305 6.0 38.0 49.5 5.0 0.46 20 9.2
10 IM Pakhomov Alexey RUS 2346 6.0 36.5 47.5 4.0 -1.08 10 -10.8
11 FM Wassin Sergej UKR 2298 6.0 36.5 46.0 3.0 -0.38 20 -7.6
12 FM Pribeanu Mihail-Dacian ROU 2120 5.5 38.0 48.5 4.0 0.71 20 14.2
13   Mlacnik Franc SLO 2048 5.5 36.5 46.0 5.0 1.79 20 35.8
14 IM Nizam Rasim BUL 2180 5.5 36.0 46.0 4.0 0.24 20 4.8
15 FM Rositsan Boris LTU 2051 5.5 36.0 45.0 5.0 1.66 20 33.2
16   Clemente Llamero Roberto ESP 2076 5.5 35.5 45.5 4.0 0.93 20 18.6
17 FM Spinu Evgeny MDA 2210 5.5 33.0 42.5 4.0 -1.41 20 -28.2
18   Kasimov Rustam RUS 2196 5.5 28.5 37.0 4.0 -1.86 20 -37.2
19   Komissarov Alexey RUS 2191 5.0 39.5 50.0 3.0 0.42 20 8.4
20   Hervais Adrien FRA 2029 5.0 38.5 48.0 5.0 1.60 20 32.0
21 CM Grigorchuk Sergey UKR 2295 5.0 38.0 48.0 3.0 -0.86 20 -17.2
22   Riegler Dieter GER 2095 5.0 33.5 42.5 2.0 0.05 20 1.0
23   Mueller Thorsten GER 2133 5.0 32.0 42.0 3.0 -1.04 20 -20.8
24   Cajzler Hinko CRO 2135 5.0 31.5 42.5 4.0 -0.91 20 -18.2
25   Znuderl Matej SLO 2000 5.0 31.5 38.0 4.0 0.06 20 1.2
26   Eichstaedt Mirko GER 1997 5.0 30.0 37.0 3.0 0.63 40 25.2
27   Draghici Flutur Gavril ESP 2125 4.5 36.0 46.0 4.0 -0.26 20 -5.2
28   Fernandez Manrique Agustin ESP 2183 4.5 35.0 45.0 3.0 -1.69 20 -33.8
29 CM Jandric Damjan SRB 2122 4.5 34.5 44.0 4.0 -0.67 20 -13.4
30   Bindzus Ernst DEN 1890 4.5 34.0 44.0 3.0 0.40 20 8.0
31 CM Schellmann Frank GER 2093 4.5 33.0 43.0 3.0 -0.54 20 -10.8
32   Klimis Laertis GRE 1864 4.5 31.5 41.5 4.0 0.38 20 7.6
33   Nedu Razvan ROU 1551 4.5 31.0 40.0 4.0 3.29 20 65.8
34   Hilton Stephen H SCO 1880 4.5 30.5 40.0 2.0 0.49 20 9.8
35   Morariu Ionel ROU 1863 4.5 30.0 38.5 4.0 -0.11 20 -2.2
36   Schmeisser Andre FRA 1740 4.5 30.0 36.0 3.0 1.51 20 30.2
37   Martinez Colomar Alejandro ESP 1853 4.5 29.5 39.0 3.0 0.00 20 0.0
38   Tonteri Ari FIN 1938 4.5 28.5 39.5 3.0 -0.95 20 -19.0
39   Muri Emil SLO 1951 4.5 28.5 37.0 3.0 -1.60 20 -32.0
40   Dalschaert Didier BEL 1836 4.0 36.5 46.5 3.0 1.48 20 29.6
41   Prpic Milan CRO 1839 4.0 31.0 38.5 4.0 -0.05 20 -1.0
42   Pirosca Alexandru ROU 2003 4.0 31.0 38.5 2.0 -1.23 20 -24.6
43   Holmela Kari FIN 1871 4.0 30.5 39.0 2.0 -0.67 20 -13.4
44   Carapit Vasile ROU 1768 4.0 30.0 36.5 2.0 1.23 20 24.6
45   Siret Bernard FRA 1698 4.0 26.0 33.0 3.0 -0.90 40 -36.0
46   Gasperoni Claudio ITA 1867 3.5 32.0 41.0 3.0 -0.28 20 -5.6
47   Deville Olivier FRA 1868 3.5 30.5 39.0 3.0 -0.47 20 -9.4
48   Steinhart Matthias GER 1768 3.5 30.0 39.0 3.0 -0.55 20 -11.0
49   Wikman Bengt FIN 1886 3.5 28.5 37.5 2.0 -2.59 20 -51.8
50   Cizman Gregor SLO 1618 3.5 28.0 36.0 1.0 1.15 20 23.0
51   Murgia Stefano ITA 1705 3.5 27.5 35.5 3.0 -0.15 20 -3.0
52   Platon Constantin MDA 1701 3.5 27.5 34.0 3.0 -0.53 40 -21.2
53   Lapadatu Teodor ROU 1846 3.5 27.0 36.0 1.0 -1.42 20 -28.4
54   Drazetic Novica CRO 1613 3.5 26.5 33.0 2.0 0.35 40 14.0
55   Bremer Erik DEN 1475 3.5 24.5 31.0 3.0 -0.32 20 -6.4
56   Dietsche Birgit GER 1487 3.5 22.5 28.5 3.0 0.29 20 5.8
57   L`herbon De Lussats Jean MNC 1416 3.5 21.5 28.0 3.0 -0.86 20 -17.2
58   Le Brun Yves FRA 1396 3.0 19.5 25.5 2.0 -0.15 20 -3.0
59   Megelas Florent FRA 1504 2.5 25.0 31.0 2.0 -0.20 40 -8.0
60   Antonic Nenad FRA 1450 2.5 22.0 28.5 1.0 -1.07 40 -42.8
61   Lemoine Gerard FRA 1100 2.5 21.0 26.5 2.0      
62   Duthoit Bernard FRA 1372 2.0 24.5 31.5 1.0 -0.77 40 -30.8
63   Riviere Perrine FRA 1120 1.5 23.0 29.0 1.0      
64   Hyotyla Kari FIN 1190 1.0 21.5 28.0 1.0      

résultats de la ronde 9

No tit nom elo Pts. Result Pts. tit nom elo
1 FM Dimic Pavle 2305 6 0-1 GM Tazbir Marcin 2516
2 FM Babarykin Stanislav 2357 6 ½-½ 6 FM Mueller Oliver 2269
3 IM Stachanczyk Jacek 2259 6 0-1 WIM Zsiltzova-Lisenko Lubov 2224
4 IM Meshkov Yuri A. 2349 1-0 FM Rositsan Boris 2051
5 FM Pribeanu Mihail-Dacian 2120 0-1 CM Ross Chris N 2184
6 IM Pakhomov Alexey 2346 5 1-0 5   Komissarov Alexey 2191
7 FM Wassin Sergej 2298 5 1-0 5   Hervais Adrien 2029
8 IM Dukaczewski Piotr 2237 5 1-0 5 CM Grigorchuk Sergey 2295
9 FM Spinu Evgeny 2210 1-0 CM Jandric Damjan 2122
10   Draghici Flutur Gavril 2125 0-1   Kasimov Rustam 2196
11   Fernandez Manrique A 2183 0-1   Mlacnik Franc 2048
12 CM Schellmann Frank 2093 0-1 IM Nizam Rasim 2180
13   Cajzler Hinko 2135 ½-½   Riegler Dieter 2095
14   Dalschaert Didier 1836 4 0-1   Clemente Llamero Rob 2076
15   Znuderl Matej 2000 4 1-0 4   Prpic Milan 1839
16   Muri Emil 1951 4 ½-½ 4   Bindzus Ernst 1890
17   Schmeisser Andre 1740 4 ½-½ 4   Martinez Colomar Alejan 1853
18   Murgia Stefano 1705 0-1   Klimis Laertis *) 1864
19   Pirosca Alexandru 2003 ½-½ 4   Hilton Stephen H 1880
20   Tonteri Ari 1938 1-0   Steinhart Matthias 1768
21   Holmela Kari 1871 ½-½   Carapit Vasile 1768
22   Deville Olivier 1868 0-1   Nedu Razvan 1551
23   Morariu Ionel 1863 1-0   Gasperoni Claudio 1867
24   Cizman Gregor 1618 3 ½-½   Siret Bernard 1698
25   Eichstaedt Mirko *) 1997 ½-½   Mueller Thorsten 2133
26   Lapadatu Teodor 1846 3 ½-½ 3   Platon Constantin 1701
27   Dietsche Birgit 1487 3 ½-½ 3   Drazetic Novica 1613
28   Wikman Bengt 1886 1-0   Megelas Florent 1504
29   L`herbon De Lussats Jean 1416 1-0   Lemoine Gerard 1100
30   Hyotyla Kari 1190 1 0-1   Bremer Erik 1475
31   Duthoit Bernard 1372 2 0-1 2   Le Brun Yves 1396
32   Antonic Nenad 1450 2 ½-½ 1   Riviere Perrine 1120

Cérémonie d'ouverture et ronde 1

Ce sont finalement 64 joueurs – un nombre symbolique ! - représentant 21 nations (Allemagne, Angleterre, Belgique, Bulgarie, Croatie, Danemark, Écosse, Espagne, Finlande, France, Grèce, Italie, Lituanie, Moldavie, Monaco, Pologne, Roumanie, Russie, Serbie, Slovénie et Ukraine) qui ont ouvert les hostilités ce samedi. Le plateau est notamment composé d'un Grand Maître International (GM), de 5 Maîtres Internationaux (IM), d'une Maître Internationale (WIM) et de 7 Maître FIDE (FM). Parmi eux le Polonais Piotr DUKACZEWSKI (IM), vainqueur en 2011 à Rhodes en Grèce, qui défend son titre.

Pas de quartier lors de cette 1ère ronde : aucune partie nulle sur les 32 parties ! Les favoris au classement Elo ont fait respecter la hiérarchie. La seule surprise est la victoire du joueur belge Didier DALSCHAERT (1836) sur le Russe Rustam KASIMOV (2196). Les 10 Français engagés avaient fort à faire, presque tous opposés à des joueurs mieux classés, et le seul à avoir gagné est le multiple champion de France Adrien HERVAIS, qui a dû s'employer face à son compatriote Yves LE BRUN. Dans cette formule championnat tous les joueurs restent en lice jusqu'à la 9ème ronde qui aura lieu le dimanche 2 août. La 2ème ronde se tiendra ce dimanche à partir de 14h30. Communiqué par le site officiel.