En bref
La Fédération Polonaise des Echecs, sous les auspices de l'European Chess Union, organisent le Championnat d'Europe par Equipes, du 8 au 17 novembre 2013 au Novotel Warszawa Centrum de Varsovie. Site officiel http://etcc2013.com Avec parties en direct Résultats, classements et compositions des équipes « Open » (37 équipes) et « Féminines » (31 équipes). Nos remerciements à Mark Crowther de www.theweekinchess.com pour les parties en pgn.
Le championnat d'Europe par Equipes se déroule en 9 rondes au système suisse. Une compétition mixte (4 joueurs et 1 réserve) et une autre réservée aux femmes (4 joueuses et 1 réserve). Cadence : 90 minutes pour 40 coups + 30 minutes pour le reste de la partie, le tout avec un incrément de 30 secondes par coup. La nulle par accord mutuel n'est autorisée qu'après le 40e coup noir. La règle « zéro–tolérance » est aussi appliquée. Cérémonie d'ouverture le 08 novembre à 14h30. Ronde 1 à 15h00. Ronde 4 à 17h00. Jour de repos le 13 novembre. Neuvième et dernière ronde le 17 novembre à 11h00. Cérémonie de clôture à 20h00.
EXTRAIT DES RÉSULTATS DE LA RONDE 9 DU 17/11/2013 À 11.00 (Mixte) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° | 2 | Arménie | Elo | - | 6 | Azerbaïdjan | Elo | 2 : 2 |
1.1 | GM | Aronian, Levon | 2801 | - | GM | Mamedyarov, Shakhriyar | 2757 | ½-½ |
1.2 | GM | Movsesian, Sergei | 2700 | - | GM | Radjabov, Teimour | 2715 | ½-½ |
1.3 | GM | Akopian, Vladimir | 2681 | - | GM | Mamedov, Rauf | 2647 | ½-½ |
1.4 | GM | Sargissian, Gabriel | 2676 | - | GM | Guseinov, Gadir | 2607 | ½-½ |
N° | 1 | Russie | Elo | - | 3 | France | Elo | 2½ : 1½ |
2.1 | GM | Grischuk, Alexander | 2785 | - | GM | Bacrot, Etienne | 2749 | ½-½ |
2.2 | GM | Svidler, Peter | 2752 | - | GM | Vachier-Lagrave, Maxime | 2742 | ½-½ |
2.3 | GM | Andreikin, Dmitry | 2710 | - | GM | Tkachiev, Vladislav | 2637 | 1-0 |
2.4 | GM | Tomashevsky, Evgeny | 2722 | - | GM | Hamdouchi, Hicham | 2627 | ½-½ |
N° | 9 | République Tchèque | Elo | - | 14 | Géorgie | Elo | 2 : 2 |
3.1 | GM | Navara, David | 2705 | - | GM | Jobava, Baadur | 2695 | 1-0 |
3.2 | GM | Laznicka, Viktor | 2677 | - | GM | Mchedlishvili, Mikheil | 2631 | ½-½ |
3.3 | GM | Hracek, Zbynek | 2638 | - | GM | Gagunashvili, Merab | 2556 | ½-½ |
3.4 | GM | Stocek, Jiri | 2543 | - | GM | Pantsulaia, Levan | 2595 | 0-1 |
Extrait des résultats de la Ronde 9 du 17/11/2013 à 11.00 (féminin) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° | 2 | Russie | Elo | - | 1 | Ukraine | Elo | 3 : 1 |
1.1 | GM | Gunina, Valentina | 2509 | - | GM | Lagno, Kateryna | 2542 | 1-0 |
1.2 | GM | Kosteniuk, Alexandra | 2510 | - | IM | Muzychuk, Mariya | 2491 | 1-0 |
1.3 | WGM | Pogonina, Natalija | 2499 | - | GM | Zhukova, Natalia | 2466 | ½-½ |
1.4 | WGM | Goryachkina, Aleksandra | 2438 | - | IM | Gaponenko, Inna | 2402 | ½-½ |
N° | 4 | Pologne | Elo | - | 16 | Lituanie | Elo | 3 : 1 |
2.1 | GM | Socko, Monika | 2431 | - | GM | Cmilyte, Viktorija | 2506 | ½-½ |
2.2 | WGM | Zawadzka, Jolanta | 2383 | - | WGM | Daulyte, Deimante | 2336 | ½-½ |
2.3 | WGM | Majdan, Joanna | 2420 | - | WIM | Zaksaite, Salomeja | 2200 | 1-0 |
2.4 | WGM | Szczepkowska, Karina | 2382 | - | Batkovskyte, Dominyka | 2111 | 1-0 | |
N° | 8 | Hongrie | Elo | - | 6 | Arménie | Elo | 2 : 2 |
3.1 | GM | Hoang, Thanh Trang | 2511 | - | GM | Danielian, Elina | 2457 | 1-0 |
3.2 | IM | Gara, Anita | 2311 | - | IM | Mkrtchian, Lilit | 2447 | 0-1 |
3.3 | WGM | Papp, Petra | 2300 | - | IM | Galojan, Lilit | 2301 | 0-1 |
3.4 | WGM | Rudolf, Anna | 2281 | - | WGM | Kursova, Maria | 2339 | 1-0 |
N° | 7 | France | Elo | - | 25 | Pologne Futures | Elo | 0½ : 3½ |
9.1 | GM | Sebag, Marie | 2510 | - | WIM | Kulon, Klaudia | 2276 | 0-1 |
9.2 | WGM | Maisuradze, Nino | 2302 | - | WFM | Wisniowska, Klaudia | 2153 | 0-1 |
9.3 | IM | Collas, Silvia | 2292 | - | WCM | Wozniak, Mariola | 2069 | 0-1 |
9.4 | WIM | Benmesbah, Natacha | 2248 | - | WFM | Kiolbasa, Oliwia | 1982 | ½-½ |
Classement FINAL après la ronde 9 : Mixte et Féminin
Rg | Equipe | + | = | - | PTS | Dep2 | Dep3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AZERBAIDJAN | 5 | 4 | 0 | 14 | 212.0 | 21.0 |
2 | FRANCE | 5 | 3 | 1 | 13 | 210.5 | 20.5 |
3 | RUSSIE | 6 | 1 | 2 | 13 | 202.0 | 22.5 |
4 | ARMENIE | 5 | 3 | 1 | 13 | 195.5 | 20.0 |
5 | HONGRIE | 4 | 4 | 1 | 12 | 200.5 | 21.5 |
6 | GEORGIE | 4 | 4 | 1 | 12 | 178.5 | 20.0 |
7 | GRECE | 4 | 3 | 2 | 11 | 199.5 | 20.5 |
8 | REPUBLIQUE TCHEQUE | 4 | 3 | 2 | 11 | 192.5 | 20.5 |
9 | UKRAINE | 4 | 3 | 2 | 11 | 188.5 | 20.5 |
10 | ANGLETERRE | 3 | 5 | 1 | 11 | 184.5 | 20.0 |
11 | PAYS-BAS | 5 | 1 | 3 | 11 | 167.0 | 23.5 |
12 | ITALIE | 4 | 3 | 2 | 11 | 142.0 | 19.0 |
13 | SERBIE | 3 | 4 | 2 | 10 | 173.0 | 21.0 |
14 | ROUMANIE | 3 | 4 | 2 | 10 | 159.5 | 21.5 |
15 | BELARUS | 4 | 2 | 3 | 10 | 155.5 | 18.5 |
16 | POLOGNE | 3 | 4 | 2 | 10 | 154.0 | 19.5 |
17 | CROATIE | 3 | 4 | 2 | 10 | 151.0 | 18.5 |
18 | MONTENEGRO | 4 | 2 | 3 | 10 | 124.5 | 17.5 |
19 | ESPAGNE | 3 | 3 | 3 | 9 | 144.5 | 18.0 |
20 | ALLEMAGNE | 3 | 3 | 3 | 9 | 142.5 | 18.0 |
21 | SLOVENIE | 4 | 1 | 4 | 9 | 138.0 | 16.5 |
22 | POLOGNE FUTURES | 4 | 1 | 4 | 9 | 121.5 | 18.0 |
23 | LITHUANIE | 4 | 1 | 4 | 9 | 112.0 | 19.0 |
24 | TURQUIE | 3 | 2 | 4 | 8 | 145.0 | 17.5 |
25 | BULGARIE | 3 | 2 | 4 | 8 | 134.0 | 18.0 |
26 | SUEDE | 3 | 2 | 4 | 8 | 127.5 | 18.0 |
27 | DANEMARK | 3 | 2 | 4 | 8 | 115.0 | 18.5 |
28 | ISRAEL | 3 | 1 | 5 | 7 | 124.0 | 16.5 |
29 | ISLANDE | 3 | 1 | 5 | 7 | 112.0 | 17.5 |
30 | AUTRICHE | 2 | 3 | 4 | 7 | 110.5 | 14.0 |
31 | POLOGNE GOLDIES | 3 | 1 | 5 | 7 | 110.0 | 16.0 |
32 | SUISSE | 3 | 1 | 5 | 7 | 103.0 | 14.5 |
33 | BELGIQUE | 3 | 1 | 5 | 7 | 95.5 | 18.5 |
34 | FINLANDE | 2 | 2 | 5 | 6 | 94.0 | 16.5 |
35 | NORVEGE | 3 | 0 | 6 | 6 | 68.5 | 14.0 |
36 | ECOSSE | 1 | 2 | 6 | 4 | 67.5 | 13.0 |
37 | MACEDONIE | 2 | 0 | 7 | 4 | 66.5 | 14.0 |
38 | PAYS DE GALLES | 0 | 0 | 9 | 0 | 13.5 | 2.0 |
Rg | Equipe | + | = | - | PTS | Dep2 | Dep3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ukraine | 7 | 1 | 1 | 15 | 222.5 | 24.0 |
2 | Russie | 6 | 2 | 1 | 14 | 267.5 | 25.0 |
3 | Pologne | 6 | 2 | 1 | 14 | 203.0 | 21.5 |
4 | Georgie | 4 | 4 | 1 | 12 | 226.0 | 23.0 |
5 | Armenie | 5 | 2 | 2 | 12 | 215.5 | 24.0 |
6 | Hongrie | 4 | 3 | 2 | 11 | 173.5 | 21.0 |
7 | Allemagne | 5 | 1 | 3 | 11 | 167.0 | 20.0 |
8 | Lithuanie | 5 | 1 | 3 | 11 | 164.0 | 20.5 |
9 | Pologne | 5 | 1 | 3 | 11 | 160.0 | 19.0 |
10 | Republique Tchèque | 5 | 1 | 3 | 11 | 158.0 | 21.0 |
11 | Espagne | 5 | 1 | 3 | 11 | 157.0 | 19.0 |
12 | Roumanie | 4 | 2 | 3 | 10 | 175.5 | 22.5 |
13 | Pologne Futures | 5 | 0 | 4 | 10 | 132.5 | 18.5 |
14 | Pays-Bas | 4 | 2 | 3 | 10 | 115.0 | 18.0 |
15 | Bulgarie | 4 | 1 | 4 | 9 | 158.0 | 17.5 |
16 | Serbie | 4 | 1 | 4 | 9 | 137.5 | 18.0 |
17 | Autriche | 4 | 1 | 4 | 9 | 109.5 | 14.5 |
18 | Slovenie | 3 | 3 | 3 | 9 | 108.5 | 17.5 |
19 | Israel | 3 | 2 | 4 | 8 | 158.5 | 19.0 |
20 | Azerbaidjan | 4 | 0 | 5 | 8 | 129.0 | 17.0 |
21 | Belarus | 2 | 4 | 3 | 8 | 125.0 | 16.0 |
22 | Turquie | 4 | 0 | 5 | 8 | 118.0 | 19.0 |
23 | Angleterre | 4 | 0 | 5 | 8 | 56.0 | 12.0 |
24 | France | 3 | 1 | 5 | 7 | 119.0 | 17.5 |
25 | Italie | 3 | 1 | 5 | 7 | 117.5 | 19.0 |
26 | Grece | 2 | 3 | 4 | 7 | 116.5 | 15.5 |
27 | Belgique | 3 | 0 | 6 | 6 | 87.0 | 12.5 |
28 | Suisse | 2 | 2 | 5 | 6 | 85.5 | 16.0 |
29 | Norvège | 2 | 2 | 5 | 6 | 67.5 | 11.5 |
30 | Croatie | 2 | 0 | 7 | 4 | 59.5 | 12.5 |
31 | Islande | 0 | 3 | 6 | 3 | 77.0 | 12.0 |
32 | Finlande | 0 | 3 | 6 | 3 | 70.5 | 12.0 |
Reportage télévisé après la victoire de l'Ukraine
Résumé de la ronde 9
Un Russie - France lors de la dernière ronde, c'est une affiche de rêve. Il est vrai qu'il s'en est fallu de peu que la France affronte une autre équipe - la Géorgie par exemple - ce qui aurait été plus clément. Les Français pouvaient éventuellement se contenter d'un match nul, en fonction du résultat de l'Azerbaïdjan face à l'Arménie. Etienne Bacrot a annulé en 29 coups avec les Noirs contre Grischuk, il se sera montré solide au 1er échiquier tout au long du championnat, malgré tout de même une défaite rageante face à Aronian ronde 8. Le champion de France Hicham Hamdouchi, rentré à la place de Romain Edouard pour cette dernière ronde, a joué une bonne partie pour annuler contre l'ancien champion d'Europe Tomashevsky (2720).
Vlad Tkachiev avait fort à faire face au finaliste de la dernière coupe du monde, Dmitry Andreikin, qui jouera le tournoi des Candidats en 2014. Le Français n'a pas démérité, à l'image de son championnat d'Europe (5 sur 8), mais dans le zeitnot tout s'est emballé, Tkachiev a sacrifié une pièce à juste titre mais avec très peu de temps à la pendule n'a pu ensuite trouvé la bonne variante (34...Fxd6 avec un jeu compliqué approximativement équilibré) et Andreikin n'a pas manqué l'occasion d'apporter une victoire à la Russie. Il restait Maxime Vachier-Lagrave face à Peter Svidler, le joueur français tentant le tout pour le tout pour gagner la finale, mais en vain. La France perd son premier match du championnat d'Europe, au pire moment mais face à une forte équipe de Russie.
L'Azerbaïdjan a annulé 2-2 avec l'Arménie et est sacrée championne d'Europe. La France, qui a fait tout le championnat en tête, termine vice-championne. Les Français ont réalisé un très beau championnat d'Europe et sont passés proches du titre.
2. FRANCE (ELO moyen:2695) - DETAILS | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ech | Nom | ELO | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pts | Part. | Perf. | +/- | |
1 | GM | BACROT Etienne | 2749 | FRA | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | 3.5 | 8 | 2676 | -8.3 | |
2 | GM | VACHIER-LAGRAVE Maxime | 2742 | FRA | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 5.5 | 9 | 2744 | 0.5 |
3 | GM | EDOUARD Romain | 2653 | FRA | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | 5.0 | 8 | 2738 | 8.9 | |
4 | GM | TKACHIEV Vladislav | 2637 | FRA | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 | 5.0 | 8 | 2722 | 8.9 | |
5 | GM | HAMDOUCHI Hicham | 2627 | FRA | ½ | ½ | ½ | 1.5 | 3 | 2617 | -0.4 |
L'équipe de France féminine s'est lourdement inclinée 0,5-3,5 face à une équipe d'espoirs polonaises. Elle cherchera à oublier ce championnat d'Europe au plus vite. L'Ukraine était championne d'Europe une ronde avant la fin, tandis que le podium est complété par la Russie - victorieuse 3-1 de l'Ukraine lors de la dernière ronde - et la Pologne.
Résumé de la ronde 8
La France a fait match nul 2-2 contre l'Arménie, triple championne olympique. Les tricolores pouvaient même espérer mieux puisqu'Etienne Bacrot, opposé au numéro 2 mondial Levon Aronian, aurait pu tenir la nulle sans souci. Il a pris des risques pour l'emporter et cela s'est retourné contre lui. De son côté Maxime Vachier-Lagrave produisait une bonne partie pour gagner avec les Noirs contre Sergei Movsessian (2700). Deuxième victoire consécutive pour "MVL", au bon moment. Vlad Tkachiev et Romain Edouard ont fait nulle contre les forts Sargissian et Akopian, pour compléter le 2-2. Quelques regrets mais la France demeure invaincue, rejointe en tête par l'Azerbaïdjan qui est venu à bout de la Grèce de justesse.
La Russie a eu beaucoup de réussite pour battre les Pays-Bas de Giri 2,5-1,5 grâce à une victoire au forceps de Svidler - très en forme - et un sauvetage inespéré de Morozevitch contre Van Kempen. En conséquences l'appariement de la dernière ronde verra Russie - France !
Résumé de la ronde 6
Etienne Bacrot, dans son rôle de Cavalier bloqueur, annule sans aucun problème avec les pièces noires face à Hristos Banikas. Maxime Vachier-Lagrave, au deuxième échiquier, mate et miniaturise Ioannis Papaioannou en seulement 20 coups ! Vladislav Tkachiev, qui a dû donner une pièce pour 3 pions annule au 38e coup. Il restait à Romain Edouard, en grande forme : 3 gains, 2 nulles et 15 points Elo de gagnés, à ne pas perdre malgré un très mauvais Fou. Super-Romain échange les Tours et transpose en finale de Fous de couleurs opposées et la mission est accomplie au 75e coup face à Dimitrios Mastrovasilis pour une nouvelle victoire française, qui conserve seule la tête de la compétition ! Cocoricoooooo !
En revanche, journée difficile pour les Françaises. Natacha Benmesbah (2248) se retrouve très vite mal, même perdante, avant de finalement forcer son adversaire Tea Gueci (2056) à prendre la nulle. Nino Maisuradze (2302) perd son avantage, se retrouve en zeitnot - 2'20" au 27e coup contre 27'15" - gaffe au 32e et abandonne au 49e contre Marina Brunello (2248). Sur les deux premiers échiquiers les adversaires de Marie Sebag et Sophie Milliet sont en grand zeitnot. Elena Sedina (2302) ne profite pas de la gaffe de Sebag par 38.Cc5?? et gaffe à son tour sur le fameux 40e coup par 40...Tc8??. Le score est alors de 1,5-1,5, mais la position de Sophie Milliet ne lui permet pas d'espérer un gain contre Olga Zimina (2338) et la France va devoir se contenter d'un décevant 2-2.
Le résumé de la ronde 4
Maxime Vachier-Lagrave et Etienne Bacrot annulent assez rapidement, Hicham Hamdouchi fait de même un peu plus tard, laissant Romain Edouard dans une position compliquée face à Zbynek Hracek, dans laquelle Romain obtient toutefois une finale de Tours avec pion de plus... Une nulle aurait déjà été une bonne opération sur l'ensemble du match, mais le Français joue sa chance à fond et l'emporte ! Une quatrième victoire consécutive qui permet à la France de prendre seule la tête de la compétition ! Au menu de la ronde 5, la France affrontera la Hongrie de Judit Polgar.
Dans la bataille à celle qui aura son Roi le moins bien placé, c'est Sophie Milliet qui reste avec le sien au centre. Alina l'Ami prend un grand avantage avant de le perdre sur le zeitnot de... Sophie ! Silvia Collas n'avait aucubne raison de prendre en a7 en échange de son pion e5. La suite ne lui laissera aucune chance de revenir dans la partie. Nino Maisuradze souffre pendant pratiquement toute la rencontre avant d'obtenir le demi-point contre l'expérimentée Christina-Adela Foisor. Et enfin, Marie Sebag succombe sous une pointe tactique d'Irina Bulmaga : 22...Cd4? où 23.Txd4! est trop fort ! Dans la ronde 5, les Françaises affronteront l'Azerbaïdjan, pendant les leaders; l'Ukraine et la Pologne, tenteront de se départager.
Natalia Pogonina, sur twitter, a écrit : « L'atmosphère est très chaude ici à Varsovie en raison des célébrations de la Journée nationale de l'Indépendance. Des foules partout, la police, des cris... J'ai décidé qu'il serait plus prudent de rester à l'hôtel aujourd'hui. Il y a un hélicoptère de la police qui vole juste devant ma fenêtre. » C'est aussi en raison de la Journée nationale de l'Indépendance que la quatrième ronde a été repoussée de 2 heures.
Deux fêtes nationales existent en Pologne, le 3 mai (qui commémore la Constitution de 1791, la première en Europe) et le 11 novembre, date de la renaissance du pays qui a été rayé de la carte pendant plus de 140 ans. Le Jour de l'Indépendance de ces deux dernières années a été marqué par la violence à Varsovie, avec des affrontements entre des manifestants nationalistes, leurs opposants et les policiers. Deux marches sont prévues cette année dans la capitale : le président Bronislaw Komorowski conduira la marche «Ensemble pour l'indépendance» après avoir déposé une gerbe sur la tombe du Soldat inconnu. Les groupes nationalistes, quant à eux, organisent un «marche pour l'indépendance», qui attirera comme de coutume une contre-manifestation « antifasciste ». Lors des marches de l’année dernière, vingt-deux policiers avaient été blessés. Elles s’étaient soldées par l’arrestation de 176 manifestants et plus de 20 détentions pour des infractions à l'ordre public.
Résumé de la ronde 3
Même en l'absence de Vassily Ivanchuk et Ruslan Ponomariov, une victoire française contre l'Ukraine ne se boude pas, surtout avec les deux beaux gains par Romain Edouard et Vladislav Tkachiev. La Russie (hommes) cale de nouveau ! Après une défaite surprise face à la Turquie dans la ronde 2, la « grande » Russie a dû se contenter d'un match nul contre l'Angleterre. L'autriche a frôlé l'exploit face à l'Arménie. Malgré pratiquement 200 points Elo de moins sur chaque échiquier, les Autrichiens auraient pu obtenir quatre parties nulles si Robert Kreisl (2410) n'avait pas craqué vers le 60ème coup contre Gabriel Sargissian (2676).
Chez ces Dames, pas de miracle, les Ukrainiennes étaient bien plus fortes. Et encore, l'addition aurait pu être encore plus salée si Kateryna Lahno n'avait pas laissé échapper Marie Sebag dans le zeitnot. La Russie se venge de sa défaite de la veille et inflige un terrible 4 à 0 à l'Autriche. L'exploit du jour chez les femmes est à mettre à l'actif d'Israël qui annule contre la Géorgie.
Selon la Fédération Russe des Echecs, peu de temps après le début de la ronde 1 il est apparu qu'elle ne pouvait pas, comme cela était prévu, réaliser une retransmission en direct des parties; la Fédération Polonaise des Echecs ayant interdit aux autres sites de relayer les parties. Ce qui explique sans doute l'absence des parties en téléchargement à partir du site. De plus, l'accès au site officiel n'est pas du tout apprécié par les anti-virus qui avertissent de la présence de « malwares ».
Départage : En cas d'égalité finale du nombre de points de match, le départage sera le suivant : (a) Sonneborn-Berger, (b) le nombre de points de parties, (c) le nombre de points de partie de tous leurs adversaires, (d) le nombre de points de parties de tous les adversaires battus plus la moitié des points de partie de tous les adversaires avec qui ils ont annulé le match.
Prix : Les trois premières équipes open et féminines reçoivent un trophée. Chaque joueur et joueuse de l'équipe vainqueure reçoit une médaille d'or. Les deuxièmes une médaille d'argent et les troisièmes une médaille de bronze. 90.000 € de prix et médailles sont répartis entre les équipes et les joueurs (joueuses) vainqueurs. Section Open : 1. 13.000€ 2. 9.000€ et 3. 5.000 €. Section féminine : 1. 9.000 € 2. 6.000 € et 3. 3.000 €.