En bref
Andreea-Cristiana Navrotescu 3e en moins de 16 ans. Cécile Haussernot et Jules Moussard terminent 5e.
L'édition 2012 du Championnat d'Europe des Jeunes a accueilli 1173 participants de 46 pays. Elle s'est déroulée à Prague, du 16 au 26 août 2012. Les joueuses et les joueurs étaient répartis suivant leur âge dans les catégories moins de 8 ans, moins de 10, moins de 12, moins de 14, moins de 16 et moins de 18 ans. Chaque catégorie était composée d'un tournoi masculin et d'un tournoi féminin qui se déroulait en 9 rondes.
Côté français 19 jeunes ont participé. Le meilleur résultat est à mettre à l'actif de Andreea-Cristiana Navrotescu, qui termine 3e de la catégorie des moins de 16 ans. Parmi les autres bien classé(e)s, Théo Ciccoli termine 4e en moins de 8 ans, Cécile Haussernot 5e en moins de 14 ans et Jules Moussard également 5e en moins de 18 ans. Informations sur le site officiel, avec galerie photo. Résultats détaillés de chaque catégorie sur chess-results
Les résultats complets des Français(es).
Rg. | Ti | Nom | Rtg | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pts. | PL. | Cat. |
4 | | Ciccoli Théo | 1595 | FRA | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 7.0 | 4 | B08 |
15 | | Lagarde Dimitri | 1852 | FRA | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | 6.0 | 18 | B10 |
25 | | Tomasi Albert | 1754 | FRA | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | 5.5 | 31 | B10 |
28 | | Mohammad Fahim | 1917 | FRA | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4.0 | 97 | B12 |
3 | FM | Bellahcene Bilel | 2390 | FRA | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | 5.5 | 26 | B14 |
17 | | Msellek Ilyass | 2173 | FRA | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 5.0 | 56 | B14 |
4 | | Giroyan Gary | 2394 | FRA | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | 6.0 | 15 | B16 |
11 | IM | Moussard Jules | 2429 | FRA | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6.5 | 5 | B18 |
14 | IM | Sochacki Christophe | 2412 | FRA | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | ½ | 5.0 | 31 | B18 |
19 | | Ginovart Camille | 0 | FRA | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4.0 | 36 | G08 |
26 | | Bellahcene Meriem | 1475 | FRA | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 5.0 | 29 | G10 |
44 | | De Talance Berenice | 0 | FRA | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5.0 | 37 | G10 |
25 | | Broly Mathilde | 1701 | FRA | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 6.0 | 18 | G12 |
2 | WFM | Haussernot Cécile | 2074 | FRA | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6.5 | 5 | G14 |
20 | | Malassagne Isabelle | 1897 | FRA | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | 5.0 | 32 | G14 |
48 | | Rouffignac Marie | 1715 | FRA | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 72 | G14 |
8 | | Navrotescu Andreea-Cristiana | 2090 | FRA | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 7.0 | 3 | G16 |
20 | | Bellaiche Elise | 1992 | FRA | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | 5.0 | 30 | G16 |
23 | | Neuhauser Salomé | 2026 | FRA | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 43 | G18 |
Rg : rang selon la liste Elo initiale. La place finale est dans la colonne "PL.".
Podiums par catégorie
Garçons U18
Rg. | Ti. | Nom | Elo | FED | Pts. | TB1 |
1 | | Moiseenko Vadim | 2454 | RUS | 7.5 | 2668 |
2 | IM | Gabuzyan Hovhannes | 2488 | ARM | 7.0 | 2596 |
3 | IM | Forcen Esteban Daniel | 2440 | ESP | 7.0 | 2594 |
Filles U18
Rg. | Ti | Nom | Elo | FED | Pts. | TB1 |
1 | WGM | Goryachkina Aleksandra | 2361 | RUS | 7.5 | 2383 |
2 | WFM | Aranaz Murillo Amalia | 2237 | ESP | 6.5 | 2280 |
3 | WIM | Rakhmangulova Anastasiya | 2234 | UKR | 6.5 | 2271 |
Garçons U16
Rg. | Ti | Nom | Elo | FED | Pts. | TB1 |
1 | FM | Drozdowski Kacper | 2350 | POL | 8.0 | 2581 |
2 | FM | Boruchovsky Avital | 2415 | ISR | 7.0 | 2500 |
3 | | Laurusas Tomas | 2402 | LTU | 7.0 | 2459 |
Filles U16
Rg. | Ti | Nom | Elo | FED | Pts. | TB1 |
1 | | Tantsiura Marja | 2193 | UKR | 8.0 | 2337 |
2 | WFM | Visanescu Daria-Ioana | 2019 | ROU | 7.5 | 2331 |
3 | | Navrotescu Andreea-Cristiana | 2090 | FRA | 7.0 | 2166 |
Garçons U14
Rg. | Ti | Nom | Elo | FED | Pts. | TB1 |
1 | FM | Duda Jan-Krzysztof | 2411 | POL | 8.0 | 2568 |
2 | | Petrosyan Manuel | 2286 | ARM | 7.0 | 2372 |
3 | | Sibashvili Giorgi | 2073 | GEO | 7.0 | 2363 |
Filles U14
Rg. | Ti | Nom | Elo | FED | Pts. | TB1 |
1 | | Beinenson Katsiaryna | 1946 | BLR | 8.0 | 2294 |
2 | | Paramzina Anastasya | 2021 | RUS | 7.5 | 2173 |
3 | WFM | Kisteneva Liza | 2040 | RUS | 7.0 | 2150 |
Garçons U12
Rg. | Ti | Nom | Elo | FED | Pts. | TB1 |
1 | FM | Martirosyan Haik M | 2019 | ARM | 8.5 | 2359 |
2 | | Sarana Alexey | 2106 | RUS | 7.5 | 2180 |
3 | | Pechac Jergus | 2081 | SVK | 7.0 | 2115 |
Filles U12
Rg. | Ti | Nom | Elo | FED | Pts. | TB1 |
1 | | Avramidou Anastasia | 1831 | GRE | 7.5 | 46.5 |
2 | | Kazarian Anna Maja | 1847 | NED | 7.5 | 44.5 |
3 | WFM | Obolentseva Alexandra | 1950 | RUS | 7.0 | 47.5 |
Garçons U10
Rg. | Ti | Nom | Elo | FED | Pts. | TB1 |
1 | | Esipenko Andrey | 2116 | RUS | 8.5 | 50.5 |
2 | | Matviishen Viktor | 1980 | UKR | 7.5 | 48.5 |
3 | CM | Shevchenko Kirill | 1946 | UKR | 7.5 | 43.5 |
Filles U10
Rg. | Ti | Nom | Elo | FED | Pts. | TB1 |
1 | | Zotova Anastasia | 0 | RUS | 7.0 | 51.0 |
2 | WCM | Solozhenkina Elizaveta | 1733 | RUS | 7.0 | 48.0 |
3 | WFM | Salimova Nurgyul | 1753 | BUL | 7.0 | 47.0 |
Garçons U8
Rg. | | Nom | Elo | FED | Pts. | TB1 |
1 | | Stoyanov Tsvetan | 1634 | BUL | 7.5 | 51.5 |
2 | | Kacharava Nikoloz | 0 | GEO | 7.5 | 50.0 |
3 | | Altman Joshua | 0 | ENG | 7.0 | 50.0 |
Filles U8
Rg. | | Nom | Elo | FED | Pts. | TB1 |
1 | | Kutyanina Mariya | 0 | RUS | 8.0 | 49.0 |
2 | | Ismayil Malak | 0 | AZE | 7.0 | 48.5 |
3 | | Levitan Ronit | 0 | ISR | 7.0 | 46.0 |
La Newsletter
Je veux recevoir la newsletter d'Europe Echecs (envoyée 2 fois par mois, contient des offres promotionnelles exclusives!).
Pour connaître et exercer vos droits, notamment de retrait de votre consentement à l’utilisation des données collectées par ce formulaire, veuillez consulter notre politique de confidentialité.