En bref
La 14e édition du championnat d'Europe individuel se déroule du 5 au 16 mai 2013 à Legnica en Pologne. Plus de 280 joueurs se disputent le titre de Champion d'Europe, dont de très nombreux Grands-Maîtres. Parmi eux, douze joueurs ont un classement Elo supérieur ou égal à 2700. Trois joueurs français participent : Maxime Vachier-Lagrave (2718), Andrei Istratescu (2651) et Vladislav Tkachiev (2632). Les 23 premiers de cette compétition seront qualifiés pour la prochaine coupe du Monde.
Le tournoi se déroule au système suisse en 11 rondes. La cadence des parties est de 40 coups en 90 minutes, puis de 30 minutes au K.O., le tout avec un incrément de 30 secondes par coup.
Site officiel : www.eicc2013.pl avec retransmission en direct des parties des 72 premiers échiquiers. Résultats détaillés sur chess-results.com.
Programme et participants
programme | |
---|---|
05 mai, 15h00 | 1ère ronde |
06 mai, 15h00 | 2e ronde |
07 mai, 15h00 | 3e ronde |
08 mai, 15h00 | 4e ronde |
09 mai, 15h00 | 5e ronde |
10 mai, 15h00 | 6e ronde |
11 mai, 15h00 | 7e ronde |
12 mai | Jour de repos |
13 mai, 15h00 | 8e ronde |
14 mai, 15h00 | 9e ronde |
15 mai, 15h00 | 10e ronde |
16 mai, 13h00 | 11e ronde |
N° | tit | nom | FED | ELO |
---|---|---|---|---|
1 | GM | JAKOVENKO Dmitry | RUS | 2731 |
2 | GM | TOMASHEVSKY Evgeny | RUS | 2719 |
3 | GM | VACHIER-LAGRAVE Max. | FRA | 2718 |
4 | GM | NEPOMNIACHTCHI Ian | RUS | 2710 |
5 | GM | ARESHCHENKO Alexander | UKR | 2709 |
6 | GM | AKOPIAN Vladimir | ARM | 2705 |
7 | GM | KOROBOV Anton | UKR | 2705 |
8 | GM | ELJANOV Pavel | UKR | 2702 |
9 | GM | JOBAVA Baadur | GEO | 2702 |
10 | GM | WOJTASZEK Radoslaw | POL | 2701 |
11 | GM | ALEKSEEV Evgeny | RUS | 2700 |
12 | GM | CHEPARINOV Ivan | BUL | 2700 |
Extrait du classement final
Rg. | nom | FED | ELO | Pts. | Dep.1 | Dep.2 | rtg+/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GM | MOISEENKO Alexander | UKR | 2698 | 8.0 | 2643 | 71.5 | 13.4 |
2 | GM | ALEKSEEV Evgeny | RUS | 2700 | 8.0 | 2639 | 72.0 | 13.9 |
3 | GM | ROMANOV Evgeny | RUS | 2640 | 8.0 | 2637 | 73.0 | 21.8 |
4 | GM | BELIAVSKY Alexander G | SLO | 2628 | 8.0 | 2629 | 68.5 | 22.5 |
5 | GM | LUPULESCU Constantin | ROU | 2634 | 8.0 | 2624 | 69.5 | 21.0 |
6 | GM | VALLEJO PONS Francisco | ESP | 2695 | 8.0 | 2613 | 68.0 | 11.0 |
7 | GM | MOVSESIAN Sergei | ARM | 2693 | 8.0 | 2606 | 66.0 | 10.3 |
8 | GM | NEPOMNIACHTCHI Ian | RUS | 2710 | 8.0 | 2596 | 65.0 | 6.8 |
9 | GM | DREEV Aleksey | RUS | 2654 | 8.0 | 2594 | 68.0 | 13.9 |
10 | GM | MELKUMYAN Hrant | ARM | 2622 | 8.0 | 2551 | 64.5 | 12.5 |
11 | GM | KOROBOV Anton | UKR | 2705 | 7.5 | 2629 | 70.5 | 6.9 |
12 | GM | LYSYJ Igor | RUS | 2641 | 7.5 | 2622 | 68.5 | 14.5 |
13 | GM | SHIMANOV Aleksandr | RUS | 2639 | 7.5 | 2620 | 67.5 | 14.6 |
14 | GM | ARESHCHENKO Alexander | UKR | 2709 | 7.5 | 2615 | 70.5 | 4.7 |
15 | GM | ELJANOV Pavel | UKR | 2702 | 7.5 | 2615 | 69.0 | 5.1 |
16 | GM | KRAVTSIV Martyn | UKR | 2595 | 7.5 | 2614 | 68.0 | 19.3 |
17 | GM | DUBOV Daniil | RUS | 2622 | 7.5 | 2611 | 64.5 | 15.5 |
18 | GM | RAGGER Markus | AUT | 2666 | 7.5 | 2606 | 67.0 | 8.9 |
19 | GM | HRACEK Zbynek | CZE | 2628 | 7.5 | 2591 | 65.0 | 12.3 |
20 | GM | POPOV Ivan | RUS | 2620 | 7.5 | 2583 | 65.5 | 11.6 |
21 | GM | BRUNELLO Sabino | ITA | 2580 | 7.5 | 2575 | 60.5 | 15.9 |
22 | GM | FEDORCHUK Sergey A. | UKR | 2660 | 7.5 | 2573 | 63.5 | 4.7 |
23 | GM | POSTNY Evgeny | ISR | 2637 | 7.5 | 2568 | 65.0 | 7.8 |
25 | GM | ISTRATESCU Andrei | FRA | 2651 | 7.5 | 2552 | 63.5 | 3.9 |
27 | GM | TKACHIEV Vladislav | FRA | 2632 | 7.0 | 2655 | 68.5 | 13.4 |
56 | GM | VACHIER-LAGRAVE Maxime | FRA | 2718 | 6.5 | 2604 | 66.5 | -8.1 |
Alexander Moiseenko, malgré sa défaite lors de la dernière ronde, remporte un tournoi qu'il a longtemps mené. Conformément au règlement, les 23 premiers se qualifient pour la coupe du Monde qui se déroulera à Tromso.
Décéption côté français : Maxime Vachier-Lagrave a été stoppé net lors de la 8e ronde, avec une défaite contre Maxim Rodshtein. Jusqu'à la dernière ronde, les deux autres représentants tricolores Vlad Tkachiev et Andrei Istratescu ont pu croire à leur qualification. Mais une défaite lors de l'ultime ronde fut fatale à Tkachiev. Pour Andréi Istratescu sa 25e place est synonyme de qualification, car Francisco Vallejo Pons et Aleksey Dreev étaient déjà qualifiés.
résultats de la ronde 11
nom | elo | Pts. | Résultat | Pts. | nom | elo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NEPOMNIACHTCHI Ian | 2710 | 7 | 1-0 | 8 | MOISEENKO Alexander | 2698 |
2 | ALEKSEEV Evgeny | 2700 | 7½ | ½-½ | 7 | ARESHCHENKO Alexander | 2709 |
3 | KOROBOV Anton | 2705 | 7 | ½-½ | 7½ | LUPULESCU Constantin | 2634 |
4 | ELJANOV Pavel | 2702 | 7 | ½-½ | 7 | SHIMANOV Aleksandr | 2639 |
5 | ROMANOV Evgeny | 2640 | 7 | 1-0 | 7 | NAVARA David | 2697 |
6 | VALLEJO PONS Francisco | 2695 | 7 | 1-0 | 7 | TKACHIEV Vladislav | 2632 |
7 | MOVSESIAN Sergei | 2693 | 7 | 1-0 | 7 | MAMEDOV Nidjat | 2602 |
8 | BELIAVSKY Alexander G | 2628 | 7 | 1-0 | 7 | LAZNICKA Viktor | 2679 |
9 | RAGGER Markus | 2666 | 7 | ½-½ | 7 | HRACEK Zbynek | 2628 |
10 | KOVALEV Vladislav | 2523 | 7 | 0-1 | 7 | DREEV Aleksey | 2654 |
11 | ISTRATESCU Andrei | 2651 | 7 | ½-½ | 7 | KRAVTSIV Martyn | 2595 |
28 | VACHIER-LAGRAVE Maxime | 2718 | 6 | ½-½ | 6 | PASHIKIAN Arman | 2603 |
résultats de la ronde 10
Nom | Elo | Pts. | Résultat | Pts. | nom | elo | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MOISEENKO Alexander | 2698 | 7½ | ½-½ | 6½ | GM | KOROBOV Anton | 2705 |
2 | LUPULESCU Constantin | 2634 | 7 | ½-½ | 7 | GM | ALEKSEEV Evgeny | 2700 |
3 | ARESHCHENKO Alexander | 2709 | 6½ | ½-½ | 6½ | GM | BELIAVSKY Alexander G | 2628 |
4 | NAVARA David | 2697 | 6½ | ½-½ | 6½ | GM | LYSYJ Igor | 2641 |
5 | BALOGH Csaba | 2644 | 6½ | ½-½ | 6½ | GM | VALLEJO PONS Francisco | 2695 |
6 | HRACEK Zbynek | 2628 | 6½ | ½-½ | 6½ | GM | MOVSESIAN Sergei | 2693 |
7 | LAZNICKA Viktor | 2679 | 6½ | ½-½ | 6½ | IM | KOVALEV Vladislav | 2523 |
8 | DREEV Aleksey | 2654 | 6½ | ½-½ | 6½ | GM | MELKUMYAN Hrant | 2622 |
9 | MAMEDOV Nidjat | 2602 | 6½ | ½-½ | 6½ | GM | ISTRATESCU Andrei | 2651 |
10 | ELJANOV Pavel | 2702 | 6 | 1-0 | 6½ | GM | ZHIGALKO Andrey | 2603 |
26 | SALGADO LOPEZ Ivan | 2598 | 5½ | ½-½ | 5½ | GM | VACHIER-LAGRAVE Maxime | 2718 |
résultats de la ronde 9
nom | elo | Pts. | Résultat | Pts. | nom | elo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LUPULESCU Constantin | 2634 | 6½ | ½-½ | 7 | MOISEENKO Alexander | 2698 |
2 | LYSYJ Igor | 2641 | 6 | ½-½ | 6 | ARESHCHENKO Alexander | 2709 |
3 | ALEKSEEV Evgeny | 2700 | 6 | 1-0 | 6 | RODSHTEIN Maxim | 2638 |
4 | BELIAVSKY Alexander G | 2628 | 6 | ½-½ | 6 | NAVARA David | 2697 |
5 | VALLEJO PONS Francisco | 2695 | 6 | ½-½ | 6 | HRACEK Zbynek | 2628 |
6 | MELKUMYAN Hrant | 2622 | 6 | ½-½ | 6 | LAZNICKA Viktor | 2679 |
7 | KOVALEV Vladislav | 2523 | 6 | ½-½ | 6 | BALOGH Csaba | 2644 |
8 | ROMANOV Evgeny | 2640 | 5½ | ½-½ | 5½ | NEPOMNIACHTCHI Ian | 2710 |
9 | KOROBOV Anton | 2705 | 5½ | 1-0 | 5½ | PETROSIAN Tigran L. | 2645 |
10 | WOJTASZEK Radoslaw | 2701 | 5½ | ½-½ | 5½ | TKACHIEV Vladislav | 2632 |
20 | MAMEDOV Rauf | 2649 | 5½ | 0-1 | 5½ | MAMEDOV Nidjat | 2602 |
21 | VACHIER-LAGRAVE Maxime | 2718 | 5 | ½-½ | 5½ | KRAVTSIV Martyn | 2595 |
résultats de la ronde 8
Nom | elo | Pts. | Résultat | Pts. | nom | elo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MOISEENKO Alexander | 2698 | 6 | 1-0 | 5½ | ROMANOV Evgeny | 2640 |
2 | LYSYJ Igor | 2641 | 5½ | ½-½ | 5½ | ALEKSEEV Evgeny | 2700 |
3 | VALLEJO PONS Francisco | 2695 | 5½ | ½-½ | 5½ | BELIAVSKY Alexander G | 2628 |
4 | FEDORCHUK Sergey A. | 2660 | 5½ | 0-1 | 5½ | LUPULESCU Constantin | 2634 |
5 | RODSHTEIN Maxim | 2638 | 5 | 1-0 | 5 | VACHIER-LAGRAVE Maxime | 2718 |
6 | ARESHCHENKO Alexander | 2709 | 5 | 1-0 | 5 | L'AMI Erwin | 2634 |
7 | POSTNY Evgeny | 2637 | 5 | ½-½ | 5 | WOJTASZEK Radoslaw | 2701 |
8 | NAVARA David | 2697 | 5 | 1-0 | 5 | STEVIC Hrvoje | 2637 |
9 | HRACEK Zbynek | 2628 | 5 | 1-0 | 5 | ALMASI Zoltan | 2695 |
10 | TKACHIEV Vladislav | 2632 | 5 | ½-½ | 5 | MOVSESIAN Sergei | 2693 |
17 | MASTROVASILIS Dimitrios | 2610 | 5 | ½-½ | 5 | ISTRATESCU Andrei | 2651 |
résultats de la ronde 7
Nom | elo | Pts. | Résultat | Pts. | nom | elo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ALEKSEEV Evgeny | 2700 | 5 | ½-½ | 5½ | MOISEENKO Alexander | 2698 |
2 | LUPULESCU Constantin | 2634 | 5 | ½-½ | 5 | VALLEJO PONS Francisco | 2695 |
3 | BELIAVSKY Alexander G | 2628 | 5 | ½-½ | 5 | ROMANOV Evgeny | 2640 |
4 | VACHIER-LAGRAVE Maxime | 2718 | 4½ | ½-½ | 4½ | BALOGH Csaba | 2644 |
5 | STEVIC Hrvoje | 2637 | 4½ | ½-½ | 4½ | ARESHCHENKO Alexander | 2709 |
6 | KOROBOV Anton | 2705 | 4½ | 0-1 | 4½ | LYSYJ Igor | 2641 |
7 | DUBOV Daniil | 2622 | 4½ | ½-½ | 4½ | NAVARA David | 2697 |
8 | ALMASI Zoltan | 2695 | 4½ | ½-½ | 4½ | TKACHIEV Vladislav | 2632 |
9 | MOVSESIAN Sergei | 2693 | 4½ | ½-½ | 4½ | SHIMANOV Aleksandr | 2639 |
10 | SARIC Ivan | 2622 | 4½ | ½-½ | 4½ | LAZNICKA Viktor | 2679 |
25 | ISTRATESCU Andrei | 2651 | 4 | 1-0 | 4 | PAPP Gabor | 2570 |
résultats de la ronde 6
Bo. | nom | elo | Pts. | Résultat | Pts. | nom | elo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MOISEENKO Alexander | 2698 | 4½ | 1-0 | 4½ | SHENGELIA David | 2546 |
2 | MAMEDOV Rauf | 2649 | 4 | ½-½ | 4 | KOROBOV Anton | 2705 |
3 | ROMANOV Evgeny | 2640 | 4 | 1-0 | 4 | ELJANOV Pavel | 2702 |
4 | ALEKSEEV Evgeny | 2700 | 4 | 1-0 | 4 | L'AMI Erwin | 2634 |
5 | SHIMANOV Aleksandr | 2639 | 4 | ½-½ | 4 | ALMASI Zoltan | 2695 |
6 | VALLEJO PONS Francisco | 2695 | 4 | 1-0 | 4 | KOTRONIAS Vasilios | 2580 |
7 | LUPULESCU Constantin | 2634 | 4 | 1-0 | 4 | GRACHEV Boris | 2687 |
8 | TKACHIEV Vladislav | 2632 | 4 | ½-½ | 4 | SARGISSIAN Gabriel | 2667 |
9 | BELIAVSKY Alexander G | 2628 | 4 | 1-0 | 4 | KHAIRULLIN Ildar | 2657 |
10 | KHALIFMAN Alexander | 2614 | 4 | ½-½ | 4 | DREEV Aleksey | 2654 |
12 | VACHIER-LAGRAVE Maxime | 2718 | 3½ | 1-0 | 3½ | VOLKOV Sergey | 2610 |
44 | GABUZYAN Hovhannes | 2532 | 3 | 0-1 | 3 | ISTRATESCU Andrei | 2651 |
résultats de la ronde 5
n° | nom | elo | pts | résult | pts | nom | elo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ALMASI Zoltan | 2695 | 3½ | ½-½ | 4 | MOISEENKO Alexander | 2698 |
2 | SHENGELIA David | 2546 | 3½ | 1-0 | 3½ | ARESHCHENKO Alexander | 2709 |
3 | ROMANOV Evgeny | 2640 | 3½ | ½-½ | 3½ | ALEKSEEV Evgeny | 2700 |
4 | KHAIRULLIN Ildar | 2657 | 3½ | ½-½ | 3½ | TKACHIEV Vladislav | 2632 |
5 | DREEV Aleksey | 2654 | 3½ | ½-½ | 3½ | SHIMANOV Aleksandr | 2639 |
6 | MAMEDOV Rauf | 2649 | 3½ | ½-½ | 3½ | KHALIFMAN Alexander | 2614 |
7 | KOROBOV Anton | 2705 | 3 | 1-0 | 3½ | NYBACK Tomi | 2593 |
8 | POPOV Ivan | 2620 | 3 | ½-½ | 3 | VACHIER-LAGRAVE Maxime | 2718 |
9 | ELJANOV Pavel | 2702 | 3 | 1-0 | 3 | ROIZ Michael | 2617 |
10 | BARTEL Mateusz | 2619 | 3 | ½-½ | 3 | JOBAVA Baadur | 2702 |
43 | ISTRATESCU Andrei | 2651 | 2½ | ½-½ | 2½ | YILMAZ Mustafa | 2537 |
RÉSULTATS DE LA RONDE 4
N° | Nom | Elo | Pts. | Résult | Pts. | Nom | elo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ARESHCHENKO Alexander | 2709 | 3 | ½-½ | 3 | ROMANOV Evgeny | 2640 |
2 | MOISEENKO Alexander | 2698 | 3 | 1-0 | 3 | VOLKOV Sergey | 2610 |
3 | SHIMANOV Aleksandr | 2639 | 3 | ½-½ | 3 | KHAIRULLIN Ildar | 2657 |
4 | NYBACK Tomi | 2593 | 3 | ½-½ | 3 | MAMEDOV Rauf | 2649 |
5 | VACHIER-LAGRAVE Maxime | 2718 | 2½ | ½-½ | 3 | SHENGELIA David | 2546 |
6 | KOROBOV Anton | 2705 | 2½ | ½-½ | 2½ | HRACEK Zbynek | 2628 |
7 | BELIAVSKY Alexander G | 2628 | 2½ | ½-½ | 2½ | ELJANOV Pavel | 2702 |
8 | ALEKSEEV Evgeny | 2700 | 2½ | 1-0 | 2½ | SARIC Ivan | 2622 |
9 | TIMOFEEV Artyom | 2621 | 2½ | 0-1 | 2½ | ALMASI Zoltan | 2695 |
10 | VALLEJO PONS Francisco | 2695 | 2½ | ½-½ | 2½ | HOVHANNISYAN Robert | 2607 |
23 | TKACHIEV Vladislav | 2632 | 2½ | 1-0 | 2½ | GORDON Stephen J | 2527 |
37 | CYBOROWSKI Lukasz | 2543 | 2 | ½-½ | 2 | ISTRATESCU Andrei | 2651 |
RÉSULTATS DE LA RONDE 3
RÉSULTATS DE LA RONDE 2
N° | Joueur | Elo | Pts | Résult | Pts | Joueur | Elo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GAGUNASHVILI Merab | 2592 | 1 | ½-½ | 1 | TOMASHEVSKY Evgeny | 2719 |
2 | VACHIER-LAGRAVE Maxime | 2718 | 1 | ½-½ | 1 | BABULA Vlastimil | 2591 |
3 | IPATOV Alexander | 2588 | 1 | ½-½ | 1 | NEPOMNIACHTCHI Ian | 2710 |
4 | ARESHCHENKO Alexander | 2709 | 1 | 1-0 | 1 | IORDACHESCU Viorel | 2582 |
5 | KOROBOV Anton | 2705 | 1 | 1-0 | 1 | KEMPINSKI Robert | 2580 |
6 | BRUNELLO Sabino | 2580 | 1 | 0-1 | 1 | ELJANOV Pavel | 2702 |
7 | JOBAVA Baadur | 2702 | 1 | 0-1 | 1 | GRIGORIANTS Sergey | 2579 |
8 | ALEKSEEV Evgeny | 2700 | 1 | ½-½ | 1 | BRKIC Ante | 2575 |
9 | KULJASEVIC Davorin | 2578 | 1 | ½-½ | 1 | CHEPARINOV Ivan | 2700 |
10 | MOISEENKO Alexander | 2698 | 1 | 1-0 | 1 | MISTA Aleksander | 2574 |
11 | KISLINSKY Alexey | 2574 | 1 | 0-1 | 1 | ALMASI Zoltan | 2695 |
12 | VALLEJO PONS Francisco | 2695 | 1 | ½-½ | 1 | PAPP Gabor | 2570 |
13 | ARIZMENDI MARTINEZ Julen Luis | 2571 | 1 | ½-½ | 1 | MOVSESIAN Sergei | 2693 |
14 | RUCK Robert | 2570 | 1 | 0-1 | 1 | GRACHEV Boris | 2687 |
37 | TKACHIEV Vladislav | 2632 | 1 | 1-0 | 1 | SEBENIK Matej | 2527 |
67 | ANTIPOV Mikhail Al. | 2464 | ½ | ½-½ | ½ | ISTRATESCU Andrei | 2651 |
Résultats de la ronde 1
N° | Tit | joueur | elo | Pts. | Résultat | Pts. | tit | joueur | elo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IM | DUDA Jan-Krzysztof | 2506 | 0 | ½-½ | 0 | GM | JAKOVENKO Dmitry | 2731 |
2 | GM | TOMASHEVSKY Evgeny | 2719 | 0 | 1-0 | 0 | IM | MICHIELS Bart | 2505 |
3 | GM | ROMANISHIN Oleg M | 2504 | 0 | 0-1 | 0 | GM | VACHIER-LAGRAVE Maxime | 2718 |
4 | GM | NEPOMNIACHTCHI Ian | 2710 | 0 | 1-0 | 0 | GM | HOLZKE Frank | 2499 |
5 | GM | AJRAPETJAN Yuriy | 2498 | 0 | 0-1 | 0 | GM | ARESHCHENKO Alexander | 2709 |
6 | GM | AKOPIAN Vladimir | 2705 | 0 | ½-½ | 0 | GM | TRATAR Marko | 2498 |
7 | IM | SIMACEK Pavel | 2498 | 0 | 0-1 | 0 | GM | KOROBOV Anton | 2705 |
8 | GM | ELJANOV Pavel | 2702 | 0 | 1-0 | 0 | PREDKE Alexandr | 2494 | |
9 | IM | MATINIAN Nikita | 2491 | 0 | 0-1 | 0 | GM | JOBAVA Baadur | 2702 |
10 | GM | WOJTASZEK Radoslaw | 2701 | 0 | ½-½ | 0 | GM | NEVEROV Valeriy | 2489 |
38 | GM | ISTRATESCU Andrei | 2651 | 0 | ½-½ | 0 | IM | KHAETSKY Roman | 2426 |
54 | GM | TKACHIEV Vladislav | 2632 | 0 | +/- | 0 | IM | ZUEGER Beat | 2397 |
Le meilleur Elo du tournoi, Dmitry Jakovenko, fait nulle dès la première ronde. Côté français, victoires de Maxime Vachier-Lagrave et Vlad Tkachiev (par forfait), tandis qu'Andrei Istratescu annule contre le Maître International Roman Khaestsky.
La combinaison du jour est l'oeuvre de Rauf Mamedov. Dans la position ci-contre, le Grand Maître azéri gagne en force : 27.Cxh6 1-0. Sur 27...Dxh6, 28.Cxf7+ gagne la Dame.
DATE | Lieu | Or | Argent | Bronze | Nb/rD |
---|---|---|---|---|---|
2000 | Saint-Vincent | Pavel Tregubov | Aleks Aleksandrov | Tomasz Markowski | 120/11 |
2001 | Ohrid | Emil Sutovsky | Ruslan Ponomariov | Zur Azmaiparashvili | 203/13 |
2002 | Batumi | Bartłomiej Macieja | Mikhail Gurevich | Sergey Volkov | 101/13 |
2003 | Istanbul | Zurab Azmaiparashvili | Vladimir Malakhov | Alexander Graf | 207/13 |
2004 | Antalya | Vassily Ivanchuk | Predrag Nikolić | Levon Aronian | 74/13 |
2005 | Zegrze | Liviu Nisipeanu | Teimour Radjabov | Levon Aronian | 229/13 |
2006 | Kuşadası | Zdenko Kozul | Vassily Ivanchuk | Kiril Georgiev | 138/11 |
2007 | Dresden | Vladislav Tkachiev | Emil Sutovsky | Dmitry Jakovenko | 403/11 |
2008 | Plovdiv | Sergei Tiviakov | Sergei Movsesian | Sergey Volkov | 323/11 |
2009 | Budva | Evgeny Tomashevsky | Vladimir Malakhov | Baadur Jobava | 306/11 |
2010 | Rijeka | Ian Nepomniachtchi | Baadur Jobava | Artyom Timofeev | 408/11 |
2011 | Aix-les-Bains | Vladimir Potkin | Radosła Wojtaszek | Judit Polgár | 393/11 |
2012 | Plovdiv | Dmitry Jakovenko | Laurent Fressinet | Vladimir Malakhov | 348/11 |
2013 | Legnica | 291/11 |
Source du tableau : http://en.wikipedia.org/wiki/European_Individual_Chess_Championship