En bref
Le 82e Championnat d'Allemagne était organisé sous forme de système suisse en 9 rondes. Les parties se disputaient à la cadence 40coups/90mn +30 mn KO, avec 30 secondes d'incrément par coup.
Informations détaillées et photos sur le site officiel.
Tournoi masculin
Igor Khenkin, grâce à sa nulle à la dernière ronde contre Daniel Fridman, termine en tête du tournoi avec 6,5 points sur 9. Il devance au départage le GMI Jan Gustaffson. La troisième place revient à Rainer Buhmann, avec 6 points.
Extrait du classement final
Pl | Joueur | Titre | Elo | Pts | Perf | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Khenkin, Igor | g | GER | 2620 | 6½ | 2654 |
2. | Gustafsson, Jan | g | GER | 2646 | 6½ | 2645 |
3. | Buhmann, Rainer | g | GER | 2579 | 6 | 2586 |
4. | Fridman, Daniel | g | GER | 2661 | 6 | 2596 |
5. | Gschnitzer, Oswald | m | GER | 2444 | 6 | 2561 |
6. | Stern, Rene | m | GER | 2483 | 5½ | 2577 |
7. | Huschenbeth, Niclas | m | GER | 2502 | 5½ | 2529 |
8. | Siebrecht, Sebastian | g | GER | 2460 | 5½ | 2505 |
9. | Seel, Christian | m | GER | 2484 | 5½ | 2438 |
10. | Natsidis, Christoph | f | GER | 2363 | 5 | 2506 |
11. | Tischbierek, Raj | g | GER | 2431 | 5 | 2464 |
12. | Svane, Rasmus | GER | 2297 | 5 | 2484 |
Tournoi féminin
Il a vu la victoire de Sarah Hoolt le meilleur Elo du tournoi, devant Alisa Frey et Heike Vogel.
Pl | Joueuse | Titre | Elo | Pts | Perf | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hoolt, Sarah | wm | GER | 2312 | 7½ | 2333 |
2 | Frey, Alisa | GER | 2059 | 7 | 2309 | |
3 | Vogel, Heike | wf | GER | 2122 | 6½ | 2231 |
4 | Schmidt, Jade | GER | 2075 | 6 | 2171 | |
5 | Klek, Hanna-Marie | GER | 2147 | 5 | 2092 | |
6 | Schulz, Stefanie | wf | GER | 2082 | 4½ | 2037 |
7 | Leveikina, Jevgenija | GER | 2100 | 4½ | 2063 | |
8 | Ries, Jutta | GER | 1987 | 4½ | 2009 | |
9 | Nestuley, Nadezda | RUS | ---- | 4½ | 2031 | |
10 | Lopatin, Olga | wf | GER | 2125 | 4 | 1988 |
11 | Aden, Dagmar | GER | 1817 | 4 | 1961 | |
12 | Freter, Anke | GER | 1954 | 4 | 1969 | |
13 | Mass, Elvira | GER | 1970 | 3½ | 1951 | |
14 | Reiter, Brigitte | GER | 1863 | 3 | 1859 | |
15 | Kohls, Vera | GER | 1878 | 2 | 1772 | |
16 | Weinmann, Helene | GER | ---- | 1½ | 1708 |
Flagrant délit de triche
Lors de la dernière ronde, Christoph Natsidis a été surpris avec la partie qu'il venait de jouer (contre Siebrecht) sur son téléphone portable.
Comme on dit en allemand, "Er hat einen Fehler gemacht"
(Il a commis une erreur).
Dans une interview donnée à Chessvibes, son adversaire de la dernière ronde, Sebastian Siebrecht explique qu'il a constaté que son adversaire mettait parfois plusieurs minutes pour venir à l'échiquier. Il l'a cherché, et l'a trouvé avec l'aide de l'arbitre dans les toilettes. Toutefois, l'arbritre n'intervint pas ce qui poussa Siebrecht à proposer nulle, ce qui fut accepté par son adversaire. L'histoire ne s'arrête pas là, car peu après, l'arbitre demanda à Natsidis de vider ses poches, et il découvrit un smartphone. Interrogé, Natsidis confirma qu'il y avait bien un programme d'échecs sur son téléphone, et en l'ouvrant, la position qui apparaissait était une position de la partie Natsidis-Siebrecht
Il a reconnu avoir triché. Une enquête sera menée à l'issue du tournoi, et des sanctions sont à prévoir.
L'information originale : http://www.dem-2011.de/?p=346