En bref
Le 9ème festival d'échecs de Dieppe a lieu du 25 au 31 août en plein coeur de la station balnéaire, au Casino et à la salle des Congrès, avec une dotation de 7000 euros de prix. Avec la participation d'une délégation norvégienne emmenée par Simen Adgestein, l'ancien entraîneur de Magnus Carlsen.
Le festival se compose de 3 opens avec environ 250 joueurs et 14 nationalités, et se joue en 9 rondes.
Europe-Echecs est partenaire de l'événement.
Classement final de l'open A
Pl | Nom | Elo | Cat. | Pts | Tr. | Perf | Bu. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | g | ISTRATESCU Andrei | 2646 F | SenM | 8½ | 46 | 2879 | 56½ |
2 | g | AGDESTEIN Simen | 2567 F | SenM | 8 | 45½ | 2721 | 55½ |
3 | m | MILCHEV Nikolay | 2436 F | SenM | 6½ | 47 | 2534 | 57 |
4 | m | RINGOIR Tanguy | 2480 F | JunM | 6½ | 45 | 2506 | 53 |
5 | m | HAUB Thorsten Michael | 2471 F | SenM | 6½ | 43½ | 2431 | 53 |
6 | m | SOCHACKI Christophe | 2436 F | JunM | 6½ | 42½ | 2411 | 51½ |
7 | m | NAVROTESCU Catalin | 2363 F | SenM | 6½ | 41½ | 2372 | 51 |
8 | m | SHIRAZI Kamran | 2406 F | VetM | 6½ | 41 | 2418 | 51 |
9 | m | JEREZ PEREZ Alfonso | 2377 F | SenM | 6½ | 40½ | 2424 | 49 |
10 | m | MLADENOV Plamen | 2385 F | SenM | 6½ | 40 | 2338 | 49 |
11 | f | VALUET Bertrand | 2293 F | SenM | 6½ | 38 | 2315 | 47 |
12 | g | RAUSIS Igor | 2552 F | SenM | 6 | 44 | 2415 | 54 |
13 | g | SOLOZHENKIN Evgeniy | 2476 F | SenM | 6 | 43 | 2381 | 54 |
14 | m | GIFFARD Nicolas | 2337 F | VetM | 6 | 43 | 2354 | 51½ |
15 | m | PAYEN Arnaud | 2318 F | SenM | 6 | 42 | 2343 | 51½ |
16 | gf | KOSTIUK Tatiana | 2319 F | SenF | 6 | 41 | 2336 | 48½ |
17 | EDEN James | 2232 F | JunM | 6 | 39½ | 2308 | 44¾ | |
18 | f | GUEDON Stephane | 2202 F | SenM | 6 | 39 | 2254 | 45½ |
19 | MORINIAUX Colin | 1875 F | MinM | 6 | 37½ | 2179 | 44½ | |
20 | LENAERTS Lennert | 2127 F | MinM | 6 | 36½ | 2142 | 42½ |
ronde 9
Ech. | Pts | Blancs | Res. | Noirs | Pts | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7½ | ISTRATESCU Andrei | 2646 F | 1 - 0 | MILCHEV Nikolay | 2436 F | 6½ |
2 | 6 | SOLOZHENKIN Evgeniy | 2476 F | 0 - 1 | AGDESTEIN Simen | 2567 F | 7 |
3 | 6 | SHIRAZI Kamran | 2406 F | X - X | SOCHACKI Christophe | 2436 F | 6 |
4 | 6 | JEREZ PEREZ Alfonso | 2377 F | X - X | RAUSIS Igor | 2552 F | 5½ |
5 | 5½ | HAUGLI Petter | 2287 F | 0 - 1 | RINGOIR Tanguy | 2480 F | 5½ |
6 | 5½ | RIBEIRO Romain | 2242 F | 0 - 1 | HAUB Thorsten Michael | 2471 F | 5½ |
7 | 5½ | LE QUANG Kim | 2225 F | 0 - 1 | MLADENOV Plamen | 2385 F | 5½ |
8 | 5½ | NAVROTESCU Catalin | 2363 F | 1 - 0 | HOURIEZ Clement | 2282 F | 5½ |
9 | 5½ | GUEDON Stephane | 2202 F | X - X | KOSTIUK Tatiana | 2319 F | 5½ |
10 | 5½ | VALUET Bertrand | 2293 F | 1 - 0 | LLANEZA VEGA Patricia | 2220 F | 5½ |
11 | 5 | GIFFARD Nicolas | 2337 F | 1 - 0 | NAVROTESCU Andreea-Cristiana | 2110 F | 5½ |
ronde 8
Ech. | Pts | Blancs | Res. | Noirs | Pts | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5½ | HAUB Thorsten Michael | 2471 F | 0 - 1 | ISTRATESCU Andrei | 2646 F | 6½ |
2 | 6 | AGDESTEIN Simen | 2567 F | 1 - 0 | NAVROTESCU Catalin | 2363 F | 5½ |
3 | 5½ | MLADENOV Plamen | 2385 F | 0 - 1 | MILCHEV Nikolay | 2436 F | 5½ |
4 | 5 | RAUSIS Igor | 2552 F | X - X | GUEDON Stephane | 2202 F | 5 |
5 | 5 | BOIZANTE Yvain | 2190 F | 0 - 1 | SOLOZHENKIN Evgeniy | 2476 F | 5 |
6 | 5 | DOLZHIKOVA Olga | 2244 F | 0 - 1 | SOCHACKI Christophe | 2436 F | 5 |
7 | 5 | KIENITZ Andre | 2147 F | 0 - 1 | SHIRAZI Kamran | 2406 F | 5 |
8 | 5 | EDEN James | 2232 F | 0 - 1 | JEREZ PEREZ Alfonso | 2377 F | 5 |
9 | 4½ | RINGOIR Tanguy | 2480 F | 1 - 0 | N'GUYEN Emilien | 2186 F | 4½ |
10 | 4½ | THIEL Kuno | 2201 F | X - X | GIFFARD Nicolas | 2337 F | 4½ |
RONDE 7
Ech. | Pts | Blancs | Res. | Noirs | Pts | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5½ | ISTRATESCU Andrei | 2646 F | 1 - 0 | RAUSIS Igor | 2552 F | 5 |
2 | 5 | SHIRAZI Kamran | 2406 F | 0 - 1 | AGDESTEIN Simen | 2567 F | 5 |
3 | 5 | MILCHEV Nikolay | 2436 F | X - X | HAUB Thorsten Michael | 2471 F | 5 |
4 | 4½ | NAVROTESCU Catalin | 2363 F | 1 - 0 | RINGOIR Tanguy | 2480 F | 4½ |
5 | 4½ | SOLOZHENKIN Evgeniy | 2476 F | X - X | DOLZHIKOVA Olga | 2244 F | 4½ |
6 | 4½ | VALUET Bertrand | 2293 F | 0 - 1 | MLADENOV Plamen | 2385 F | 4½ |
7 | 4½ | BOIZANTE Yvain | 2190 F | X - X | JEREZ PEREZ Alfonso | 2377 F | 4½ |
8 | 4 | SOCHACKI Christophe | 2436 F | 1 - 0 | KOSTIUK Tatiana | 2319 F | 4½ |
Extrait de la liste des participants de l'open A
Historique de Dieppe
Créée par les Normands, Dieppe prospère au Moyen Age autour de son château et de l'église Saint-Jacques. A la Renaissance, les navigateurs dieppois partent découvrir le nouveau monde sous l'impulsion de l'armateur Jehan Ango. Le port de Dieppe vit alors au rythme du commerce de produits exotiques (ivoire, tabac, bois du Brésil…), des guerres de course et de la pêche. Au XVIIe siècle, la reconstruction de la ville sur le modèle de Versailles et des grandes places parisiennes au lendemain du bombardement de 1694, donne à la ville ses façades de briques blanches régulières et ses balcons en fer forgé. Au XIXe siècle, Dieppe est la première station balnéaire en France. Sa plage continue à accueillir de nombreux touristes chaque été.