En bref
Victoire finale de Vitalii Koziak avec 2 points d'avance. Lucian Miron prend la 2e place et Pierre Bailet, auteur d'un beau parcours, monte sur la 3e marche du podium.
Du 14 au 21 février 2009. Cette année se dérouleront en parallèle de l'Open les 7èmes CMB Breizh Masters (13-21 février) un tournoi de Maîtres féminin et un tournoi de Maîtres masculin.
De nombreuses activités sportives et soirées à thèmes seront proposées durant la semaine, pour petits et grands.
Ainsi: "condi-chess", parties d'échecs rapides avec débuts imposés", tournoi de football, soirée ciné, soirée jeux de cartes et matinées touristiques seront au programme, pour celles et ceux qui le souhaitent.
Blog des tournois guingampais www.echecs-guingamp2009.com
Tournoi à norme de Maîtres féminin
1 | f | TOMCZAK Rafal | 2339 | POL |
2 | f | BERTHELOT Yannick | 2323 | FRA |
3 | gf | SANDU Mihaela | 2285 | ROU |
4 | gf | FOMICHENKO Svetlana | 2271 | UKR |
5 | mf | ANDERSSON Christin | 2132 | SWE |
6 | CHAUMONT Adeline | 2097 | FRA | |
7 | LE BAIL Clara | 2040 | FRA | |
8 | LEFEVRE Margaux | 2007 | FRA | |
9 | BOULAN Laura | 1988 | FRA | |
10 | PEYRE Camille | 1902 | FRA |
Moyenne Elo 2138,4
Tournoi à norme de Maîtres masculin
1 | m | KOZIAK Vitalii | 2468 | UKR |
2 | m | MIRON Lucian | 2443 | ROU |
3 | m | DONCEA Vladimir | 2437 | ROU |
4 | f | JOLLY Jean-Francois | 2365 | FRA |
5 | f | LAURENT Julien G. | 2363 | FRA |
6 | BUDREWICZ Krzysztof | 2356 | POL | |
7 | f | BAILET Pierre | 2309 | FRA |
8 | LE GOFF Damien | 2266 | FRA | |
9 | STEPHAN Victor | 2184 | FRA | |
10 | f | CROUAN Stephane | 2181 | FRA |
Moyenne Elo 2337,2 - Catégorie 4