En bref
Du 12 au 19 juillet, 3 tournois dans la ville gersoise. Dans l'open A, 90 participants, et 33 dans l'open B. Dans le même temps, se déroule un tournoi de G.M.I. féminin.
Site officiel : http://zentiltoutou.free.fr.
Mathilde Congiu réalise sa troisième norme de Maître Internationale Féminin et obtient ainsi le titre. Fiona Steil-Antoni réalise quant à elle une norme de Maître Internationale Féminin trois rondes avant la fin. La franco-luxembourgeoise termine en 2e position, derrière Samy Shoker. Pauline Guichard termine sur le podium. La norme de Grand Maitre n'était vraiment pas loin.
Ronde 6
Steil-Antoni, Fiona (2103) | - | Guichard, Pauline (2284) | 1-0 | (54) | Défense sicilienne fermée |
Gutierrez Castillo, Paloma (2157) | - | Arutyunova, Diana (2292) | ½-½ | (38) | Défense française |
Robles Garcia, Claudia (2256) | - | Matseyko, Katerina (2308) | 1-0 | (38) | Défense sicilienne Pélican |
Vidanova, Iva (2211) | - | Shoker, Samy (2365) | 0-1 | (24) | Défense moderne |
Benmesbah Natacha (2210) | - | Congiu Mathilde (2196) | 0-1 | (41) | Défense des 4 Cavaliers |
Ronde 5
Congiu Mathilde (2196) | - | Vidanova, Iva (2211) | 1-0 | (28) | Défense Caro-Kann |
Benmesbah Natacha (2210) | - | Steil-Antoni, Fiona (2103) | 0-1 | (38) | Défense Pirc |
Arutyunova, Diana (2292) | - | Guichard, Pauline (2284) | 0-1 | (41) | Défense sicilienne Kalashnikov |
Matseyko, Katerina (2308) | - | Gutierrez Castillo, Paloma (2157) | 1-0 | (20) | Défense des 3 cavaliers |
Shoker, Samy (2365) | - | Robles Garcia, Claudia (2256) | ½-½ | (55) | Anglaise |
Ronde 4
Steil-Antoni, Fiona (2103) | - | Arutyunova, Diana (2292) | 1-0 | (43) | Défense Pirc |
Guichard, Pauline (2284) | - | Matseyko, Katerina (2308) | ½-½ | (27) | Gambit Dame refusé |
Gutierrez Castillo, Paloma (2157) | - | Shoker, Samy (2365) | 0-1 | (30) | Défense Pirc |
Robles Garcia, Claudia (2256) | - | Congiu Mathilde (2196) | ½-½ | (38) | Défense espagnole |
Vidanova, Iva (2211) | - | Benmesbah Natacha (2210) | 0-1 | (41) | Sicilienne Dragon |
Ronde 3
Congiu Mathilde (2196) | - | Gutierrez Castillo, Paloma (2103) | 1-0 | (45) | Gambit Evans |
Benmesbah Natacha (2210) | - | Robles Garcia, Claudia (2256) | 0-1 | (72) | Sicilienne Najdorf |
Vidanova, Iva (2211) | - | Steil-Antoni, Fiona (2103) | ½-½ | (51) | Défense espagnole, gambit Schliemann |
Shoker, Samy (2365) | - | Guichard, Pauline (2284) | ½-½ | (14) | Anglaise |
Matseyko, Katerina (2308) | - | Matseyko, Katerina (2308) | ½-½ | (16) | Défense française |
Ronde 2
Steil-Antoni, Fiona (2103) | - | Matseyko, Katerina (2308) | ½-½ | (27) | Sicilienne fermée |
Arutyunova, Diana (2292) | - | Shoker, Samy (2365) | ½-½ | (44) | Défense moderne |
Guichard, Pauline (2284) | - | Congiu Mathilde (2196) | ½-½ | (39) | Défense slave |
Gutierrez Castillo, Paloma (2103) | - | Benmesbah Natacha (2210) | 1-0 | (51) | Défense sicilienne |
Robles Garcia, Claudia (2256) | - | Vidanova, Iva (2211) | 0-1 | (50) | Sicilienne Pélican |
Ronde 1
Congiu Mathilde (2196) | - | Arutyunova, Diana (2292) | ½-½ | (28) | Défense française |
Benmesbah Natacha (2210) | - | Guichard, Pauline (2284) | 0-1 | (50) | Sicilienne Rossolimo |
Vidanova, Iva (2211) | - | Gutierrez Castillo, Paloma (2103) | * | () | * la partie aura lieu mercredi 16/07 |
Robles Garcia, Claudia (2256) | - | Steil-Antoni, Fiona (2103) | 0-1 | (74) | Défense Pirc |
Shoker, Samy (2365) | - | Matseyko, Katerina (2308) | 1-0 | (41) | 1. g3 |
La Newsletter
Je veux recevoir la newsletter d'Europe Echecs (envoyée 2 fois par mois, contient des offres promotionnelles exclusives!).
Pour connaître et exercer vos droits, notamment de retrait de votre consentement à l’utilisation des données collectées par ce formulaire, veuillez consulter notre politique de confidentialité.