En bref
Le 70e Championnat d'Italie se déroule dans la ville de Sienne, du 23 Novembre au 4 Décembre 2010. Fabiano Caruana est sacré champion d'Italie avec 9 sur 11. [Le GM Robert Fontaine analyse en vidéo quelques combinaisons spectaculaires.]
Le 70e Championnat d'Italie se déroule dans la ville de Sienne, du 23 Novembre au 4 Décembre 2010. 12 joueurs, 11 rondes, avec la participation de Fabiano Cuaruana. Repos lundi 29 novembre 2010.
Site officiel www.federscacchi.it
Le classement final du championnat d'Italie après 11 rondes
La ronde 11 du 04 Décembre à 11h00
Rombaldoni, Denis | (2494) | - | Caruana, Fabiano | (2709) | : | 0-1 | (40) | Début Reti |
Piscopo, Pierluigi | (2399) | - | Garcia Palermo, Carlos | (2465) | : | ½-½ | (10) | Caro-Kann d'échange |
Brunello, Sabino | (2544) | - | D'Amore, Carlo | (2485) | : | ½-½ | (44) | Slave Chebanenko |
Rombaldoni, Axel | (2471) | - | Ortega, Lexy | (2480) | : | ½-½ | (11) | Défense Petrov |
Dvirnyy, Daniyyl | (2492) | - | Genocchio, Daniele | (2433) | : | ½-½ | (10) | Espagnole berlinoise |
Godena, Michele | (2549) | - | Bonafede, Alessandro | (2310) | : | ½-½ | (50) | Sicilienne Alapine |
La ronde 10 du 03 Décembre
Caruana, Fabiano | (2709) | - | Godena, Michele | (2549) | : | 1-0 | (53) | Gambit dame accepté |
Bonafede, Alessandro | (2310) | - | Dvirnyy, Daniyyl | (2492) | : | 1-0 | (24) | Najdorf pion empoisonné |
Genocchio, Daniele | (2433) | - | Rombaldoni, Axel | (2471) | : | ½-½ | (27) | Défense Grünfeld |
Ortega, Lexy | (2480) | - | Brunello, Sabino | (2544) | : | 0-1 | (45) | Anglaise symétrique |
D'Amore, Carlo | (2485) | - | Piscopo, Pierluigi | (2399) | : | 1-0 | (25) | Défense Grünfeld |
Garcia Palermo, Carlos | (2465) | - | Rombaldoni, Denis | (2494) | : | 1-0 | (38) | Défense Grünfeld |
La ronde 9 du 02 Décembre
Garcia Palermo, Carlos | (2465) | - | Caruana, Fabiano | (2709) | : | 0-1 | (24) | Attaque Torre |
Rombaldoni, Denis | (2494) | - | D'Amore, Carlo | (2485) | : | 0-1 | (55) | Slave Chebanenko |
Piscopo, Pierluigi | (2399) | - | Ortega, Lexy | (2480) | : | 0-1 | (20) | Défense des 2 Cavaliers |
Brunello, Sabino | (2544) | - | Genocchio, Daniele | (2433) | : | 1-0 | (35) | Début Anglais |
Rombaldoni, Axel | (2471) | - | Bonafede, Alessandro | (2310) | : | 0-1 | (60) | Sicilienne 4.Dxd4 |
Dvirnyy, Daniyyl | (2492) | - | Godena, Michele | (2549) | : | 0-1 | (38) | Début Reti |
La ronde 8 du 01 Décembre
Caruana, Fabiano | (2709) | - | Dvirnyy, Daniyyl | (2492) | : | 1-0 | (28) | Française Tarrasch |
Godena, Michele | (2549) | - | Rombaldoni, Axel | (2471) | : | 0-1 | (51) | Sicilienne Alapine |
Bonafede, Alessandro | (2310) | - | Brunello, Sabino | (2544) | : | 0-1 | (39) | Gambit de l'aile refusée |
Genocchio, Daniele | (2433) | - | Piscopo, Pierluigi | (2399) | : | ½-½ | (53) | Sicilienne Rossolimo |
Ortega, Lexy | (2480) | - | Rombaldoni, Denis | (2494) | : | ½-½ | (19) | Début Reti |
D'Amore, Carlo | (2485) | - | Garcia Palermo, Carlos | (2465) | : | ½-½ | (10) | Gambit dame |
La ronde 7 du 30 Novembre
D'Amore, Carlo | (2485) | - | Caruana, Fabiano | (2709) | : | ½-½ | (150) | Début Reti |
Garcia Palermo, Carlos | (2465) | - | Ortega, Lexy | (2480) | : | ½-½ | (16) | Gambit Dame d'échange |
Rombaldoni, Denis | (2494) | - | Genocchio, Daniele | (2433) | : | ½-½ | (53) | Est-Indienne |
Piscopo, Pierluigi | (2399) | - | Bonafede, Alessandro | (2310) | : | 1-0 | (21) | Sicilienne Rossolimo |
Brunello, Sabino | (2544) | - | Godena, Michele | (2549) | : | ½-½ | (41) | Début Anglais |
Rombaldoni, Axel | (2471) | - | Dvirnyy, Daniyyl | (2492) | : | 0-1 | (56) | Scandinave 3...Da5 |
Les résultats de la ronde 6 du 28 Novembre
Bonafede, Alessandro | (2310) | - | Rombaldoni, Denis | (2494) | : | 0-1 | (32) | Défense sicilienne |
Dvirnyy, Daniyyl | (2492) | - | Brunello, Sabino | (2544) | : | 0-1 | (126) | Défense Caro-Kann |
Ortega, Lexy | (2480) | - | D'Amore, Carlo | (2485) | : | ½-½ | (65) | Partie anglaise |
Genocchio, Daniele | (2433) | - | Garcia Palermo, Carlos | (2465) | : | ½-½ | (51) | Défense Caro-Kann |
Godena, Michele | (2549) | - | Piscopo, Pierluigi | (2399) | : | ½-½ | (64) | Défense sicilienne |
Caruana, Fabiano | (2709) | - | Rombaldoni, Axel | (2471) | : | 1-0 | (33) | Défense sicilienne |
Les résultats de la ronde 5 du 27 Novembre
Ortega, Lexy | (2480) | - | Caruana, Fabiano | (2709) | : | ½-½ | (41) | Partie anglaise |
D'Amore, Carlo | (2485) | - | Genocchio, Daniele | (2433) | : | 1-0 | (17) | Début Réti |
Garcia Palermo, Carlos | (2465) | - | Bonafede, Alessandro | (2310) | : | 1-0 | (25) | Début anglais |
Rombaldoni, Denis | (2494) | - | Godena, Michele | (2549) | : | 1-0 | (62) | Défense moderne |
Piscopo, Pierluigi | (2399) | - | Dvirnyy, Daniyyl | (2492) | : | 1-0 | (26) | Défense française |
Brunello, Sabino | (2544) | - | Rombaldoni, Axel | (2471) | : | 0-1 | (37) | Défense hollandaise |
Les résultats de la ronde 4 du 26 Novembre
Caruana, Fabiano | (2709) | - | Brunello, Sabino | (2544) | : | 1-0 | Nimzo-Indienne |
Rombaldoni, Axel | (2471) | - | Piscopo, Pierluigi | (2399) | : | 0-1 | Sicilienne Rossolimo |
Dvirnyy, Daniyyl | (2492) | - | Rombaldoni, Denis | (2494) | : | 1-0 | Caro-Kann d'avance |
Godena, Michele | (2549) | - | Garcia Palermo, Carlos | (2465) | : | ½-½ | Espagnole berlinoise |
Bonafede, Alessandro | (2310) | - | D'Amore, Carlo | (2485) | : | 0-1 | Italienne 5.d4 |
Genocchio, Daniele | (2433) | - | Ortega, Lexy | (2480) | : | 1-0 | Partie anglaise |
Les résultats de la ronde 3 du 25 Novembre
Genocchio, Daniele | (2433) | - | Caruana, Fabiano | (2709) | : | ½-½ | Sicilienne 2.f4 |
Ortega, Lexy | (2480) | - | Bonafede, Alessandro | (2310) | : | 0-1 | Hollandaise 3.Fg5 |
D'Amore, Carlo | (2485) | - | Godena, Michele | (2549) | : | ½-½ | Partie des 4 Cavaliers |
Garcia Palermo, Carlos | (2465) | - | Dvirnyy, Daniyyl | (2492) | : | 1-0 | Ouverture Reti |
Rombaldoni, Denis | (2494) | - | Rombaldoni, Axel | (2471) | : | 1-0 | Défense Grünfeld |
Piscopo, Pierluigi | (2399) | - | Brunello, Sabino | (2544) | : | 0-1 | Caro-Kann d'échange |
Les résultats de la ronde 2 du 24 Novembre
Caruana, Fabiano | (2709) | - | Piscopo, Pierluigi | (2399) | : | 1-0 | Défense Philidor |
Bonafede, Alessandro | (2310) | - | Genocchio, Daniele | (2433) | : | ½-½ | Partie Italienne |
Dvirnyy, Daniyyl | (2492) | - | D'Amore, Carlo | (2485) | : | ½-½ | Ouverture anglaise |
Godena, Michele | (2549) | - | Ortega, Lexy | (2480) | : | ½-½ | Ouverture du Fou |
Rombaldoni, Axel | (2471) | - | Garcia Palermo, Carlos | (2465) | : | 0-1 | Partie Italienne |
Brunello, Sabino | (2544) | - | Rombaldoni, Denis | (2494) | : | 0-1 | Ouverture Reti |
Les résultats de la ronde 1 du 23 Novembre
Garcia Palermo, Carlos | (2465) | - | Brunello, Sabino | (2544) | : | 1-0 | Début du pion dame |
Rombaldoni, Denis | (2494) | - | Piscopo, Pierluigi | (2399) | : | 1-0 | Ouverture anglaise |
Bonafede, Alessandro | (2310) | - | Caruana, Fabiano | (2709) | : | ½-½ | Gambit de l'aile |
Genocchio, Daniele | (2433) | - | Godena, Michele | (2549) | : | ½-½ | Partie Ecossaise |
Ortega, Lexy | (2480) | - | Dvirnyy, Daniyyl | (2492) | : | ½-½ | Grüenfeld avec 3.g3 |
D'Amore, Carlo | (2485) | - | Rombaldoni, Axel | (2471) | : | ½-½ | Sicilienne Alapine |
La Newsletter
Je veux recevoir la newsletter d'Europe Echecs (envoyée 2 fois par mois, contient des offres promotionnelles exclusives!).
Pour connaître et exercer vos droits, notamment de retrait de votre consentement à l’utilisation des données collectées par ce formulaire, veuillez consulter notre politique de confidentialité.